Останні раунди збору коштів
Вичерпна інформація про раунди фінансування, які проводять різні криптостартапи. Він регулярно оновлюється, щоб відобразити найновішу інформацію, що робить його цінним інструментом для інвесторів, підприємців і криптовалютних ентузіастів, які хочуть відслідковувати останні заходи зі збору коштів у галузі.
Загальна кількість раундів140+24 Раунди7d
Загальна сума зібраних коштів$5.06 B+$77.54 M7d
Зібрані кошти💰$2.00 B
$5 B
$4 B
$3 B
$2 B
$1 B
$0
$5 B
$4 B
$3 B
$2 B
$1 B
$0
150
100
50
0
150
100
50
0
MayJulSepNov2025Mar
May
Jul
Sep
Nov
2025
Mar
1
CEX💰 $2.00 B
1
Раундів
2
Finance💰 $1.95 B
8
Раундів
3
DeFi💰 $353.33 M
18
Раундів
Етап | Інвестори | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcium | $1.00 M | ~$10.00 M | Angel | +9 | -- | Mar 27, 2025 | ||
Be Water | $10.80 M | ~$108.00 M | Funding Round | -- | Mar 27, 2025 | |||
De Charge | $2.50 M | ~$25.00 M | Seed Round | +2 | Mar 27, 2025 | |||
Warlock | $8.00 M | ~$80.00 M | Seed Round | +5 | Mar 27, 2025 | |||
Magpie Protocol | $1.60 M | ~$16.00 M | Public Sale | -- | Mar 27, 2025 | |||
Abound | $14.00 M | ~$140.00 M | Funding Round | -- | Mar 27, 2025 | |||
Capx AI | $3.14 M | ~$31.40 M | Seed Round | +16 | Mar 26, 2025 | |||
PARTI Particle Network | $1.25 M | $25.00 M | IDO on PancakeSwap | -- | Mar 25, 2025 | |||
Coresky | $15.00 M | ~$150.00 M | Series A | +2 | Mar 25, 2025 | |||
Chronicle | $12.00 M | ~$120.00 M | Seed Round | +10 | Mar 25, 2025 | |||
Spot Zero | $4.50 M | ~$45.00 M | Pre-seed | +2 | Mar 25, 2025 | |||
Immortal Rising 2 | $3.00 M | ~$30.00 M | Funding Round | +7 | Mar 25, 2025 | |||
Fragmetric | $5.00 M | ~$50.00 M | Strategic Round | +2 | -- | Mar 24, 2025 | ||
Rain | $24.50 M | ~$245.00 M | Series A | +6 | Mar 24, 2025 | |||
Tabit Insurance | $40.00 M | ~$400.00 M | Funding Round | -- | Mar 24, 2025 | |||
Hibit | $5.00 M | ~$50.00 M | Funding Round | +3 | Mar 22, 2025 | |||
Betterx | $1.70 M | ~$17.00 M | pre-Series A | +3 | -- | Mar 22, 2025 | ||
WAL Walrus | $140.00 M | ~$1.40 B | Private Token Sale | +7 | Mar 20, 2025 | |||
Uranium Digital | $6.10 M | ~$61.00 M | Seed Round | +3 | Mar 20, 2025 | |||
NinjaTrader | $1.50 B | ~$15.00 B | M&A | Mar 20, 2025 | ||||
Manifest Finance | $2.50 M | ~$25.00 M | Pre-seed | +1 | Mar 20, 2025 | |||
![]() MoonPay | $200.00 M | ~$2.00 B | Debt Financing | Mar 20, 2025 | ||||
![]() Stoffel MPC | $1.60 M | ~$16.00 M | Pre-seed | +8 | Mar 20, 2025 | |||
![]() Privy | $15.00 M | ~$150.00 M | Funding Round | +2 | Mar 19, 2025 | |||
![]() Utila | $18.00 M | ~$180.00 M | Series A | +3 | Mar 19, 2025 | |||
![]() Pluralis Research | $7.60 M | ~$76.00 M | Seed Round | +6 | Mar 19, 2025 | |||
![]() Stable Sea | $3.50 M | ~$35.00 M | Funding Round | +2 | Mar 19, 2025 | |||
![]() Hibachi | $5.00 M | ~$50.00 M | Seed Round | Mar 19, 2025 | ||||
![]() Opinion Labs | $5.00 M | ~$50.00 M | Seed Round | +2 | Mar 18, 2025 | |||
![]() Level | $2.60 M | ~$26.00 M | Strategic Round | +14 | -- | Mar 18, 2025 | ||
![]() ORO | $1.50 M | ~$15.00 M | Pre-seed | +11 | Mar 18, 2025 | |||
![]() Halliday | $20.00 M | ~$200.00 M | Series A | +1 | Mar 18, 2025 | |||
![]() Crossmint | $23.60 M | ~$236.00 M | Series A | +4 | Mar 18, 2025 | |||
![]() Soluna | $5.00 M | ~$50.00 M | Post-IPO | Mar 18, 2025 | ||||
![]() Yeet | $7.75 M | ~$77.50 M | Seed Round | +8 | Mar 18, 2025 | |||
![]() VIA | $28.00 M | ~$280.00 M | Series B | +1 | Mar 18, 2025 | |||
![]() Daisy | $3.90 M | ~$39.00 M | Seed Round | Mar 18, 2025 | ||||
![]() SLING Slingshot | $16.00 M | ~$160.00 M | Funding Round | +5 | Mar 17, 2025 | |||
![]() EPHYRA (Prev. GameBeast) | $10.50 M | ~$105.00 M | Series A | Mar 17, 2025 | ||||
![]() Kamigotchi | $1.30 M | ~$13.00 M | Seed Round | Mar 17, 2025 | ||||
![]() WLFI World Liberty Financial | $250.00 M | $5.00 B | Public Sale | -- | Mar 14, 2025 | |||
![]() RedotPay | $40.00 M | ~$400.00 M | Series A | +2 | Mar 14, 2025 | |||
![]() PlaysOut | $7.00 M | ~$70.00 M | Seed Round | +9 | -- | Mar 14, 2025 | ||
![]() SOLV Solv Protocol | $10.00 M | ~$100.00 M | Funding Round | -- | Mar 13, 2025 | |||
![]() Aura | $5.50 M | ~$55.00 M | Seed Round | +1 | Mar 13, 2025 | |||
![]() PoPP | $6.00 M | ~$60.00 M | Funding Round | +7 | Mar 13, 2025 | |||
![]() Templar Protocol | $4.00 M | ~$40.00 M | Pre-seed | +13 | Mar 13, 2025 | |||
![]() W3i | $1.50 M | ~$15.00 M | Funding Round | -- | Mar 13, 2025 | |||
ENA Ethena | $16.00 M | ~$160.00 M | Strategic Round | Mar 12, 2025 | ||||
![]() HOPR HOPR | $4.80 M | ~$48.00 M | Funding Round | Mar 12, 2025 |
- 1
- ...
Показано 1 — 50 з 5505