AI Meme
0.02%
−0.00%Thay đổi 24 giờ
Thay đổi 7 ngày
| Biểu đồ 7 ngày | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 FARTCOIN 155Fartcoin | $0.1549 | 7.48% | 16.35% | 16.54% | $154.90 M | $154.90 M | $29.03 M | |||
270 ARC 270AI Rig Complex | $0.0703 | −2.86% | −2.92% | −0.34% | $70.43 M | $70.43 M | $1.89 M | |||
304 TURBO 304Turbo | $0.000891 | 14.73% | 10.49% | 7.62% | $61.27 M | $61.27 M | $10.44 M | |||
321 JELLYJELLY 321jelly my jelly | $0.05794 | 4.29% | −3.81% | 6.99% | $57.76 M | $57.76 M | $4.38 M | |||
539 SIREN 539SIREN | $0.04402 | 8.93% | −7.91% | −20.34% | $31.86 M | $31.86 M | $1.92 M | |||
613 ALCH 613Alchemist AI | $0.02683 | 9.19% | −2.17% | −3.67% | $26.77 M | $26.77 M | $2.96 M | |||
657 BNKR 657BankrCoin | $0.0002408 | 3.57% | −7.70% | −33.28% | $23.91 M | $24.08 M | $1.00 M | |||
674 FAI 674Freysa AI | $0.002765 | 9.60% | 10.16% | 11.79% | $22.64 M | $22.64 M | $405,671.96 | |||
747 AIXBT 747aixbt | $0.01948 | 11.93% | 6.68% | 4.47% | $19.34 M | $19.34 M | $2.46 M | |||
811 AVAAI 811Ava AI | $0.017715 | 30.04% | 35.70% | 85.02% | $17.35 M | $17.35 M | $4.31 M | |||
897 GOAT 897Goatseus Maximus | $0.01445 | 12.50% | 5.76% | 3.89% | $14.38 M | $14.38 M | $2.78 M | |||
948 GRIFFAIN 948Griffain | $0.012768 | 8.09% | 11.04% | 49.88% | $12.79 M | $12.79 M | $4.23 M | |||
1035 CORGIAI 1035CorgiAI | $0.00003017 | 11.78% | 12.33% | −3.95% | $10.90 M | $11.24 M | $3,797.74 | |||
1041 ACT 1041Act I : The AI Prophecy | $0.01076 | 5.95% | 8.86% | 26.62% | $10.80 M | $10.80 M | $2.25 M | |||
1434 DRB 1434DebtReliefBot | $0.00005365 | 88.77% | 91.03% | 47.36% | $5.37 M | $5.37 M | $290,804.74 | |||
1453 LUNAI 1453Luna by Virtuals | $0.005103 | 11.54% | 9.88% | 1.62% | $5.10 M | $5.10 M | $9,931.03 | |||
1539 GROK 1539Grok | $0.0006989 | 18.85% | 26.60% | 21.99% | $4.42 M | $4.82 M | $158,578.00 | |||
1550 GAME 1550GAME by Virtuals | $0.004266 | 10.37% | 4.64% | −6.44% | $4.27 M | $4.27 M | $47,897.00 | |||
1765 KRA 1765KiraKuru | $0.003038 | 12.16% | 12.83% | 128.48% | $3.04 M | $3.04 M | $9.21 | |||
1978 RWA 1978Real World AI | $0.002294 | 5.62% | 5.44% | −29.86% | $2.21 M | $2.21 M | $54,501.38 | |||
2027 KIBSHI 2027KiboShib | $0.00000205 | 24.41% | 13.54% | 2.76% | $2.05 M | $2.05 M | $14,066.93 | |||
2075 AIX 2075AI XOVIA | $0.5324 | 11.34% | 12.14% | 46.98% | $1.93 M | $53.24 M | $989,330.00 | |||
2098 MOBY 2098Moby AI | $0.001858 | 10.69% | 5.64% | 10.69% | $1.86 M | $1.86 M | $386,155.00 | |||
2120 ELIZAOS 2120ElizaOS | $0.0001887 | 5.82% | −31.91% | −55.65% | $1.82 M | $2.11 M | $520,545.18 | |||
2132 METAV 2132METAVERSE | $0.001797 | 13.73% | 15.58% | 10.29% | $1.80 M | $1.80 M | $79,165.00 | |||
2175 BYTE 2175Byte | $0.00000178 | 21.23% | 6.63% | 15.89% | $1.72 M | $1.72 M | $33,019.00 | |||
2304 FROGE 2304Froge | $0.0₇222 | 20.17% | 15.34% | 2.30% | $1.44 M | $1.53 M | $44,079.00 | |||
2393 NIKO 2393NikolAI | $0.001298 | 84.89% | −13.72% | 47.58% | $1.30 M | $1.30 M | $47.40 | |||
2462 VADER 2462Vader | $0.001208 | 19.38% | 28.71% | 7.11% | $1.20 M | $1.20 M | $9,513.53 | |||
2463 UNKOWN 2463God | $0.001911 | 12.72% | 9.68% | 25.44% | $1.20 M | $1.20 M | $7,055.87 | |||
2584 OPUS 2584Opus | $0.001036 | 19.24% | 21.88% | 6.10% | $1.04 M | $1.04 M | $5,388.49 | |||
2840 ANITA 2840ANITA | $0.0007774 | 7.42% | 21.24% | 49.42% | $777,339.91 | $777,339.91 | $294.39 | |||
2919 CONVO 2919Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.0007121 | 9.68% | 9.04% | 0.25% | $712,100.00 | $712,100.00 | $245.05 | |||
2921 SHOGGOTH 2921Shoggoth | $0.000712 | 12.45% | 12.93% | −21.88% | $712,000.00 | $712,000.00 | $3,229.95 | |||
2959 FACY 2959ArAIstotle | $0.0008838 | 32.03% | 15.82% | −21.85% | $682,463.28 | $883,800.00 | $556,475.00 | |||
2968 DEEP 2968Deep Whales AI | $0.006754 | 30.18% | 58.12% | 132.48% | $675,400.00 | $675,400.00 | $5,645.92 | |||
3117 KIZUNA 3117Kizuna | $0.0₈6 | 40.01% | 37.27% | 1.69% | $576,560.82 | $576,560.82 | $8,055.80 | |||
3138 FARTCOIN 3138Based Fartcoin | $0.00000562 | 54.79% | 56.58% | 27.69% | $562,000.00 | $562,000.00 | $16,370.70 | |||
3200 FXN 3200FXN | $0.0005315 | −0.02% | 0.49% | 0.02% | $526,314.59 | $531,458.55 | $91,023.00 | |||
3208 MDOGAI 3208MoonDog AI | $0.0005216 | −21.39% | −47.31% | −89.40% | $521,600.00 | $521,600.00 | $31.14 | |||
3291 SHY 3291Shytoshi Kusama | $0.0009444 | 17.24% | 18.48% | 11.60% | $472,051.35 | $472,200.00 | $2,552.39 | |||
3331 FROG 3331Frodo the Virtual Samurai | $0.00009202 | 6.50% | 5.25% | 12.12% | $460,100.00 | $460,100.00 | $52.61 | |||
3406 NITRO 3406Nitro | $0.00000102 | 4.59% | 17.22% | −6.36% | $428,400.00 | $428,400.00 | $84,418.00 | |||
3520 AI16Z 3520AI16z | $0.0003512 | 7.95% | 17.51% | −5.98% | $386,319.98 | $386,319.98 | $11,396.86 | |||
3538 VU 3538Velvet Unicorn by Virtuals | $0.0003814 | 15.94% | −1.22% | 10.60% | $379,156.51 | $379,242.69 | $5,213.71 | |||
3542 AI 3542Any Inu | $0.0000009 | 16.66% | 22.76% | 20.44% | $378,311.73 | $378,314.60 | $4,547.03 | |||
3547 BRO 3547Neurobro | $0.0003776 | 11.69% | 6.99% | −4.75% | $374,965.89 | $377,600.00 | $299.91 | |||
3569 BUTTHOLE 3569Butthole | $0.0003695 | 20.06% | 3.35% | 2.05% | $369,493.57 | $369,500.00 | $70,568.00 | |||
3751 CAT 3751CAT Terminal | $0.0003131 | 13.29% | 14.96% | −22.86% | $313,089.51 | $313,089.51 | $320.57 | |||
3823 DRUGS 3823Big Pharmai | $0.000268 | 11.58% | 12.35% | 61.04% | $294,775.57 | $294,775.57 | $10,845.34 | |||
3830 SIMMI 3830Simmi Token | $0.00000293 | 18.30% | 19.24% | 18.11% | $292,999.99 | $293,000.00 | $144.57 | |||
3910 Q 3910QSTAR | $0.00002821 | 17.95% | 16.06% | 15.91% | $270,706.66 | $282,100.00 | $29.33 | |||
3971 AISLOP 3971AI Slop | $0.0002551 | 12.30% | −19.46% | 5.18% | $255,100.00 | $255,100.00 | $31,898.00 | |||
3975 ZARA 3975ZARA AI | $0.0003917 | 11.40% | 13.05% | 11.33% | $254,219.60 | $254,219.60 | $73,656.00 | |||
3987 XNPCS 3987NPCS AI | $0.00004073 | 13.96% | 12.15% | −15.70% | $251,550.44 | $283,875.75 | $2,002.02 | |||
4008 OLYN 4008Olyn by Virtuals | $0.000248 | 4.65% | 17.19% | 3.98% | $248,000.00 | $248,000.00 | $2.25 | |||
4057 FAC 4057Flying Avocado Cat | $0.02607 | 24.44% | 28.87% | 79.81% | $238,881.75 | $260,700.00 | $466.60 | |||
4137 HIGHER 4137higher | $0.0002241 | −6.89% | −19.58% | −15.71% | $224,100.00 | $224,100.00 | $2,096.40 | |||
4186 VVAIFU 4186Dasha | $0.0002156 | 12.53% | 7.84% | 3.65% | $215,586.20 | $215,586.20 | $268.38 | |||
4206 G3 4206GAM3S.GG | $0.0003204 | 11.50% | 13.00% | 12.33% | $212,511.27 | $320,200.00 | $9,469.32 | |||
4224 APX 4224AstroPepeX | $0.00000321 | 90.82% | 72.72% | 7.89% | $208,650.00 | $208,650.00 | $0.3299 | |||
4234 YNE 4234yesnoerror | $0.0002069 | 12.51% | 13.15% | 13.26% | $206,899.90 | $206,899.90 | $39,308.00 | |||
4279 ALPHA 4279Alpha | $0.0002497 | 12.06% | 15.71% | 10.56% | $198,262.83 | $199,010.28 | $103,120.00 | |||
4293 TAONU 4293TAO Inu | $0.000212 | 20.19% | 18.84% | 14.97% | $196,454.60 | $196,454.60 | $339.53 | |||
4300 ATHENA 4300Athena by Virtuals | $0.0002352 | 11.39% | 6.72% | −3.46% | $195,100.48 | $235,200.00 | $164.76 | |||
4484 BULLY 4484Dolos The Bully | $0.000176 | 11.47% | 15.18% | 14.74% | $169,057.20 | $169,057.20 | $303.40 | |||
4510 AKA 4510She Rises | $0.0001663 | 13.89% | 10.28% | 12.37% | $166,298.53 | $166,298.53 | $281.67 | |||
4553 JANET 4553Janet | $0.0001616 | 12.51% | 7.23% | −12.58% | $161,600.00 | $161,600.00 | $963.08 | |||
4570 GLUTEU 4570Gluteus Maximus by Virtuals | $0.0001599 | 10.57% | 13.76% | 7.76% | $159,900.00 | $159,900.00 | $1,734.90 | |||
4576 GRIFT 4576ORBIT | $0.0001595 | 22.70% | 26.25% | 9.70% | $159,499.89 | $159,499.89 | $4,736.67 | |||
4660 TSOTCHKE 4660Tsotchke | $0.0001491 | 21.23% | 29.62% | 15.11% | $149,076.64 | $149,076.64 | $6,066.49 | |||
4669 ZODS 4669ZODs | $0.00018 | 11.11% | 25.96% | 1.71% | $148,236.21 | $148,236.21 | $445.20 | |||
4705 KOKO 4705KOALA AI | $0.0₆158 | 35.86% | 58.83% | 80.77% | $143,944.06 | $157,161.63 | $6,554.23 | |||
4773 ELIZA 4773Eliza | $0.0001361 | 12.66% | 15.15% | 1.54% | $136,099.69 | $136,099.69 | $840.12 | |||
4811 GNON 4811numogram | $0.0001321 | 15.44% | 19.68% | 15.99% | $132,098.67 | $132,098.67 | $832.61 | |||
4847 degenai 4847Degen Spartan AI | $0.0001293 | 12.83% | 8.15% | −9.20% | $129,299.34 | $129,299.34 | $3,513.40 | |||
4880 SHR0 4880SroomAI DAO | $0.0001147 | 0.00% | −9.75% | −20.68% | $126,170.00 | $126,170.00 | $0.41 | |||
4917 DEVIN 4917Devin | $0.000122 | 36.82% | 57.76% | 34.90% | $121,999.99 | $121,999.99 | $13,083.00 | |||
4943 KOLIN 4943Kolin | $0.0001198 | 12.01% | 8.72% | −6.71% | $119,788.97 | $119,788.97 | $603.90 | |||
4998 LLM 4998Large Language Model | $0.0001139 | 16.35% | 18.78% | −16.53% | $113,900.00 | $113,900.00 | $51,730.00 | |||
5016 LOKY 5016Loky AI | $0.0001199 | 13.52% | 6.16% | −8.00% | $112,721.35 | $119,382.46 | $822.78 | |||
5040 LEA 5040LEA AI | $0.0001107 | 12.30% | 11.25% | 1.55% | $110,700.00 | $110,700.00 | $76.43 | |||
5090 ACOLYT 5090Acolyte | $0.0001052 | 8.23% | 8.29% | −25.63% | $105,200.00 | $104,472.32 | $949.09 | |||
5131 FOREST 5131FOREST | $0.0001027 | 9.93% | 16.99% | 2.81% | $102,688.11 | $102,688.11 | $778.34 | |||
5151 KREX 5151Krex | $0.00000483 | −2.03% | −6.94% | −13.13% | $101,430.00 | $101,430.00 | $4,378.35 | |||
5182 AION 5182AION 5100 | $0.004709 | 16.88% | 6.14% | −21.22% | $98,888.99 | $98,888.99 | $380.10 | |||
5197 GRPH 5197Soul Graph | $0.00009816 | 11.72% | 12.44% | −8.46% | $98,160.00 | $98,160.00 | $59.66 | |||
5239 eliza 5239ai16zeliza | $0.0000995 | 11.70% | 13.90% | 11.99% | $95,625.93 | $95,625.93 | $176.94 | |||
5311 MUSIC 5311Music by Virtuals | $0.00009029 | 9.60% | 5.59% | −18.13% | $90,072.31 | $90,072.31 | $416.57 | |||
5371 LQNA 5371Liquina | $0.08132 | −0.02% | 2.85% | 7.16% | $86,893.42 | $97,584.00 | $24.41 | |||
5391 MOSS 5391MOSS AI | $0.00009428 | 2.56% | 4.63% | −7.47% | $85,674.47 | $85,674.47 | $73,225.00 | |||
5430 LIMBO 5430LIMBO | $0.00008367 | 6.23% | 8.15% | 0.22% | $83,669.81 | $83,668.75 | $1,726.95 | |||
5434 SHEGEN 5434Aiwithdaddyissues | $0.00008358 | 12.65% | 13.38% | 14.35% | $83,534.35 | $83,580.00 | $4.62 | |||
5464 SAINT 5464Satoshi AI agent by Virtuals | $0.00008185 | 7.77% | 7.76% | −1.49% | $81,850.00 | $81,827.38 | $649.18 | |||
5483 FART 5483FartCoin | $0.001161 | −27.95% | −26.07% | −30.49% | $80,596.62 | $80,596.62 | $4,485.66 | |||
5509 KITTY 5509Kitty AI | $0.00007944 | 13.54% | 13.47% | −3.11% | $79,017.84 | $79,023.69 | $518.55 | |||
5552 DORA 5552DORA AI by Virtuals | $0.00007574 | 9.88% | 0.57% | −16.70% | $75,740.00 | $75,740.00 | $30.86 | |||
5563 KHAI 5563Kitten Haimer | $0.001397 | 17.46% | 17.75% | 9.36% | $75,438.00 | $75,438.00 | $1,036.34 | |||
5570 ZHC 5570ZERO-HUMAN COMPANY | $0.00007504 | 11.68% | −0.18% | −35.22% | $75,027.42 | $75,027.42 | $324.74 | |||
5593 AIRENE 5593AIRENE by Virtuals | $0.00007367 | 9.43% | 6.47% | −3.95% | $73,670.00 | $73,670.00 | $621.29 |
- 1
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 272
Câu hỏi thường gặp
AI Meme coins là gì?
AI Meme là một phân loại nhỏ trong câu chuyện tiền điện tử, kết hợp giữa chủ đề AI và meme-coin. Các token AI Meme được xây dựng xung quanh các tác nhân AI tự trị, những câu chuyện nguồn gốc do AI tạo ra hoặc các nhân vật chatbot AI, nhưng giao dịch chủ yếu như những tài sản đầu cơ, do cộng đồng điều hành thay vì là các giao thức tiện ích. Hầu hết các token AI Meme đều được ra mắt mà không cần sự cho phép trên pump.fun (Solana) hoặc Virtuals Protocol (Base và Solana). DropsTab theo dõi hơn 200 dự án AI Meme, bao gồm Fartcoin (FARTCOIN), Goatseus Maximus (GOAT) và aixbt (AIXBT). Bộ máy quét danh mục DropsTab lọc toàn bộ danh sách AI Meme theo vốn hóa thị trường.
AI Meme coin được xếp hạng theo vốn hóa thị trường như thế nào?
Các token AI Meme được xếp hạng chủ yếu dựa trên vốn hóa thị trường. Những yếu tố cơ bản thông thường của DeFi — TVL (Tổng giá trị bị khóa), doanh thu giao thức, tỷ lệ P/E — không áp dụng được, bởi các token AI Meme không tạo ra dòng tiền nào. Thay vào đó, các nhà phân tích đánh giá số lượng niêm yết trên sàn giao dịch như một proxy về thanh khoản và mức độ lan truyền xã hội — tương tác trên X, số lượng holder, mức độ nhận diện — như một proxy về sự chú ý. Không có một chỉ số tổng hợp chuẩn hóa duy nhất nào dành cho các token AI Meme; dữ liệu vẫn phân mảnh trên các công cụ theo dõi giá và bảng điều khiển mạng xã hội. Danh sách coin của DropsTab sắp xếp từng token AI Meme theo thứ hạng vốn hóa thị trường.
Những dự án hàng đầu nào dẫn đầu phân loại AI Meme?
Fartcoin (FARTCOIN), Goatseus Maximus (GOAT), aixbt (AIXBT), ai16z (AI16Z) và Turbo (TURBO) dẫn đầu phân loại AI Meme nhờ mức độ nổi tiếng và vốn hóa thị trường. Goatseus Maximus (GOAT) xuất phát từ Truth Terminal, một mô hình LLM được Marc Andreessen rót vốn khoảng 50 nghìn USD. Goatseus Maximus được cho là token đầu tiên trên pump.fun đạt gần 1 tỷ USD vốn hóa thị trường. Fartcoin ra mắt trên pump.fun vào tháng 10 năm 2024. Những cái tên tác nhân AI bền vững còn có thể kể đến Griffain (GRIFFAIN), Freysa AI (FAI) và ElizaOS (ELIZAOS).
Token tác nhân AI của Virtuals Protocol hoạt động ra sao?
Virtuals Protocol token hóa các tác nhân AI thành các token có thể giao dịch thông qua một nguyên mẫu khởi chạy lặp lại. Virtuals Protocol ra mắt trên Base vào tháng 10 năm 2024 và mở rộng sang Solana vào tháng 1 năm 2025, nên nhiều thành viên AI Meme mang hậu tố "by Virtuals". Một token tác nhân Virtuals có thể giới hạn quyền sử dụng — aixbt (AIXBT) yêu cầu giữ tối thiểu một số lượng token để mở khóa các tín hiệu giao dịch cao cấp của tác nhân. Quyền truy cập được bảo mật bằng token gắn liền nhu cầu đối với AI Meme với tính hữu ích được cảm nhận của tác nhân, chứ không phải dòng tiền. Các token AI Meme do Virtuals phát hành bao gồm aixbt (AIXBT) và GAME by Virtuals (GAME).
Đâu là token AI meme tốt nhất để mua?
Không tồn tại một token AI meme "tốt nhất" duy nhất — các token AI Meme là những tài sản đầu cơ được thúc đẩy bởi động lực xã hội, chứ không phải bởi các yếu tố cơ bản, nên thứ hạng thay đổi theo chu kỳ chú ý. Những token AI Meme lớn nhất và được công nhận nhiều nhất theo vốn hóa thị trường bao gồm Fartcoin (FARTCOIN), Goatseus Maximus (GOAT) và aixbt (AIXBT). Thứ hạng vốn hóa thị trường và độ sâu niêm yết trên sàn giao dịch đóng vai trò là các tín hiệu so sánh chính cho các token AI Meme. Bộ máy quét danh mục DropsTab xếp hạng mọi token AI Meme cạnh nhau, thay vì khuyến nghị một lựa chọn duy nhất.
AI meme coin có phải là khoản đầu tư an toàn trong năm 2026?
AI Meme coin mang rủi ro cao — các token AI Meme không có nền tảng cơ bản và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào động lực xã hội. Các nền tảng khởi chạy không cần phép khiến người mua dễ gặp bẫy honeypot và hiện tượng rug pull. Tỷ lệ rời bỏ thành viên diễn ra nhanh chóng: các token AI Meme liên tục ra mắt và hủy niêm yết. Các ticker trùng lặp và giả mạo làm tăng rủi ro — có nhiều entry FARTCOIN, PUMPAI và DOGAI, nên người mua phải phân biệt rõ ràng bằng tên đầy đủ và slug của dự án. Những tên AI Meme đuôi dài thường giao dịch với thanh khoản thấp và lượng nắm giữ tập trung, làm gia tăng rủi ro giảm giá.
Điều gì phân biệt AI Meme coin với AI utility coin?
AI Meme coin khác với AI utility coin ở chức năng và nguồn giá trị. Các token AI Meme giao dịch như những meme đầu cơ, do cộng đồng điều hành, không có dòng tiền, định giá dựa trên mức độ lan truyền. AI utility coin hỗ trợ hạ tầng — mạng lưới huấn luyện mô hình, thị trường dữ liệu, giao thức tác nhân tự trị — và được đánh giá dựa trên độ sâu tiện ích của token cùng doanh thu giao thức. Ranh giới trở nên mờ nhạt đối với nhóm tác nhân AI: các token như aixbt (AIXBT) và ai16z (AI16Z) kết hợp thương hiệu meme với các tác nhân chức năng. AI utility coin có thể duy trì giá trị thông qua việc sử dụng khi sự chú ý suy giảm — hầu hết các token AI Meme thì không thể.
Làm thế nào để theo dõi các dự án AI Meme trên DropsTab?
DropsTab theo dõi các dự án AI Meme trên một trang danh mục chuyên dụng liệt kê hơn 200 token trên cả Solana và Base. Bộ máy quét danh mục DropsTab lọc và sắp xếp các token AI Meme theo thứ hạng vốn hóa thị trường, đồng thời so sánh trực tiếp các niêm yết trên sàn giao dịch. Các ticker trùng lặp — nhiều entry FARTCOIN, PUMPAI và DOGAI — được phân biệt rõ ràng bằng tên đầy đủ và slug của dự án trên DropsTab. Drops Bot cung cấp cảnh báo Telegram về các token AI Meme. Trang danh sách trung lập của DropsTab liệt kê toàn bộ thành viên AI Meme thay vì một danh sách ngắn gọn "tốt nhất để mua".