Criptomonedas
La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy es $2.25 T, con un cambio del −3.32% en las últimas 24 horas.
🚀 Principales ganadores
Ver más| 67 | PIPPINPippin | $0.730520.16% |
| 33 | MMemeCore | $1.403.70% |
| 93 | ETHFIether.fi | $0.4531.80% |
| 52 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.10681.29% |
| 16 | CCCanton | $0.16141.20% |
- 1424h atras
- 117d atras
| Grafico 7d | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 BNB 5BNB | $598.05 | −1 | $81.47 B | $81.47 B | $23.62 B | −4.90% | −33.02% | −29.56% | 6 /100 | ||
14 HYPE 14Hyperliquid | $26.41 | 3 | $6.87 B | $25.45 B | $10.23 B | −14.09% | 17.20% | −16.97% | 23 /100 | ||
55 PUMP 55Pump.fun | $0.001827 | −1 | $1.08 B | $1.83 B | $4.26 B | −18.41% | −23.33% | −27.35% | 29 /100 | ||
35 UNI 35Uniswap | $3.37 | −2 | $2.14 B | $3.03 B | $3.77 B | −5.77% | −31.06% | −45.56% | 15 /100 | ||
39 ASTER 39Aster | $0.702 | 9 | $1.74 B | $5.48 B | $3.32 B | −5.07% | 9.57% | −37.29% | 22 /100 | ||
101 WBT 101WhiteBIT Coin | $48.46 | -- | $10.37 B | $15.55 B | $2.96 B | −6.21% | −10.92% | −15.72% | 7 /100 | ||
154 FF 154Falcon Finance | $0.07733 | 28 | $180.84 M | $772.80 M | $2.72 B | −5.20% | −11.83% | −39.63% | 15 /100 | ||
180 RUNE 180THORChain | $0.388 | 1 | $136.03 M | $164.80 M | $1.44 B | −4.63% | −33.87% | −38.42% | 9 /100 | ||
91 LIT 91Lighter | $1.39 | 22 | $350.50 M | $1.40 B | $1.10 B | −16.59% | −17.91% | −59.56% | 16 /100 | ||
79 JUP 79Jupiter | $0.1469 | 5 | $475.55 M | $1.01 B | $1.10 B | −9.59% | −24.83% | −38.65% | 17 /100 | ||
95 CRV 95Curve DAO | $0.2231 | −5 | $327.03 M | $525.02 M | $1.07 B | −12.47% | −38.95% | −42.26% | 18 /100 | ||
203 MYX 203MYX Finance | $0.584 | −142 | $111.01 M | $581.90 M | $985.33 M | −69.72% | −90.06% | −79.18% | 25 /100 | ||
326 ORCA 326Orca | $0.968 | 66 | $58.07 M | $72.40 M | $969.41 M | 20.84% | −9.08% | −11.11% | 17 /100 | ||
37 MNT 37Mantle | $0.5803 | −3 | $1.89 B | $3.61 B | $956.59 M | −10.23% | −34.25% | −42.90% | 19 /100 | ||
393 AVNT 393Avantis | $0.1738 | −29 | $44.93 M | $174.00 M | $857.58 M | −15.01% | −36.69% | −55.75% | 20 /100 | ||
146 PENDLE 146Pendle | $1.19 | −4 | $196.80 M | $335.30 M | $839.85 M | −4.02% | −40.84% | −46.73% | 26 /100 | ||
182 SNX 182Synthetix | $0.387 | 41 | $133.57 M | $133.73 M | $814.44 M | 30.16% | −8.79% | −33.06% | 22 /100 | ||
84 CAKE 84PancakeSwap | $1.22 | −3 | $403.90 M | $420.16 M | $792.03 M | −7.93% | −36.81% | −45.64% | 11 /100 | ||
43 BGB 43Bitget Token | $2.23 | −7 | $1.56 B | $2.05 B | $789.63 M | −6.25% | −38.57% | −37.13% | 4 /100 | ||
831 ARKM 831Arkham | $0.107 | −100 | $24.04 M | $106.80 M | $735.46 M | −10.10% | −40.04% | −55.31% | 20 /100 | ||
171 RAY 171Raydium | $0.579 | −14 | $155.88 M | $321.73 M | $728.61 M | −7.73% | −43.04% | −45.48% | 23 /100 | ||
193 1INCH 1931INCH | $0.089 | −8 | $125.18 M | $133.28 M | $588.78 M | −7.32% | −38.03% | −51.99% | 14 /100 | ||
42 OKB 42OKB | $74.74 | −2 | $1.57 B | $1.57 B | $578.98 M | −6.41% | −27.70% | −28.39% | 12 /100 | ||
30 CRO 30Cronos | $0.07497 | 1 | $3.08 B | $7.38 B | $516.00 M | −6.76% | −18.24% | −29.34% | 14 /100 | ||
924 F 924SynFutures | $0.00559 | 103 | $19.61 M | $56.03 M | $472.94 M | −11.58% | −13.76% | −36.56% | 20 /100 | ||
231 MET 231Meteora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
904 XT 904XT.com Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
822 MMT 822Momentum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
170 FLUID 170Fluid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
195 COW 195CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
244 ZRX 2440x Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
150 VSN 150Vision | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
335 SUSHI 335SushiSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
940 MAGMA 940Magma Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
936 WET 936HumidiFi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
389 DRIFT 389Drift Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
271 DYDX 271dYdX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1193 CLO 1193Yei Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
382 LRC 382Loopring | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
419 MBG 419MBG By Multibank Group | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
729 THE 729THENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
866 KNC 866Kyber Network Crystal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
165 MX 165MX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
325 FRAX 325Frax (prev. FXS) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
205 BMX 205BitMart | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1023 DOLO 1023Dolomite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
889 AEVO 889Aevo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
937 GNS 937Gains Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2022 SWCH 2022SwissCheese | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
883 INX 883Infinex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1149 VELO 1149Velodrome Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1089 CETUS 1089Cetus Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
213 FTT 213FTX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1270 HFT 1270Hashflow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1474 BLUE 1474Bluefin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1280 DODO 1280DODO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12699 BTF 12699Bee Trade Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
714 WOO 714WOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
98 GNO 98Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1046 ROLL 1046RollX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2369 BLUM 2369Blum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2363 RHEA 2363RHEA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1107 JOE 1107JOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
788 OSMO 788Osmosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
62 GT 62GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
3131 KYO 3131Kyo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
725 BNT 725Bancor Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1179 MAV 1179Maverick Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2749 PERP 2749Perpetual Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
13 LEO 13LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10729 KRRX 10729Kyrrex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10953 FIST 10953Fistbump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1323 BAL 1323Balancer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12883 H2O 12883H2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1199 ASD 1199AscendEx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2656 PAI 2656Panther AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10001 ONE 10001One | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1576 KUMA 1576Kuma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
9965 DFT 9965DigiFinex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12999 XBO 12999$XBO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2001 RION 2001Hyperion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2892 SUP 2892Superp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
3427 NOM 3427Onomy Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
4322 CORL 4322Coral Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1683 PNG 1683Pangolin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2185 SAROS 2185Saros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12998 ANT 12998All Inx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2860 VLR 2860Velora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2540 VOOI 2540VOOI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2091 BLACK 2091Blackhole | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1321 TKO 1321Tokocrypto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
11608 PT 11608Phemex Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2639 KILO 2639KiloEx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
809 SDEX 809SmarDex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
736 CHEX 736Chintai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10695 KNG 10695Kanga Exchange | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1498 ZEX 1498Zeta Markets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1863 KDK 1863Kodiak Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1520 QUICK 1520Quickswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 440
Bienvenido a DropsTab
DropsTab es una plataforma de inteligencia del mercado cripto que clasifica proyectos por capitalización de mercado y añade el contexto que los inversores realmente utilizan. Más allá de la lista, conecta la mecánica de los tokens y los datos de mercado con señales como calendarios de vesting y desbloqueo de tokens, rondas de financiación y respaldo de inversores, patrones de acumulación, actividades y carteras públicas, para que puedas comparar proyectos como sistemas y no solo como tickers.
La mayoría de los traders terminan uniendo información de múltiples herramientas y de un feed desordenado. DropsTab fue creada para reunir los datos importantes en un solo lugar, de modo que las decisiones se basen en incentivos y estructura, no en suposiciones.
Precios de criptomonedas, datos de mercado y el contexto detrás de ellos
Los rankings por capitalización de mercado son útiles para entender la estructura, pero solo representan la capa de entrada. DropsTab está diseñada para llevarte de “qué es grande” a “qué está ocurriendo bajo la superficie”, utilizando herramientas integradas como Tabs (escáneres personalizados), señales de Accumulation Phase, vistas de vesting y desbloqueo de tokens, contexto de financiación e inversores, y un feed de Activities para eventos y oportunidades.
Para el análisis gráfico, DropsTab utiliza gráficos nativos y visualizaciones impulsadas por TradingView, de modo que el historial de precios y la estructura del mercado puedan analizarse junto con los datos de tokens e inversores de la plataforma.
¿Cómo obtiene y mantiene DropsTab los datos cripto?
El enfoque de DropsTab es “datos de mercado + verificación + estructura”. Más allá de las actualizaciones de precios, seguimos la información de los proyectos, la financiación y los eventos de suministro de tokens (como calendarios de vesting y desbloqueo), y actualizamos la información que no es de precios cuando las fuentes son verificables o cuando los proyectos/usuarios solicitan correcciones.
Una diferencia clave frente a los trackers genéricos es el énfasis en capas de datos interpretables, para que una cifra de capitalización de mercado pueda leerse en el contexto del riesgo de dilución, los incentivos de los inversores y el comportamiento del mercado, en lugar de como una métrica aislada.
¿Cómo maneja DropsTab los activos “listados” y su estado de trading?
No todos los proyectos cripto se encuentran en la misma etapa de su ciclo de vida, por lo que DropsTab distingue entre activos que actualmente se negocian, que aún no se negocian (ICO/IDO/posibles airdrops) o que son proyectos scam. Esto resulta útil al analizar proyectos y separar mercados líquidos de iniciativas en etapa temprana o listados inactivos.
DropsTab en múltiples idiomas y monedas
Por un lado, DropsTab admite 12 idiomas para que los usuarios puedan acceder a la plataforma en su idioma preferido. Esto incluye una localización adecuada de la terminología específica del sector cripto, lo que mejora la claridad y la comprensión.
Por otro lado, DropsTab también admite múltiples opciones de moneda, como USD, BTC, SOL y muchas más. Esto mejora significativamente la usabilidad, ya que los usuarios pueden estar acostumbrados a diferentes denominaciones fiat y cripto.
¿Qué es la capitalización de mercado cripto?
La capitalización de mercado cripto es el valor total estimado del suministro circulante de un token. En términos simples, suele entenderse como el suministro circulante multiplicado por el precio del token. Los inversores utilizan la capitalización de mercado porque es una forma estandarizada de comparar proyectos cripto con suministros muy distintos, evitando dejarse engañar por un precio unitario bajo que en realidad representa una gran valoración.
Cómo comparar la capitalización de mercado y el FDV
La capitalización de mercado refleja lo que está en circulación hoy; el FDV es la visión de valoración “totalmente desbloqueada”. Esta diferencia es importante en cripto porque el suministro suele entrar al mercado con el tiempo a través de calendarios de vesting y desbloqueo de tokens. Una brecha grande no es necesariamente algo negativo, pero es una señal clara para revisar quién recibirá el suministro futuro y con qué rapidez se desbloqueará, ya que ahí suele aparecer la presión.
¿Cómo se clasifican y listan las criptomonedas en DropsTab?
En la página principal, los proyectos se clasifican por capitalización de mercado para ofrecer una visión clara de la estructura del mercado.
En cuanto a la cobertura, DropsTab ofrece un formulario de solicitud de listado para que los proyectos envíen información y mejoren la precisión de sus datos. Por lo tanto, si tu proyecto aún no está en DropsTab, asegúrate de enviar una solicitud mediante este formulario: formulario de listado de monedas.
¿Qué son las altcoins, las coins y los tokens?
Las altcoins suelen significar “todo lo que no es Bitcoin”. Pueden ser coins (activos nativos de una blockchain) o tokens (activos emitidos sobre una cadena existente). Las altcoins también abarcan tipos como stablecoins (activos vinculados), tokens de gobernanza (votación/parámetros) y muchos tokens específicos de sectores, por lo que la categoría importa al comparar proyectos que parecen similares por capitalización de mercado pero se comportan de forma diferente en la práctica.
Haz más con DropsTab
Si eres nuevo, los artículos para principiantes de DropsTab están pensados para enseñar el “por qué” detrás de los movimientos: cómo interpretar la acumulación, el riesgo de desbloqueo, los incentivos de financiación y los flujos de actividad sin depender del ruido.
Si eres un inversor activo, el flujo de trabajo de la plataforma se centra en Tabs (escáneres personalizados), Accumulation Phase, Vesting/Unlocks, Fundraising + Investors, Activities y Public Portfolios, para que puedas seguir estrategias e incentivos usando datos reales en lugar de capturas de pantalla.
Si eres desarrollador o analista, la API de DropsTab proporciona datos de mercado (en tiempo real e históricos) junto con conjuntos de datos de tokenomics como calendarios de desbloqueo, rondas de financiación y analíticas de inversores a través de endpoints REST.
Una nota rápida sobre seguridad y riesgo
DropsTab es una capa de inteligencia de datos y carteras, no un custodio, por lo que no mantiene fondos ni puede “desbloquear” dinero por ti. Y como en cualquier página de datos del mercado cripto, esto no es asesoramiento de inversión: los precios y las valoraciones cambian, y el riesgo es real. Considera como intento de estafa cualquier mensaje que solicite frases semilla, comisiones o “saldos inactivos”.