AI Meme
0.02%
−0.00%24 घंटे के चेंज
7 दिनों के चेंज
| 7 दी चार्ट | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 FARTCOIN 157Fartcoin | $0.1725 | −3.52% | −2.54% | 35.51% | $172.50 M | $172.50 M | $34.29 M | |||
292 ARC 292AI Rig Complex | $0.07164 | −0.11% | 2.97% | 36.41% | $71.64 M | $71.71 M | $3.82 M | |||
302 TURBO 302Turbo | $0.001002 | −0.57% | 5.71% | 24.06% | $69.14 M | $69.14 M | $5.82 M | |||
347 JELLYJELLY 347jelly my jelly | $0.05536 | −2.40% | 1.30% | −2.67% | $55.36 M | $55.25 M | $4.18 M | |||
581 ALCH 581Alchemist AI | $0.02945 | −4.05% | −3.63% | 4.85% | $29.45 M | $29.40 M | $3.48 M | |||
617 DRB 617DebtReliefBot | $0.0002693 | 32.11% | 51.59% | 882.43% | $26.93 M | $26.93 M | $2.08 M | |||
679 BNKR 679BankrCoin | $0.000237 | −3.38% | −5.23% | −28.69% | $23.53 M | $23.70 M | $859,475.96 | |||
696 SIREN 696SIREN | $0.03156 | −17.96% | 3.64% | −35.18% | $22.84 M | $22.84 M | $918,873.00 | |||
703 AIXBT 703aixbt | $0.0226 | 3.72% | 13.05% | 29.62% | $22.58 M | $22.57 M | $2.63 M | |||
778 FAI 778Freysa AI | $0.002383 | −0.47% | −4.14% | −7.75% | $19.52 M | $19.52 M | $54,234.90 | |||
873 GOAT 873Goatseus Maximus | $0.01598 | −0.51% | 3.97% | 20.92% | $15.98 M | $16.02 M | $1.13 M | |||
1030 CORGIAI 1030CorgiAI | $0.00003286 | −0.49% | 2.74% | 14.18% | $11.87 M | $12.24 M | $2,622.82 | |||
1052 GRIFFAIN 1052Griffain | $0.011486 | −4.45% | −0.92% | 18.65% | $11.48 M | $11.50 M | $3.58 M | |||
1077 ACT 1077Act I : The AI Prophecy | $0.01094 | −0.33% | 4.65% | 12.27% | $10.94 M | $10.96 M | $6.49 M | |||
1209 AVAAI 1209Ava AI | $0.008474 | 2.46% | −0.24% | 1.62% | $8.47 M | $8.47 M | $1.21 M | |||
1449 GAME 1449GAME by Virtuals | $0.005688 | 2.95% | −26.85% | 45.93% | $5.69 M | $5.69 M | $69,873.00 | |||
1459 LUNAI 1459Luna by Virtuals | $0.005559 | 1.38% | 0.53% | 23.10% | $5.56 M | $5.56 M | $12,971.38 | |||
1582 GROK 1582Grok | $0.0007202 | −1.55% | −6.65% | 23.17% | $4.55 M | $4.97 M | $166,141.00 | |||
1787 RWA 1787Real World AI | $0.003376 | 27.35% | 140.07% | 85.06% | $3.26 M | $3.26 M | $125,513.67 | |||
1789 KRA 1789KiraKuru | $0.003251 | −5.75% | −5.96% | 15.57% | $3.25 M | $3.25 M | $8,671.19 | |||
1820 ANITA 1820ANITA | $0.003093 | 9.08% | 0.87% | 356.89% | $3.09 M | $3.09 M | $160,183.00 | |||
1937 AIX 1937AI XOVIA | $0.7172 | −25.20% | −7.44% | 105.70% | $2.60 M | $71.72 M | $580,382.00 | |||
2085 METAV 2085METAVERSE | $0.002125 | −1.72% | 0.32% | 40.51% | $2.13 M | $2.13 M | $13.46 | |||
2179 KIBSHI 2179KiboShib | $0.00000189 | −5.99% | −38.48% | 12.03% | $1.89 M | $1.89 M | $14,833.27 | |||
2298 ELIZAOS 2298ElizaOS | $0.0001725 | −0.50% | −11.16% | −32.77% | $1.65 M | $1.90 M | $219,740.38 | |||
2314 BYTE 2314Byte | $0.00000168 | −5.88% | −23.77% | 21.71% | $1.62 M | $1.62 M | $8,977.28 | |||
2380 MOBY 2380Moby AI | $0.00148 | −2.64% | −6.92% | −15.66% | $1.48 M | $1.48 M | $336,377.00 | |||
2564 VADER 2564Vader | $0.001192 | −2.58% | 7.12% | 23.12% | $1.19 M | $1.19 M | $3,481.29 | |||
2576 UNKOWN 2576God | $0.001862 | 0.19% | −6.57% | 16.77% | $1.17 M | $1.17 M | $7,609.63 | |||
2579 OPUS 2579Opus | $0.001169 | −1.64% | 2403.52% | 57.79% | $1.17 M | $1.17 M | $2,457.25 | |||
2643 FROGE 2643Froge | $0.0₇168 | −6.98% | −25.66% | −19.69% | $1.09 M | $1.16 M | $38,443.00 | |||
2726 FACY 2726ArAIstotle | $0.001284 | −1.79% | −18.74% | 68.84% | $991,494.52 | $1.28 M | $505,903.00 | |||
2914 CONVO 2914Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.0007939 | 2.21% | 4.07% | 25.20% | $793,900.00 | $793,900.00 | $818.66 | |||
2978 SHOGGOTH 2978Shoggoth | $0.000735 | −0.21% | −0.50% | 4.83% | $735,000.00 | $735,000.00 | $12,649.44 | |||
2983 BUTTHOLE 2983Butthole | $0.0007309 | 1.94% | 8.12% | 119.03% | $730,887.29 | $730,900.00 | $158,477.00 | |||
3173 AI16Z 3173AI16z | $0.0005493 | 2.45% | 4.21% | 62.29% | $604,229.97 | $604,229.97 | $8,568.28 | |||
3179 NIKO 3179NikolAI | $0.0006009 | 0.00% | −4.86% | −18.62% | $600,899.98 | $600,899.98 | $8.62 | |||
3185 KIZUNA 3185Kizuna | $0.0₈622 | −8.65% | −1.56% | 41.12% | $597,701.39 | $597,701.39 | $2,961.33 | |||
3238 DEEP 3238Deep Whales AI | $0.00569 | 9.69% | 6.69% | 77.79% | $569,000.00 | $569,000.00 | $284.16 | |||
3300 FROG 3300Frodo the Virtual Samurai | $0.0001065 | −0.49% | 8.84% | 24.97% | $532,500.00 | $532,500.00 | $545.60 | |||
3360 SHY 3360Shytoshi Kusama | $0.001006 | −2.92% | −6.19% | 8.52% | $502,841.02 | $503,000.00 | $3,403.77 | |||
3478 FARTCOIN 3478Based Fartcoin | $0.00000442 | −0.45% | −14.16% | 9.19% | $441,999.99 | $442,000.00 | $95.18 | |||
3575 AI 3575Any Inu | $0.0₅95 | −0.62% | −0.99% | 22.96% | $399,329.05 | $399,332.08 | $651.48 | |||
3753 VU 3753Velvet Unicorn by Virtuals | $0.000333 | 3.43% | 0.42% | 13.49% | $331,041.21 | $331,116.45 | $185.89 | |||
3773 BRO 3773Neurobro | $0.000328 | 0.85% | −2.27% | −6.47% | $325,711.90 | $328,000.00 | $546.91 | |||
3787 FXN 3787FXN | $0.0003252 | −1.48% | −38.85% | −38.74% | $322,026.91 | $325,174.26 | $454.38 | |||
3806 SIMMI 3806Simmi Token | $0.00000317 | −0.25% | −0.06% | 27.12% | $316,999.99 | $317,000.00 | $16.68 | |||
3882 OLYN 3882Olyn by Virtuals | $0.000295 | 2.61% | 4.83% | 28.47% | $295,000.00 | $295,000.00 | $2.98 | |||
3886 DRUGS 3886Big Pharmai | $0.0002675 | 0.85% | −17.55% | 29.79% | $294,225.15 | $294,225.15 | $2,576.13 | |||
3890 Q 3890QSTAR | $0.00003061 | −0.89% | 3.16% | 25.85% | $293,737.36 | $306,100.00 | $58.42 | |||
3951 NITRO 3951Nitro | $0.0₅66 | 1.36% | −26.68% | −29.17% | $277,200.00 | $277,200.00 | $56,825.00 | |||
3996 XNPCS 3996NPCS AI | $0.00004341 | −4.46% | 0.15% | 28.64% | $268,102.24 | $302,554.54 | $982.29 | |||
3997 AISLOP 3997AI Slop | $0.000268 | −12.14% | −22.32% | −6.85% | $268,000.00 | $268,000.00 | $34,328.00 | |||
4054 ZARA 4054ZARA AI | $0.0003948 | −3.46% | −17.43% | 33.64% | $256,231.55 | $256,231.55 | $45,236.00 | |||
4089 VVAIFU 4089Dasha | $0.0002511 | −1.94% | −3.43% | 27.94% | $251,083.93 | $251,083.93 | $237.58 | |||
4132 YNE 4132yesnoerror | $0.000243 | −1.61% | −6.90% | 33.58% | $242,999.88 | $242,999.88 | $33,909.00 | |||
4153 TAONU 4153TAO Inu | $0.0002571 | −1.83% | 2.40% | 38.18% | $238,247.54 | $238,247.54 | $557.75 | |||
4179 G3 4179GAM3S.GG | $0.000353 | −0.90% | 0.48% | 22.07% | $234,283.03 | $353,100.00 | $10,387.01 | |||
4284 TRUST 4284$TRUST ME BROs by Virtuals | $0.0002122 | 1.95% | −14.39% | 224.14% | $211,496.08 | $211,517.30 | $653.14 | |||
4289 ALPHA 4289Alpha | $0.000265 | −1.86% | −3.64% | 25.17% | $210,409.91 | $211,204.34 | $85,841.00 | |||
4291 FAC 4291Flying Avocado Cat | $0.02294 | −3.18% | −3.16% | 33.25% | $210,201.28 | $229,400.00 | $1,062.85 | |||
4462 ATHENA 4462Athena by Virtuals | $0.0002264 | 2.60% | 4.09% | 8.14% | $184,439.94 | $226,400.00 | $24.18 | |||
4498 GLUTEU 4498Gluteus Maximus by Virtuals | $0.0001791 | 0.12% | 2.98% | 28.70% | $179,100.00 | $179,100.00 | $241.44 | |||
4505 HIGHER 4505higher | $0.0001784 | −1.33% | −8.15% | −34.58% | $178,400.00 | $178,400.00 | $113.76 | |||
4520 GRIFT 4520ORBIT | $0.0001761 | −1.67% | −2.15% | 37.94% | $176,099.88 | $176,099.88 | $161.51 | |||
4609 BULLY 4609Dolos The Bully | $0.0001712 | −2.28% | −2.95% | 12.96% | $164,446.55 | $164,446.55 | $149.07 | |||
4627 PARAX 4627Parabolic | $0.0001629 | 0.41% | 4.83% | 44.52% | $162,900.00 | $162,900.00 | $6.99 | |||
4628 TSOTCHKE 4628Tsotchke | $0.0001629 | −0.64% | −3.33% | 15.76% | $162,874.39 | $162,874.39 | $433.35 | |||
4687 KOKO 4687KOALA AI | $0.0₆171 | 0.02% | −3.57% | 74.91% | $155,787.56 | $170,092.65 | $1,498.70 | |||
4695 ELIZA 4695Eliza | $0.0001545 | −2.53% | −2.39% | 34.55% | $154,499.65 | $154,499.65 | $586.82 | |||
4747 GNON 4747numogram | $0.0001488 | −1.10% | −4.19% | 38.45% | $148,798.51 | $148,798.51 | $122.94 | |||
4768 FOREST 4768FOREST | $0.0001474 | −0.51% | −22.96% | 69.45% | $147,382.93 | $147,382.93 | $909.07 | |||
4791 JANET 4791Janet | $0.000145 | −0.81% | −6.14% | −7.60% | $145,000.00 | $145,000.00 | $6,213.02 | |||
4885 KOLIN 4885Kolin | $0.0001355 | −3.49% | −8.21% | 25.06% | $135,487.49 | $135,487.49 | $922.61 | |||
4891 LLM 4891Large Language Model | $0.000135 | −4.26% | −3.57% | 30.81% | $135,000.00 | $135,000.00 | $33,873.00 | |||
4907 CERTAI 4907CertaiK by Virtuals | $0.0001338 | 17.74% | −18.68% | 125.82% | $133,424.79 | $133,424.79 | $4,649.89 | |||
4939 degenai 4939Degen Spartan AI | $0.0001312 | −1.76% | −4.58% | 7.87% | $131,199.33 | $131,199.33 | $147.24 | |||
5052 DEVIN 5052Devin | $0.0001205 | −1.74% | −2.19% | 51.98% | $120,499.99 | $120,499.99 | $295.99 | |||
5075 LEA 5075LEA AI | $0.0001185 | −2.12% | −5.19% | 23.25% | $118,500.00 | $118,500.00 | $597.84 | |||
5130 APX 5130AstroPepeX | $0.00000174 | 22.28% | −19.03% | −7.28% | $113,100.00 | $113,100.00 | $1.01 | |||
5137 GRPH 5137Soul Graph | $0.0001123 | −1.67% | 0.17% | 32.32% | $112,300.00 | $112,300.00 | $14.35 | |||
5141 ZODS 5141ZODs | $0.0001361 | −20.27% | −18.35% | 2.67% | $112,082.98 | $112,082.98 | $5,631.99 | |||
5148 eliza 5148ai16zeliza | $0.0001162 | −1.65% | −0.78% | 35.64% | $111,675.71 | $111,675.71 | $20.46 | |||
5216 ACOLYT 5216Acolyte | $0.0001059 | 1.12% | −3.57% | 9.71% | $105,900.00 | $105,167.48 | $234.97 | |||
5244 AIYP 5244Agent YP by Virtuals | $0.0001041 | 2.59% | 5.04% | 31.55% | $103,999.22 | $103,999.22 | $2.22 | |||
5295 MUSIC 5295Music by Virtuals | $0.0001004 | 2.34% | 7.55% | 18.00% | $100,157.93 | $100,157.93 | $61.95 | |||
5354 LQNA 5354Liquina | $0.08968 | −3.85% | −2.97% | 13.42% | $95,826.39 | $107,616.00 | $103.81 | |||
5364 LIMBO 5364LIMBO | $0.00009511 | −1.71% | 1.57% | 27.33% | $95,109.79 | $95,108.58 | $0.3837 | |||
5379 LOKY 5379Loky AI | $0.00009998 | 2.51% | −1.21% | −11.20% | $93,994.00 | $99,548.45 | $143.12 | |||
5418 FART 5418FartCoin | $0.001324 | 3.12% | 2.37% | −16.89% | $91,912.08 | $91,912.08 | $245.79 | |||
5423 SAINT 5423Satoshi AI agent by Virtuals | $0.00009171 | 7.33% | 6.56% | 23.51% | $91,710.00 | $91,684.65 | $402.42 | |||
5425 SHEGEN 5425Aiwithdaddyissues | $0.00009172 | −1.88% | −4.23% | 29.95% | $91,669.90 | $91,720.00 | $104.88 | |||
5474 KHAI 5474Kitten Haimer | $0.001639 | −2.57% | −5.04% | 42.59% | $88,506.00 | $88,506.00 | $119.70 | |||
5488 AKA 5488She Rises | $0.00008772 | −14.94% | −35.42% | −35.56% | $87,719.22 | $87,719.22 | $1,095.72 | |||
5501 YOUSIM 5501YouSim AI | $0.000087 | −1.84% | 5.19% | 63.20% | $86,990.47 | $86,990.47 | $4,406.41 | |||
5506 KITTY 5506Kitty AI | $0.00008685 | −11.42% | −6.98% | 22.48% | $86,388.46 | $86,394.86 | $977.57 | |||
5508 AIRENE 5508AIRENE by Virtuals | $0.00008612 | 1.95% | 0.79% | 27.48% | $86,120.00 | $86,120.00 | $151.61 | |||
5524 MOSS 5524MOSS AI | $0.00009352 | −1.47% | −3.25% | 1.98% | $84,983.84 | $84,983.84 | $121.52 | |||
5525 RODAI 5525ROD.AI | $0.0₇155 | −1.04% | 0.63% | 33.46% | $84,938.59 | $107,501.89 | $514.19 | |||
5541 DORA 5541DORA AI by Virtuals | $0.00008405 | 2.68% | 2.49% | 13.11% | $84,050.00 | $84,050.00 | $39.70 |
- 1
1 — 100 में से 301 दिखा रहा है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
AI मीम कॉइन क्या हैं?
AI मीम एक क्रिप्टो नारेटिव सब-कैटेगरी है जो AI और मीम-कॉइन थीम को जोड़ती है। AI मीम टोकन स्वायत्त AI एजेंट, AI-द्वारा बनाई गई ओरिजिन स्टोरीज़, या AI चैटबॉट पर्सनालिटीज़ के आसपास ब्रांड करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्पेक्युलेटिव, कम्युनिटी-ड्राइवन एसेट्स के रूप में ट्रेड करते हैं, न कि उपयोगिता प्रोटोकॉल के रूप में। अधिकांश AI मीम टोकन pump.fun (Solana) या Virtuals Protocol (Base और Solana) पर अनुमति रहित लॉन्च हुए हैं। DropsTab 200+ AI मीम प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करता है, जिसमें Fartcoin (FARTCOIN), Goatseus Maximus (GOAT) और aixbt (AIXBT) शामिल हैं। DropsTab कैटेगरी स्कैनर मार्केट कैप के आधार पर पूरी AI मीम सूची को फ़िल्टर करता है।
AI मीम कॉइन्स को मार्केट कैप के आधार पर कैसे रैंक किया जाता है?
AI मीम कॉइन्स को मुख्य रूप से मार्केट कैप के आधार पर रैंक किया जाता है। स्टैंडर्ड DeFi फंडामेंटल्स — TVL (टोटल वैल्यू लॉक्ड), प्रोटोकॉल रेवेन्यू, P/E रेशियो — लागू नहीं होते, क्योंकि AI मीम टोकन कोई कैश फ्लो नहीं देते। विश्लेषक इसके बजाय एक्सचेंज लिस्टिंग काउंट को लिक्विडिटी प्रॉक्सी और सोशल वायरलिटी — X इंगेजमेंट, होल्डर काउंट्स, माइंडशेयर — को एटेंशन प्रॉक्सी के रूप में वेट करते हैं। AI मीम कॉइन्स के लिए कोई एक स्टैंडर्ड एग्रीगेट मीट्रिक मौजूद नहीं है; डेटा प्राइस ट्रैकर्स और सोशल डैशबोर्ड्स में फ़्रैगमेंटेड रहता है। DropsTab कॉइन लिस्ट हर AI मीम टोकन को मार्केट-कैप रैंकिंग के आधार पर सॉर्ट करती है।
कौन से टॉप प्रोजेक्ट्स AI मीम कैटेगरी का नेतृत्व करते हैं?
Fartcoin (FARTCOIN), Goatseus Maximus (GOAT), aixbt (AIXBT), ai16z (AI16Z) और Turbo (TURBO) पहचान और मार्केट कैप के आधार पर AI मीम कैटेगरी का नेतृत्व करते हैं। Goatseus Maximus (GOAT) Truth Terminal से उभरा है, जो एक LLM है जिसे Marc Andreessen ने लगभग $50k से सीड किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Goatseus Maximus पहला pump.fun कॉइन बना जिसने ~$1B मार्केट कैप को छू लिया। Fartcoin अक्टूबर 2024 में pump.fun पर लॉन्च हुआ था। ड्यूरेबल AI एजेंट नामों में Griffain (GRIFFAIN), Freysa AI (FAI) और ElizaOS (ELIZAOS) भी शामिल हैं।
Virtuals Protocol AI एजेंट टोकन कैसे काम करते हैं?
Virtuals Protocol AI एजेंट्स को ट्रेडेबल टोकन में टोकनाइज़ करता है एक रिपीटेबल लॉन्च प्राइमिटिव के ज़रिए। Virtuals Protocol अक्टूबर 2024 में Base पर लॉन्च हुआ था और जनवरी 2025 में Solana तक विस्तार किया गया, इसलिए कई AI मीम मेंबर्स "by Virtuals" सफ़िक्स ले रहे हैं। एक Virtuals एजेंट टोकन उपयोगिता को गेट कर सकता है — aixbt (AIXBT) के लिए एजेंट के प्रीमियम ट्रेडिंग सिग्नल्स को अनलॉक करने के लिए न्यूनतम टोकन बैलेंस रखना ज़रूरी है। टोकन-गेटेड एक्सेस AI मीम मांग को एजेंट की वर्णित उपयोगिता से जोड़ता है, न कि कैश फ्लो से। Virtuals लॉन्च किए गए AI मीम टोकन में aixbt (AIXBT) और GAME by Virtuals (GAME) शामिल हैं।
सबसे अच्छा AI मीम कॉइन कौन सा खरीदना चाहिए?
कोई एक "सबसे अच्छा" AI मीम कॉइन मौजूद नहीं है — AI मीम टोकन सोशल मोमेंटम से चलने वाले स्पेक्युलेटिव एसेट्स हैं, न कि फंडामेंटल्स से, इसलिए रैंकिंग एटेंशन साइकल्स के साथ बदलती रहती है। मार्केट कैप के आधार पर सबसे बड़े और सबसे पहचाने जाने वाले AI मीम टोकन में Fartcoin (FARTCOIN), Goatseus Maximus (GOAT) और aixbt (AIXBT) शामिल हैं। मार्केट कैप रैंकिंग और एक्सचेंज लिस्टिंग डेप्थ AI मीम कॉइन्स के लिए प्राथमिक कंपेरिज़न सिग्नल्स हैं। DropsTab कैटेगरी स्कैनर हर AI मीम टोकन को एक साथ रैंक करता है, न कि किसी एक चुनाव को बढ़ावा देता है।
क्या AI मीम कॉइन्स 2026 में सुरक्षित निवेश हैं?
AI मीम कॉइन्स में उच्च जोखिम है — AI मीम टोकन के कोई फंडामेंटल फ्लोर नहीं है और ये लगभग पूरी तरह से सोशल मोमेंटम पर निर्भर हैं। अनुमति रहित लॉन्चपैड्स खरीदारों को होनीपॉट्स और रग पुल्स के खतरे में डालते हैं। मेंबरशिप तेज़ी से बदलती है: AI मीम टोकन लगातार लॉन्च और डिलिस्ट होते हैं। डुप्लिकेट और इम्पर्सनेटर टिकर्स जोखिम को बढ़ाते हैं — कई FARTCOIN, PUMPAI और DOGAI एंट्रीज़ मौजूद हैं, इसलिए खरीदारों को पूरे प्रोजेक्ट नाम और स्लग के ज़रिए अलग करना होगा। लॉन्ग-टेल AI मीम नाम अक्सर पतली लिक्विडिटी और कंसन्ट्रेटेड होल्डिंग्स के साथ ट्रेड करते हैं, जिससे ड्रॉडाउन जोखिम बढ़ जाता है।
AI मीम कॉइन्स को AI उपयोगिता कॉइन्स से क्या अलग करता है?
AI मीम कॉइन्स AI उपयोगिता कॉइन्स से फ़ंक्शन और वैल्यू सोर्स में अलग हैं। AI मीम टोकन स्पेक्युलेटिव, कम्युनिटी-ड्राइवन मीम्स के रूप में ट्रेड करते हैं जिनका कोई कैश फ्लो नहीं है, और वायरलिटी पर उनकी कीमत तय होती है। AI उपयोगिता कॉइन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं — मॉडल-ट्रेनिंग नेटवर्क्स, डेटा मार्केटप्लेसेज़, स्वायत्त एजेंट प्रोटोकॉल्स — और टोकन उपयोगिता की गहराई और प्रोटोकॉल रेवेन्यू पर आधारित होते हैं। AI एजेंट सबसेट के लिए लाइन धुंधली हो जाती है: aixbt (AIXBT) और ai16z (AI16Z) जैसे टोकन मीम ब्रांडिंग के साथ फ़ंक्शनल एजेंट्स को जोड़ते हैं। AI उपयोगिता कॉइन्स ध्यान फीका पड़ने पर भी उपयोग के ज़रिए वैल्यू बनाए रख सकते हैं — ज्यादातर AI मीम टोकन ऐसा नहीं कर सकते।
DropsTab पर AI मीम प्रोजेक्ट्स को कैसे ट्रैक करें?
DropsTab AI मीम प्रोजेक्ट्स को एक समर्पित कैटेगरी पेज पर ट्रैक करता है जो Solana और Base पर 200+ टोकन्स की सूची देता है। DropsTab कैटेगरी स्कैनर AI मीम टोकन्स को मार्केट कैप रैंकिंग के आधार पर फ़िल्टर और सॉर्ट करता है और एक्सचेंज लिस्टिंग्स की तुलना एक साथ करता है। डुप्लिकेट टिकर्स — कई FARTCOIN, PUMPAI और DOGAI एंट्रीज़ — DropsTab पर पूरे प्रोजेक्ट नाम और स्लग के ज़रिए अलग किए जाते हैं। Drops Bot AI मीम टोकन्स पर Telegram अलर्ट्स देता है। न्यूट्रल DropsTab लिस्ट पेज पूरी AI मीम मेंबरशिप को कैटलॉग करता है, न कि क्यूरेटेड "सबसे अच्छा खरीदने के लिए" शॉर्टलिस्ट।