क्रिप्टोकरेंसी
आज क्रिप्टोकरेंसी का कुल मार्केट कैप $3.12 Tहै, जो पिछले 24 घंटों में −0.57% बदलाव दर्शाता है।
🚀 शीर्ष लाभार्थी
और देखें| 50 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.156514.76% |
| 61 | RENDERRender | $2.348.12% |
| 55 | PUMPPump.fun | $0.0023537.66% |
| 60 | ATOMCosmos Hub | $2.585.63% |
| 84 | STXStacks | $0.37535.40% |
कुल मार्केट कैप
$3.12 T−0.57%
प्रभुत्व
57.99%−0.03%
24 घंटे का वॉल्यूम
$169.23 B−12.83%
S&P 500
$6,966.860.66%
सोना
$4,510.790.76%
डर सूचकांक
भय
अपडेट करें: 0h 7m
42
- 4324 घं पहले
- 347 दी पहले
Price Gainers@DropsTab_com
| 1 म चार्ट | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 H 156Humanity | $0.1658 | 4.77% | −0.36% | 221.25% | $302.59 M | $1.66 B | $28.16 M | −13न्यूट्रल | बुलिश | ||
298 VVV 298Venice Token | $2.57 | 25.17% | 38.61% | 127.59% | $111.95 M | $200.68 M | $7.91 M | ≥+100ओवरहीटेड | बुलिश | ||
180 RIVER 180River | $11.83 | −19.92% | −33.07% | 125.92% | $233.04 M | $1.19 B | $26.30 M | +63ओवरवैल्यूड | बुलिश | ||
112 FTN 112Fasttoken | $0.3608 | −0.37% | −0.28% | 79.20% | $471.12 M | $945.63 M | $10.35 M | −75अंडरवैल्यूड | बुलिश | ||
148 XCN 148Onyxcoin | $0.00895 | −5.54% | 94.46% | 70.10% | $328.51 M | $433.20 M | $25.14 M | +33न्यूट्रल | बुलिश | ||
68 MYX 68MYX Finance | $5.09 | 1.19% | 29.29% | 70.10% | $971.01 M | $5.09 B | $19.05 M | +90ओवरवैल्यूड | बुलिश | ||
26 CC 26Canton | $0.126 | −6.99% | −14.57% | 68.37% | $4.68 B | $4.68 B | $16.29 M | +33न्यूट्रल | बुलिश | ||
64 NIGHT 64Midnight | $0.06684 | −9.53% | −24.03% | 68.15% | $1.11 B | $1.60 B | $19.23 M | −48न्यूट्रल | बुलिश | ||
299 IRYS 299Irys | $0.05557 | 20.88% | 95.87% | 60.81% | $111.64 M | $558.20 M | $14.40 M | ≥+100ओवरहीटेड | बुलिश | ||
239 RLB 239Rollbit Coin | $0.08702 | 2.34% | 21.51% | 44.91% | $155.50 M | $155.50 M | $250,450.64 | ≥+100ओवरहीटेड | बुलिश | ||
117 SYRUP 117Syrup | $0.388 | 0.91% | 5.25% | 41.17% | $445.92 M | $471.49 M | $25.36 M | +13न्यूट्रल | बुलिश | ||
271 ADI 271ADI | $1.36 | 3.46% | 11.96% | 38.77% | $132.41 M | $1.36 B | $691,516.51 | +89ओवरवैल्यूड | बुलिश | ||
202 QRL 202Quantum Resistant Ledger | $2.74 | 4.56% | −0.88% | 38.06% | $185.40 M | $216.59 M | $95,286.85 | +54ओवरवैल्यूड | बुलिश | ||
61 RENDER 61Render | $2.34 | 8.12% | 54.79% | 37.61% | $1.22 B | $1.25 B | $99.75 M | +16न्यूट्रल | बुलिश | ||
113 CHZ 113Chiliz | $0.04475 | 0.15% | 1.58% | 34.58% | $455.77 M | $455.77 M | $50.83 M | +85ओवरवैल्यूड | बुलिश | ||
123 PIPPIN 123Pippin | $0.4198 | 13.16% | 13.25% | 33.32% | $421.20 M | $421.20 M | $44.08 M | +72ओवरवैल्यूड | बुलिश | ||
157 KAG 157Kinesis Silver | $79.50 | 2.97% | 8.56% | 30.72% | $295.90 M | $7.95 T | $2.53 M | +80ओवरवैल्यूड | बुलिश | ||
161 GLM 161Golem | $0.2862 | 4.38% | 24.89% | 29.84% | $288.10 M | $288.10 M | $15.81 M | ≥+100ओवरहीटेड | बुलिश | ||
260 MELANIA 260Melania Meme | $0.1492 | 0.10% | 22.41% | 29.41% | $138.57 M | $149.00 M | $5.79 M | +46न्यूट्रल | बुलिश | ||
35 M 35MemeCore | $1.70 | 3.67% | 10.47% | 25.49% | $2.92 B | $9.02 B | $5.72 M | −18न्यूट्रल | बुलिश | ||
270 DEEP 270DeepBook | $0.05328 | 5.31% | 38.36% | 25.27% | $133.03 M | $532.10 M | $74.04 M | −12न्यूट्रल | बुलिश | ||
115 JASMY 115JasmyCoin | $0.0091 | −4.98% | 45.08% | 24.05% | $450.25 M | $455.30 M | $42.16 M | +6न्यूट्रल | बुलिश | ||
37 PEPE 37Pepe | $0.00000613 | 0.00% | 1.66% | 22.89% | $2.57 B | $2.57 B | $666.47 M | +12न्यूट्रल | बुलिश | ||
50 POL 50POL (ex-MATIC) | $0.1565 | 14.76% | 37.71% | 22.57% | $1.65 B | $1.65 B | $173.60 M | −4न्यूट्रल | बुलिश | ||
278 AIC 278AI Companions | $0.1256 | 5.74% | 59.49% | 21.57% | $125.60 M | $125.60 M | $3.88 M | −30न्यूट्रल | बुलिश | ||
80 VIRTUAL 80Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
124 JST 124JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
84 STX 84Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
15 XMR 15Monero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
258 币安人生 258币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
88 XTZ 88Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
264 DOG 264Dog (Bitcoin) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
217 KITE 217Kite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
220 GOMINING 220GoMining | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
235 META 235MetaDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
281 VELO 281Velo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
226 GRASS 226Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
277 COW 277CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
189 WEFI 189Wefi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
60 ATOM 60Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
27 WLFI 27World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
250 FORM 250Four | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
53 KCS 53KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
19 SUI 19Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
127 FARTCOIN 127Fartcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
85 FET 85Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
11 BCH 11Bitcoin Cash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
209 UCN 209UCHAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
70 BONK 70Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
296 USELESS 296USELESS COIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
109 CTM 109c8ntinuum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
44 XAUt 44Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
49 PAXG 49PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
143 KAU 143Kinesis Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
193 MIM 193Magic Internet Money | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
279 MOG 279MOG Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
208 SFP 208SafePal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
198 TIBBIR 198Ribbita by Virtuals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
195 CVX 195Convex Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
137 GNO 137Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
28 TON 28Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
276 STRX 276Staked TRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
51 HTX 51HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
158 ZBCN 158Zebec Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
95 FLOKI 95Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
106 BDX 106Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
58 SKY 58Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
201 JTO 201Jito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
170 UDS 170Undeads Games | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
147 WSTUSR 147Resolv wstUSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
300 SAFE 300Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
203 AMP 203Amp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
265 PSTUSDC 265PayFi Strategy Token USDC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
105 USDY 105Ondo US Dollar Yield | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
218 PRIME 218PRIME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
121 BTT 121BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
136 NFT 136APENFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
216 USDF 216Aster USDF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
107 USDAI 107USDai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
268 DOLA 268DOLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
77 WM 77WrappedM by M^0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
145 USR 145Resolv USR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
30 PYUSD 30PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
97 FDUSD 97First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
32 USD1 32USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
245 GUSD 245GUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
7 USDC 7USDC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
93 LDO 93Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
79 LIT 79Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
240 RLP 240Resolv RLP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
293 WHITEWHALE 293The White Whale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
54 RLUSD 54Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
110 TUSD 110TrueUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
104 USDG 104Global Dollar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
229 KOGE 229KOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
20 USDE 20Ethena USDe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
289 FRXUSD 289Frax USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
23 DAI 23Dai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | ||
103 USDF 103Falcon USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- |
- 1
1 — 100 में से 282 दिखा रहा है