मार्केट कैप के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें
आज क्रिप्टोकरेंसी का कुल मार्केट कैप $2.61 Tहै, जो पिछले 24 घंटों में −2.06% बदलाव दर्शाता है।
सोने का वैश्विक मार्केट कैपिटलाइजेशन $28.52 T.
पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो कॉइन्स का कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $356.96 Bको दर्शाता है 129.51% पिछले दिन की तुलना में बढ़ा है। सबसे अधिक ट्रेड किए जाने वाले क्रिप्टो में BTC अग्रणी बना हुआ है।
BTC डोमिनेंस चार्ट 59.32%को दर्शाता है −0.72% पिछले दिन की तुलना में घटा है, जबकि बिटकॉइन का मुख्य प्रतिस्पर्धी, ETH का डोमिनेंस 10.30%.
पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक लाभ पाने वाले कॉइन UNI और NIGHT
| 78 | NIGHTMidnight | $0.040418.33% |
| 22 | UNIUniswap | $7.007.28% |
| 61 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.095436.10% |
| 75 | ZROLayerZero | $1.715.44% |
| 41 | ONDOOndo Finance | $0.41365.30% |
कुल मार्केट कैप
$2.61 T−2.06%
प्रभुत्व
59.32%−0.78%
24 घंटे का वॉल्यूम
$356.96 B129.51%
S&P 500
$7,584.01−1.75%
सोना
$3,876.39−3.64%
डर सूचकांक
भय
अपडेट करें: 1h 52m
37
- 4324 घं पहले
- 467 दी पहले
पंक्तियाँ
| 7 दी चार्ट | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $76,874.90 | −0.26% | −2.79% | −5.75% | $1.55 T | $1.54 T | $201.63 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,241.78 | −0.03% | −1.54% | −6.74% | $273.89 B | $273.28 B | $22.71 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9991 | 0.01% | 0.04% | −0.01% | $180.35 B | $189.14 B | $86.17 B | ||
4 BNB 4BNB | $697.71 | −0.32% | −1.20% | −5.96% | $91.76 B | $91.83 B | $1.39 B | ||
5 XRP 5XRP | $1.25 | −0.12% | −0.50% | −4.43% | $79.36 B | $125.28 B | $1.98 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | $71.79 B | $71.64 B | $20.76 B | ||
7 SOL 7Solana | $95.51 | 0.24% | −2.08% | −7.97% | $56.35 B | $60.69 B | $4.87 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.329 | −0.05% | −9.72% | 0.24% | $31.26 B | $31.42 B | $924.22 M | ||
9 HYPE 9Hyperliquid | $89.04 | −1.47% | −4.02% | 14.27% | $22.57 B | $84.71 B | $705.13 M | ||
10 ZEC 10Zcash | $1,235.82 | −0.51% | −2.21% | 0.40% | $20.94 B | $21.00 B | $736.42 M | ||
11 DOGE 11Dogecoin | $0.07541 | −0.11% | −1.04% | −5.01% | $12.99 B | $12.96 B | $903.88 M | ||
12 XMR 12Monero | $589.77 | −0.58% | −3.12% | 0.41% | $11.10 B | $11.14 B | $112.87 M | ||
13 USDS 13USDS | $1.00 | 0.18% | 1.00% | 0.06% | $9.58 B | $9.56 B | $240.35 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.40 | −0.21% | −0.63% | 4.21% | $8.65 B | $9.26 B | $176,568.00 | ||
15 LINK 15Chainlink | $11.29 | 0.34% | 1.95% | −5.89% | $8.45 B | $11.26 B | $519.31 M | ||
16 ADA 16Cardano | $0.194 | −0.31% | 0.66% | −9.62% | $7.14 B | $8.73 B | $196.24 M | ||
17 XLM 17Stellar | $0.1689 | −0.02% | 2.08% | −3.98% | $5.95 B | $8.43 B | $154.77 M | ||
18 BCH 18Bitcoin Cash | $288.70 | −0.43% | 4.34% | 1.76% | $5.81 B | $5.81 B | $132.75 M | ||
19 NEAR 19NEAR Protocol | $4.30 | −0.43% | 3.76% | −10.32% | $5.65 B | $5.66 B | $706.52 M | ||
20 DAI 20Dai | $1.00 | 0.00% | 0.04% | 0.00% | $4.54 B | $4.54 B | $167.85 M | ||
21 USDE 21Ethena USDe | $0.9988 | 0.02% | 0.00% | −0.07% | $4.53 B | $4.53 B | $178.19 M | ||
22 UNI 22Uniswap | $6.99 | 0.09% | 10.28% | −2.03% | $4.37 B | $6.18 B | $597.27 M | ||
23 LTC 23Litecoin | $55.25 | −0.17% | −0.23% | −4.81% | $4.30 B | $4.64 B | $151.35 M | ||
24 CC 24Canton | $0.0975 | −0.44% | 0.82% | −5.43% | $3.90 B | $3.90 B | $24.32 M | ||
25 USD1 25USD1 | $0.9994 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | $3.85 B | $3.85 B | $284.62 M | ||
26 AVAX 26Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 BTW 28Bitway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 GRAM 29Gram (prev. TON) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 HBAR 30Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 PYUSD 31PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 SHIB 32Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 CRO 34Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 ENA 35Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 RLUSD 36Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 OKB 37OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 QNT 38Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 M 39MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 PEPE 40Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ONDO 41Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 AAVE 42Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 PUMP 43Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 ASTER 44Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PAXG 45PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 DOT 46Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 U 47United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 WLFI 48World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 SKY 49Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 MNT 50Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 WLD 51World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 USDD 52USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 MORPHO 53Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 HTX 54HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 ICP 55Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 BGB 56Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ETC 57Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ARB 58Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 JST 59JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 VVV 60Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 POL 61POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 KCS 62KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 GT 63GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 KAS 64Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 PI 65Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 ALGO 66Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 JUP 67Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 ATOM 68Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 RENDER 69Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 AERO 70Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 NEXO 71NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 FIL 72Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 INJ 73Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 GHO 74GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 ZRO 75LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 LIT 76Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 XDC 77XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 NIGHT 78Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 DASH 80Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 ETHFI 81ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 APT 82Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 STX 83Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 FLR 84Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 币安人生 85币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 VET 86VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 PYTH 87Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 STABLE 88Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 PENGU 89Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 TIA 90Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 CRV 91Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 TRUMP 92Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 RAY 93Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 GRASS 94Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 FET 95Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 VIRTUAL 96Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 BSV 97Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 SPX 98SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 BTT 99BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 STRK 100StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
1 — 100 में से 12104 दिखा रहा है