मार्केट कैप के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें
आज क्रिप्टोकरेंसी का कुल मार्केट कैप $2.28 Tहै, जो पिछले 24 घंटों में 0.02% बदलाव दर्शाता है।
सोने का वैश्विक मार्केट कैपिटलाइजेशन $30.33 T.
पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो कॉइन्स का कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $117.97 Bको दर्शाता है −37.28% पिछले दिन की तुलना में घटा है। सबसे अधिक ट्रेड किए जाने वाले क्रिप्टो में BTC अग्रणी बना हुआ है।
BTC डोमिनेंस चार्ट 57.97%को दर्शाता है −0.29% पिछले दिन की तुलना में घटा है, जबकि बिटकॉइन का मुख्य प्रतिस्पर्धी, ETH का डोमिनेंस 8.97%.
पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक लाभ पाने वाले कॉइन LAB और UNI
कुल मार्केट कैप
$2.28 T0.02%
प्रभुत्व
57.97%−0.32%
24 घंटे का वॉल्यूम
$117.97 B−37.28%
S&P 500
$7,510.41−0.56%
सोना
$4,341.790.70%
डर सूचकांक
चरम भय
अपडेट करें: 21h 31m
23
- 2224 घं पहले
- 157 दी पहले
Top Layer2
@DropsTab_com| निवेशक | 7 दी चार्ट | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 MNT 40Mantle | $0.5615 | 4.29% | −33.61% | $1.85 B | $3.49 B | +14न्यूट्रल | −92अंडरवैल्यूड | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 16 /100 | बियरिश | |||
64 POL 64POL (ex-MATIC) | $0.07734 | 2.16% | −23.85% | $822.08 M | $822.08 M | +26न्यूट्रल | ≤−100ओवरसोल्ड | +1 | 2.21 M POL $170.69 K (एम.कैप का 0.02%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 11 /100 | बियरिश | -- | ||
80 ARB 80Arbitrum | $0.0894 | 10.89% | −21.04% | $557.27 M | $890.80 M | +35न्यूट्रल | −74अंडरवैल्यूड | +10 | 93.65 M ARB $8.38 M (एम.कैप का 1.50%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 14 /100 | बियरिश | |||
108 STX 108Stacks | $0.1978 | 9.46% | −26.48% | $358.38 M | $358.38 M | +48न्यूट्रल | −86अंडरवैल्यूड | +34 | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 16 /100 | बियरिश | |||
114 IMX 114Immutable | $0.1491 | 6.76% | −19.85% | $297.60 M | $297.60 M | +36न्यूट्रल | −49न्यूट्रल | +24 | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 18 /100 | बियरिश | |||
137 OP 137Optimism | $0.1118 | 15.48% | −19.38% | $240.44 M | $479.75 M | +48न्यूट्रल | −39न्यूट्रल | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 20 /100 | न्यूट्रल | ||||
140 STRK 140StarkNet | $0.036 | 1.87% | −13.82% | $234.66 M | $360.00 M | +8न्यूट्रल | −41न्यूट्रल | +30 | 128.23 M STRK $4.63 M (एम.कैप का 1.97%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 20 /100 | बियरिश | |||
205 ZK 205ZKsync | $0.01157 | 5.67% | −44.58% | $112.27 M | $242.97 M | +14न्यूट्रल | −82अंडरवैल्यूड | +20 | 172.88 M ZK $2.00 M (एम.कैप का 1.78%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 19 /100 | बियरिश | |||
214 DYDX 214dYdX | $0.1276 | −0.33% | 31.94% | $107.79 M | $122.38 M | +24न्यूट्रल | −29न्यूट्रल | +31 | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 27 /100 | बियरिश | |||
240 SOON 240SOON | $0.1752 | 4.81% | 19.83% | $87.55 M | $175.10 M | +54ओवरवैल्यूड | +3न्यूट्रल | +27 | 664,336.75 SOON $116.71 K (एम.कैप का 0.13%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 25 /100 | बुलिश | |||
253 LINEA 253Linea | $0.002648 | 8.40% | −25.57% | $80.91 M | $190.25 M | +47न्यूट्रल | −87अंडरवैल्यूड | -- | 780.15 M LINEA $2.06 M (एम.कैप का 2.55%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 20 /100 | बियरिश | |||
263 ZRX 2630x Protocol | $0.0906 | 4.95% | −19.71% | $76.44 M | $90.10 M | +30न्यूट्रल | −80अंडरवैल्यूड | +21 | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 12 /100 | बियरिश | |||
284 JCT 284Janction | $0.006181 | −12.54% | 247.80% | $70.86 M | $308.25 M | −26न्यूट्रल | ≥+100ओवरहीटेड | -- | 1.18 B JCT $7.27 M (एम.कैप का 10.24%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 37 /100 | बुलिश | |||
294 MEGA 294MegaETH | $0.05914 | 26.71% | −57.54% | $66.32 M | $587.00 M | −21न्यूट्रल | −78अंडरवैल्यूड | +10 | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 19 /100 | बियरिश | |||
368 ASTR 368Astar | $0.005832 | 7.82% | −27.62% | $50.64 M | $50.64 M | −51अंडरवैल्यूड | −66अंडरवैल्यूड | +25 | 28.85 M ASTR $168.24 K (एम.कैप का 0.33%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 17 /100 | बियरिश | |||
369 MOVE 369Movement | $0.0127 | −4.10% | −43.96% | $50.43 M | $126.00 M | +3न्यूट्रल | −83अंडरवैल्यूड | +43 | 162.67 M MOVE $2.05 M (एम.कैप का 4.06%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 13 /100 | बियरिश | |||
370 RON 370Ronin | $0.0649 | 5.89% | −36.10% | $50.24 M | $65.05 M | +93ओवरवैल्यूड | −96अंडरवैल्यूड | +9 | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 20 /100 | बियरिश | |||
382 AZTEC 382Aztec | $0.01689 | 10.69% | −33.60% | $48.43 M | $174.09 M | +13न्यूट्रल | ≤−100ओवरसोल्ड | +24 | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 26 /100 | बियरिश | |||
446 CELO 446Celo | $0.06494 | 9.19% | −20.55% | $38.94 M | $64.66 M | +47न्यूट्रल | −99अंडरवैल्यूड | +28 | 1.71 M CELO $110.79 K (एम.कैप का 0.28%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 20 /100 | बियरिश | |||
454 ZORA 454Zora | $0.008567 | 7.77% | −52.13% | $38.29 M | $85.67 M | +22न्यूट्रल | −75अंडरवैल्यूड | +3 | 140.58 M ZORA $1.21 M (एम.कैप का 3.15%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 15 /100 | बियरिश | |||
455 MANTA 455Manta Network | $0.08084 | 0.06% | 13.50% | $38.21 M | $80.55 M | +9न्यूट्रल | +60ओवरवैल्यूड | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 23 /100 | बुलिश | |||
555 HSK 555HashKey Platform Token | $0.08865 | 1.99% | −47.41% | $30.64 M | $88.82 M | +2न्यूट्रल | ≤−100ओवरसोल्ड | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 13 /100 | बियरिश | ||||
574 ACX 574Across Protocol | $0.04212 | 3.11% | 0.82% | $29.61 M | $42.02 M | −37न्यूट्रल | −45न्यूट्रल | +5 | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 8 /100 | न्यूट्रल | |||
593 MERL 593Merlin Chain | $0.02222 | 16.59% | −39.95% | $28.18 M | $46.41 M | +57ओवरवैल्यूड | −76अंडरवैल्यूड | +22 | 37.71 M MERL $837.85 K (एम.कैप का 2.96%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 26 /100 | बियरिश | |||
606 BB 606BounceBit | $0.0234 | 11.28% | −20.40% | $27.18 M | $49.04 M | +63ओवरवैल्यूड | −69अंडरवैल्यूड | +25 | 44.71 M BB $1.04 M (एम.कैप का 3.84%) | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 27 /100 | बियरिश | |||
607 SKL 607SKALE | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
664 CORN 664corn | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
668 METIS 668Metis | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
673 CTSI 673Cartesi | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
710 LSK 710Lisk | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
729 BLAST 729Blast | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
741 PLLD 741Palladium Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
744 B2 744BSquared Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
751 LRC 751Loopring | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
768 AURORA 768Aurora | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
789 CELR 789Celer Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
807 TOKAMAK 807Tokamak Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
809 TAIKO 809Taiko | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
840 CAPX 840Capx AI | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
876 HEZ 876Hermez Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
890 CTR 890Citrea | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
919 LUMIA 919Lumia | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
922 ARPA 922ARPA | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
945 BOB 945BOB (Build on Bitcoin) | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
969 BLEND 969Fluent | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
984 STO 984StakeStone | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
995 BOBA 995Boba Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1201 MEZO 1201Mezo | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1208 QUICK 1208Quickswap [OLD] | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1223 OMG 1223OMG Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1226 TOWNS 1226Towns | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1284 SCR 1284Scroll | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1383 QUICK 1383Quickswap | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1387 HEMI 1387Hemi | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1397 CGN 1397Cygnus | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1403 NEON 1403Neon | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1411 BTR 1411Bitlayer | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1533 EVR 1533Evernode | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1579 ES 1579Eclipse | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1606 A8 1606Ancient8 | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1882 AVT 1882Aventus | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1888 ZRC 1888Zircuit | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1918 FUEL 1918Fuel Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1953 NXRA 1953Nexera | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
1980 XTER 1980Xterio | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2076 ZEUS 2076Zeus Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2112 CAMP 2112Camp Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2182 VEIL 2182Veil Token | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2206 NOOK 2206Nookplot | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2240 ABSTER 2240Abster | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2244 MYRIA 2244Myria | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2252 FUSD 2252The Fedz FUSD | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2332 PERP 2332Perpetual Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2380 JURIS 2380Juris Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
2629 ZULU 2629Zulu Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
3102 HEU 3102Heurist | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
3319 MODE 3319Mode | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
3420 ML 3420Mintlayer | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
3485 DUCK 3485DuckChain | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
3570 SFI 3570Singularity Finance | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
3637 SHAPE 3637Shape | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
4246 SUPR 4246Superseed | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
4294 INSP 4294Inspect | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
4304 UNIT0 4304Units Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
4624 LAI 4624LayerAI | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
4788 BVM 4788Bitcoin Virtual Machine | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
4820 LL 4820LightLink | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
4992 NETT 4992Netswap | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
5062 RUBI 5062Rubicon | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
5323 OZK 5323OpenZK Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
5418 AGENT 5418AgentLayer | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
5431 PRML 5431PrimeLayer | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
5602 MSTAR 5602Star AI | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
5676 TXL 5676Autobahn Network | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
5830 TEN 5830Ten (formerly Obscuro) | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
5948 ZKF 5948ZKFair | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
6218 GORA 6218Gora | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
6369 TORA 6369Tensora | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
6532 DOG 6532LEDOG (DOG) | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- | ||
6680 MOLTEN 6680Molten | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | --कोई डेटा नहीं | -- | -- -- | 999 दिन 23घंटे 59मिनट | 0 /100 | -- | -- |
- 1
1 — 100 में से 124 दिखा रहा है