TradFi
-
0.0%Perubahan 24 jam
Perubahan 7 hari
| Grafik 7h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Gold | $4,092.40 | 0.68% | 1.95% | 0.23% | $28.46 T | $28.46 T | $35.20 M | |||
COPPER Copper | $6.40 | 0.63% | 1.43% | 2.56% | $7.04 T | $7.04 T | $6.79 M | |||
NVDA NVIDIA Corporation | $208.08 | −0.01% | 1.23% | 9.31% | $5.06 T | $5.06 T | $442.42 M | |||
AAPL Apple Inc. | $334.27 | 0.76% | 0.65% | 18.68% | $4.91 T | $4.91 T | $211.93 M | |||
GOOGL Alphabet Inc. | $324.09 | 1.01% | −6.83% | −5.41% | $3.91 T | $3.91 T | $270.10 M | |||
SILVER Silver | $58.88 | 0.03% | 3.63% | 0.17% | $3.31 T | $3.31 T | $787.63 M | |||
MSFT Microsoft Corporation | $386.90 | 1.69% | −0.92% | 3.63% | $2.88 T | $2.88 T | $163.45 M | |||
AMZN Amazon.com, Inc. | $234.65 | 1.04% | −5.30% | 1.45% | $2.50 T | $2.50 T | $116.70 M | |||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | $409.03 | 0.90% | 0.17% | −4.99% | $2.12 T | $2.12 T | $85.43 M | |||
AVGO Broadcom Inc. | $389.60 | 2.02% | 3.62% | 6.79% | $1.85 T | $1.85 T | $90.27 M | |||
META Meta Platforms, Inc. | $604.77 | 1.36% | −6.46% | 5.52% | $1.53 T | $1.53 T | $132.78 M | |||
SPCX SpaceX Technologies Corp. | $113.32 | 1.67% | −9.33% | −25.61% | $1.35 T | $1.35 T | $10.85 M | |||
LLY Eli Lilly and Company | $1,200.00 | 0.29% | 1.91% | −0.93% | $1.07 T | $1.07 T | $5.84 M | |||
BRKB Berkshire Hathaway Inc. | $495.91 | 0.04% | 0.91% | 0.13% | $1.07 T | $1.07 T | $1.16 M | |||
MU Micron Technology | $936.08 | −0.76% | 5.56% | −17.45% | $1.06 T | $1.06 T | $1.88 B | |||
SAMSUNG Samsung | $174.56 | 2.92% | 5.72% | −22.72% | $1.02 T | $1.02 T | $5,522.66 | |||
TSLA Tesla, Inc. | $315.60 | 0.25% | −17.99% | −16.22% | $1.02 T | $1.02 T | $434.17 M | |||
JPM JPMorgan Chase & Co. | $355.99 | 0.76% | 4.21% | 8.13% | $966.94 B | $966.94 B | $9.53 M | |||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $533.13 | 0.42% | 4.01% | −0.10% | $865.80 B | $865.80 B | $287.32 M | |||
SKHX SK Hynix | $1,223.10 | −0.16% | −0.73% | −30.40% | $844.48 B | $844.48 B | $1.96 B | |||
ASML ASML Holding N.V. | $1,793.53 | 1.79% | 1.05% | 0.56% | $691.23 B | $691.23 B | $85.49 M | |||
V Visa Inc | $358.58 | 0.92% | 0.35% | 6.09% | $680.96 B | $680.96 B | $3.00 M | |||
MA Mastercard Incorporated | $541.01 | 0.93% | −0.55% | 8.44% | $482.04 B | $482.04 B | $2.32 M | |||
INTC Intel Corporation | $93.48 | −0.64% | −4.22% | −26.55% | $467.40 B | $467.40 B | $356.78 M | |||
CSCO Cisco Systems, Inc. | $115.96 | 1.72% | 3.04% | 1.76% | $458.62 B | $458.62 B | $4,166.32 | |||
QQQ Invesco QQQ Trust | $693.00 | 0.36% | −1.18% | −1.67% | $457.87 B | $457.87 B | $894.98 M | |||
AMAT Applied Materials, Inc. | $553.48 | 2.40% | 2.12% | −11.60% | $438.91 B | $438.91 B | $52.61 M | |||
COST Costco Wholesale Corporation | $935.97 | 0.26% | −0.21% | −1.53% | $415.52 B | $415.52 B | $3.65 M | |||
PLATINUM Platinum | $1,632.10 | 2.00% | 2.04% | 0.39% | $408.03 B | $408.03 B | $1.31 M | |||
LRCX Lam Research Corporation | $314.02 | 2.51% | −2.29% | −16.57% | $392.44 B | $392.44 B | $24.69 M | |||
KO The Coca-Cola Company | $82.38 | 0.09% | 1.04% | −0.05% | $354.40 B | $354.40 B | $7.19 M | |||
ORCL Oracle Corporation | $117.79 | 1.59% | −6.01% | −20.75% | $338.76 B | $338.76 B | $146.88 M | |||
HD Home Depot | $337.02 | 0.42% | −0.85% | −3.77% | $337.02 B | $337.02 B | $469,409.87 | |||
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | $1,079.00 | 1.54% | 0.89% | 5.76% | $327.80 B | $327.80 B | $11.46 M | |||
PLTR Palantir Technologies Inc. | $124.80 | 1.60% | −4.65% | 11.35% | $298.40 B | $298.40 B | $41.92 M | |||
NFLX Netflix, Inc. | $70.54 | 0.56% | 3.04% | −4.36% | $298.33 B | $298.33 B | $26.93 M | |||
DELL Dell Technologies Inc. | $443.50 | 1.90% | 10.79% | 12.48% | $289.06 B | $289.06 B | $60.88 M | |||
RTX RTX Corporation | $213.68 | 0.44% | 9.52% | 13.34% | $287.38 B | $287.38 B | $3.90 M | |||
ARM Arm Holdings | $265.05 | 1.12% | −2.64% | −19.76% | $280.95 B | $280.95 B | $23.78 M | |||
GEV GE Vernova Inc. | $1,030.25 | 1.63% | −4.61% | −1.55% | $277.14 B | $277.14 B | $31.07 M | |||
BABA Alibaba Group Holding Limited | $113.39 | 1.01% | −4.54% | 19.50% | $270.71 B | $270.71 B | $37.07 M | |||
PANW Palo Alto Networks, Inc. | $328.29 | 1.16% | −8.20% | 8.74% | $231.12 B | $231.12 B | $6.86 M | |||
PALLADIUM Palladium | $1,283.00 | 1.73% | 1.08% | 5.97% | $224.53 B | $224.53 B | $385,243.37 | |||
NVO Novo Nordisk | $49.33 | 0.76% | −2.53% | 2.81% | $219.15 B | $219.15 B | $8.37 M | |||
SNDK Sandisk Corporation | $1,476.46 | 1.10% | 5.01% | −29.41% | $217.04 B | $217.04 B | $967.91 M | |||
SOFTBANK SoftBank Group Corp. | $33.13 | −2.47% | −9.48% | −18.98% | $192.60 B | $192.60 B | $162,974.56 | |||
STX Seagate Technology Holdings plc | $867.64 | 3.60% | 6.13% | −3.05% | $191.75 B | $191.75 B | $55.28 M | |||
QCOM QUALCOMM Incorporated | $169.50 | 1.50% | −2.98% | −9.69% | $189.84 B | $189.84 B | $18.41 M | |||
MCD McDonald's Corporation | $266.09 | 0.50% | −1.14% | −1.41% | $189.08 B | $189.08 B | $7.63 M | |||
WDC Western Digital Corporation | $532.05 | 3.61% | 7.51% | −8.85% | $183.38 B | $183.38 B | $100.85 M | |||
KIOXIA KIOXIA Holdings Corporation | $326.88 | −5.93% | −7.87% | −41.74% | $176.58 B | $176.58 B | $542.89 | |||
BA The Boeing Company | $212.41 | 1.31% | −1.87% | −2.37% | $173.79 B | $173.79 B | $10.23 M | |||
MRVL Marvell Technology, Inc. | $200.02 | 1.56% | 2.97% | −24.25% | $169.62 B | $169.62 B | $144.96 M | |||
DIS The Walt Disney Company | $95.67 | 1.63% | −2.17% | −2.51% | $168.95 B | $168.95 B | $506,331.52 | |||
CRM Salesforce, Inc. | $166.78 | 2.48% | −0.64% | 5.17% | $155.94 B | $155.94 B | $9.99 M | |||
UBER Uber Technologies, Inc. | $66.97 | 0.83% | −7.61% | −11.81% | $136.32 B | $136.32 B | $16.31 M | |||
APP AppLovin Corporation | $399.05 | 2.32% | −6.15% | −16.07% | $134.64 B | $134.64 B | $8.17 M | |||
SONY Sony Group Corporation | $21.71 | 3.17% | 1.47% | 10.05% | $129.54 B | $129.54 B | $1.18 M | |||
GLW Corning Incorporated | $148.35 | 0.51% | −6.56% | −32.28% | $127.14 B | $127.14 B | $49.66 M | |||
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $342.26 | 1.43% | −1.22% | −15.67% | $121.47 B | $121.47 B | $5.52 M | |||
PDD PDD Holdings Inc. | $83.68 | 1.31% | −2.16% | 9.98% | $117.37 B | $117.37 B | $4.46 M | |||
VRT Vertiv Holdings Co | $297.45 | 2.18% | −0.10% | −1.97% | $113.90 B | $113.90 B | $18.20 M | |||
NOW ServiceNow, Inc. | $100.68 | 2.92% | −0.61% | 1.99% | $104.20 B | $104.20 B | $61.42 M | |||
BX Blackstone Inc. | $131.20 | 1.46% | 3.40% | 15.29% | $102.74 B | $102.74 B | $2.38 M | |||
ADBE Adobe Inc. | $228.72 | 1.82% | −2.65% | 12.67% | $93.78 B | $93.78 B | $10.43 M | |||
NET Cloudflare, Inc. | $265.25 | 1.43% | −4.14% | 12.01% | $93.53 B | $93.53 B | $923,525.24 | |||
SNOW Snowflake Inc. | $273.13 | 1.91% | 2.20% | 10.36% | $93.49 B | $93.49 B | $4.63 M | |||
HOOD Robinhood Markets, Inc. | $96.95 | 2.07% | −5.12% | −1.16% | $86.21 B | $86.21 B | $37.39 M | |||
AON Aon plc | $361.68 | 0.00% | −1.52% | 12.15% | $77.51 B | $77.51 B | $2,779.29 | |||
ZHIPU Knowledge Atlas Technology JSC Ltd | $165.53 | 3.58% | 44.73% | −37.73% | $73.80 B | $73.80 B | $40.64 M | |||
SMH VanEck Semiconductor ETF | $570.86 | 1.36% | 0.46% | −6.04% | $66.39 B | $66.39 B | $88.51 M | |||
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $48.53 | 1.46% | 4.66% | 11.13% | $64.74 B | $64.74 B | $2.92 M | |||
CIENA Ciena Corporation | $392.42 | 1.28% | 2.59% | −17.24% | $55.81 B | $55.81 B | $8.78 M | |||
COHR Coherent Corp. | $285.00 | 0.43% | −0.08% | −24.17% | $55.76 B | $55.76 B | $22.20 M | |||
LITE Lumentum Holdings Inc. | $773.50 | −0.34% | 1.74% | −4.32% | $55.00 B | $55.00 B | $68.29 M | |||
HYUNDAI Hyundai Motor Company | $270.84 | −2.52% | −0.02% | −14.56% | $54.71 B | $54.71 B | $8.13 | |||
BE Bloom Energy Corporation | $193.25 | 2.73% | −9.31% | −24.42% | $54.44 B | $54.44 B | $93.18 M | |||
NOK Nokia Oyj | $9.42 | −0.11% | −8.63% | −27.14% | $52.65 B | $52.65 B | $95.38 M | |||
ALAB Astera Labs, Inc. | $297.92 | 3.44% | −3.96% | −23.69% | $50.86 B | $50.86 B | $14.41 M | |||
NBIS Nebius Group N.V. | $197.23 | 0.62% | 6.90% | −17.03% | $49.90 B | $49.90 B | $168.99 M | |||
EBAY eBay Inc. | $109.61 | 0.90% | −3.08% | 0.66% | $49.43 B | $49.43 B | $127,253.43 | |||
STM STMicroelectronics N.V. | $53.27 | 2.74% | −15.04% | −24.63% | $47.35 B | $47.35 B | $33.10 M | |||
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | $186.89 | 1.95% | −7.59% | −74.08% | $47.20 B | $47.20 B | $10.28 M | |||
CBRS Cerebras Systems Inc. | $201.84 | 2.16% | 14.82% | 12.09% | $44.09 B | $44.09 B | $17.95 M | |||
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | $235.97 | 1.54% | −0.73% | −8.55% | $43.65 B | $43.65 B | $4.97 M | |||
COIN Coinbase Global, Inc. | $161.75 | 2.47% | 1.70% | 9.03% | $42.71 B | $42.71 B | $29.77 M | |||
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | $58.26 | −2.05% | 1.32% | 7.29% | $40.70 B | $40.70 B | $4,851.67 | |||
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | $219.11 | 2.26% | 3.75% | −7.05% | $39.93 B | $39.93 B | $23.17 M | |||
RKLB Rocket Lab Corporation | $66.46 | 4.25% | −4.57% | −21.48% | $38.05 B | $38.05 B | $111.00 M | |||
CRWV CoreWeave, Inc. | $74.28 | 3.07% | −1.94% | −22.60% | $36.98 B | $36.98 B | $45.90 M | |||
BIDU Baidu, Inc. | $106.35 | 0.89% | −4.19% | 2.25% | $36.17 B | $36.17 B | $6.97 M | |||
RDDT Reddit, Inc. | $171.41 | 1.61% | −5.41% | 3.04% | $32.83 B | $32.83 B | $5.81 M | |||
MSTR Strategy Inc | $93.72 | 1.15% | −2.32% | 14.14% | $31.28 B | $31.28 B | $53.12 M | |||
TWLO Twilio Inc. | $193.10 | 1.90% | −6.85% | 2.27% | $29.43 B | $29.43 B | $23,238.97 | |||
KLAC KLA Corporation | $216.41 | 1.84% | −1.32% | −15.87% | $28.33 B | $28.33 B | $439,538.87 | |||
ZM Zoom Communications, Inc | $89.12 | 1.57% | −1.76% | 2.79% | $26.42 B | $26.42 B | $3.64 M | |||
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $167.18 | 2.68% | 1.30% | −15.04% | $21.99 B | $21.99 B | $173.04 M | |||
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $92.12 | −0.02% | 1.50% | −0.91% | $21.17 B | $21.17 B | $3.29 M | |||
RIVN Rivian Automotive, Inc. | $16.34 | 2.96% | −6.90% | 4.54% | $20.28 B | $20.28 B | $11.39 M | |||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | $30.83 | 2.43% | 25.12% | 1.08% | $18.50 B | $18.50 B | $23.77 M |
- 1
Menampilkan 1 - 100 dari 145
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu TradFi (keuangan tradisional)?
TradFi (keuangan tradisional) mengacu pada aset keuangan konvensional dan tersentralisasi — saham perusahaan publik, komoditas, indeks, dan perusahaan tahap pre-IPO — yang diperdagangkan melalui perantara teregulasi seperti bank dan bursa saham. Di DropsTab, kategori TradFi melacak aset-aset ini saat mereka menjadi dapat diakses on-chain. DropsTab melacak 80+ aset TradFi dengan gabungan kapitalisasi pasar acuan dari aset dasar sebesar ~$93T per Mei 2026 — dipimpin oleh komoditas seperti emas dan saham megakapitalisasi seperti NVIDIA. Angka tersebut mencerminkan nilai pasar aset dasar di dunia nyata, bukan nilai on-chain.
Apa perbedaan TradFi dengan DeFi dan CeFi?
TradFi beroperasi melalui perantara tersentralisasi — bank, broker, dan bursa saham — di bawah pengawasan regulasi yang ketat. DeFi menggantikan perantara tersebut dengan kontrak pintar dan dompet non-kustodian, sementara CeFi menawarkan akses tersentralisasi ke aset kripto. Kategori TradFi berada di titik konvergensi: aset tradisional seperti saham dan komoditas dihargai dan diperdagangkan menggunakan infrastruktur DeFi, misalnya melalui futures perpetual on-chain. Perbedaan ini penting karena eksposur TradFi on-chain membawa risiko khas kripto — leverage, biaya pendanaan, dan ketergantungan pada oracle — yang tidak dimiliki akun broker teregulasi.
Aset apa saja yang dilacak kategori TradFi?
Kategori TradFi mencakup empat kelompok: saham megakapitalisasi — NVIDIA (NVDA), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) — komoditas (emas, perak, tembaga, platina, paladium), indeks luas dan ETF (S&P 500, Nasdaq-100), serta perusahaan tahap pre-IPO seperti Anthropic (ANTHROPIC) dan OpenAI. Emas adalah komponen tunggal terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar acuan, jauh di atas saham individu mana pun, sementara saham membentuk kelompok terluas berdasarkan jumlah aset. Kategori ini juga memiliki kemiringan kuat ke AI dan semikonduktor: AMD, TSMC, Broadcom, dan perusahaan infrastruktur AI seperti CoreWeave dan Cerebras.
Bagaimana cara memperdagangkan aset TradFi on-chain tanpa memiliki saham?
Aset TradFi diperdagangkan on-chain terutama sebagai futures perpetual sintetis — kontrak yang diselesaikan secara tunai yang melacak harga acuan suatu aset menggunakan umpan oracle dan funding rate, tanpa tanggal kedaluwarsa. Perpetual TradFi hanya memberikan eksposur harga: pemegang tidak menerima ekuitas, dividen, kustodi, maupun hak suara di perusahaan. Platform dominan adalah Hyperliquid, yang framework HIP-3-nya (aktif sejak Oktober 2025) memungkinkan builder menerapkan pasar semacam ini secara permissionless; meja futures tersentralisasi Binance, OKX, dan Bybit mencantumkan kontrak serupa. Leverage dan biaya pendanaan membuat instrumen ini lebih berisiko daripada kepemilikan spot.
Bisakah memperdagangkan perusahaan pre-IPO seperti Anthropic dan OpenAI?
Ya — perusahaan pre-IPO dilacak sebagai pasar perpetual sintetis yang mencerminkan valuasi tersirat dari sebuah perusahaan swasta; mereka diterapkan di Hyperliquid melalui HIP-3 oleh builder seperti Ventuals (diinkubasi oleh Paradigm) dan Trade.xyz. Kontrak ini tidak memegang saham, sehingga trader ritel dapat mengambil posisi tanpa akreditasi yang disyaratkan pasar sekunder seperti Forge atau EquityZen. Perpetual pre-IPO menggunakan batas leverage yang konservatif dan tetap berlikuiditas tipis, dan karena harganya berasal dari satu umpan oracle alih-alih order book publik, satu data yang keliru dapat memicu pergerakan tajam dan likuidasi.
Apa perbedaan perpetual TradFi dengan saham tokenisasi seperti xStocks?
Perpetual TradFi dan saham tokenisasi adalah instrumen yang berbeda. Perpetual TradFi adalah derivatif sintetis — tidak ada saham dasar, dan penyelesaiannya dilakukan dalam stablecoin pada harga oracle. Saham tokenisasi seperti xStocks (diterbitkan oleh Backed Finance) adalah token spot yang dijamin 1:1 oleh saham nyata yang disimpan dalam kustodi teregulasi dan dapat ditebus dengan aset dasar. Model ketiga — token berbasis SPV seperti PreStocks — memegang saham melalui struktur hukum; beberapa pasar PreStocks turun sekitar ~50% pada Mei 2026 setelah penerbit menyatakan transfer tidak sah, sebuah risiko yang dihindari oleh perpetual sintetis.
Apa saja risiko memperdagangkan perpetual TradFi?
Perpetual TradFi membawa beberapa risiko yang bertumpuk. Ketergantungan pada oracle adalah yang terbesar: pasar sintetis tidak memiliki order book publik, sehingga satu umpan harga yang keliru dapat memicu likuidasi massal dalam hitungan menit. Leverage memperbesar kerugian, dan likuiditas yang tipis menyebabkan slippage besar pada order yang lebih besar. Pemegang tidak memperoleh hak pemegang saham maupun dividen — hanya eksposur harga sintetis. Status regulasi belum jelas: perpetual atas saham dan pre-IPO adalah derivatif yang berdekatan dengan sekuritas, dan aksesnya biasanya dibatasi untuk warga AS.