Blockchain
Dive into the dynamic world of blockchain technology, a foundational component of digital transactions. Here, you'll find an exhaustive analytics covering a variety of cryptocurrencies, from well-known names like Bitcoin and Ethereum to emerging market players. Each crypto coin, powered by its unique blockchain network, offers diverse potentials. Grasp the intricacies of Ethereum's smart contracts, a groundbreaking technology in this digital landscape. Understand the crucial role of market capitalization in evaluating a cryptocurrency's worth. Navigate the vast domain of digital assets, including fungible tokens like cryptocurrencies and unique non-fungible tokens (NFTs). Regardless of your experience with cryptocurrencies, this resourceful page offers indispensable insights into the intricate, multi-faceted universe of blockchain technology, revolutionizing how transactions work in the digital age.
19.85%
0.0%Zmiana 24h
Zmiana 7d
7d Wykres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ETH 2Ethereum | $1,986.15 | 1.82% | 2.42% | -27.81% | $239.35 B | $239.35 B | $7.39 B | |||
5 BNB 5BNB | $625.02 | -1.48% | 3.57% | -5.03% | $88.96 B | $88.96 B | $396.92 M | |||
6 SOL 6Solana | $128.98 | 2.21% | -4.48% | -25.76% | $65.74 B | $76.85 B | $2.28 B | |||
9 ADA 9Cardano | $0.7031 | -0.01% | -6.30% | -8.87% | $24.75 B | $31.60 B | $352.95 M | |||
10 TRX 10TRON | $0.2345 | -1.00% | 4.96% | -0.61% | $22.25 B | $22.25 B | $251.88 M | |||
13 TON 13Toncoin | $3.64 | 2.25% | 10.33% | -1.09% | $9.00 B | $18.59 B | $124.23 M | |||
14 XLM 14Stellar | $0.2751 | -0.49% | -0.80% | -17.29% | $8.46 B | $13.75 B | $77.79 M | |||
15 AVAX 15Avalanche | $19.54 | 5.63% | 4.74% | -23.81% | $8.08 B | $8.80 B | $118.80 M | |||
17 HBAR 17Hedera | $0.1833 | -0.12% | -5.33% | -14.87% | $7.73 B | $9.15 B | $112.30 M | |||
19 SUI 19Sui | $2.29 | 1.41% | -3.47% | -33.25% | $7.24 B | $22.84 B | $362.82 M | |||
20 DOT 20Polkadot | $4.45 | 0.32% | 1.62% | -11.62% | $6.94 B | $6.94 B | $111.35 M | |||
22 PI 22Pi Network | $1.00 | -8.54% | -31.45% | -17.38% | $6.76 B | $10.40 B | $529.47 M | |||
28 HYPE 28Hyperliquid | $15.77 | 9.97% | 8.40% | -35.90% | $5.26 B | $15.74 B | $104.41 M | |||
32 APT 32Aptos | $5.77 | 5.46% | 8.47% | -4.37% | $3.49 B | $6.62 B | $69.85 M | |||
33 NEAR 33Near | $2.73 | 1.28% | 3.04% | -21.97% | $3.27 B | $3.39 B | $68.45 M | |||
37 ICP 37Internet Computer | $5.75 | 1.40% | -0.14% | -19.31% | $2.77 B | $3.05 B | $26.57 M | |||
38 ETC 38Ethereum Classic | $17.93 | 1.93% | -0.66% | -11.92% | $2.71 B | $3.78 B | $43.12 M | |||
43 VET 43VeChain | $0.02534 | 0.47% | 0.51% | -20.82% | $2.18 B | $2.18 B | $28.80 M | |||
45 POL 45POL (ex-MATIC) | $0.2095 | 2.15% | -2.83% | -28.74% | $2.18 B | $2.18 B | $26.59 M | |||
48 KAS 48Kaspa | $0.078676 | 2.45% | -2.32% | -21.86% | $2.05 B | $2.05 B | $23.27 M | |||
52 ATOM 52Cosmos Hub | $4.78 | 4.61% | 5.12% | -1.04% | $1.87 B | $1.87 B | $61.04 M | |||
56 ARB 56Arbitrum | $0.3651 | 1.23% | 0.82% | -23.59% | $1.69 B | $3.65 B | $56.26 M | |||
57 S 57Sonic Labs (prev. Fantom) | $0.5098 | 3.93% | -5.19% | -35.97% | $1.62 B | $1.62 B | $69.22 M | |||
58 ALGO 58Algorand | $0.188 | -0.28% | -6.55% | -29.39% | $1.60 B | $1.88 B | $51.58 M | |||
60 IP 60Story | $5.66 | -1.71% | -2.10% | 27.67% | $1.47 B | $5.69 B | $50.92 M | |||
62 OP 62Optimism | $0.854 | 0.59% | -1.84% | -23.31% | $1.38 B | $3.67 B | $38.97 M | |||
65 XDC 65XDC Network | $0.07275 | -1.48% | 6.42% | -16.17% | $1.14 B | $2.76 B | $24.22 M | |||
72 INJ 72Injective | $9.78 | 2.44% | -4.68% | -36.23% | $976.72 M | $977.00 M | $41.46 M | |||
75 STX 75Stacks | $0.624 | 1.07% | -4.65% | -32.11% | $946.65 M | $946.65 M | $13.12 M | |||
76 SEI 76Sei | $0.1925 | 2.38% | -5.91% | -29.96% | $944.74 M | $1.94 B | $29.05 M | |||
78 THETA 78Theta Network | $0.931 | 2.04% | 3.64% | -30.71% | $929.00 M | $929.00 M | $9.98 M | |||
81 FLR 81Flare | $0.014762 | -0.60% | -5.83% | -24.92% | $903.15 M | $1.53 B | $8.55 M | |||
82 EOS 82EOS | $0.5546 | 0.27% | 10.38% | -12.11% | $859.08 M | $1.16 B | $50.33 M | |||
87 XTZ 87Tezos | $0.70 | 1.78% | -1.51% | -20.96% | $724.45 M | $738.61 M | $8.54 M | |||
88 BERA 88Berachain | $6.67 | 2.22% | 7.11% | -6.72% | $717.97 M | $3.34 B | $78.68 M | |||
92 IOTA 92IOTA | $0.1826 | 2.70% | -0.46% | -18.41% | $672.10 M | $672.10 M | $10.29 M | |||
93 FLOW 93Flow | $0.418 | 1.54% | 1.94% | -20.47% | $657.49 M | $657.49 M | $15.96 M | |||
96 KAIA 96Kaia | $0.1086 | 2.29% | -2.75% | -18.05% | $635.45 M | $635.45 M | $6.02 M | |||
101 KAVA 101Kava | $0.5388 | -0.07% | 16.80% | 25.16% | $585.39 M | $585.39 M | $11.19 M | |||
103 NEO 103NEO | $8.15 | 0.80% | 1.05% | -23.43% | $574.89 M | $815.00 M | $8.76 M | |||
114 EGLD 114MultiversX | $18.18 | 2.20% | -0.70% | -21.33% | $508.57 M | $509.34 M | $7.24 M | |||
117 RON 117Ronin | $0.777 | 1.58% | -3.63% | -35.62% | $480.52 M | $775.80 M | $3.33 M | |||
121 STRK 121StarkNet | $0.167 | 4.06% | -8.93% | -27.84% | $457.62 M | $1.67 B | $15.49 M | |||
124 CORE 124Core | $0.4522 | 2.83% | 9.96% | -14.51% | $451.22 M | $947.22 M | $7.93 M | |||
125 CFX 125Conflux | $0.0898 | 3.94% | 6.48% | -24.92% | $450.99 M | $458.84 M | $22.76 M | |||
128 CHZ 128Chiliz | $0.04622 | 3.80% | 2.56% | -11.67% | $438.31 M | $438.31 M | $15.89 M | |||
144 PLUME 144Plume | $0.1874 | -2.20% | 25.46% | 34.24% | $375.60 M | $1.88 B | $43.58 M | |||
148 XCN 148Onyxcoin | $0.01125 | -1.53% | -15.61% | -36.20% | $366.67 M | $544.53 M | $21.35 M | |||
150 LUNC 150Terra Luna Classic | $0.0000644 | 1.71% | 1.96% | -12.16% | $350.72 M | $418.67 M | $9.57 M | |||
158 MINA 158Mina Protocol | $0.2656 | 2.88% | 0.18% | -26.23% | $323.78 M | $323.78 M | $8.14 M | |||
171 ZK 171ZKsync | $0.0752 | 6.86% | 3.83% | -28.79% | $279.04 M | $1.59 B | $25.37 M | |||
172 KSM 172Kusama | $17.14 | 0.64% | 1.71% | -20.50% | $278.62 M | $278.62 M | $3.41 M | |||
173 CTC 173Creditcoin | $0.6335 | 0.14% | 2.22% | -17.40% | $273.99 M | $346.61 M | $14.48 M | |||
185 ZIL 185Zilliqa | $0.01251 | 0.37% | 1.55% | -15.35% | $246.41 M | $254.96 M | $9.22 M | |||
192 CKB 192Nervos Network | $0.005191 | 4.53% | 4.74% | -22.82% | $239.68 M | $243.47 M | $7.92 M | |||
193 VENOM 193Venom | $0.1165 | -0.77% | 21.46% | 128.38% | $237.97 M | $838.80 M | $481,838.75 | |||
196 ROSE 196Oasis | $0.03223 | 1.97% | 0.78% | -23.75% | $227.54 M | $322.10 M | $3.31 M | |||
197 QTUM 197Qtum | $2.15 | -0.01% | -1.38% | -29.15% | $226.98 M | $231.82 M | $9.16 M | |||
201 ZETA 201ZetaChain | $0.3005 | 44.92% | 38.41% | -3.09% | $220.15 M | $631.89 M | $232.05 M | |||
212 CELO 212Celo | $0.3725 | 3.23% | 7.74% | -14.26% | $209.88 M | $371.30 M | $5.14 M | |||
224 HOT 224Holo | $0.001111 | 1.55% | -2.48% | -29.39% | $194.57 M | $197.51 M | $4.16 M | |||
226 MWC 226MimbleWimbleCoin | $17.63 | 0.74% | 4.34% | -8.69% | $193.53 M | $193.53 M | $144,448.00 | |||
233 RVN 233Ravencoin | $0.01241 | 1.57% | 0.11% | -16.75% | $185.59 M | $185.59 M | $5.05 M | |||
248 XCH 248Chia | $12.41 | 2.49% | -8.66% | -9.44% | $172.65 M | $399.95 M | $2.75 M | |||
249 XEM 249NEM | $0.01915 | 1.07% | -2.71% | -16.29% | $172.35 M | $172.35 M | $15.21 M | |||
250 ONE 250Harmony | $0.01183 | 2.76% | 4.25% | -29.48% | $171.15 M | $172.03 M | $5.50 M | |||
261 IOTX 261IoTeX | $0.01747 | 3.29% | -2.83% | -11.43% | $165.13 M | $165.13 M | $6.92 M | |||
262 WAVES 262Waves | $1.39 | 0.72% | -2.78% | -17.16% | $164.21 M | $164.21 M | $10.08 M | |||
273 LUNA 273Terra | $0.2086 | 2.68% | 1.03% | -17.79% | $147.75 M | $246.95 M | $5.67 M | |||
274 KDA 274Kadena | $0.4768 | 3.35% | 3.51% | -14.58% | $147.64 M | $476.60 M | $3.70 M | |||
275 CSPR 275Casper Network | $0.011403 | 1.19% | -8.22% | -11.44% | $147.59 M | $152.80 M | $3.36 M | |||
289 DGB 289DigiByte | $0.00789 | -0.80% | -5.30% | -3.14% | $138.74 M | $138.74 M | $2.62 M | |||
291 ONT 291Ontology | $0.1511 | 1.54% | 3.08% | -20.34% | $137.88 M | $150.90 M | $3.10 M | |||
296 COTI 296COTI | $0.07361 | 8.11% | 13.69% | -10.63% | $132.16 M | $147.48 M | $29.97 M | |||
303 POLYX 303Polymesh | $0.1343 | 3.15% | 3.02% | -25.77% | $126.79 M | $153.72 M | $1.98 M | |||
304 DAG 304Constellation | $0.04413 | -0.24% | 1.79% | -9.92% | $126.63 M | $132.38 M | $1.37 M | |||
314 QUBIC 314Qubic | $0.00000105 | 0.41% | -5.52% | -28.57% | $119.82 M | $144.03 M | $1.16 M | |||
316 B3 316B3 (Base) | $0.005608 | 0.29% | -9.04% | -26.27% | $119.41 M | $560.80 M | $5.21 M | |||
317 HIVE 317Hive | $0.2354 | 0.12% | -5.10% | -31.93% | $117.83 M | $117.83 M | $2.72 M | |||
331 MANTA 331Manta Network | $0.272 | 6.28% | 4.73% | -31.73% | $111.31 M | $272.80 M | $16.95 M | |||
335 OZO 335Ozone Chain | $0.1444 | -2.17% | 27.07% | -26.52% | $109.14 M | $144.40 M | $175,311.00 | |||
341 XPR 341XPR Network | $0.0039547 | -0.70% | 2.61% | -7.11% | $107.45 M | $119.08 M | $2.06 M | |||
342 ICX 342ICON | $0.1017 | 1.74% | -1.19% | -23.34% | $107.25 M | $108.49 M | $1.65 M | |||
348 WAXP 348WAX | $0.02409 | 0.75% | 0.34% | -27.59% | $104.82 M | $104.94 M | $8.34 M | |||
357 DYM 357Dymension | $0.388 | 5.28% | 20.45% | -21.81% | $99.51 M | $404.80 M | $102.76 M | |||
364 SONIC 364Sonic SVM | $0.2708 | 9.34% | 3.44% | -22.34% | $97.34 M | $648.96 M | $31.74 M | |||
365 IOST 365IOST | $0.004246 | 2.60% | -12.95% | -17.86% | $97.14 M | $190.11 M | $6.09 M | |||
386 PEAQ 386peaq | $0.1232 | 7.13% | 17.32% | -34.32% | $91.32 M | $524.53 M | $6.27 M | |||
388 CHR 388Chromia | $0.1081 | 3.87% | 5.01% | -22.82% | $90.69 M | $107.90 M | $7.77 M | |||
389 ONG 389Ontology Gas | $0.2196 | 1.31% | 3.21% | -18.10% | $89.86 M | $219.30 M | $1.90 M | |||
393 ORBS 393Orbs | $0.01954 | 1.47% | 0.16% | -21.24% | $89.19 M | $195.70 M | $3.86 M | |||
396 ALEO 396Aleo | $0.255 | -1.10% | -8.12% | -33.50% | $88.67 M | $431.46 M | $2.11 M | |||
404 GLMR 404Moonbeam | $0.0904 | 1.84% | 0.44% | -30.06% | $87.11 M | $105.18 M | $2.31 M | |||
409 STRAX 409Stratis | $0.04339 | 1.91% | 3.06% | -25.52% | $84.48 M | $89.52 M | $1.16 M | |||
410 AVAIL 410Avail | $0.04092 | 0.49% | -12.10% | -60.63% | $83.51 M | $412.00 M | $3.52 M | |||
429 PUNDIX 429Pundi X | $0.3091 | 1.58% | 2.70% | -17.05% | $79.82 M | $79.82 M | $2.91 M | |||
433 SUPRA 433Supra | $0.008818 | 4.97% | -17.77% | -17.00% | $78.73 M | $700.00 M | $12.58 M | |||
437 XRD 437Radix | $0.007253 | 0.49% | 20.02% | -38.71% | $77.44 M | $173.74 M | $401,770.76 | |||
442 BB 442BounceBit | $0.149 | 23.30% | 21.71% | -9.01% | $76.26 M | $314.79 M | $51.09 M | |||
462 DESO 462Decentralized Social | $8.09 | -4.36% | -4.14% | -9.69% | $71.88 M | $87.44 M | $2.84 M |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 357