Ceny Kryptowalut według Kapitalizacji Rynkowej
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.47 T, co oznacza zmianę o −0.91% w ciągu ostatnich 24 godzin.
Globalna kapitalizacja rynku złota wynosi $28.52 T.
24-godzinny wolumen obrotu kryptowalutami wynosi $133.06 B, co oznacza 31.01% wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia. Wśród najaktywniejszych kryptowalut pod względem wolumenu BTC nadal prowadzi.
Wskaźnik dominacji BTC wynosi 60.17%, co oznacza 0.29% wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia, podczas gdy główny konkurent Bitcoina, ETH , ma dominację na poziomie 10.00%.
Najwięksi zwycięzcy w branży w ciągu ostatnich 24 godzin to monety BTW i GRAM
| 29 | BTWBitway | $1.0810.23% |
| 27 | GRAMGram (prev. TON) | $1.219.98% |
| 11 | XMRMonero | $575.035.73% |
| 41 | MMemeCore | $0.79035.55% |
| 65 | LITLighter | $3.395.03% |
Łączna kapitalizacja rynkowa
$2.47 T−0.91%
Dominacja
60.17%0.29%
Wolumen 24h
$133.06 B31.01%
S&P 500
$7,521.00−0.42%
Złoto
$4,051.19−0.67%
Indeks strachu
Ekstremalny Strach
Aktualizuj: 13h 31m
25
- 2724h temu
- 337d temu
🤡 Memes
@DropsTab| 7d Wykres | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 DOGE 12Dogecoin | $0.06823 | 0.45% | −2.03% | −9.50% | −19.96% | $509.74 M | $10.69 B | $10.66 B | |||
33 SHIB 33Shiba Inu | $0.00000444 | 0.27% | −0.26% | −5.15% | −17.47% | $41.58 M | $2.62 B | $2.62 B | |||
37 PEPE 37Pepe | $0.00000506 | 0.40% | −5.11% | −1.18% | 25.75% | $732.28 M | $2.09 B | $2.09 B | |||
45 PUMP 45Pump.fun | $0.003542 | 0.81% | −0.09% | −20.48% | −36.94% | $84.48 M | $1.62 B | $2.92 B | |||
87 币安人生 87币安人生 (BinanceLife) | $0.4958 | 0.02% | −0.47% | −4.60% | −13.73% | $2.26 M | $495.80 M | $495.20 M | -- | ||
92 PENGU 92Pudgy Penguins | $0.006282 | 0.71% | −0.45% | −13.85% | −22.70% | $47.28 M | $394.89 M | $481.44 M | |||
97 SPX 97SPX6900 | $0.3701 | 0.75% | 2.56% | −1.66% | −0.84% | $7.96 M | $344.56 M | $344.56 M | |||
107 TRUMP 107Official Trump | $1.14 | 1.79% | 1.79% | −22.97% | −39.04% | $96.99 M | $321.61 M | $1.14 B | |||
118 APEPE 118Ape and Pepe | $0.00000125 | 0.00% | −2.34% | 3.31% | −3.10% | $12.88 M | $262.50 M | $262.50 M | |||
119 BONK 119Bonk | $0.00000284 | 0.49% | 0.37% | −7.46% | −16.50% | $10.74 M | $249.90 M | $249.90 M | |||
132 FLOKI 132Floki Inu | $0.00002104 | 0.33% | −0.44% | −7.99% | −22.42% | $5.86 M | $200.40 M | $202.46 M | |||
163 WIF 163dogwifhat | $0.1582 | 0.72% | 0.31% | −10.64% | −26.39% | $36.54 M | $158.02 M | $157.82 M | |||
172 USELESS 172USELESS COIN | $0.1396 | 2.32% | 1.87% | −1.06% | −25.72% | $11.00 M | $139.59 M | $139.59 M | |||
188 FARTCOIN 188Fartcoin | $0.1157 | 0.85% | −2.02% | −5.90% | −29.72% | $14.70 M | $115.70 M | $115.70 M | |||
190 B 190BUILDon | $0.1155 | 0.68% | −3.88% | −10.12% | −22.61% | $1.32 M | $115.53 M | $115.20 M | |||
200 NPC 200Non-Playable Coin | $0.0135 | −0.03% | 0.56% | −16.15% | −38.18% | $2.79 M | $103.78 M | $108.76 M | |||
217 YZY 217YZY | $0.2969 | 0.58% | 3.11% | 0.22% | 2.81% | $1,544.66 | $89.95 M | $296.90 M | |||
229 CHEEMS 229Cheems Token | $0.0₅391 | 0.29% | 1.07% | 0.27% | −25.01% | $259,608.55 | $79.64 M | $79.43 M | |||
232 DOG 232Dog (Bitcoin) | $0.0007525 | −0.09% | −0.52% | −8.33% | −21.94% | $225,171.01 | $75.25 M | $77.36 M | |||
233 CA 233Caila | $0.08001 | −0.00% | 1480.32% | 438820.46% | 421971.39% | $251.34 | $77.04 M | $77.04 M | |||
235 FORM 235Four | $0.201 | 0.20% | 0.03% | −1.14% | −28.29% | $924,084.94 | $76.76 M | $114.98 M | |||
271 CASHCAT 271Cash Cat | $0.0616 | 1.37% | −7.56% | −43.55% | −44.35% | $11.36 M | $61.60 M | $61.32 M | -- | ||
273 BULLA 273Hasbulla | $0.060435 | 0.62% | −1.10% | −17.87% | −22.44% | $426,005.10 | $60.44 M | $60.52 M | |||
283 BANANAS31 283Banana For Scale | $0.005833 | −0.02% | −2.07% | −1.55% | −14.61% | $1.35 M | $58.33 M | $58.33 M | |||
286 MELANIA 286Melania Meme | $0.05717 | 0.49% | 1.30% | −20.57% | −37.10% | $4.56 M | $57.17 M | $57.02 M | |||
289 牛来 289牛来 (Niu Lai) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
296 MOOLAH 296Moolah | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
300 PURR 300Purr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
304 BABYDOGE 304Baby Doge Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
324 TURBO 324Turbo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
339 GEKKO 339GEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
342 BAN 342Comedian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
359 BOME 359BOOK OF MEME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
368 MARSCOIN 368MarsCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
373 JELLYJELLY 373jelly my jelly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
388 TOSHI 388Toshi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
390 GOHOME 390GOHOME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
391 BRETT 391Based Brett | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
392 MUBARAK 392Mubarak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
403 MOG 403MOG Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
431 POPCAT 431Popcat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
433 PNUT 433Peanut the Squirrel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
437 ALCH 437Alchemist AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
440 NOT 440Notcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
465 MOODENG 465Moo Deng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
466 MEW 466cat in a dogs world | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
476 PEOPLE 476ConstitutionDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
488 WKC 488Wiki Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
490 ORBIO 490Orbio.so | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
493 AI 493Artificial Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
529 GIGGLE 529Giggle Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
532 TROLL 532TROLL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
538 NEET 538Not in Employment, Education, or Training | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
557 CATE 557Catecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
569 NEIRO 569Neiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
571 MEME 571Memecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
574 ANSEM 574The Black Bull | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
575 NYC 575NYC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
577 ZEREBRO 577Zerebro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
609 ELON 609Dogelon Mars | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
615 HUNDRED 615HUNDRED (BSC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
641 SIREN 641SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
654 DEGEN 654Degen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
668 UTYA 668Utya | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
694 $FARTBOY 694Fartboy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
699 龙虾 699龙虾 (Lobster) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
721 ZCAT 721Anonymous Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
727 DOGS 727Dogs Community | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
728 LUCIC 728Lucidum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
733 哈基米 733哈基米 (Hakimi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
745 BROCCOLI 745CZ's Dog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
748 GIGA 748Gigachad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
756 QKA 756 Qkacoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
761 FRTC 761FART COIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
763 TREE 763Tree Capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
769 WOJ 769Wojak Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
770 FAI 770Freysa AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
792 mihao 792ni hao cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
808 TUT 808Tutorial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
821 WOJAK 821wojak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
826 CLANKER 826tokenbot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
827 CAT 827Simon's Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
829 ANIME 829AnimeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
850 TDCCP 850TDCCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
853 GOAT 853Goatseus Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
856 STONKBROKER 856StonkBroker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
858 PIPPIN 858Pippin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
860 KEKIUS 860Kekius Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
869 DHC 869Doge Head Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
874 TST 874Test | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
878 BITCOIN 878HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
880 HAROLD 880Harold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
891 ANDY 891ANDY ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
906 OSAK 906Osaka Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
908 MARSMI 908MarsMi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
913 BALD 913Bald | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
921 WOULD 921Would | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
927 HFUN 927Hypurr Fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
928 BONE 928Bone ShibaSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
934 EGL1 934EGL1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 3738