Ceny Kryptowalut według Kapitalizacji Rynkowej
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.56 T, co oznacza zmianę o 0.00% w ciągu ostatnich 24 godzin.
Globalna kapitalizacja rynku złota wynosi $32.22 T.
24-godzinny wolumen obrotu kryptowalutami wynosi $155.06 B, co oznacza 2.86% wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia. Wśród najaktywniejszych kryptowalut pod względem wolumenu BTC nadal prowadzi.
Wskaźnik dominacji BTC wynosi 59.68%, co oznacza 0.19% wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia, podczas gdy główny konkurent Bitcoina, ETH , ma dominację na poziomie 10.58%.
Najwięksi zwycięzcy w branży w ciągu ostatnich 24 godzin to monety LUNC i POL
| 90 | LUNCTerra Luna Classic | $0.0000740613.01% |
| 55 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.09584.69% |
| 18 | ZECZcash | $337.154.57% |
| 99 | CRVCurve DAO | $0.23383.98% |
| 27 | SHIBShiba Inu | $0.000006313.23% |
Łączna kapitalizacja rynkowa
$2.56 T0.00%
Dominacja
59.70%0.27%
Wolumen 24h
$155.06 B2.86%
S&P 500
$7,162.250.42%
Złoto
$4,617.601.41%
Indeks strachu
Strach
Aktualizuj: 8h 13m
40
- 3824h temu
- 607d temu
Wiersze
| 7d Wykres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $76,399.00 | 0.15% | 0.50% | −2.78% | $1.53 T | $1.53 T | $38.88 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,262.58 | 0.34% | −0.57% | −3.15% | $273.38 B | $273.38 B | $16.04 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9995 | 0.01% | −0.02% | −0.05% | $189.51 B | $192.12 B | $64.77 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.36 | 0.08% | 0.60% | −4.44% | $84.45 B | $136.88 B | $1.54 B | ||
5 BNB 5BNB | $616.43 | 0.22% | −0.11% | −3.46% | $83.12 B | $83.12 B | $671.01 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.00% | −0.01% | −0.01% | $77.26 B | $77.26 B | $13.78 B | ||
7 SOL 7Solana | $83.26 | 0.64% | 0.28% | −3.22% | $48.00 B | $52.11 B | $3.46 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3257 | −0.05% | 0.75% | −0.93% | $30.85 B | $30.85 B | $452.68 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1068 | 0.52% | 3.22% | 9.75% | $18.13 B | $18.13 B | $3.09 B | ||
10 USDS 10USDS | $0.9997 | 0.00% | −0.01% | −0.00% | $11.03 B | $11.06 B | $42.64 M | ||
11 HYPE 11Hyperliquid | $39.07 | −0.08% | −1.09% | −6.39% | $9.95 B | $37.30 B | $144.84 M | ||
12 LEO 12LEO Token | $10.36 | 0.10% | −0.19% | 0.58% | $9.54 B | $10.21 B | $431,657.00 | ||
13 ADA 13Cardano | $0.2471 | 0.56% | 1.15% | −1.28% | $8.94 B | $11.12 B | $209.21 M | ||
14 BCH 14Bitcoin Cash | $444.10 | 0.38% | −0.78% | −3.07% | $8.89 B | $8.89 B | $146.50 M | ||
15 XMR 15Monero | $378.34 | −0.23% | 1.21% | 1.10% | $6.99 B | $6.99 B | $73.88 M | ||
16 LINK 16Chainlink | $9.12 | −0.01% | 0.12% | −2.46% | $6.63 B | $9.12 B | $142.27 M | ||
17 CC 17Canton | $0.1507 | 0.53% | −0.23% | 0.52% | $5.79 B | $5.79 B | $8.93 M | ||
18 ZEC 18Zcash | $337.15 | 0.59% | 4.57% | 3.98% | $5.61 B | $5.61 B | $197.79 M | ||
19 DAI 19Dai | $0.9997 | 0.02% | 0.09% | 0.02% | $5.36 B | $5.36 B | $31.41 M | ||
20 XLM 20Stellar | $0.1591 | −0.08% | −0.27% | −10.57% | $5.30 B | $7.96 B | $62.24 M | ||
21 USD1 21USD1 | $1.00 | 0.04% | 0.02% | 0.00% | $4.49 B | $4.49 B | $908.23 M | ||
22 LTC 22Litecoin | $55.66 | −0.12% | 0.08% | −0.36% | $4.29 B | $4.68 B | $346.64 M | ||
23 M 23MemeCore | $3.29 | −3.24% | −0.79% | −25.22% | $4.26 B | $17.65 B | $12.10 M | ||
24 AVAX 24Avalanche | $9.12 | 0.11% | −0.11% | −2.85% | $3.94 B | $4.23 B | $210.92 M | ||
25 USDE 25Ethena USDe | $0.9988 | −0.01% | −0.02% | −0.05% | $3.90 B | $3.90 B | $95.48 M | ||
26 HBAR 26Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SHIB 27Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SUI 28Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 PYUSD 29PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 TON 30Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 CRO 31Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 TAO 32Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 PAXG 33PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 MNT 34Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 DOT 35Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 UNI 36Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 WLFI 37World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 SKY 38Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 PI 39Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 OKB 40OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ASTER 41Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 NEAR 42NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 HTX 43HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 PEPE 44Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 RLUSD 45Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 USDD 46USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 AAVE 47Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 BGB 48Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ICP 49Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ETC 50Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 MORPHO 52Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 KCS 53KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 U 54United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 POL 55POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 ALGO 56Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ATOM 57Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ENA 58Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 NEXO 59NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 KAS 60Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 RENDER 61Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 GT 63GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 WLD 64World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 APT 65Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 ARB 66Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 JST 67JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 STABLE 68Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FIL 69Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 FLR 70Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 PUMP 71Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 PENGU 72Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 VET 73VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 XDC 74XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 JUP 75Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 GHO 76GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 TRUMP 77Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 NIGHT 78Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 BONK 79Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 DEXE 80DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 SIREN 81SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 CAKE 82PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 VIRTUAL 83Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 FET 84Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 DASH 85Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 CHZ 86Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 ADI 87ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 AERO 88Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 EDGE 89edgeX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 LUNC 90Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 FDUSD 91First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 STX 92Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 XTZ 93Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 WFLR 94Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 VVV 95Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 SEI 96Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 ZRO 97LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 SUN 98Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 CRV 99Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 INJ 100Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 12350