Kryptowaluty
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.99 T, co oznacza zmianę o −0.17% w ciągu ostatnich 24 godzin.
🚀 Najwięksi zwycięzcy
Zobacz więcej| 47 | NIGHTMidnight | $0.09971512.62% |
| 84 | IPStory | $1.583.66% |
| 25 | CCCanton | $0.13023.30% |
| 13 | ZECZcash | $543.733.01% |
| 67 | XDCXDC Network | $0.050992.70% |
Łączna kapitalizacja rynkowa
$2.99 T−0.17%
Dominacja
58.47%0.12%
Wolumen 24h
$175.01 B137.74%
S&P 500
$6,902.11−0.41%
Złoto
$4,332.29−4.48%
Indeks strachu
Strach
Aktualizuj: 5h 9m
28
- 2824h temu
- 287d temu
| 7d Wykres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $87,599.99 | −0.16% | −0.12% | −2.09% | $1.75 T | $1.75 T | $28.45 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,932.49 | −0.13% | −0.20% | −3.29% | $353.59 B | $353.59 B | $27.02 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.999 | −0.01% | −0.03% | −0.06% | $186.64 B | $188.66 B | $85.67 B | ||
4 BNB 4BNB | $853.63 | −0.11% | −0.83% | −1.77% | $117.56 B | $117.56 B | $682.77 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.86 | −0.21% | 0.14% | −3.98% | $112.61 B | $185.87 B | $1.37 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | −0.01% | −0.03% | −0.01% | $76.09 B | $76.09 B | $12.87 B | ||
7 SOL 7Solana | $123.37 | 0.07% | −0.25% | −3.00% | $69.37 B | $76.07 B | $5.57 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2831 | 0.10% | −0.43% | −0.52% | $26.81 B | $26.81 B | $246.11 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1234 | 0.13% | −0.20% | −8.50% | $20.74 B | $20.74 B | $1.06 B | ||
10 ADA 10Cardano | $0.3557 | −1.09% | −2.55% | −6.24% | $12.78 B | $16.00 B | $433.14 M | ||
11 BCH 11Bitcoin Cash | $594.30 | −0.23% | −4.63% | 0.53% | $11.87 B | $11.87 B | $277.21 M | ||
12 USDS 12USDS | $0.9927 | −0.02% | −0.58% | −0.69% | $9.39 B | $9.39 B | $3.14 M | ||
13 ZEC 13Zcash | $544.52 | 0.34% | 3.01% | 23.93% | $8.99 B | $8.99 B | $550.49 M | ||
14 LINK 14Chainlink | $12.33 | −0.40% | −0.16% | −2.98% | $8.74 B | $12.34 B | $269.55 M | ||
15 XMR 15Monero | $443.66 | 0.25% | −2.21% | −3.66% | $8.17 B | $8.17 B | $74.03 M | ||
16 LEO 16LEO Token | $8.54 | −0.01% | 1.29% | 3.83% | $7.90 B | $8.44 B | $309,590.50 | ||
17 XLM 17Stellar | $0.2186 | −0.17% | −0.67% | −2.75% | $7.07 B | $10.92 B | $64.06 M | ||
18 USDE 18Ethena USDe | $0.9996 | −0.06% | −0.07% | −0.09% | $6.29 B | $6.29 B | $155.73 M | ||
19 HYPE 19Hyperliquid | $25.89 | −0.60% | 2.64% | 3.60% | $6.18 B | $24.93 B | $144.36 M | ||
20 LTC 20Litecoin | $77.73 | −0.41% | −0.81% | −1.16% | $5.96 B | $6.53 B | $224.74 M | ||
21 AVAX 21Avalanche | $12.58 | −0.26% | −0.16% | 1.60% | $5.41 B | $5.81 B | $185.44 M | ||
22 SUI 22Sui | $1.44 | −0.22% | −0.22% | −2.42% | $5.38 B | $14.40 B | $432.83 M | ||
23 DAI 23Dai | $0.9994 | −0.03% | −0.05% | −0.06% | $5.36 B | $5.36 B | $57.10 M | ||
24 HBAR 24Hedera | $0.1137 | −0.36% | −0.30% | −2.30% | $4.87 B | $5.70 B | $78.96 M | ||
25 CC 25Canton | $0.1302 | −0.75% | 3.30% | 45.65% | $4.79 B | $4.79 B | $56.22 M | ||
26 SHIB 26Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 TON 27Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 WLFI 28World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 UNI 29Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 PYUSD 30PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 CRO 31Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 USD1 32USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 MNT 33Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 DOT 34Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 M 35MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 BGB 36Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 AAVE 37Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 TAO 39Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 NEAR 40Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 XAUt 42Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 BUIDL 43BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 PEPE 44Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 ASTER 45Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PI 46Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 NIGHT 47Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ICP 48Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ENA 49Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 PAXG 50PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 HTX 51HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 SKY 52Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 KCS 53KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 RLUSD 54Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 WLD 55World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 APT 56Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ONDO 57Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 KAS 58Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 POL 59POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 ARB 60Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 PUMP 61Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 ALGO 62Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 FIL 63Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 TRUMP 64Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 ATOM 65Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 VET 66VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 XDC 67XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 NEXO 68NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 FLR 69Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 QNT 70Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 USDD 71USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 GT 72GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 WM 73WrappedM by M^0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 MYX 75MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 RENDER 77Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 MORPHO 78Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 WFLR 79Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 CAKE 80PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 JUP 81Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 PENGU 82Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 CRV 83Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 IP 84Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 DASH 85Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 XTZ 86Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 OP 87Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 FDUSD 88First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 GHO 89GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 LDO 90Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 FET 91Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 STX 92Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 INJ 93Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 IMX 94Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 SPX 95SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 ETHFI 96ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 VIRTUAL 97Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 PIPPIN 98Pippin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 LIQUIDETH 99Ether.Fi Liquid ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 AB 100AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 13516