Criptomoedas
O valor total do mercado de criptomoedas hoje é $2.35 T, representando uma variação de −1.10% nas últimas 24 horas.
🚀 Maiores Ganhos
Ver mais| 76 | STABLEStable | $0.030915.24% |
| 33 | MMemeCore | $1.4713.85% |
| 60 | NEXONEXO | $0.9157.48% |
| 56 | ATOMCosmos Hub | $2.223.33% |
| 44 | PIPi Network | $0.17683.19% |
- 1124h atrás
- 97d atrás
| Gráfico 3m | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 PUMP 52Pump.fun | $0.002147 | 28 | 8.71% | −35.81% | $1.27 B | $2.15 B | $49.36 M | +47Neutro | −52Subvalorizado | Bearish | 31 /100 | ||||
22 ZEC 22Zcash | $284.56 | 94 | 16.85% | −58.37% | $4.71 B | $4.71 B | $182.07 M | +32Neutro | −73Subvalorizado | Bearish | 24 /100 | ||||
14 HYPE 14Hyperliquid | $29.61 | −2 | −0.88% | −23.10% | $7.70 B | $28.46 B | $133.22 M | +37Neutro | −6Neutro | Bullish | 23 /100 | ||||
39 TAO 39Bittensor | $188.90 | −3 | 19.95% | −40.65% | $1.81 B | $3.97 B | $114.63 M | +57Sobrevalorizado | −67Subvalorizado | Bearish | 23 /100 | ||||
93 FET 93Artificial Superintelligence Alliance | $0.1698 | −30 | 8.23% | −38.56% | $386.72 M | $460.36 M | $36.69 M | +43Neutro | −89Subvalorizado | Bearish | 22 /100 | ||||
181 0G 1810G | $0.658 | −49 | 22.95% | −46.85% | $140.05 M | $656.90 M | $6.88 M | +21Neutro | −73Subvalorizado | Neutro | 22 /100 | ||||
200 JTO 200Jito | $0.2806 | −88 | 13.17% | −51.10% | $122.49 M | $276.13 M | $8.36 M | +24Neutro | −87Subvalorizado | Bearish | 21 /100 | ||||
11 ADA 11Cardano | $0.2801 | −2 | 6.04% | −42.15% | $10.11 B | $12.62 B | $203.47 M | +47Neutro | −80Subvalorizado | Bearish | 19 /100 | ||||
31 WLFI 31World Liberty Financial | $0.0995 | −7 | −6.63% | −31.88% | $2.71 B | $9.96 B | $58.78 M | −62Subvalorizado | ≤−100Sobrevendido | Bearish | 19 /100 | ||||
115 INJ 115Injective | $3.09 | −48 | 0.75% | −53.93% | $308.91 M | $309.00 M | $35.28 M | +30Neutro | −96Subvalorizado | Bearish | 19 /100 | ||||
58 ENA 58Ethena | $0.1203 | −26 | 3.94% | −56.21% | $988.65 M | $1.80 B | $40.64 M | +38Neutro | ≤−100Sobrevendido | Bearish | 17 /100 | ||||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09876 | −1 | 5.57% | −38.30% | $16.66 B | $16.66 B | $1.12 B | +2Neutro | −79Subvalorizado | Bearish | 16 /100 | ||||
35 DOT 35Polkadot | $1.35 | −10 | 7.53% | −51.56% | $2.26 B | $2.26 B | $52.83 M | +55Sobrevalorizado | −89Subvalorizado | Bearish | 16 /100 | ||||
246 CORE 246Core | $0.08654 | −115 | 1.97% | −49.76% | $92.83 M | $181.19 M | $3.04 M | +32Neutro | −77Subvalorizado | Bearish | 16 /100 | ||||
4 XRP 4XRP | $1.45 | −1 | 2.31% | −35.05% | $88.63 B | $145.48 B | $1.52 B | +36Neutro | −78Subvalorizado | Bearish | 15 /100 | ||||
24 LTC 24Litecoin | $54.72 | −5 | 2.18% | −42.46% | $4.20 B | $4.59 B | $187.63 M | +39Neutro | −91Subvalorizado | Bearish | 15 /100 | ||||
30 CRO 30Cronos | $0.07927 | -- | 0.59% | −28.63% | $3.25 B | $7.80 B | $10.89 M | +31Neutro | −77Subvalorizado | Bearish | 15 /100 | ||||
7 SOL 7Solana | $85.10 | −1 | 0.97% | −38.92% | $48.41 B | $52.88 B | $3.43 B | +42Neutro | ≤−100Sobrevendido | Bearish | 14 /100 | ||||
16 LINK 16Chainlink | $8.76 | −5 | 2.46% | −37.35% | $6.20 B | $8.76 B | $121.60 M | +53Sobrevalorizado | ≤−100Sobrevendido | Bearish | 14 /100 | ||||
28 SUI 28Sui | $0.963 | −14 | 2.10% | −43.42% | $3.71 B | $9.64 B | $339.43 M | +46Neutro | −89Subvalorizado | Bearish | 14 /100 | ||||
29 TON 29Toncoin | $1.42 | −9 | 5.93% | −20.88% | $3.50 B | $7.37 B | $89.49 M | +34Neutro | −44Neutro | Bearish | 14 /100 | ||||
2 ETH 2Ethereum | $1,967.46 | -- | −2.42% | −37.83% | $237.25 B | $237.25 B | $18.75 B | −2Neutro | −98Subvalorizado | Bearish | 12 /100 | ||||
26 AVAX 26Avalanche | $9.07 | −8 | 2.55% | −40.99% | $3.92 B | $4.20 B | $99.98 M | +39Neutro | −97Subvalorizado | Bearish | 12 /100 | ||||
1 BTC 1Bitcoin | $67,877.75 | -- | −1.74% | −28.31% | $1.36 T | $1.36 T | $36.39 B | +23Neutro | −99Subvalorizado | Bearish | 5 /100 | ||||
5 BNB 5BNB | $616.94 | -- | −1.85% | −33.19% | $84.15 B | $84.15 B | $411.68 M | +44Neutro | ≤−100Sobrevendido | Bearish | 5 /100 | ||||
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | 0 /100 | -- |
Bem-vindo ao DropsTab
O DropsTab é uma plataforma de inteligência de mercado cripto que classifica projetos por capitalização de mercado e adiciona o contexto que os investidores realmente utilizam. Além da lista, conecta mecânica de tokens e dados de mercado com sinais como vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens, financiamento e apoio de investidores, padrões de acumulação, atividades e portfólios públicos — permitindo comparar projetos como sistemas, e não apenas como símbolos.
A maioria dos traders acaba reunindo insights de várias ferramentas e um feed bagunçado. O DropsTab foi criado para colocar os dados importantes em um só lugar, para que decisões venham de incentivos e estrutura, e não de suposições.
Preços de criptomoedas, dados de mercado e o contexto
Classificações por capitalização de mercado são úteis para entender a estrutura, mas são apenas a camada inicial. O DropsTab foi projetado para levar você de “o que é grande” para “o que está acontecendo nos bastidores”, usando caminhos incorporados como Tabs (scanners personalizados), sinais de Fase de Acumulação, visualizações de vesting e desbloqueio de tokens, contexto de financiamento e investidores, e um feed de Atividades para eventos e oportunidades.
Para gráficos, o DropsTab utiliza gráficos nativos e visuais com suporte do TradingView, permitindo que o histórico de preços e a estrutura de mercado sejam lidos junto com os dados de tokens e investidores da plataforma.
Como o DropsTab obtém e mantém dados de criptomoedas?
A abordagem do DropsTab é “dados de mercado + verificação + estrutura”. Além de atualizações de preços, rastreamos informações do projeto, financiamento e eventos de oferta de tokens (como vesting e desbloqueio) e atualizamos informações não relacionadas a preço quando as fontes são verificáveis ou quando projetos/usuários solicitam correções.
Uma diferença chave em relação a rastreadores genéricos é a ênfase em camadas de dados interpretáveis — assim, um número de capitalização de mercado pode ser lido no contexto do risco de diluição, incentivos de investidores e comportamento de mercado, em vez de ser apenas uma métrica isolada.
Como o DropsTab lida com ativos 'listados' e status de negociação?
Nem todo projeto de cripto está no mesmo estágio de ciclo de vida, então o DropsTab diferencia ativos atualmente negociados, ainda não negociados (ICOs/IDOs/possíveis airdrops) ou projetos scam. Isso é útil ao escanear projetos e querer separar mercados líquidos de entradas em estágio inicial ou listagens inativas.
DropsTab em vários idiomas e moedas
Por um lado, o DropsTab suporta 12 idiomas para garantir que os usuários possam acessar a plataforma no idioma de sua preferência. Isso inclui a localização correta da terminologia específica de criptomoedas, ajudando a melhorar a clareza e compreensão.
Por outro lado, o DropsTab também suporta várias opções de moeda, como USD, BTC, SOL e muitas outras. Isso melhora significativamente a usabilidade, pois os usuários podem estar acostumados a diferentes denominações fiduciárias e de criptomoedas.
O que é capitalização de mercado cripto?
Capitalização de mercado cripto é o valor total estimado da oferta circulante de um token. Em termos simples, geralmente é entendido como a oferta circulante multiplicada pelo preço do token. Os investidores usam a capitalização de mercado porque é uma forma padronizada de comparar projetos de cripto com diferentes ofertas — assim você não é enganado por um preço unitário baixo que na verdade representa uma grande valorização.
Como comparar capitalização de mercado e FDV
A capitalização de mercado reflete o que está em circulação hoje; FDV é a visão de avaliação 'totalmente desbloqueada'. A diferença importa em cripto porque a oferta geralmente entra no mercado ao longo do tempo através de vesting e cronogramas de desbloqueio de tokens. Uma grande diferença não é automaticamente ruim, mas é um aviso claro: verifique quem recebe a oferta futura e quão rápido ela é desbloqueada, pois é aí que a pressão tende a aparecer.
Como as criptomoedas são classificadas e listadas no DropsTab?
Na página inicial, os projetos são classificados por capitalização de mercado para fornecer uma visão clara da estrutura do mercado.
Para cobertura, o DropsTab oferece um formulário de solicitação de listagem para que projetos possam enviar informações para inclusão e melhoria de precisão. Portanto, se seu projeto ainda não está no DropsTab, certifique-se de enviar uma inscrição através deste formulário: formulário de listagem de moedas.
O que são altcoins, moedas e tokens?
Altcoins geralmente significam “tudo que não é Bitcoin”. Podem ser moedas (ativos nativos de uma blockchain) ou tokens (ativos emitidos em cima de uma blockchain existente). Altcoins também abrangem tipos como stablecoins (ativos lastreados), tokens de governança (votação/parâmetros) e muitos tokens específicos de setores — portanto, a categoria importa ao comparar projetos que parecem semelhantes em capitalização de mercado, mas se comportam de forma diferente na prática.
Faça mais com o DropsTab
Se você é iniciante, os artigos amigáveis do DropsTab têm como objetivo ensinar o 'porquê' por trás dos movimentos — como ler acumulação, risco de desbloqueio, incentivos de financiamento e pipelines de atividades sem depender de ruído.
Se você é um investidor ativo, o fluxo de trabalho da plataforma se concentra em Tabs (scanners personalizados), Fase de Acumulação, Vesting/Desbloqueios, Financiamento + Investidores, Atividades e Portfólios Públicos — assim você pode acompanhar estratégias e incentivos usando dados reais em vez de capturas de tela.
Se você é construtor ou analista, a API DropsTab fornece dados de mercado (ao vivo + históricos) junto com conjuntos de dados de tokenomics, como cronogramas de desbloqueio, rodadas de financiamento e análises de investidores via endpoints REST.
Uma breve nota sobre segurança e risco
DropsTab é uma camada de inteligência de dados e portfólio, não um custodiante — portanto, não mantém fundos e não pode “desbloquear” dinheiro para você. E como qualquer página de dados de mercado cripto, isto não é um conselho de investimento: preços e avaliações mudam, e o risco é real. Trate qualquer mensagem solicitando seed phrases, taxas ou “saldos inativos” como uma tentativa de golpe.