AI Meme
$1.70 B
0.10%0.06%
0.00%24ч
7д
157 (53.40%)
137 (46.60%)
| График 7д | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 SIREN 68SIREN | $1.14 | −0.50% | 47.68% | 48.95% | $825.63 M | $825.63 M | $13.37 M | |||
142 FARTCOIN 142Fartcoin | $0.261 | −0.75% | 24.02% | 29.25% | $260.99 M | $260.99 M | $44.89 M | |||
261 TURBO 261Turbo | $0.001343 | −3.02% | 10.49% | 26.89% | $92.53 M | $92.53 M | $17.51 M | |||
296 ALCH 296Alchemist AI | $0.09477 | 15.90% | 15.33% | 48.28% | $80.49 M | $94.69 M | $15.38 M | |||
347 JELLYJELLY 347jelly my jelly | $0.06498 | 14.41% | 19.77% | 48.36% | $64.18 M | $64.18 M | $11.29 M | |||
349 ARC 349AI Rig Complex | $0.0639 | −5.11% | −5.42% | −14.95% | $63.77 M | $63.77 M | $4.36 M | |||
574 AIXBT 574aixbt | $0.0344 | −2.54% | 3.99% | 38.72% | $34.25 M | $34.43 M | $6.71 M | |||
596 BNKR 596BankrCoin | $0.0003273 | −3.46% | 0.74% | −8.93% | $32.73 M | $32.73 M | $1.31 M | |||
612 SINGULARRY 612Singularry | $0.03186 | −0.11% | 0.99% | 6.66% | $31.86 M | $31.86 M | $43,431.00 | |||
625 FAI 625Freysa AI | $0.003761 | 3.99% | 47.56% | −6.30% | $30.80 M | $30.80 M | $744,290.31 | |||
798 GOAT 798Goatseus Maximus | $0.0212 | −0.89% | 11.17% | 0.08% | $21.15 M | $21.15 M | $3.76 M | |||
918 ACT 918Act I : The AI Prophecy | $0.016 | −3.06% | −1.64% | 27.01% | $15.97 M | $15.97 M | $3.94 M | |||
945 GRIFFAIN 945Griffain | $0.014935 | −3.21% | −16.83% | −12.03% | $14.89 M | $14.89 M | $554,780.13 | |||
1020 CORGIAI 1020CorgiAI | $0.00003964 | 2.71% | 17.30% | 12.84% | $12.91 M | $14.76 M | $5,189.31 | |||
1171 GAME 1171GAME by Virtuals | $0.010033 | −9.16% | 12.48% | 11.02% | $9.90 M | $9.90 M | $4.24 M | |||
1175 $DAPY 1175DapyAI | $0.009803 | 36451.08% | 36451.08% | 36451.08% | $9.80 M | $9.80 M | $1.17 | |||
1281 AVAAI 1281Ava AI | $0.008127 | −5.78% | 8.87% | 11.48% | $8.12 M | $8.12 M | $1.47 M | |||
1327 ELIZAOS 1327ElizaOS | $0.0010024 | 0.26% | −24.86% | 32.98% | $7.48 M | $9.54 M | $1.83 M | |||
1332 LUNAI 1332Luna by Virtuals | $0.007407 | −4.90% | 13.22% | 18.53% | $7.40 M | $7.40 M | $594,763.71 | |||
1561 DRB 1561DebtReliefBot | $0.00004988 | −2.23% | −18.02% | −43.85% | $4.99 M | $4.99 M | $1.07 M | |||
1782 KIBSHI 1782KiboShib | $0.00000347 | −8.70% | −11.32% | −17.26% | $3.45 M | $3.45 M | $78,313.79 | |||
1807 MOBY 1807Moby AI | $0.00332 | −2.24% | 26.03% | 47.79% | $3.32 M | $3.32 M | $54,075.47 | |||
1853 GROK 1853Grok | $0.0004973 | −0.25% | 1.28% | 9.88% | $3.14 M | $3.43 M | $132,523.00 | |||
1859 VADER 1859Vader | $0.003154 | −10.16% | 10.11% | 155.57% | $3.12 M | $3.12 M | $102,480.00 | |||
2170 NIKO 2170NikolAI | $0.002092 | 6.47% | 10.62% | 166.65% | $2.11 M | $2.11 M | $3,681.75 | |||
2195 METAV 2195METAVERSE | $0.002029 | 1.60% | 14.30% | 14.22% | $2.03 M | $2.03 M | $218,181.00 | |||
2233 BYTE 2233Byte | $0.000002 | −5.69% | −7.01% | 11.17% | $1.93 M | $1.93 M | $84,424.00 | |||
2249 OPUS 2249Opus | $0.001899 | −0.17% | 20.20% | 6.88% | $1.90 M | $1.90 M | $11,952.88 | |||
2410 AINTI 2410AIntivirus | $0.0156 | 2.76% | 23.40% | −38.14% | $1.56 M | $1.56 M | $2,076.36 | |||
2477 FACY 2477ArAIstotle | $0.002026 | 7.96% | 6.90% | 9.63% | $1.45 M | $2.03 M | $285,437.00 | |||
2538 FROGE 2538Froge | $0.0₇211 | −5.86% | −33.28% | 36.12% | $1.37 M | $1.37 M | $52,696.00 | |||
2593 RWA 2593Real World AI | $0.001342 | 7.63% | 67.54% | 43.76% | $1.30 M | $1.30 M | $29,842.54 | |||
2614 SHOGGOTH 2614Shoggoth | $0.001249 | −20.38% | 47.95% | 54.08% | $1.25 M | $1.25 M | $296,632.29 | |||
2641 KRA 2641KiraKuru | $0.001211 | 1.42% | 75.09% | 70.31% | $1.21 M | $1.21 M | $32.92 | |||
2662 MDOGAI 2662MoonDog AI | $0.001185 | −0.08% | −2.88% | −17.91% | $1.19 M | $1.19 M | $848.72 | |||
2666 GRPH 2666Soul Graph | $0.001182 | 3.81% | −25.02% | −3.65% | $1.18 M | $1.18 M | $2,094.10 | |||
2753 CONVO 2753Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.001065 | −4.94% | 16.70% | 22.70% | $1.07 M | $1.07 M | $114.18 | |||
2978 AISLOP 2978AI Slop | $0.0008258 | 2.23% | 5.93% | 35.39% | $825,800.00 | $825,800.00 | $62,043.00 | |||
2983 FARTCOIN 2983Based Fartcoin | $0.00000823 | 0.01% | 26.85% | 0.95% | $823,000.00 | $823,000.00 | $4,367.89 | |||
3004 UNKOWN 3004God | $0.001278 | 0.98% | 35.06% | 46.31% | $804,527.97 | $804,527.97 | $6,269.82 | |||
3008 SHY 3008Shytoshi Kusama | $0.001607 | −0.94% | 16.12% | 14.26% | $803,247.07 | $803,247.07 | $4,181.60 | |||
3058 ANITA 3058ANITA | $0.0007672 | −1.05% | −2.17% | −10.97% | $767,140.70 | $767,140.70 | $1,971.74 | |||
3123 AI16Z 3123AI16z | $0.0006474 | −8.62% | 18.73% | 21.44% | $712,139.97 | $712,139.97 | $67,228.00 | |||
3126 DEEP 3126Deep Whales AI | $0.007097 | 20.70% | 21.49% | 43.31% | $709,700.00 | $709,700.00 | $3,505.15 | |||
3145 CAT 3145CAT Terminal | $0.0006963 | 0.54% | −7.51% | −47.88% | $696,276.69 | $696,276.69 | $1,038.54 | |||
3166 KIZUNA 3166Kizuna | $0.0₈712 | −7.33% | −12.48% | −39.58% | $684,185.51 | $684,185.51 | $3,234.79 | |||
3227 FXN 3227FXN | $0.0007187 | 0.69% | 4.81% | −4.83% | $646,824.73 | $718,651.56 | $77,836.00 | |||
3314 SIMMI 3314Simmi Token | $0.00000595 | 0.00% | −4.49% | −1.97% | $594,999.99 | $594,999.99 | $90,346.00 | |||
3408 YNE 3408yesnoerror | $0.0005476 | 0.62% | 1.23% | −11.59% | $548,199.74 | $548,199.74 | $62,012.31 | |||
3459 FROG 3459Frodo the Virtual Samurai | $0.0001047 | 0.71% | 3.80% | 1.05% | $523,500.00 | $523,500.00 | $308.22 | |||
3580 ZARA 3580ZARA AI | $0.0007154 | 4.01% | 79.12% | 85.57% | $464,306.11 | $464,306.11 | $9,473.46 | |||
3609 NITRO 3609Nitro | $0.00000108 | −4.42% | −12.90% | 5.88% | $453,600.00 | $453,600.00 | $161,574.00 | |||
3668 AI 3668Any Inu | $0.00000102 | 8.48% | −2.80% | 1.96% | $428,753.30 | $428,756.55 | $67,069.00 | |||
3696 Q 3696QSTAR | $0.00004315 | 7.29% | −1.54% | −3.36% | $414,072.76 | $431,500.00 | $4.46 | |||
3705 BRO 3705Neurobro | $0.0005128 | −8.51% | 13.06% | −2.68% | $409,567.65 | $509,222.75 | $871.38 | |||
3793 XNPCS 3793NPCS AI | $0.00006095 | −3.94% | 28.68% | 13.53% | $376,430.14 | $376,430.14 | $1,510.09 | |||
3869 OLYN 3869Olyn by Virtuals | $0.0003515 | −5.14% | 26.10% | 29.06% | $351,500.00 | $351,500.00 | $3.11 | |||
3903 TSOTCHKE 3903Tsotchke | $0.0003609 | 3.03% | 22.19% | −18.19% | $341,542.59 | $360,855.83 | $6,659.43 | |||
3910 degenai 3910Degen Spartan AI | $0.0003392 | 5.49% | −12.97% | 1.58% | $339,198.28 | $339,198.28 | $8,711.47 | |||
4017 TAONU 4017TAO Inu | $0.0003359 | −0.87% | −1.37% | 1.91% | $311,269.35 | $311,269.35 | $49.52 | |||
4055 DRUGS 4055Big Pharmai | $0.0002744 | −4.38% | −30.22% | 204.81% | $301,816.98 | $301,816.98 | $15,542.92 | |||
4114 VVAIFU 4114Dasha | $0.0002884 | −0.64% | 17.85% | 15.28% | $288,381.54 | $288,381.54 | $1,374.23 | |||
4202 SHR0 4202SroomAI DAO | $0.0002443 | −1.34% | 36.85% | 38.01% | $268,730.00 | $268,730.00 | $1.94 | |||
4257 AKA 4257She Rises | $0.0002558 | −13.19% | 2114.04% | −18.63% | $255,798.30 | $255,798.30 | $1,225.14 | |||
4277 LIMBO 4277LIMBO | $0.0002501 | 4.29% | 11.86% | 5.58% | $250,099.45 | $250,099.45 | $76,218.00 | |||
4308 LOKY 4308Loky AI | $0.0002603 | −9.71% | 2.76% | −17.36% | $244,715.34 | $259,176.45 | $1,418.49 | |||
4343 ACOLYT 4343Acolyte | $0.0002378 | −10.85% | −2.83% | −8.91% | $237,800.00 | $237,324.99 | $3,046.64 | |||
4347 HIGHER 4347higher | $0.0002369 | −1.95% | 0.95% | 9.45% | $236,900.00 | $236,900.00 | $167,481.00 | |||
4358 ELIZA 4358Eliza | $0.0002346 | −0.34% | 17.44% | 12.87% | $234,599.47 | $234,599.47 | $1,848.35 | |||
4435 GRIFT 4435ORBIT | $0.0002184 | −0.50% | 13.02% | −7.00% | $218,399.85 | $218,399.85 | $1,655.20 | |||
4474 GLUTEU 4474Gluteus Maximus by Virtuals | $0.0002105 | −4.14% | 12.77% | 20.52% | $210,500.00 | $210,500.00 | $343.70 | |||
4486 BULLY 4486Dolos The Bully | $0.0002175 | 0.82% | 21.37% | 18.20% | $208,895.71 | $208,895.71 | $5,496.07 | |||
4503 G3 4503GAM3S.GG | $0.0003126 | −1.97% | −1.07% | 1.58% | $207,180.03 | $312,300.00 | $9,230.68 | |||
4509 FOREST 4509FOREST | $0.000206 | 4.92% | 57.92% | 42.89% | $205,979.03 | $205,979.03 | $5,877.53 | |||
4510 DGENAI 4510Degen AI by Virtuals | $0.0002942 | −5.52% | 14.81% | 55.74% | $205,940.00 | $294,200.00 | $108.33 | |||
4515 MUSIC 4515Music by Virtuals | $0.0002053 | −5.04% | 16.79% | 16.19% | $204,805.02 | $204,805.02 | $292.27 | |||
4543 VU 4543Velvet Unicorn by Virtuals | $0.0001997 | −5.10% | 15.37% | 18.96% | $198,525.31 | $198,525.31 | $47.19 | |||
4615 ZHC 4615ZERO-HUMAN COMPANY | $0.0001879 | −13.37% | −22.01% | −20.35% | $187,878.05 | $187,878.05 | $4,372.40 | |||
4638 AION 4638AION 5100 | $0.008743 | −1.25% | 6.17% | −33.69% | $183,603.00 | $183,603.00 | $75.99 | |||
4662 LLM 4662Large Language Model | $0.0001803 | 1.00% | 18.43% | 21.00% | $180,300.00 | $180,300.00 | $1,334.07 | |||
4701 FAC 4701Flying Avocado Cat | $0.0191 | −0.20% | −8.18% | −16.86% | $175,015.01 | $175,015.01 | $591.42 | |||
4813 FART 4813FartCoin | $0.002304 | −1.43% | −2.63% | −6.47% | $159,943.68 | $159,943.68 | $266.92 | |||
4831 KOLIN 4831Kolin | $0.0001531 | 4.04% | 15.16% | −5.21% | $156,156.67 | $306,200.00 | $458.87 | |||
4841 AIXCB 4841aixCB by Virtuals | $0.0001564 | 0.83% | 25.25% | 22.33% | $155,384.47 | $155,384.47 | $1,859.27 | |||
4843 LEA 4843LEA AI | $0.0001548 | −3.45% | 20.86% | −0.68% | $154,800.00 | $154,800.00 | $2,665.11 | |||
4927 BRYAN 4927DrPepe.ai | $0.0₈163 | 2.05% | 12.86% | 6.38% | $144,887.06 | $144,887.06 | $19.45 | |||
4928 ATHENA 4928Athena by Virtuals | $0.0001855 | −14.61% | −3.57% | −7.33% | $144,856.37 | $185,500.00 | $2,140.98 | |||
4942 APX 4942AstroPepeX | $0.0000022 | −28.83% | −10.01% | −21.64% | $143,000.00 | $143,000.00 | $4.14 | |||
4960 KOKO 4960KOALA AI | $0.0₆15 | 6.78% | −3.71% | −8.89% | $141,399.75 | $149,333.97 | $2,264.51 | |||
4981 ZODS 4981ZODs | $0.000189 | 2.36% | 14.07% | 79.90% | $140,077.29 | $155,648.39 | $425.73 | |||
5004 AIYP 5004Agent YP by Virtuals | $0.0001384 | −7.11% | 11.27% | 21.62% | $138,266.02 | $138,266.02 | $1.64 | |||
5013 MOSS 5013MOSS AI | $0.0001511 | −1.96% | 40.41% | 40.46% | $137,493.44 | $137,493.44 | $75,576.00 | |||
5052 GNON 5052numogram | $0.000134 | 2.58% | 21.15% | 14.25% | $133,998.66 | $133,998.66 | $100.83 | |||
5064 COQAI 5064COQ AI | $0.0001894 | 13.50% | 44.12% | 55.27% | $132,580.00 | $189,400.00 | $66.85 | |||
5081 TRUST 5081$TRUST ME BROs by Virtuals | $0.0001318 | −4.51% | 9.72% | 21.47% | $131,362.78 | $131,375.96 | $80.37 | |||
5103 DORA 5103DORA AI by Virtuals | $0.0001513 | −6.50% | 15.66% | 19.53% | $129,273.62 | $151,300.00 | $5.39 | |||
5110 ARIA 5110Aria | $0.0001428 | 1.37% | 10.56% | −1.77% | $128,479.59 | $142,786.72 | $264.44 | |||
5194 LIMITLESS 5194LIMITLESS | $0.0001196 | 6.66% | 23.84% | −6.26% | $119,595.50 | $119,595.50 | $268.21 | |||
5211 SAINT 5211Satoshi AI agent by Virtuals | $0.000118 | −0.86% | 14.55% | 10.47% | $118,000.00 | $118,000.00 | $72,221.00 | |||
5212 CERTAI 5212CertaiK by Virtuals | $0.0001183 | −7.81% | 23.75% | 23.64% | $117,968.26 | $117,968.26 | $225.55 |
- 1
Показано 1 — 100 из 294