Launchpad
0.08%
0.00%24ч
7д
| График 7д | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 PUMP 52Pump.fun | $0.002799 | 0.21% | 10.80% | 72.40% | $1.09 B | $2.34 B | $42.34 M | |||
127 BONK 127Bonk | $0.00000233 | −2.02% | −6.01% | −35.66% | $205.03 M | $205.03 M | $10.67 M | |||
145 RAY 145Raydium | $0.6198 | −0.52% | −2.99% | −11.09% | $167.10 M | $344.10 M | $4.25 M | |||
223 MET 223Meteora | $0.1639 | 0.49% | −1.26% | 3.20% | $89.06 M | $163.33 M | $1.87 M | |||
245 FORM 245Four | $0.2015 | −2.62% | −14.26% | 2.19% | $76.79 M | $115.09 M | $2.27 M | |||
386 HOLO 386Holoworld AI | $0.0555 | −11.76% | −19.87% | −23.41% | $42.39 M | $113.79 M | $10.71 M | |||
439 LAB 439LAB | $0.08123 | −6.51% | −35.95% | −63.19% | $36.82 M | $80.90 M | $11.62 M | |||
703 DODO 703DODO | $0.0199 | −7.08% | −10.70% | −26.04% | $19.93 M | $19.93 M | $3.00 M | |||
710 AUCTION 710Bounce | $2.81 | −0.35% | −6.64% | −15.62% | $19.45 M | $21.47 M | $4.81 M | |||
725 CGPT 725ChainGPT | $0.02036 | −2.37% | 2.38% | 7.34% | $18.99 M | $20.31 M | $1.15 M | |||
729 XAVA 729Avalaunch | $0.1884 | −1.26% | −2.14% | −31.78% | $18.88 M | $18.88 M | $78,500.38 | |||
781 PINKSALE 781PinkSale | $170.29 | 0.80% | 0.72% | 4.99% | $17.03 M | $15.95 M | $683.98 | |||
825 CBK 825Cobak Token | $0.1567 | −0.04% | −7.30% | −11.73% | $15.67 M | $15.67 M | $742,440.00 | |||
937 CLANKER 937tokenbot | $12.65 | 1.31% | −6.42% | −12.30% | $12.46 M | $12.46 M | $465,132.20 | |||
1409 POLS 1409Polkastarter | $0.04991 | −1.96% | −1.69% | −14.16% | $4.95 M | $4.99 M | $158,045.10 | |||
1516 DAO 1516DAO Maker | $0.01921 | −3.03% | −13.20% | −26.84% | $4.12 M | $5.19 M | $454,235.00 | |||
1544 IDIA 1544Impossible Finance Launchpad | $0.004055 | −4.36% | −4.04% | −11.80% | $3.89 M | $4.05 M | $2,998.84 | |||
1619 SWAP 1619TrustSwap | $0.03369 | −1.05% | −5.54% | −21.51% | $3.37 M | $3.37 M | $27,255.00 | |||
1711 GEMS 1711Gems VIP | $0.004909 | −0.02% | −5.36% | −8.59% | $2.94 M | $4.11 M | $114,840.00 | |||
1809 CLAW 1809clawpump.tech | $0.0025 | 1.21% | 28.80% | −36.96% | $2.50 M | $2.50 M | $14,919.20 | |||
2067 TOKEN 2067TokenFi | $0.0017 | −1.22% | −9.64% | −19.78% | $1.70 M | $17.04 M | $1.04 M | |||
2086 LASO 2086Laso Finance | $0.129 | −2.42% | −4.98% | 1.45% | $1.66 M | $3.87 M | $1,709.06 | |||
2128 FOREST 2128Forest Protocol | $0.01962 | −0.29% | −2.45% | −13.44% | $1.59 M | $19.62 M | $75,083.47 | |||
2150 BELIEVE 2150Believe | $0.001206 | −3.55% | −14.46% | −25.16% | $1.54 M | $1.21 M | $130,876.00 | |||
2311 GAFI 2311GameFi.org | $0.0825 | −1.14% | 12.54% | −8.47% | $1.24 M | $1.24 M | $105,877.69 | |||
2411 HGPT 2411HyperGPT | $0.0011525 | 0.35% | −5.44% | −16.18% | $1.09 M | $1.15 M | $218,642.40 | |||
2438 ALEX 2438ALEX Lab | $0.001737 | 3.68% | −8.21% | −9.14% | $1.05 M | $1.05 M | $104,962.88 | |||
2539 KOM 2539Kommunitas | $0.0004675 | 6.49% | 26.78% | 196.93% | $934,995.58 | $934,995.58 | $1,208.32 | |||
2566 LIGHT 2566Light | $0.001323 | −0.79% | −5.64% | −6.65% | $902,727.36 | $1.22 M | $0.049588 | |||
2728 WARD 2728Warden | $0.003036 | 3.55% | −3.67% | −41.10% | $759,721.20 | $3.04 M | $277,529.09 | |||
2749 STRIKE 2749StrikeBit AI | $0.003487 | −16.13% | −58.90% | −64.12% | $739,267.80 | $7.04 M | $139,692.29 | |||
2778 COINS 2778coins.fun | $0.001316 | −3.68% | −32.38% | −32.39% | $717,433.96 | $980,633.96 | $2,670.26 | |||
2932 DLR 2932Diverge Loop | $0.0006736 | −13.35% | 44.25% | −49.51% | $599,504.00 | $673,600.00 | $37,399.00 | |||
2980 THL 2980Thala | $0.007899 | 0.86% | 6.18% | −3.49% | $568,640.10 | $789,900.00 | $152.37 | |||
3034 FJO 3034Fjord Foundry | $0.009643 | 0.25% | −1.50% | −3.32% | $530,771.82 | $964,300.00 | $1.97 | |||
3385 ECLIP 3385Eclipse Fi | $0.002677 | 40.01% | 40.01% | −0.19% | $364,622.18 | $803,100.00 | $195.66 | |||
3403 SFUND 3403Seedify.fund | $0.004043 | 556184.72% | 0.81% | 17.87% | $357,991.13 | $404,300.00 | $144.17 | |||
3404 BSR 3404BinStarter | $0.006128 | −2.70% | 0.73% | 1.39% | $357,875.20 | $612,800.00 | $1,351.18 | |||
3421 IRT 3421Infinity Rocket Token | $0.002414 | −2.47% | 2.65% | −3.92% | $352,910.50 | $453,832.00 | $15,842.29 | |||
3472 POOLX 3472Poolz Finance | $0.06089 | −1.98% | −5.11% | 5.83% | $334,895.00 | $334,895.00 | $99.38 | |||
3493 VPAD 3493VLaunch | $0.000673 | 2.59% | −3.72% | 4.12% | $328,555.75 | $336,500.00 | $247.54 | |||
3568 SLIM 3568Solanium | $0.003059 | −0.56% | −9.59% | −39.21% | $305,900.00 | $305,900.00 | $150.60 | |||
3569 BSCPAD 3569BSCPAD | $0.003854 | −0.85% | −0.89% | −0.50% | $305,281.58 | $676,762.39 | $6.00 | |||
3818 PROOF 3818PROOF Platform | $0.02175 | −0.46% | −1.70% | −13.27% | $244,072.58 | $668,877.35 | $55.49 | |||
3851 MOONED 3851MoonEdge | $0.001182 | −0.08% | −2.13% | −4.31% | $236,400.00 | $236,400.00 | $17.72 | |||
3974 PKF 3974Red Kite | $0.001836 | 1.41% | 1.41% | −3.02% | $210,574.76 | $367,200.00 | $5.18 | |||
3993 UFI 3993PureFi | $0.003556 | 0.00% | −1.72% | −7.62% | $207,751.58 | $355,600.00 | $75.36 | |||
4026 CLAWNCH 4026CLAWNCH | $0.00000203 | −11.35% | 17.34% | −46.60% | $203,000.00 | $203,000.00 | $756,875.00 | |||
4185 STBU 4185Stobox Token | $0.001164 | 33.33% | 19.85% | 28.04% | $174,600.00 | $291,000.00 | $299.97 | |||
4195 HST 4195HeadStarter | $0.0009184 | −1.05% | −5.88% | −15.83% | $173,037.39 | $2.30 M | $65.26 | |||
4243 REVS 4243Revshare | $0.0002478 | 0.36% | 9.97% | −18.20% | $166,476.65 | $166,475.90 | $217.03 | |||
4355 ROBINFUN 4355Robinfun | $0.0001494 | −12.61% | 25.78% | −62.89% | $149,400.00 | $149,400.00 | $18,662.75 | |||
4678 BABI 4678Babylons | $0.001213 | 0.02% | −26.90% | −64.15% | $113,845.03 | $236,535.00 | $256.25 | |||
4930 ADAPAD 4930ADAPad | $0.000788 | −0.86% | −15.26% | −24.34% | $92,702.19 | $92,702.19 | $15.43 | |||
4959 MINI 4959minidev | $0.00000128 | 0.00% | −2.29% | −26.44% | $90,920.27 | $128,000.00 | $2.43 | |||
5014 AIPAD 5014AIPad | $0.0004467 | −0.71% | −2.22% | −42.05% | $86,791.51 | $88,915.33 | $36.86 | |||
5047 VENT 5047Vent Finance | $0.0003374 | −0.62% | −0.62% | −3.00% | $84,350.00 | $84,350.00 | $1.51 | |||
5049 SN3 5049Nebula3 | $0.0002306 | −11.00% | −28.18% | −44.65% | $84,238.18 | $230,600.00 | $111,046.00 | |||
5073 CFI 5073CyberFi | $0.03435 | 0.71% | 3.16% | −7.09% | $82,440.00 | $82,440.00 | $1.78 | |||
5390 YAY 5390YAY Network | $0.0001015 | −22.17% | −15.94% | −18.27% | $63,716.24 | $101,500.00 | $1,427.95 | |||
5420 NFTL 5420NFTLaunch | $0.0004633 | 0.87% | 0.61% | 3.70% | $62,545.50 | $463,300.00 | $17.52 | |||
5465 GAME 5465Gamestarter | $0.0008493 | −0.01% | −0.27% | −0.51% | $60,290.95 | $84,930.00 | $6.79 | |||
5468 AXEL 5468AXEL.win | $0.0000433 | 6.57% | 18.44% | 3.23% | $60,010.37 | $60,010.37 | $136.68 | |||
5501 DEGO 5501Dego Finance | $0.00279 | −7.02% | −12.79% | −15.98% | $58,590.00 | $58,590.00 | $5,284.08 | |||
5699 PAID 5699PAID | $0.00009096 | 0.09% | −1.76% | −14.97% | $49,376.10 | $53,637.92 | $20.77 | |||
5727 FINC 5727Finceptor | $0.0007424 | −3.54% | −3.96% | −1.02% | $47,885.96 | $74,240.00 | $32.07 | |||
5866 ALLOCA 5866Alloca | $0.0007568 | −4.53% | −1.13% | −10.51% | $42,603.74 | $75,680.00 | $2.24 | |||
5980 DUCK 5980DLP Duck Token | $0.001249 | −0.22% | −1.89% | −4.43% | $39,117.67 | $119,886.67 | $10.06 | |||
6003 WMM 6003Weird Medieval Memes | $0.00003826 | 0.50% | −1.10% | −10.79% | $38,259.99 | $38,259.99 | $0.3444 | |||
6280 TTAI 6280TTAI | $0.00003055 | −0.39% | −3.44% | −5.30% | $30,549.99 | $30,549.99 | $150.67 | |||
6425 PLSPAD 6425PulsePad | $0.0001668 | −4.10% | −31.28% | −75.23% | $27,641.74 | $832,247.47 | $1,151.89 | |||
6442 PEFI 6442Penguin Finance | $0.001421 | −4.41% | −1.64% | −4.73% | $27,223.65 | $21,691.29 | $49.36 | |||
6461 SAM 6461Samurai Starter | $0.0002208 | 0.18% | −5.24% | −22.36% | $26,813.35 | $28,704.00 | $247.64 | |||
6466 CWS 6466Seascape Crowns | $0.003502 | −27.92% | −34.91% | −50.30% | $26,775.76 | $26,775.76 | $594.38 | |||
6632 XRUNE 6632Thorstarter | $0.0002955 | −1.58% | −9.85% | 992.74% | $23,843.73 | $147,750.00 | $113.66 | |||
6633 YOINK 6633YOINK | $0.00002571 | −6.07% | −64.98% | −92.25% | $23,822.01 | $23,822.01 | $780.60 | |||
7001 ZEE 7001ZeroSwap | $0.0002729 | 92.91% | −24.30% | 184.66% | $17,309.80 | $27,290.00 | $51.75 | |||
7155 SPCX 7155SPCX | $0.003353 | −14.38% | −85.93% | −96.97% | $14,878.18 | $41,912.50 | $583.02 | |||
7426 KPAD 7426KickPad | $0.0002077 | 2.09% | 2.09% | 6.32% | $11,782.60 | $42,322.67 | $2.49 | |||
7474 CPS 7474Cryptostone | $0.00000119 | 1.62% | 15.38% | 23.56% | $11,277.05 | $34,510.00 | $1,877.18 | |||
7493 NFX 7493Nova Fox | $0.001199 | −0.25% | −3.83% | −41.13% | $11,090.00 | $89,025.12 | $7.52 | |||
7611 FLAME 7611FireStarter | $0.0001451 | −2.07% | 5.31% | 5.31% | $9,945.19 | $14,477.18 | $301.17 | |||
7850 RAMEN 7850Ramen | $0.0002686 | 3.70% | −5.03% | −37.11% | $7,908.64 | $24,667.14 | $2.50 | |||
8002 TUNA 8002TUNA | $0.00000678 | 0.44% | −0.29% | −13.63% | $6,742.52 | $6,744.31 | $1.97 | |||
8091 SA1T 8091sa1t | $0.0000068 | 0.00% | −7.86% | −23.25% | $6,240.91 | $6,240.91 | $3.67 | |||
8338 MGTAI 8338Moongate Fun | $0.0₅98 | −3.59% | −28.74% | 5.96% | $4,699.98 | $4,699.98 | $73.81 | |||
8344 PERPAD 8344Perpad | $0.00000517 | −1.61% | −20.04% | −13.53% | $4,676.87 | $4,676.87 | $28.11 | |||
8452 4444 84524444 | $0.00000403 | −1.06% | 3.25% | 5.12% | $4,030.00 | $4,030.00 | $8.92 | |||
8657 ONLYUP 8657OnlyUp Token | $0.00000969 | 0.21% | 0.52% | −0.92% | $2,977.21 | $9,690.00 | $4.56 | |||
8777 ZAP 8777Zapzy | $0.00000202 | −0.27% | −3.43% | −1.68% | $2,019.71 | $2,019.71 | $7.75 | |||
8843 WAG 8843Waggle Network | $0.0001574 | −6.86% | −21.71% | −85.59% | $1,141.15 | $15,740.00 | $410.36 | |||
9278 SFEX 9278SafeLaunch | $0.008389 | 0.09% | 0.59% | 2.20% | -- | $83,890.00 | $70.66 | |||
9280 KOM 9280Kommunitas [OLD] | $0.0005214 | 16.95% | 40.06% | 196.60% | -- | $1.04 M | $1,417.95 | |||
9408 STARS 9408StarLaunch | $0.0005412 | 0.24% | 0.38% | −3.49% | -- | $54,120.00 | $0.1238 | |||
9419 SHN 9419ShineDAO | $0.002332 | −0.03% | 85.07% | 85.07% | -- | $233,200.00 | $12.20 | |||
9599 CYM 9599Cylum Finance | $0.00000101 | −0.46% | 4.12% | 2.72% | -- | $5,050.00 | $1.79 | |||
9608 AVAT 9608AVATA Network | $0.0000387 | −2.74% | −1.35% | −2.32% | -- | $3,216.12 | $0.37 | |||
9628 KZEN 9628Kaizen Finance | $0.0002327 | −0.69% | −0.29% | −0.99% | -- | -- | $1,081.97 | |||
9878 DAOP 9878Dao Space | $0.01121 | −0.67% | 0.89% | −2.36% | -- | $1.12 M | $1,280.75 | |||
9912 SPT 9912SeaFi | $0.0002843 | −1.19% | −1.45% | −25.89% | -- | $28,430.00 | $0.05 |
- 1
Показано 1 — 100 из 106
Часто задаваемые вопросы
Что такое платформа крипто-лаунчпад?
Крипто-лаунчпад — это платформа, которая помогает новым блокчейн-проектам привлечь капитал и распределить токены среди первых участников до публичного листинга на бирже. Лаунчпад проверяет проекты, проводит продажу токенов и занимается их распределением и обеспечением начальной ликвидности. Лаунчпады дают розничным участникам доступ к предварительным выпускам токенов, которые обычно зарезервированы для венчурных капиталистов. Нативный токен лаунчпада обычно ограничивает доступ через типы стейкинга, поэтому спрос на токены отражает поток сделок. DropsTab перечисляет более 100 токенов платформ лаунчпадов и IDO в трёх подкластерах — от устоявшихся площадок IDO до мем-платформ на Solana.
В чём разница между IDO, ICO и IEO?
IDO, ICO и IEO — это три механизма продажи токенов, различающиеся по месту проведения и уровню проверки. IDO (Initial DEX Offering) проходит на децентрализованной бирже с немедленной ликвидностью и низкими комиссиями. ICO (Initial Coin Offering) — это прямая краудсейл, организованная самим проектом без посредников. IEO (Initial Exchange Offering) проходит на централизованной бирже, добавляя проверку и доверие. Структуры IDO доминируют в категории лаунчпадов — как Polkastarter, так и Seedify.fund проводят многоступенчатые пулы IDO.
Как работает крипто-лаунчпад?
Крипто-лаунчпад работает через механизм доступа, ограниченный стейкингом: пользователи ставят нативный токен лаунчпада, чтобы получить уровень, который гарантирует им либо гарантированный доступ, либо доступ по лотерейному принципу к продаже токенов проекта. DAO Maker стал пионером этого подхода со своей многоступенчатой моделью «Strong Holder Offering» и насчитывает более 315 000 пользователей, прошедших KYC-верификацию. Мем-платформы используют другой механизм — кривые облигаций. На Pump.fun токены запускаются без разрешения и перемещаются на DEX только после заполнения кривой. Механизм продажи напрямую определяет, кто получает ранний доступ к токенам.
Какие лучшие проекты крипто-лаунчпадов?
DAO Maker, Polkastarter, Seedify.fund, TrustSwap и Pump.fun лидируют в секторе крипто-лаунчпадов в разных подкластерах. DAO Maker — одна из самых ранних многоступенчатых платформ IDO, основанная в 2019 году. Polkastarter профинансировал около 113 межцепочных проектов с 2020 года. Seedify.fund специализируется на игровых и Web3-инкубаторах. Pump.fun доминирует в мем-кластере Solana. DropsTab отслеживает раунды сбора средств и данные о клиффе вестинга для каждого проекта, позволяя сравнивать их историю запусков.
Сколько собрала Pump.fun и почему это важно?
Pump.fun собрала примерно 600 млн долларов в своём токен-продаже 2025 года всего за 12 минут при полной разведённой оценке примерно 4 млрд долларов — один из крупнейших ICO в истории — после предыдущего частного финансирования примерно в 720 млн долларов. Pump.fun важен, потому что он перевёл повестку лаунчпадов с курируемых IDO к безразрешённой эмиссии по кривым облигаций. Масштаб говорит о том, что экономика мем-запусков стала главным драйвером роста этой категории. Градуированные токены теперь по умолчанию направляются в собственный AMM PumpSwap от Pump.fun.
Каковы риски инвестиций в крипто-лаунчпады?
Основной риск инвестиций в крипто-лаунчпады — высокая дисперсия качества проектов. На платформах с кривыми облигаций более 98% выпущенных токенов не проходят градацию, поэтому большинство индивидуальных запусков теряют ценность. Безразрешённые платформы подвергают участников риску скамов и слабой проверке. Стоимость нативного токена лаунчпада зависит от устойчивого потока сделок — замедление количества запусков сжимает спрос на стейкинг и снижает цену токенов. Дополнительное давление оказывают регуляторные меры на структуры ICO и IDO. Проверка исторической ROI лаунчпада перед стейкингом позволяет снизить часть этого риска.
Как оценивают крипто-лаунчпады по ROI?
Крипто-лаунчпады оценивают по количеству продаж токенов, суммарному привлечённому капиталу и ROI градуированных проектов. Главным показателем, по которому ведутся большинство рейтингов, является ATH-ROI прошлых запусков. Поддерживаемые цепочки и механизм продажи дополнительно отличают платформы. Единого стандарта «ROI лаунчпада» не существует — данные фрагментированы по платформам. Для мем-подкластера Solana коэффициент градации и доход от комиссий заменяют ROI как ключевые метрики. База данных DropsTab по сбору средств предоставляет историю привлечения средств по каждому проекту для прямого сравнения.
Как получить доступ к токенам на крипто-лаунчпаде?
Доступ к токенам на крипто-лаунчпаде можно получить, поставив нативный токен платформы, чтобы достичь нужного уровня доступа. Высшие уровни обеспечивают больший гарантированный доступ или лучшие шансы в лотерее — именно такой модель стейкинга используется DAO Maker, Polkastarter и Seedify.fund. Большинство многоступенчатых лаунчпадов также требуют KYC-верификации перед участием. DAO Maker сообщает о более чем 315 000 пользователях, прошедших KYC по этой модели. На платформах с кривыми облигаций, таких как Pump.fun, никакого стейкинга или уровней не требуется — доступ открыт и без разрешений.
Как отслеживать токены крипто-лаунчпадов на DropsTab?
На DropsTab можно отслеживать проекты крипто-лаунчпадов через его категорийный сканер, который перечисляет более 100 токенов лаунчпадов, фильтруемых по различным метрикам. DropsTab объединяет данные о раундах привлечения средств и профилях инвесторов, чтобы оценить историю каждой платформы. Расписания вестинга и календари разблокировки показывают предстоящие события с поставкой токенов для отдельных токенов лаунчпадов. Drops Bot отправляет уведомления о датах разблокировки и новых листингах. Поскольку стоимость токенов лаунчпадов зависит от потока сделок и сроков разблокировки, эти инструменты позволяют пользователям следить как за историей платформы, так и за будущим давлением на поставку.