Polygon Ecosystem
0.06%
−0.00%24ч
7д
| График 7д | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 TEL 152Telcoin | $0.00174 | 0.40% | −7.41% | −25.71% | $167.17 M | $174.00 M | $372,062.76 | |||
179 MANA 179Decentraland | $0.06908 | 1.13% | 0.10% | 4.27% | $136.81 M | $151.09 M | $7.14 M | |||
182 SAND 182The Sandbox | $0.04555 | 1.76% | −2.82% | −4.18% | $133.81 M | $136.65 M | $9.26 M | |||
214 GLM 214Golem | $0.1013 | −0.28% | 3.28% | 2.54% | $101.00 M | $101.00 M | $2.32 M | |||
224 GEOD 224Geodnet | $0.2165 | 3.67% | 10.43% | 10.90% | $95.43 M | $212.40 M | $355,344.33 | |||
336 ZIG 336ZIGChain | $0.041003 | −0.29% | −3.49% | −11.49% | $57.74 M | $81.96 M | $887,138.65 | |||
404 ELG 404Escoin | $0.2895 | 0.68% | −0.06% | 0.61% | $45.49 M | $65.14 M | $280,599.00 | |||
452 REQ 452Request | $0.0532 | −22.76% | 1.19% | −2.93% | $41.54 M | $52.11 M | $7.48 M | |||
524 RNT 524Reental | $0.2626 | −7.38% | −11.12% | −2.75% | $36.19 M | $52.52 M | $84,403.00 | |||
563 SYN 563Synapse | $0.1413 | −16.36% | −33.40% | −59.49% | $33.18 M | $35.16 M | $10.51 M | |||
598 ACX 598Across Protocol | $0.04163 | 0.17% | −1.47% | −2.69% | $29.82 M | $41.67 M | $1.08 M | |||
629 CXO 629CargoX | $0.1584 | 1.75% | 3.71% | 3.00% | $26.48 M | $34.07 M | $11,087.89 | |||
647 OCEAN 647Ocean Protocol | $0.1066 | −2.12% | −1.18% | −7.62% | $25.69 M | $150.31 M | $68,681.02 | |||
680 EPIC 680Epic Chain | $0.7046 | 2.64% | 59.68% | 57.06% | $23.94 M | $23.94 M | $16.05 M | |||
692 KNC 692Kyber Network Crystal | $0.1109 | −0.82% | 0.47% | 0.61% | $23.20 M | $26.73 M | $2.23 M | |||
703 GFARM2 703Gains Farm | $619.68 | 3.47% | −3.14% | −38.36% | $22.21 M | $61.97 M | $139.11 | |||
729 JPYC 729JPY Coin | $0.007963 | 0.90% | 3.14% | 17.00% | $20.94 M | $17.04 M | $55.12 | |||
733 ARK 733Ark | $0.1038 | −0.24% | 1.06% | −15.80% | $20.52 M | $20.52 M | $183,901.31 | |||
768 BRLA 768BRLA Digital | $0.1952 | 0.14% | 0.63% | 2.42% | $19.24 M | $499,473.27 | $59,945.00 | |||
770 IQ 770IQ | $0.0007209 | −0.83% | −1.36% | −3.88% | $19.20 M | $19.20 M | $468,884.00 | |||
771 TPT 771Token Pocket | $0.005522 | 0.48% | 0.13% | −2.52% | $19.14 M | $19.14 M | $3,140.96 | |||
892 HEZ 892Hermez Network | $3.18 | 2.00% | 1.01% | 5.84% | $14.96 M | $318.20 M | $17,904.44 | |||
935 EFI 935ElevateFi | $13.50 | 0.20% | 4.88% | −1.11% | $13.50 M | $13.50 M | $11,439.85 | |||
993 MIMATIC 993MAI | $0.9963 | 0.03% | 0.15% | 0.48% | $11.92 M | $306.35 M | $6,084.79 | |||
1061 ALI 1061Artificial Liquid Intelligence | $0.001137 | 1.32% | −3.74% | −10.00% | $10.29 M | $11.14 M | $70,770.13 | |||
1081 GNUS 1081GENIUS AI | $0.8045 | 2.83% | 4.91% | 66.55% | $9.99 M | $12.22 M | $140.73 | |||
1143 HAVA 1143HAVA | $2.21 | 0.45% | 0.00% | 3.27% | $8.84 M | $44.20 M | $7,488.53 | |||
1146 REP 1146Augur | $0.7968 | 8.94% | −11.18% | −1.69% | $8.76 M | $8.76 M | $760.80 | |||
1150 VANRY 1150Vanar Chain | $0.004166 | −3.20% | −23.06% | 33.60% | $8.67 M | $9.67 M | $5.44 M | |||
1214 PNK 1214Kleros | $0.008366 | 2.31% | 0.44% | −0.23% | $7.66 M | $7.66 M | $15,493.43 | |||
1221 BCOIN 1221Backed Coinbase Global | $163.05 | 0.00% | 5.16% | 14.18% | $7.56 M | $7.56 M | $93.49 | |||
1274 BADGER 1274Badger DAO | $0.3552 | 0.09% | 0.59% | 12.85% | $6.92 M | $7.46 M | $724,548.00 | |||
1313 QUICK 1313Quickswap [OLD] | $9.59 | 1.16% | 0.00% | 7.58% | $6.38 M | $8.61 M | $1,543.95 | |||
1362 SURE 1362inSure DeFi | $0.0002098 | 13.17% | 3.99% | 14.82% | $5.62 M | $18.46 M | $10.40 | |||
1394 QUICK 1394Quickswap | $0.007836 | 2.21% | 1.09% | 8.85% | $5.22 M | $7.05 M | $116,110.80 | |||
1437 DOLZ 1437DOLZ.io | $0.007126 | 1.77% | 5.37% | 5.10% | $4.93 M | $1.88 M | $2,743.17 | |||
1480 EPIC 1480Epic Cash | $0.2594 | −0.83% | −4.20% | 33.73% | $4.48 M | $5.02 M | $63,924.00 | |||
1583 NEX 1583Nash | $0.08622 | −2.21% | −24.26% | −27.03% | $3.82 M | $4.31 M | $401.61 | |||
1621 AUDF 1621Forte AUD | $0.7002 | 0.26% | 0.16% | 1.44% | $3.55 M | $3.55 M | $270,589.00 | |||
1684 BIFI 1684Beefy | $39.55 | 7.25% | 1.67% | 7.68% | $3.16 M | $3.16 M | $10,231.51 | |||
1723 THAT 1723THAT | $0.001934 | 3.86% | −1.13% | 7.06% | $2.96 M | $6.38 M | $13,158.91 | |||
1842 NAKA 1842Nakamoto Games | $0.02517 | 1.44% | −12.44% | −10.38% | $2.45 M | $4.53 M | $568,653.66 | |||
1858 GHST 1858Aavegotchi | $0.04468 | −0.35% | −14.56% | −22.58% | $2.37 M | $2.37 M | $69,013.67 | |||
1866 WIOTX 1866Wrapped IoTex | $0.002288 | −1.29% | −2.15% | −19.84% | $2.32 M | $2.32 M | $36.93 | |||
1892 PROS 1892Prosper [OLD] | $0.02143 | 0.57% | 1.08% | 382.34% | $2.21 M | $4.31 M | $98.98 | |||
1986 KIT 1986DexKit | $0.1963 | 2.87% | 3.65% | 22.80% | $1.96 M | $1.96 M | $174.00 | |||
2060 NXRA 2060Nexera | $0.001436 | −0.23% | −4.53% | −7.34% | $1.79 M | $1.93 M | $845.47 | |||
2075 SWCH 2075SwissCheese | $0.03994 | 0.06% | −24.66% | −14.60% | $1.75 M | $4.80 M | $155,191.19 | |||
2136 CHAIN 2136Chain Games | $0.004281 | 17.56% | 1.84% | 20.20% | $1.63 M | $2.14 M | $25,983.00 | |||
2141 ID 2141Everest | $0.01375 | 3.50% | 5.67% | 354.30% | $1.60 M | $11.00 M | $3,029.07 | |||
2156 LIME 2156iMe Lab | $0.00211 | −0.96% | −4.59% | −6.50% | $1.59 M | $2.10 M | $114,325.00 | |||
2253 MLC 2253My Lovely Coin | $0.01083 | −1.18% | 6.33% | −10.06% | $1.40 M | $2.52 M | $14,554.23 | |||
2360 DCI 2360Dynamic Crypto Index | $8,210.02 | 1.30% | −1.07% | 0.92% | $1.23 M | $1.23 M | $1,388.07 | |||
2395 THALES 2395Thales | $0.1574 | 2.38% | 5.68% | 18.23% | $1.18 M | $15.65 M | $367.16 | |||
2437 REG 2437RealToken Ecosystem Governance | $0.01521 | 0.00% | −0.55% | −79.58% | $1.12 M | $7.63 M | $3.66 | |||
2440 DTEC 2440DTEC | $0.006319 | 0.00% | 1.65% | 33.81% | $1.11 M | $2.15 M | $329,136.12 | |||
2461 UNCX 2461UNCX Network | $23.11 | 7.73% | 3.57% | 16.14% | $1.08 M | $1.10 M | $48.60 | |||
2491 IDRX 2491IDRX | $0.00005603 | 2.94% | 0.61% | 0.97% | $1.04 M | $1.04 M | $630.93 | |||
2741 RMV 2741Reality Metaverse | $0.003144 | 2.31% | −5.43% | −11.15% | $790,911.73 | $3.17 M | $67,101.54 | |||
2750 GET 2750GET Protocol | $0.06895 | 7.91% | −27.70% | −9.66% | $785,220.36 | $1.61 M | $55.69 | |||
2849 QI 2849Qi Dao | $0.005074 | 2.55% | −0.21% | 5956.38% | $701,977.69 | $1.01 M | $17.07 | |||
2872 GLQ 2872GraphLinq Protocol | $0.00198 | 7.07% | 3.79% | −9.53% | $683,059.78 | $1.31 M | $93,514.68 | |||
2891 ROUTE 2891Router Protocol [OLD] | $0.0398 | 2.82% | 2.32% | 15.53% | $668,326.36 | $796,000.00 | $73.22 | |||
2897 UNA 2897Unagi Token | $0.0008568 | −2.95% | −2.06% | 105.42% | $664,641.41 | $856,542.96 | $1,583.79 | |||
2909 WCHI 2909XAYA | $0.01121 | 6.23% | 7.91% | 41.79% | $654,913.50 | $757,396.74 | $757.77 | |||
2950 BB 2950BitBoard | $0.0001402 | −10.24% | −18.72% | −16.18% | $630,892.32 | $1.14 M | $17,596.80 | |||
2997 MTO 2997Meteor Coin | $0.005978 | −0.01% | 52.93% | −62.33% | $597,800.00 | $597,800.00 | $0.9889 | |||
3007 RBC 3007Rubic | $0.003583 | 2.67% | 1.27% | 5.37% | $592,211.08 | $605,949.79 | $110,954.44 | |||
3024 ATA 3024Automata | $0.0006001 | 3.39% | −1.36% | −27.20% | $582,862.15 | $600,100.00 | $54,061.00 | |||
3046 PDA 3046PlayDapp | $0.0008658 | −0.03% | −9.23% | 3.34% | $568,397.68 | $606,060.00 | $3,249.46 | |||
3051 PUSH 3051Push Protocol | $0.006248 | 3.22% | −1.07% | −38.84% | $563,797.53 | $624,800.00 | $55,585.00 | |||
3118 EQUAD 3118Quadrant Protocol | $0.0009628 | 0.00% | −4.03% | −17.94% | $522,976.51 | $962,800.00 | $2.61 | |||
3202 GMTO 3202Game Meteor Coin | $0.00002408 | −16.88% | −7.31% | −33.31% | $475,785.15 | $2.33 M | $39,507.00 | |||
3215 CPR 3215CIPHER | $0.00007206 | 15.67% | −23.46% | 28.01% | $466,054.22 | $778,248.00 | $1,410.97 | |||
3344 BOND 3344BarnBridge | $0.05091 | −0.76% | −28.93% | 158.93% | $402,711.45 | $509,099.99 | $972.89 | |||
3349 ONLIVE 3349ON | $0.0002561 | 3.68% | 0.11% | −5.45% | $399,516.00 | $768,300.00 | $23.50 | |||
3350 SEN 3350Senspark (MATIC) | $0.00401 | 3.68% | 21.25% | 215.91% | $399,394.14 | $40.10 M | $91.79 | |||
3435 MONA 3435Monavale | $35.03 | 2.81% | 3.51% | 10.23% | $366,278.14 | $395,839.00 | $34.82 | |||
3486 BOB 3486BOB | $1.02 | 1.98% | 1.54% | 3.50% | $348,337.33 | $348,712.04 | $408.83 | |||
3707 ZCX 3707Unizen | $0.0004097 | 7.93% | 148.36% | −19.43% | $278,338.98 | $362,398.07 | $54,187.21 | |||
3767 SWAY 3767Sway Social | $0.005291 | −7.27% | −9.73% | 92.28% | $261,906.47 | $529,100.00 | $1,230.42 | |||
3777 POOL 3777PoolTogether | $0.03843 | 0.71% | −13.25% | 1.00% | $260,113.83 | $384,300.00 | $3.63 | |||
3844 SHA 3844Safe Haven | $0.00008072 | −1.29% | −4.70% | −14.44% | $242,632.64 | $686,120.00 | $24.73 | |||
3907 POLK 3907Polkamarkets | $0.002489 | 3.02% | 0.89% | −3.01% | $229,017.29 | $248,900.00 | $249.71 | |||
3925 TTAJ 3925TTAJ | $0.002018 | 4.68% | −2.56% | 18.36% | $223,997.99 | $223,997.99 | $420.90 | |||
3969 BONDLY 3969Forj | $0.0002176 | 20.08% | 66.68% | 62.62% | $214,035.87 | $214,035.87 | $2.33 | |||
3983 KASTA 3983Kasta | $0.0002755 | −3.09% | −6.55% | 66.93% | $210,879.01 | $413,010.50 | $101.75 | |||
4016 PLOT 4016PlotX | $0.003078 | 2.19% | 1.95% | 15.49% | $204,128.53 | $615,600.00 | $693.07 | |||
4132 EUROT 4132Token Teknoloji A.Ş. EURO | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $182,399.99 | $182,399.99 | $2,821.28 | |||
4164 POLYDOGE 4164PolyDoge | $0.0₈208 | 6.20% | 6.07% | 16.15% | $177,600.45 | $177,556.84 | $527.26 | |||
4165 UFT 4165UniLend Finance | $0.001775 | 4.41% | 5.73% | 22.37% | $177,500.00 | $177,500.00 | $2.44 | |||
4172 MOOV 4172dotmoovs | $0.0002417 | 3.08% | −1.58% | 20.42% | $176,726.22 | $241,700.00 | $401.39 | |||
4194 FYN 4194Affyn | $0.0006819 | 2.13% | −2.05% | −0.50% | $173,225.64 | $681,900.00 | $846.91 | |||
4232 BDP 4232Big Data Protocol | $0.003152 | 3.17% | −6.53% | 7.23% | $166,613.45 | $204,638.09 | $30.48 | |||
4304 SLICE 4304Tranche Finance | $0.007818 | 3.12% | 2.87% | 18.02% | $156,360.00 | $156,360.00 | $283.62 | |||
4342 ISP 4342Ispolink | $0.00001874 | −4.63% | 11.74% | −21.88% | $151,436.15 | $187,200.00 | $19,829.35 | |||
4431 XRWA 4431Xend Finance | $0.001316 | −0.28% | −0.47% | −30.30% | $140,856.08 | $263,200.00 | $327.09 | |||
4436 IBEX 4436Impermax | $0.001944 | 0.50% | 1.08% | 16.86% | $140,450.05 | $140,450.05 | $4.31 | |||
4503 RADIO 4503RadioShack | $0.00003872 | 2.14% | 2.38% | 11.45% | $133,156.54 | $39,281.44 | $32.36 | |||
4531 DERI 4531Deri Protocol | $0.001046 | 4.76% | 9.27% | 12.22% | $130,431.83 | $505,231.57 | $12.85 |
- 1
Показано 1 — 100 из 196
Часто задаваемые вопросы
Что такое экосистема Polygon?
Экосистема Polygon — это набор криптовалютных токенов, развернутых на сети Polygon или перенесённых в неё через мосты. Polygon — это сеть масштабирования Ethereum, объединяющая цепочку Polygon PoS и Polygon zkEVM. Членство в экосистеме Polygon охватывает такие сферы, как DeFi, игры/метавселенная, оракулы/инфраструктура, DePIN, а также RWA/стейблкоины, а не только один конкретный сектор. Согласно данным DropsTab, эта категория отслеживает более 200 токенов Polygon в этих подсекторах. Инвесторы следят за экосистемой Polygon, чтобы получить доступ к низкозатратной и высокопроизводительной активности Polygon, а также к её близости к ликвидности Ethereum. Категорийный сканер DropsTab фильтрует токены Polygon по подсекторам и рыночной капитализации.
Сколько монет в экосистеме Polygon?
DropsTab отслеживает более 200 токенов экосистемы Polygon как минимальное устойчивое значение, а не фиксированное число. Членство в экосистеме Polygon ежедневно меняется, поскольку проекты разворачиваются, выводятся из списка или переносятся в Polygon. Широта охвата важна, потому что широкая база, охватывающая несколько секторов, свидетельствует о здоровье экосистемы вне рамок одной единственной истории. Участники экосистемы Polygon делятся на категории DeFi, игр/метавселенной, инфраструктуры/оракулов, DePIN и RWA/стейблкоины. Актуальный список участников с текущими фильтрами представлен в категорийном сканере DropsTab.
Является ли Polygon сетью уровня 2?
Polygon — это сеть масштабирования Ethereum уровня 2, созданная для снижения комиссий и повышения пропускной способности. Polygon объединяет цепочку Polygon PoS и Polygon zkEVM под одним брендом. Статус уровня 2 важен, потому что он позволяет токенам экосистемы Polygon проводить транзакции за долю цента, сохраняя при этом близость к безопасности Ethereum. Polygon PoS достигла рекордного уровня примерно 743 млн транзакций во втором квартале 2026 года, что является свидетельством устойчивой активности в блокчейне экосистемы Polygon.
В чем разница между Polygon PoS и Polygon zkEVM?
Polygon PoS — это цепочка подтверждения ставок, которая обрабатывает транзакции вне Ethereum, тогда как Polygon zkEVM — это rollup с нулевым доказательством, который наследует безопасность Ethereum через доказательства достоверности. Эта разница важна, потому что она определяет, где токен экосистемы Polygon проводит расчеты и какую степень безопасности класса Ethereum наследует токен. Категория Polygon Ecosystem от DropsTab охватывает широкий спектр — Polygon PoS плюс общее развертывание, а не только подмножество Polygon zkEVM. Большинство отслеживаемых токенов Polygon развернуто на Polygon PoS.
Какой токен является родным для Polygon: MATIC или POL?
POL — это родной токен Polygon. Polygon перешел с MATIC на POL 4 сентября 2024 года, и переход завершен примерно на 99%. Теперь POL служит газовым, стейкинговым и управленческим активом и лежит в основе дизайна межцепочечных расчетов AggLayer. Переход на родной токен важен, потому что производительность токенов экосистемы Polygon коррелирует с настроениями POL и состоянием сети. Цена и токеномика POL доступны на странице монеты POL, отдельно от категории Polygon Ecosystem.
Какие токены экосистемы Polygon лидируют по рыночной капитализации?
The Sandbox (SAND) и Decentraland (MANA) возглавляют группу игр/метавселенной как наиболее известные потребительские токены экосистемы Polygon. Ocean Protocol (OCEAN) — это токен платформы данных с независимым управлением, который вышел из альянса ASI 10 октября 2025 года, чтобы вернуть себе управление OCEAN. Kyber Network Crystal (KNC) и Request (REQ) охватывают инфраструктуру DeFi и платежей. В родную дефи- и игровую экосистему Polygon входят Aavegotchi (GHST), Quickswap (QUICK) и Qi Dao (QI). Категорийный сканер DropsTab ранжирует эти токены Polygon по рыночной капитализации.
С какими рисками сталкиваются инвесторы экосистемы Polygon?
Инвесторы экосистемы Polygon сталкиваются с концентрацией и изменением состава участников — категория широка, и многие малоизвестные токены Polygon являются неликвидными или устаревшими вариантами, поэтому признание сосредоточено на нескольких лидерах. Производительность токенов экосистемы Polygon коррелирует с состоянием сети Polygon и настроениями POL, что концентрирует направленные риски. Polygon конкурирует с другими стеками Ethereum уровня 2 за TVL, разработчиков и пользователей, создавая риск замещения. Концентрация признания означает, что большая часть торгового объема экосистемы Polygon приходится на небольшой набор устоявшихся лидеров.
Как токен добавляется в категорию экосистемы Polygon?
Токен попадает в категорию экосистемы Polygon, когда он развернут на Polygon или перенесён в неё через мосты — будь то цепочка Polygon PoS или Polygon zkEVM, а не по принадлежности к конкретному сектору. Членство, основанное на развертывании, важно, потому что оно делает список экосистемы Polygon широким и межтематическим, а не ограниченным одной историей. Токен DeFi, игровой токен и токен RWA все подходят, если токен settled на Polygon. Состав участников обновляется по мере развертывания или переноса токенов.
Какие метрики используются для оценки экосистемы Polygon по TVL и количеству токенов?
Аналитики оценивают экосистему Polygon по TVL DeFi, количеству развернутых токенов, пропускной способности блокчейна и стоимости транзакций. Общая сумма заблокированных средств (TVL) на Polygon PoS составляет около 1 млрд долларов США (~857 млн долларов США по данным DeFiLlama) по состоянию на июль 2026 года, а общий показатель по всей сети Polygon — почти 12 млрд долларов США. Количество развернутых токенов имеет устойчивый минимум более 200 на DropsTab. Пропускная способность Polygon PoS достигла примерно 743 млн транзакций во втором квартале 2026 года. Рыночная капитализация каждого проекта является структурной — актуальная сумма волатильна и не публикуется.