Sun Pump Ecosystem
0.00%
0.00%24ч
7д
| График 7д | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923 TOS 923TokenOS AI | $0.01483 | 0.54% | 0.52% | −19.52% | $14.83 M | $14.83 M | $444.56 | |||
1114 CLASH 1114GeorgePlaysClashRoyale | $0.01026 | 2.75% | 0.84% | 20.95% | $10.26 M | $10.26 M | $364,459.00 | |||
1769 SUNDOG 1769Sundog | $0.00336 | −2.31% | −10.27% | −12.20% | $3.35 M | $3.36 M | $2.08 M | |||
2604 BULL 2604Tron Bull | $0.001198 | 0.08% | −55.72% | −6.11% | $1.14 M | $1.20 M | $110.14 | |||
3030 UPTOBER 3030UPTOBER | $0.0007743 | 10.64% | −10.18% | 71.10% | $699,358.77 | $699,358.77 | $112,683.47 | |||
4237 DUSD 4237Deflationary USD | $0.0003458 | 1.24% | 75.03% | 29.99% | $225,618.94 | $225,618.02 | $11,759.11 | |||
4533 SUNCAT 4533Suncat | $0.0001786 | −9.80% | −9.90% | −13.44% | $178,600.00 | $178,600.00 | $5.66 | |||
4557 SUNWUKONG 4557SunWukong | $0.0001749 | 1.16% | −0.06% | 2.88% | $174,900.00 | $174,900.00 | $236.17 | |||
4901 BLOXWAP 4901BLOXWAP | $0.0001393 | −4.54% | 32.76% | −58.76% | $135,848.77 | $135,848.77 | $637.27 | |||
4986 IVFUN 4986Invest Zone | $0.0001365 | 1.87% | −0.36% | −1.66% | $128,339.88 | $136,500.00 | $1,669.40 | |||
5124 SHITCOIN 5124just a shitcoin | $0.0001152 | −2.38% | −13.07% | 32.17% | $115,199.99 | $115,199.99 | $845.21 | |||
5401 FOFAR 5401FoFar | $0.00009311 | −0.83% | −2.33% | −3.63% | $93,110.00 | $93,110.00 | $184.03 | |||
5535 MYCO 5535KING MYCO | $0.00009198 | 0.05% | −2.34% | 44.21% | $85,004.23 | $85,004.23 | $6.10 | |||
5600 USEFUL 5600USEFUL COIN | $0.00008211 | 24.42% | −40.16% | 72.95% | $82,053.77 | $1,725.98 | $16,129.58 | |||
5985 FTP 5985Feed The People | $0.0000609 | −0.80% | 2.94% | −20.28% | $60,885.85 | $60,885.85 | $90.34 | |||
6353 BIAO 6353Biaoqing TRON | $0.00004738 | 0.00% | 0.70% | 0.70% | $47,380.00 | $47,380.00 | $147.52 | |||
6405 MEOW 6405KittehCoin | $0.00004579 | 0.53% | −15.83% | 89.09% | $45,688.36 | $45,688.36 | $15.06 | |||
6588 USDUT 6588Unstable Tether | $0.00004049 | −1.02% | −13.46% | 33.10% | $40,488.24 | $40,488.24 | $378.21 | |||
6844 E𝕏PB 6844BOUNCY BALL of OFiD Fun | $0.00003381 | 0.62% | 8.94% | 40.59% | $33,788.26 | $33,788.26 | $113.12 | |||
7282 SUNLION 7282sunlion | $0.00002541 | 0.63% | −0.74% | 2.50% | $25,410.00 | $25,410.00 | $30.08 | |||
7339 TRONDOG 7339TronDog | $0.00002444 | 0.78% | 0.62% | 5.34% | $24,440.00 | $24,440.00 | $6.54 | |||
7428 TCAT 7428Tron Cat | $0.00002285 | −0.65% | −4.03% | 9.54% | $22,850.00 | $22,850.00 | $151.75 | |||
7441 UXR 7441United Oasis Reserve | $0.00002265 | 0.04% | 2.95% | −8.68% | $22,649.89 | $22,649.89 | $4.89 | |||
7453 Q4 7453The Final Quarter | $0.00002255 | 3.34% | −13.09% | −23.38% | $22,499.96 | $22,499.96 | $66.05 | |||
7500 SUNNEIRO 7500SunNeiro | $0.00002184 | 0.37% | 0.37% | 1.44% | $21,840.00 | $21,840.00 | $19.30 | |||
7649 MUNCAT 7649MUNCAT | $0.00001945 | 0.57% | 0.99% | 1.73% | $19,450.00 | $19,450.00 | $35.66 | |||
8057 MICROWAVED 8057MICROWAVED | $0.00001445 | 1.76% | 6.63% | −14.51% | $14,442.45 | $14,442.45 | $51.24 | |||
8179 PFI 8179PandaFi | $0.00001329 | 0.00% | −0.52% | −5.81% | $13,290.00 | $13,290.00 | $6.64 | |||
8324 EAGLE 8324The Eagle | $0.00001193 | −0.18% | −13.15% | 7.38% | $11,927.15 | $11,930.00 | $7.09 | |||
8395 NOSEY 8395Nosey | $0.00001132 | −4.79% | −5.81% | 29.00% | $11,303.70 | $11,303.70 | $182.89 | |||
8409 BILLBOARD 8409BILLBOARD | $0.00001138 | −2.31% | 1.42% | −45.65% | $11,182.24 | $11,182.24 | $177.81 | |||
8733 NYX 8733Nyx Eternal | $0.00000925 | 0.54% | 6.07% | 30.69% | $9,051.05 | $9,051.05 | $5.02 | |||
8938 ROSCLAW 8938RosClaw | $0.0000079 | −4.36% | −4.47% | 21.54% | $7,898.43 | $7,898.43 | $84.69 | |||
9207 BULL 9207Bullcoin | $0.00000646 | −2.12% | 0.62% | 21.89% | $6,449.51 | $6,449.51 | $25.98 | |||
9303 USELESS 9303USELESS COIN | $0.0000059 | −0.34% | 16.14% | 48.61% | $5,893.03 | $5,893.03 | $3.78 | |||
9305 SCHIZO 9305Schizo | $0.00000608 | −1.46% | 0.16% | 41.40% | $5,885.59 | $5,885.59 | $1.33 | |||
9358 BETLY 9358Betly | $0.00000566 | −1.65% | −0.88% | −26.16% | $5,631.92 | $5,631.92 | $1.13 | |||
9497 QUIT 9497The Last Job | $0.00000499 | 0.00% | 3.10% | 52.60% | $4,935.37 | $4,935.37 | $5.96 | |||
9549 PMPR 9549PmprBot | $0.00000478 | −1.03% | −2.24% | 15.78% | $4,643.30 | $4,643.30 | $9.15 | |||
9553 WIZB 9553The Wizard of Buyback | $0.00000463 | 4.27% | 3.57% | 39.04% | $4,624.87 | $4,624.87 | $1.75 | |||
9562 BRICK 9562brickcoin | $0.00000462 | −4.93% | 1.31% | 44.97% | $4,588.41 | $4,588.41 | $109.49 | |||
9584 CRABFURIE 9584Naked Crab Man | $0.0000045 | 0.45% | −3.84% | 27.12% | $4,495.57 | $4,495.57 | $5.94 | |||
9588 ROOKIE 9588ROOKIE CARD | $0.00000448 | 0.26% | 0.52% | 36.56% | $4,479.54 | $4,479.54 | $1.75 | |||
9640 RANDOM 9640Random Coin | $0.0000042 | 0.00% | −0.71% | 41.89% | $4,196.01 | $4,196.01 | $4.04 | |||
9671 XCHANGE 9671XChange | $0.00000403 | 0.00% | 0.25% | 37.07% | $4,022.87 | $4,022.87 | $4.96 | |||
9750 DAT 9750Digital ASSet Treasury | $0.00000355 | −8.78% | −8.78% | 34.47% | $3,542.96 | $3,542.96 | $16.10 | |||
9760 SURREAL 9760SURREAL AI | $0.00000348 | 0.00% | −7.20% | 14.47% | $3,479.81 | $3,479.81 | $31.29 | |||
9782 ONBOARDING 9782Onboarding | $0.0000034 | −2.29% | −3.40% | 39.92% | $3,374.39 | $3,374.39 | $3.10 |
Часто задаваемые вопросы
Что такое экосистема SunPump?
Экосистема SunPump — это проверенная временем группа мемкоинов, развернутых на платформе SunPump, платформе для запуска токенов с кривой привязки, созданной в рамках справедливого запуска TRON. Членство в этой группе означает лишь одно: токен был запущен через SunPump — это не означает, что токен прошел проверку, отобран или обладает полезностью. Основная часть этих токенов — это спекулятивные мемкоины TRON.
На какой блокчейн работает SunPump и как он сравнивается с pump.fun?
SunPump работает на блокчейне TRON и является аналогом Solana's pump.fun для TRON. Обратите внимание: «SunPump» (одно слово) относится к платформе запуска TRON, а не к водяному насосу на солнечной энергии — всегда уточняйте, что речь идет о платформе запуска мемкоинов TRON, чтобы избежать путаницы с омонимами.
Как работает кривая привязки SunPump?
Кривая привязки SunPump алгоритмически определяет цену токена по мере торговли между покупателями и продавцами; каждая покупка повышает цену по фиксированной кривой. Как только кривая достигает порога финансирования в TRX, токен «выходит на выпуск».
Что значит «выход на выпуск» для токена SunPump?
Когда токен SunPump выходит на выпуск, ликвидность становится доступной на SunSwap, децентрализованной бирже TRON (DEX). Темп выхода на выпуск — доля запущенных токенов, которые заполняют кривую и попадают на SunSwap — является ключевым показателем здоровья всей группы SunPump. Большинство токенов SunPump никогда не выходят на выпуск, а большинство выпущенных токенов теряют ликвидность уже через несколько недель.
Какие токены лидируют в экосистеме SunPump?
Sundog (SUNDOG) — это флагманский запуск SunPump — первый заметный токен, который вышел на выпуск по кривой привязки SunPump и стал эталонным проектом для ранней популярности платформы. К числу известных ранних участников также относятся Suncat (SUNCAT) и SunWukong (SUNWUKONG), продолжающие тему мемов под брендом Sun. За пределами Sundog мало токенов SunPump имеют достаточную публичную документацию для фундаментального сравнения — здесь «лидер» означает признание, а не инвестиционную перспективность. Сканер категорий от DropsTab отслеживает всю группу токенов, чтобы заранее выявить токены, готовящиеся к выпуску.
Является ли SunPump безопасным и какие есть риски?
Членство в SunPump не гарантирует безопасности — экосистема SunPump представляет собой высокорисковую спекулятивную группу мемкоинов, отобранных исключительно по принципу происхождения платформы, без какой-либо проверки или кураторства. Основные риски включают возможность «rug pull», манипуляции с низким уровнем ликвидности и почти полное отсутствие выживших токенов: большинство токенов SunPump теряют ликвидность после запуска. Группа полностью зависит от экосистемы TRON и рыночных условий TRX. В наборе встречаются токены с одинаковыми символами, поэтому различайте токены SunPump по их названию, а не по символу. Группировка по происхождению служит инструментом мониторинга, а не рекомендацией.