Цены криптовалют по рыночной капитализации
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.61 T, что отражает изменение на 1.05% за последние 24 часа.
Глобальная капитализация рынка золота составляет $32.16 T.
24-часовой объём торгов криптовалютами составляет $128.55 B, на 7.51% больше по сравнению со вчерашним днем. Среди самых активных криптовалют по объёму торгов лидирует BTC
Доминация BTC составляет 60.04%, что отражает 0.42% рост за последние сутки, в то время как главный конкурент Биткоина, ETH удерживает долю в 10.58%.
Лидерами роста в отрасли за последние 24 часа стали монеты ZEC и INJ
| 17 | ZECZcash | $380.408.69% |
| 97 | INJInjective | $3.768.10% |
| 32 | TAOBittensor | $271.807.35% |
| 80 | SIRENSIREN | $0.71387.32% |
| 88 | VVVVenice Token | $9.255.01% |
Общая рыночная кап.
$2.61 T1.05%
Доминирование
60.04%0.42%
Объем за 24ч
$128.55 B7.51%
S&P 500
$7,231.530.18%
Золото
$4,615.390.04%
Индекс страха
Нейтрально
Обновить: 18h 47m
46
- 4124ч назад
- 447д назад
Top Gainers
@DropsTab_com| Инвесторы | График 7д | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 DOGY 181Dogy | $0.00015 | −0.17% | 12367291137.49% | 138322734.82% | $149.95 M | $149.95 M | $0.086507 | −7Нейтральный | ≥+100Перегрет | -- | Бычий | |||
109 B 109BUILDon | $0.3493 | 149.53% | 244.34% | 74.21% | $349.30 M | $349.30 M | $89.71 M | +79Переоценён | ≥+100Перегрет | -- | Бычий | |||
107 UB 107Unibase | $0.1456 | 89.15% | 218.60% | 501.21% | $364.00 M | $1.46 B | $173.34 M | +83Переоценён | ≥+100Перегрет | -- | Бычий | |||
191 LAB 191LAB | $1.82 | 165.50% | 148.37% | 619.35% | $139.47 M | $1.82 B | $45.88 M | ≥+100Перегрет | +85Переоценён | -- | Бычий | |||
105 SKYAI 105SkyAI | $0.4053 | 6.05% | 106.65% | 595.48% | $404.65 M | $404.65 M | $54.30 M | +42Нейтральный | ≥+100Перегрет | -- | Бычий | |||
212 ORCA 212Orca | $1.93 | 1.13% | 104.43% | 131.31% | $117.52 M | $144.97 M | $189.51 M | +79Переоценён | +85Переоценён | +7 | Бычий | |||
257 AGT 257Alaya AI | $0.01763 | −3.33% | 60.41% | 158.59% | $88.15 M | $88.15 M | $3.77 M | −26Нейтральный | +48Нейтральный | -- | Бычий | |||
106 UMXM 106Manadia | $1.74 | 4.85% | 38.40% | 50.00% | $365.40 M | $522.00 M | $3.58 M | +29Нейтральный | +10Нейтральный | -- | -- | Бычий | ||
95 LUNC 95Terra Luna Classic | $0.00007151 | −5.66% | 37.76% | 95.57% | $394.54 M | $462.06 M | $61.58 M | +29Нейтральный | +90Переоценён | +20 | -- | Бычий | ||
252 BIO 252BIO Protocol | $0.042 | 1.52% | 37.23% | 155.43% | $90.58 M | $140.20 M | $98.40 M | +32Нейтральный | +86Переоценён | +8 | Бычий | |||
98 H 98Humanity | $0.1951 | 0.72% | 35.64% | 137.89% | $356.06 M | $1.95 B | $16.13 M | +66Переоценён | +64Переоценён | +9 | -- | Бычий | ||
141 9BIT 141The9bit | $0.02984 | 13.83% | 33.30% | 12.63% | $244.69 M | $298.40 M | $5.69 M | ≥+100Перегрет | +76Переоценён | -- | -- | Бычий | ||
249 TAG 249TAGGER | $0.0008602 | 23.69% | 28.10% | 16.31% | $93.65 M | $348.71 M | $14.96 M | +78Переоценён | ≥+100Перегрет | -- | Бычий | |||
268 IRYS 268Irys | $0.04185 | 19.08% | 20.97% | 127.27% | $83.70 M | $418.50 M | $14.46 M | ≥+100Перегрет | +49Нейтральный | +19 | Бычий | |||
149 RAY 149Raydium | $0.811 | −2.37% | 20.48% | 26.82% | $216.01 M | $445.72 M | $29.21 M | +93Переоценён | ≥+100Перегрет | -- | -- | Бычий | ||
138 PENDLE 138Pendle | $1.54 | 4.66% | 20.18% | 41.18% | $261.44 M | $433.83 M | $74.94 M | +85Переоценён | ≥+100Перегрет | +17 | Бычий | |||
262 ORBR 262Orbler | $0.08453 | −0.02% | 19.19% | 425.80% | $85.85 M | $169.06 M | $55,247.11 | +24Нейтральный | ≥+100Перегрет | +2 | Бычий | |||
72 PENGU 72Pudgy Penguins | $0.010054 | 0.89% | 17.84% | 62.33% | $629.86 M | $768.77 M | $189.52 M | +6Нейтральный | ≥+100Перегрет | +6 | Бычий | |||
215 KAITO 215Kaito | $0.4765 | 3.31% | 16.68% | 17.69% | $115.12 M | $476.90 M | $12.47 M | +94Переоценён | +93Переоценён | +9 | Бычий | |||
165 WPAY 165WPAY | $0.302 | 2.68% | 16.54% | 74.48% | $175.58 M | $3.02 B | $829,981.98 | +96Переоценён | ≥+100Перегрет | -- | Бычий | |||
175 TRAC 175OriginTrail | $0.3282 | 0.66% | 16.35% | 24.34% | $164.10 M | $164.10 M | $4.74 M | +56Переоценён | +40Нейтральный | -- | Бычий | |||
294 ARC 294AI Rig Complex | $0.07522 | 1.59% | 15.74% | 29.56% | $75.22 M | $75.22 M | $3.52 M | +38Нейтральный | +48Нейтральный | -- | Бычий | |||
217 AWE 217AWE Network | $0.05868 | −3.53% | 14.12% | 19.57% | $114.31 M | $114.31 M | $14.93 M | +38Нейтральный | −12Нейтральный | -- | Бычий | |||
222 FT 222Flying Tulip | $0.08544 | 3.03% | 13.77% | −9.78% | $110.48 M | $854.40 M | $183,927.00 | +81Переоценён | −4Нейтральный | +13 | Нейтрально | |||
270 CYS 270Cysic | $0.5149 | −2.76% | 13.14% | 62.55% | $82.80 M | $514.90 M | $6.17 M | +63Переоценён | +50Переоценён | +8 | Бычий | |||
292 BRETT 292Based Brett | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
143 AXS 143Axie Infinity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
32 TAO 32Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
283 AXL 283Axelar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
153 XCN 153Onyxcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
244 KMNO 244Kamino | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
289 UAI 289UnifAI Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
97 INJ 97Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
201 ASTEROID 201Asteroid Shiba | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
52 MORPHO 52Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
242 BANANAS31 242Banana For Scale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
68 JST 68JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
147 GWEI 147ETHGas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
17 ZEC 17Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
182 AKT 182Akash Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
225 SN64 225Chutes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
162 RUNE 162THORChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
216 BSB 216Block Street | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
89 AERO 89Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
38 PI 38Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
80 SIREN 80SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
280 TRIA 280TRIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
88 VVV 88Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
67 STABLE 67Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
158 WIF 158dogwifhat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
237 NXM 237Nexus Mutual | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
190 GLM 190Golem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
285 BC 285BCGame Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
144 COMP 144Compound | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
15 XMR 15Monero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
171 JTO 171Jito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
55 POL 55POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
74 JUP 74Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
70 PUMP 70Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
273 BASEDHYPE 273BasedHype | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
130 APEPE 130Ape and Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
256 LB 256LoveBit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
151 FARTCOIN 151Fartcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
50 ONDO 50Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
131 SYRUP 131Maple Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
231 REAL 231RealLink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
128 KAG 128Kinesis Silver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
116 GNO 116Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
300 GMX 300GMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
254 PGOLD 254Pleasing Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
276 BEAT 276Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
112 CRV 112Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
196 SOSO 196SoSoValue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
281 WOULD 281Would | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
100 币安人生 100币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
83 DASH 83Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
64 APT 64Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
203 RIVER 203River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
177 SFP 177SafePal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
44 PEPE 44Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
272 DOG 272Dog (Bitcoin) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
221 ZEN 221Horizen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
27 SHIB 27Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
12 LEO 12LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
197 CRCLON 197Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
1 BTC 1Bitcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
11 HYPE 11Hyperliquid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
253 GRX 253GRX Chain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
230 BMX 230BitMart | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
219 WEMIX 219WEMIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
226 SNX 226Synthetix | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
261 USDA 261USDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
43 HTX 43HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
133 FRAX 133Legacy Frax Dollar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
269 STRCX 269Strategy PP Variable xStock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
102 USDF 102Falcon USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
127 STEAKUSDC 127Steakhouse USDC (Base) Morpho Vault | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- |
- 1
Показано 1 — 100 из 300