Криптовалюты
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $3.13 T, что отражает изменение на −0.33% за последние 24 часа.
🚀 Лидеры роста
Больше| 52 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.143410.77% |
| 15 | XMRMonero | $459.123.59% |
| 88 | XTZTezos | $0.58182.81% |
| 36 | TAOBittensor | $279.102.74% |
| 68 | MYXMYX Finance | $5.132.57% |
Общая рыночная кап.
$3.13 T−0.33%
Доминирование
57.93%0.22%
Объем за 24ч
$191.48 B22.17%
S&P 500
$6,922.03−0.00%
Золото
$4,465.890.77%
Индекс страха
Страх
Обновить: 18h 53m
42
- 4324ч назад
- 347д назад
Top Gainers@DropsTab_com
| Инвесторы | График 7д | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 HYPER 275Bitcoin Hyper | $0.13 | 342.49% | 362.97% | 6834.59% | $127.40 M | $130.00 M | $2.10 M | +7Нейтральный | +44Нейтральный | -- | -- | Бычий | ||
141 XCN 141Onyxcoin | $0.009491 | −6.96% | 112.90% | 83.40% | $348.35 M | $459.39 M | $28.70 M | +6Нейтральный | +45Нейтральный | -- | Бычий | |||
185 B 185BUILDon | $0.217 | −5.93% | 62.65% | −14.28% | $217.00 M | $217.00 M | $5.07 M | +27Нейтральный | +50Переоценён | -- | Бычий | |||
299 WHITEWHALE 299The White Whale | $0.1103 | 1.04% | 55.84% | -- | $110.30 M | $110.30 M | $35.98 M | +71Переоценён | +88Переоценён | -- | Бычий | |||
112 JASMY 112JasmyCoin | $0.00935 | 11.64% | 53.70% | 33.94% | $457.42 M | $462.55 M | $81.45 M | +33Нейтральный | +23Нейтральный | -- | Бычий | |||
64 RENDER 64Render | $2.25 | −0.23% | 52.71% | 35.82% | $1.15 B | $1.18 B | $102.36 M | +13Нейтральный | +1Нейтральный | Бычий | ||||
256 DEEP 256DeepBook | $0.05537 | 27.58% | 51.68% | 34.78% | $139.28 M | $557.10 M | $52.97 M | ≥+100Перегрет | −19Нейтральный | -- | Бычий | |||
293 AIC 293AI Companions | $0.1176 | −21.52% | 51.49% | 11.58% | $118.70 M | $118.70 M | $4.38 M | +22Нейтральный | −29Нейтральный | -- | Бычий | |||
81 VIRTUAL 81Virtuals Protocol | $1.04 | 1.18% | 47.55% | 23.90% | $684.36 M | $1.04 B | $131.26 M | +9Нейтральный | −25Нейтральный | -- | Бычий | |||
126 FARTCOIN 126Fartcoin | $0.3974 | 0.62% | 37.66% | 8.70% | $397.39 M | $397.39 M | $58.00 M | −3Нейтральный | +32Нейтральный | -- | Бычий | |||
87 STX 87Stacks | $0.3542 | 1.49% | 32.90% | 18.81% | $642.73 M | $642.72 M | $32.66 M | +14Нейтральный | −14Нейтральный | Бычий | ||||
52 POL 52POL (ex-MATIC) | $0.1434 | 10.77% | 32.65% | 16.49% | $1.51 B | $1.51 B | $78.29 M | ≥+100Перегрет | −29Нейтральный | Бычий | ||||
68 MYX 68MYX Finance | $5.13 | 2.57% | 32.14% | 81.12% | $982.46 M | $5.15 B | $26.51 M | −29Нейтральный | +96Переоценён | Бычий | ||||
270 PIEVERSE 270Pieverse | $0.7406 | −4.11% | 31.61% | 23.74% | $130.39 M | $745.10 M | $16.59 M | −32Нейтральный | +76Переоценён | Бычий | ||||
274 DOG 274Dog (Bitcoin) | $0.0012934 | −3.39% | 30.63% | 13.50% | $128.30 M | $128.30 M | $2.19 M | −20Нейтральный | −33Нейтральный | -- | Бычий | |||
86 FET 86Artificial Superintelligence Alliance | $0.2792 | 1.07% | 30.12% | 17.61% | $643.47 M | $755.41 M | $91.03 M | +7Нейтральный | −11Нейтральный | Бычий | ||||
70 BONK 70Bonk | $0.00001091 | −4.01% | 29.68% | 16.41% | $954.75 M | $954.75 M | $85.79 M | −33Нейтральный | −23Нейтральный | -- | Бычий | |||
227 CCD 227Concordium | $0.013733 | 0.74% | 28.56% | 3.54% | $162.31 M | $196.20 M | $724,331.13 | +52Переоценён | −67Недооценён | -- | Бычий | |||
133 WIF 133dogwifhat | $0.385 | −1.07% | 28.24% | 0.87% | $382.56 M | $382.56 M | $67.27 M | −5Нейтральный | −37Нейтральный | -- | Бычий | |||
254 MELANIA 254Melania Meme | $0.1519 | 3.99% | 28.14% | 31.33% | $140.52 M | $151.10 M | $6.93 M | +71Переоценён | +49Нейтральный | -- | Бычий | |||
176 WAL 176Walrus | $0.1535 | 12.83% | 26.64% | −3.18% | $241.14 M | $764.50 M | $56.64 M | +70Переоценён | ≤−100Перепроданность | Бычий | ||||
240 RLB 240Rollbit Coin | $0.08587 | 3.72% | 26.53% | 45.52% | $153.50 M | $153.50 M | $419,433.72 | +95Переоценён | ≥+100Перегрет | -- | Бычий | |||
149 RIVER 149River | $16.48 | −10.71% | 25.32% | 261.28% | $316.15 M | $1.61 B | $18.43 M | −17Нейтральный | +96Переоценён | Бычий | ||||
245 币安人生 245币安人生 (BinanceLife) | $0.1488 | 10.83% | 24.11% | 29.42% | $149.00 M | $149.00 M | $109.63 M | +59Переоценён | −36Нейтральный | -- | -- | Бычий | ||
79 PENGU 79Pudgy Penguins | $0.012018 | −1.96% | 23.29% | 4.59% | $750.55 M | $951.22 M | $218.45 M | −12Нейтральный | −35Нейтральный | Бычий | ||||
208 SOETH 208Wrapped Ethereum (Sollet) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
157 ZBCN 157Zebec Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
261 AIOZ 261AIOZ Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
116 IOTA 116IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
165 GLM 165Golem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
19 SUI 19Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
95 FLOKI 95Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
287 MOG 287MOG Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
211 BRETT 211Based Brett | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
37 PEPE 37Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
259 WPLS 259Wrapped Pulse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
36 TAO 36Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
96 AERO 96Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
200 TIBBIR 200Ribbita by Virtuals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
152 RAY 152Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
24 SHIB 24Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
63 ATOM 63Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
284 AKT 284Akash Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
131 KAIA 131Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
247 TOSHI 247Toshi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
27 WLFI 27World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
177 FLUID 177Fluid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
117 GRT 117The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
193 CVX 193Convex Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
88 XTZ 88Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
144 GALA 144Gala | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
92 SPX 92SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
250 TFUEL 250Theta Fuel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
94 INJ 94Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
4 XRP 4XRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
203 FXRP 203Flare Bridged XRP (Flare) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
225 ATH 225Aethir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
285 REKT 285Rekt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
156 MON 156Monad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
235 QTUM 235Qtum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
78 LIT 78Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
269 CKB 269Nervos Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
17 XLM 17Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
300 SAFE 300Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
83 MORPHO 83Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
207 SFP 207SafePal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
159 ZRO 159LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
50 WLD 50World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
122 JST 122JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
145 S 145Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
130 BSV 130Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
128 PYTH 128Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
62 ALGO 62Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
127 STKAAVE 127Staked Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
66 TRUMP 66Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
236 PSOL 236Phantom Staked SOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
241 BSOL 241BlazeStake Staked SOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
216 JSOL 216JPool | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
15 XMR 15Monero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
120 BTT 120BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
6 SOL 6Solana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
249 FORM 249Four | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
10 ADA 10Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
91 IMX 91Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
298 MINA 298Mina Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
110 TIA 110Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
38 AAVE 38Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
258 CTC 258Creditcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
221 SNX 221Synthetix | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
168 STABLE 168Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
272 ADI 272ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
262 KAITO 262Kaito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
28 TON 28Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
264 TURBO 264Turbo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
160 ZK 160ZKsync | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
276 CORE 276Core | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
29 CRO 29Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
167 MANA 167Decentraland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- | ||
11 BCH 11Bitcoin Cash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Нет данных | --Нет данных | -- | -- | -- |
- 1
Показано 1 — 100 из 300