Цены криптовалют по рыночной капитализации
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.61 T, что отражает изменение на 0.08% за последние 24 часа.
Глобальная капитализация рынка золота составляет $32.16 T.
24-часовой объём торгов криптовалютами составляет $78.24 B, на −42.98% меньше по сравнению со вчерашним днем. Среди самых активных криптовалют по объёму торгов лидирует BTC
Доминация BTC составляет 60.03%, что отражает −0.14% снижение за последние сутки, в то время как главный конкурент Биткоина, ETH удерживает долю в 10.58%.
Лидерами роста в отрасли за последние 24 часа стали монеты LUNC и 币安人生
| 80 | LUNCTerra Luna Classic | $0.0000948135.51% |
| 92 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.402915.16% |
| 99 | GNOGnosis | $137.4410.73% |
| 83 | VIRTUALVirtuals Protocol | $0.73215.07% |
| 32 | TAOBittensor | $282.604.40% |
Общая рыночная кап.
$2.61 T0.08%
Доминирование
60.03%−0.10%
Объем за 24ч
$78.24 B−42.98%
S&P 500
$7,231.530.00%
Золото
$4,615.390.00%
Индекс страха
Нейтрально
Обновить: 21h 48m
46
- 4124ч назад
- 447д назад
Gainers last week
@DropsTab_com| График 7д | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 UB 106Unibase | $0.1532 | 242.20% | $1.55 B | $116.16 M | 219 | 44 /100 | +50Переоценён | ||
252 RIV 252RIV Coin | $0.02215 | 231.36% | $199.35 M | $758,831.80 | 12153 | 29 /100 | ≥+100Перегрет | ||
114 B 114BUILDon | $0.334 | 166.88% | $331.70 M | $73.83 M | 27 | 22 /100 | +28Нейтральный | ||
105 SKYAI 105SkyAI | $0.4419 | 140.26% | $458.76 M | $91.06 M | 182 | 38 /100 | ≥+100Перегрет | ||
344 TAC 344TAC | $0.020029 | 130.98% | $199.30 M | $8.61 M | 638 | 28 /100 | +61Переоценён | ||
212 BIO 212BIO Protocol | $0.0554 | 88.29% | $184.66 M | $483.68 M | 349 | 20 /100 | +77Переоценён | ||
80 LUNC 80Terra Luna Classic | $0.00009474 | 81.41% | $612.14 M | $159.42 M | 60 | 24 /100 | ≥+100Перегрет | ||
205 TAG 205TAGGER | $0.0011384 | 74.91% | $462.94 M | $52.52 M | 20 | 30 /100 | +40Нейтральный | ||
227 LAB 227LAB | $1.40 | 66.29% | $1.42 B | $297.32 M | 630 | 39 /100 | +42Нейтральный | ||
338 NAORIS 338Naoris Protocol | $0.1021 | 52.22% | $410.80 M | $7.48 M | 120 | 35 /100 | +19Нейтральный | ||
201 ORCA 201Orca | $2.08 | 51.80% | $157.50 M | $305.05 M | 148 | 23 /100 | +77Переоценён | ||
431 USTC 431TerraUSD Classic | $0.00751 | 39.58% | $46.37 M | $12.31 M | 222 | 20 /100 | ≥+100Перегрет | ||
464 BR 464Bedrock | $0.1638 | 38.55% | $157.90 M | $5.44 M | 5 | 36 /100 | +13Нейтральный | ||
141 9BIT 141The9bit | $0.030043 | 34.57% | $300.60 M | $5.76 M | −3 | 24 /100 | +75Переоценён | ||
263 AXL 263Axelar | $0.0741 | 33.20% | $92.27 M | $22.07 M | 90 | 23 /100 | ≥+100Перегрет | ||
353 BABY 353Babylon | $0.02058 | 32.01% | $213.56 M | $15.78 M | 59 | 18 /100 | +98Переоценён | ||
429 REZ 429Renzo Protocol | $0.00503 | 30.85% | $50.91 M | $11.33 M | 130 | 26 /100 | ≥+100Перегрет | ||
473 JCT 473Janction | $0.003407 | 27.58% | $170.70 M | $10.08 M | 132 | 31 /100 | +34Нейтральный | ||
336 LCAI 336Lightchain AI | $0.006262 | 26.81% | $62.62 M | $162,684.45 | −31 | 30 /100 | ≥+100Перегрет | ||
110 H 110Humanity | $0.1919 | 25.53% | $1.92 B | $10.56 M | 56 | 29 /100 | +62Переоценён | ||
135 PENDLE 135Pendle | $1.59 | 25.47% | $450.16 M | $28.67 M | 14 | 25 /100 | +71Переоценён | ||
282 ACH 282Alchemy Pay | $0.00795 | 25.32% | $122.37 M | $16.90 M | 28 | 19 /100 | ≥+100Перегрет | ||
372 LUNA 372Terra | $0.0742 | 24.79% | $89.68 M | $18.74 M | 66 | 18 /100 | ≥+100Перегрет | ||
423 PRL 423Perle Labs | $0.2525 | 24.14% | $253.00 M | $15.43 M | 213 | 14 /100 | −99Недооценён | ||
271 IRYS 271Irys | $0.04173 | 22.45% | $417.60 M | $14.75 M | 158 | 30 /100 | +65Переоценён | ||
419 MAGMA 419Magma Finance | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
264 CYS 264Cysic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
107 UMXM 107Manadia | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
169 AKT 169Akash Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
165 WPAY 165WPAY | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
412 ZBT 412ZEROBASE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
258 AGT 258Alaya AI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
425 AT 425APRO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
195 APE 195ApeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
216 KAITO 216Kaito | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
93 币安人生 93币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
32 TAO 32Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
351 TRB 351Tellor Tributes | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
489 PEAQ 489peaq | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
221 ORDI 221Ordinals | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
288 BRETT 288Based Brett | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
73 PENGU 73Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
349 PNUT 349Peanut the Squirrel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
225 FT 225Flying Tulip | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
171 TRAC 171OriginTrail | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
99 GNO 99Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
480 GUA 480Superfortune | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
259 TRIA 259TRIA | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
224 SN64 224Chutes | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
148 GWEI 148ETHGas | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
398 RIF 398RSK Infrastructure Framework | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
301 ALCH 301Alchemist AI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
229 FORM 229Four | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
155 XCN 155Onyxcoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
354 SN120 354affine | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
447 BAS 447BNB Attestation Service | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
352 META 352MetaDAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
220 SNX 220Synthetix | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
498 EDU 498Open Campus | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
373 OPEN 373OpenLedger | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
358 ESPORTS 358Yooldo | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
279 XPR 279XPR Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
395 SAHARA 395Sahara AI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
166 JTO 166Jito | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
490 BOME 490BOOK OF MEME | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
49 ONDO 49Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
469 NEIRO 469Neiro | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
17 ZEC 17Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
218 AWE 218AWE Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
309 ARC 309AI Rig Complex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
312 FLOW 312Flow | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
98 INJ 98Injective | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
193 AR 193Arweave | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
484 BP 484Backpack | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
54 POL 54POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
248 KMNO 248Kamino | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
495 KGEN 495KGeN | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
177 ZK 177ZKsync | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
83 VIRTUAL 83Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
89 AERO 89Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
356 VELO 356Velo | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
146 COMP 146Compound | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
415 DIEM 415Diem | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
321 COAI 321ChainOpera AI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
300 FOGO 300Fogo | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
240 BANANAS31 240Banana For Scale | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
164 RUNE 164THORChain | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
290 UAI 290UnifAI Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
407 PLLD 407Palladium Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
109 CRV 109Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
52 MORPHO 52Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
206 CHEEMS 206Cheems Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
136 KITE 136Kite | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
345 MOODENG 345Moo Deng | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
159 WIF 159dogwifhat | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
275 BEAT 275Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
191 GLM 191Golem | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | ||
69 JST 69JUST | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных |
- 1
Показано 1 — 100 из 456