$0.00001425 0.00% −0.81% $14,249.99 $11.49 --
3321 Elite 15 Nov, 2024 404 дня назад $0.00006758 −0.42% −2.96% $67,579.99 $132.65 --
2705 Elite 14 Nov, 2024 405 дней назад $0.00003219 −0.09% −20.53% $32,190.00 $3,545.88 --
1447 Strong 18 Nov, 2024 401 день назад $0.009265 0.24% −7.35% $9.24 M $801,292.76 --
1016 Strong 16 Nov, 2024 403 дня назад $0.00003971 0.55% −2.12% $39,710.00 $2.90 --
1000 Strong 12 Nov, 2024 407 дней назад $0.0₇93 −0.01% −0.41% $836,999.99 $21.57 --
975 Normal 15 Nov, 2024 404 дня назад $0.000395 0.20% −3.40% $394,862.57 $285,158.00 --
922 Normal 18 Nov, 2024 401 день назад $0.0002599 0.50% −4.83% $259,822.05 $1,579.61 --
922 Normal 18 Nov, 2024 401 день назад $0.0002191 −0.63% 2.20% $210,438.73 $237,794.00 --
811 Normal 15 Nov, 2024 404 дня назад $0.01591 0.11% −0.90% $15.85 M $4.43 M --
802 Normal 18 Nov, 2024 401 день назад $0.0006876 0.20% −4.09% $686,458.42 $12,528.95 --
706 Normal 17 Nov, 2024 402 дня назад $0.0001417 −0.01% −3.52% $134,294.22 $362.37 --
545 Normal 18 Nov, 2024 401 день назад $0.00008758 0.13% −1.99% $87,575.63 $2.01 --
529 Normal 12 Nov, 2024 406 дней назад $0.00000204 −0.20% 0.75% $2.04 M $213.71 --
499 Weak 18 Nov, 2024 401 день назад $0.00002501 0.13% −2.53% $24,524.70 $0.006328 --
486 Weak 15 Nov, 2024 404 дня назад $0.021712 0.52% −0.65% $20.81 M $1.27 M --
419 Weak 12 Nov, 2024 407 дней назад $0.000185 −0.00% −1.27% $184,999.94 $11,547.35 --
348 Weak 14 Nov, 2024 405 дней назад $0.0001516 0.00% −1.79% $151,600.00 $203.29 --
342 Weak 13 Nov, 2024 406 дней назад $0.00293 0.37% 1.17% $2.93 M $40,528.00 --
339 Weak 14 Nov, 2024 405 дней назад $0.0001692 −1.46% −4.97% $162,996.56 $13,152.97 --
329 Weak 17 Nov, 2024 402 дня назад $0.0001281 0.00% −3.71% $128,100.00 $48.56 --
324 Weak 12 Nov, 2024 407 дней назад 3560
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0007682 0.09% −4.04% $769,600.00 $56,108.13 --
248 Weak 18 Nov, 2024 401 день назад $0.0002688 0.00% −2.21% $92,783.74 $229.16 --
244 Weak 14 Nov, 2024 405 дней назад $0.00005693 −0.09% −2.85% $56,930.00 $24.45 --
238 Weak 17 Nov, 2024 402 дня назад $0.0001207 0.00% −3.19% $120,533.87 $17.20 --
234 Weak 13 Nov, 2024 406 дней назад -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6025
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --