$0.00001725 0.00% −0.21% $17,250.00 $3.35 --
2888 Elite 14 Nov, 2024 724 days назад $0.00003088 −0.17% −2.98% $30,879.99 $246.69 --
2698 Elite 14 Nov, 2024 724 days назад $0.00000525 0.00% 0.00% $15,745.90 $3.49 --
1630 Elite 12 Nov, 2024 726 days назад $0.006318 0.24% −4.25% $6.28 M $2.05 M --
1016 Strong 16 Nov, 2024 722 days назад $0.00002403 0.00% −0.07% $24,030.00 $0.0088274 --
997 Normal 12 Nov, 2024 726 days назад $0.0001717 −0.17% −1.60% $171,640.26 $348.58 --
922 Normal 18 Nov, 2024 720 days назад $0.0001318 −0.17% −1.60% $131,675.23 $10.89 --
922 Normal 18 Nov, 2024 720 days назад $0.0001289 −0.15% −0.73% $123,815.18 $1,018.32 --
814 Normal 15 Nov, 2024 723 days назад $0.008261 −0.45% −5.38% $8.25 M $3.05 M --
801 Normal 18 Nov, 2024 720 days назад $0.0003717 −0.17% −0.81% $371,677.49 $913.58 --
707 Normal 17 Nov, 2024 720 days назад $0.00004765 −0.15% −1.72% $47,647.62 $0.4446 --
543 Normal 12 Nov, 2024 725 days назад $0.0₅67 −0.31% −5.84% $670,000.00 $50,258.00 --
499 Weak 18 Nov, 2024 720 days назад $0.00001086 0.00% −0.99% $10,651.33 $0.2326 --
473 Weak 15 Nov, 2024 723 days назад $0.010288 0.02% −1.00% $10.07 M $650,489.00 --
438 Weak 12 Nov, 2024 726 days назад $0.00009855 −0.14% −12.71% $98,549.96 $737.15 --
360 Weak 14 Nov, 2024 724 days назад $0.0005644 −0.09% 5.09% $564,364.55 $3,153.91 --
343 Weak 14 Nov, 2024 724 days назад $0.00009094 −0.15% −1.36% $87,399.21 $132.39 --
326 Weak 17 Nov, 2024 720 days назад 3605
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0002595 −0.15% −0.76% $259,500.00 $245.96 --
250 Weak 18 Nov, 2024 720 days назад $0.00009266 0.00% −0.94% $92,530.05 $1.68 --
250 Weak 13 Nov, 2024 725 days назад $0.0001734 −0.63% −1.99% $132,962.42 $156.89 --
250 Weak 14 Nov, 2024 724 days назад $0.00000971 0.00% 0.00% $9,710.00 $11.98 --
238 Weak 17 Nov, 2024 721 days назад $0.0₈11 0.00% −6.65% $110,000.00 $484.36 --
228 Weak 15 Nov, 2024 723 days назад $0.00002553 −0.17% −1.71% $25,529.98 $358.01 --
227 Weak 15 Nov, 2024 723 days назад $0.0000148 −0.13% −8.41% $14,799.64 $99.10 --
219 Weak 18 Nov, 2024 720 days назад $0.00001356 −0.13% −1.47% $13,559.77 $103.26 --
219 Weak 18 Nov, 2024 720 days назад -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7364
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5619
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5190
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --