$0.00001436 −0.02% 0.75% $14,359.99 $4.99 --
3321 Elite 15 Nov, 2024 408 days назад $0.00002887 0.00% 0.86% $28,870.00 $1.22 --
2759 Elite 14 Nov, 2024 409 days назад $0.00006849 −0.02% 1.82% $68,489.99 $42.60 --
2703 Elite 14 Nov, 2024 409 days назад $0.00000787 0.00% 0.00% $23,604.37 $1.72 --
1630 Elite 12 Nov, 2024 411 days назад $0.00002862 0.07% 10.46% $28,620.00 $1,724.00 --
1447 Strong 18 Nov, 2024 405 days назад $0.009249 0.06% −0.88% $9.21 M $492,723.62 --
1016 Strong 16 Nov, 2024 407 days назад $0.00004013 0.00% 0.15% $40,130.00 $0.2479 --
1000 Strong 12 Nov, 2024 411 days назад $0.0₇931 −0.36% 0.59% $837,899.99 $16.98 --
975 Normal 15 Nov, 2024 408 days назад $0.0004008 −0.06% 1.13% $400,660.56 $290,416.00 --
922 Normal 18 Nov, 2024 405 days назад $0.0002674 0.27% 1.03% $267,319.80 $1,085.29 --
922 Normal 18 Nov, 2024 405 days назад $0.0002282 −0.83% 0.66% $219,178.91 $157,499.00 --
811 Normal 15 Nov, 2024 408 days назад $0.01629 −0.34% −1.59% $16.27 M $2.39 M --
802 Normal 18 Nov, 2024 405 days назад $0.0007533 −0.01% 10.22% $753,954.34 $27,347.28 --
706 Normal 17 Nov, 2024 405 days назад $0.0001419 −0.02% 1.24% $134,480.98 $69.69 --
545 Normal 18 Nov, 2024 405 days назад $0.00008932 −0.02% 0.78% $89,315.54 $135.47 --
528 Normal 12 Nov, 2024 410 days назад $0.00000208 0.05% −0.37% $2.08 M $3,419.66 --
499 Weak 18 Nov, 2024 405 days назад $0.00002555 −0.02% 0.84% $25,054.22 $25.52 --
486 Weak 15 Nov, 2024 408 days назад $0.019679 0.10% −4.77% $19.32 M $585,252.81 --
420 Weak 12 Nov, 2024 411 days назад $0.0003095 8.84% 62.16% $317,599.89 $80,255.96 --
348 Weak 14 Nov, 2024 409 days назад $0.0001501 0.08% 0.31% $150,100.00 $11.30 --
342 Weak 13 Nov, 2024 410 days назад $0.002881 −0.02% −2.89% $2.88 M $16,394.47 --
339 Weak 14 Nov, 2024 409 days назад $0.0001776 −0.98% 2.53% $169,435.69 $79,220.00 --
329 Weak 17 Nov, 2024 405 days назад $0.0001279 0.00% −0.21% $127,899.99 $47.45 --
324 Weak 12 Nov, 2024 411 days назад $0.001165 −0.01% −0.20% $349,500.00 $64.17 --
313 Weak 18 Nov, 2024 405 days назад $0.00001706 −0.02% 1.01% $157,584.63 $31.13 --
295 Weak 18 Nov, 2024 405 days назад 3522
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7939
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7086
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5991
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --