$0.00002879 −0.49% −3.16% $28,790.00 $1.03 --
2760 Elite 14 Nov, 2024 400 days назад $0.00006919 0.00% −2.24% $69,189.99 $1.48 --
2707 Elite 14 Nov, 2024 401 days назад $0.00000796 0.00% 0.00% $23,874.32 $0.56 --
1632 Elite 12 Nov, 2024 402 days назад $0.00004207 −0.47% −9.41% $42,070.00 $1,173.89 --
1448 Strong 18 Nov, 2024 396 days назад $0.00004165 −0.21% −0.18% $41,650.00 $5.63 --
1000 Strong 12 Nov, 2024 402 days назад $0.0₇949 0.22% −0.59% $854,099.99 $1,149.88 --
977 Normal 15 Nov, 2024 399 days назад $0.0004108 −0.27% −0.51% $410,657.08 $292,320.00 --
922 Normal 18 Nov, 2024 396 days назад $0.0002755 −0.46% −2.46% $275,417.37 $2,375.69 --
922 Normal 18 Nov, 2024 396 days назад $0.0002167 −0.33% −4.76% $208,133.66 $140,437.00 --
811 Normal 15 Nov, 2024 399 days назад $0.01678 0.27% −4.49% $16.55 M $7.38 M --
803 Normal 18 Nov, 2024 396 days назад $0.0007107 0.14% −4.31% $710,756.95 $21,065.07 --
707 Normal 17 Nov, 2024 397 days назад $0.0001516 −0.47% 0.19% $143,678.50 $21.85 --
546 Normal 18 Nov, 2024 396 days назад $0.00009031 −0.48% −0.78% $90,305.49 $44.26 --
531 Normal 12 Nov, 2024 402 days назад $0.00000212 −0.13% −5.64% $2.12 M $21,208.25 --
498 Weak 18 Nov, 2024 396 days назад $0.00002573 0.00% −0.48% $25,230.77 $1.50 --
486 Weak 15 Nov, 2024 399 days назад $0.023346 0.78% 4.33% $22.66 M $1.08 M --
420 Weak 12 Nov, 2024 402 days назад $0.0002035 −0.07% −2.33% $203,599.93 $12,404.88 --
354 Weak 14 Nov, 2024 400 days назад $0.003515 0.07% −11.73% $3.51 M $130,561.45 --
338 Weak 14 Nov, 2024 400 days назад $0.0001679 0.05% −2.55% $162,131.60 $77,024.00 --
330 Weak 17 Nov, 2024 397 days назад $0.0001298 −0.03% −1.17% $129,800.00 $61.56 --
324 Weak 12 Nov, 2024 402 days назад 3546
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0007995 1.09% −0.97% $798,700.00 $61,226.28 --
248 Weak 18 Nov, 2024 396 days назад $0.0002773 −0.42% −0.60% $95,717.75 $988.99 --
244 Weak 14 Nov, 2024 400 days назад $0.00005462 0.00% 18.51% $54,620.00 $1,190.85 --
242 Weak 17 Nov, 2024 397 days назад $0.0001262 0.03% 1.82% $126,026.30 $302.14 --
234 Weak 13 Nov, 2024 401 days назад $0.00004588 −0.55% −0.47% $45,879.97 $11.02 --
221 Weak 15 Nov, 2024 399 days назад -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 8111
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7714
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6039
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --