$0.00002927 0.15% 3.36% $29,270.00 $1.03 --
2760 Elite 14 Nov, 2024 401 hari назад $0.00006919 0.00% 2.87% $69,189.99 $1.48 --
2707 Elite 14 Nov, 2024 401 hari назад $0.00000796 0.00% 0.00% $23,874.32 $0.56 --
1632 Elite 12 Nov, 2024 402 hari назад $0.00004275 0.12% 8.31% $42,750.00 $62.76 --
1448 Strong 18 Nov, 2024 397 hari назад $0.00004214 0.15% 6.10% $42,140.00 $17.71 --
1000 Strong 12 Nov, 2024 402 hari назад $0.0₇962 0.12% 1.45% $865,799.99 $1,277.46 --
977 Normal 15 Nov, 2024 400 hari назад $0.0004147 −0.09% 6.34% $414,555.72 $297,601.00 --
922 Normal 18 Nov, 2024 397 hari назад $0.0002809 0.09% 4.51% $280,815.75 $2,132.06 --
922 Normal 18 Nov, 2024 397 hari назад $0.0002218 −0.26% 2.22% $213,032.05 $142,049.00 --
811 Normal 15 Nov, 2024 400 hari назад $0.01688 −0.16% 5.91% $16.82 M $6.47 M --
803 Normal 18 Nov, 2024 396 hari назад $0.0007156 0.17% 6.58% $715,356.67 $14,728.80 --
707 Normal 17 Nov, 2024 397 hari назад $0.0001517 0.10% 4.69% $143,773.27 $8.51 --
546 Normal 18 Nov, 2024 397 hari назад $0.0000916 0.10% 5.55% $91,595.43 $121.22 --
531 Normal 12 Nov, 2024 402 hari назад $0.00000216 −0.10% 8.13% $2.16 M $10,290.06 --
498 Weak 18 Nov, 2024 397 hari назад $0.00002573 0.00% 4.81% $25,230.77 $1.50 --
486 Weak 15 Nov, 2024 399 hari назад $0.023181 −2.27% 19.68% $22.69 M $1.47 M --
420 Weak 12 Nov, 2024 402 hari назад $0.0002071 −0.32% 4.90% $207,699.93 $11,521.91 --
354 Weak 14 Nov, 2024 400 hari назад $0.003183 0.26% −13.67% $3.18 M $276,765.62 --
338 Weak 14 Nov, 2024 401 hari назад $0.0001883 0.32% 18.17% $180,584.04 $37,883.18 --
330 Weak 17 Nov, 2024 397 hari назад $0.0001337 −0.50% 8.20% $133,700.00 $5.49 --
324 Weak 12 Nov, 2024 402 hari назад 3560
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0008047 0.24% 4.75% $807,800.00 $57,980.13 --
248 Weak 18 Nov, 2024 396 hari назад $0.0002837 0.10% 6.95% $97,926.89 $343.36 --
244 Weak 14 Nov, 2024 401 hari назад $0.00005814 0.00% 8.67% $58,140.00 $106.62 --
242 Weak 17 Nov, 2024 398 hari назад $0.0001267 0.38% 6.92% $126,525.61 $582.52 --
234 Weak 13 Nov, 2024 401 hari назад $0.00004691 0.10% 6.92% $46,909.97 $61.03 --
221 Weak 15 Nov, 2024 399 hari назад -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 8110
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7730
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6044
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --