$0.00000881 −0.25% −0.73% $8,809.99 $0.5735 --
3321 Elite 15 Nov, 2024 534 дня ago $0.00002181 −0.25% −0.23% $21,810.00 $0.2074 --
2759 Elite 14 Nov, 2024 535 дней ago $0.00003936 −0.25% −8.07% $39,359.99 $1,581.64 --
2698 Elite 14 Nov, 2024 535 дней ago $0.00002107 −0.05% 1.49% $21,070.00 $7.11 --
1446 Strong 18 Nov, 2024 531 день ago $0.006952 −0.20% −2.85% $6.97 M $766,585.82 --
1016 Strong 16 Nov, 2024 533 дня ago $0.00002573 −0.25% −0.90% $25,730.00 $3.48 --
993 Normal 12 Nov, 2024 537 дней ago $0.0₇429 −0.16% 0.33% $386,099.99 $0.9937 --
970 Normal 15 Nov, 2024 534 дня ago $0.0003302 0.02% −6.37% $330,085.12 $104,175.92 --
922 Normal 18 Nov, 2024 531 день ago $0.0002375 0.00% −1.93% $237,428.77 $47,522.36 --
922 Normal 18 Nov, 2024 531 день ago $0.0001822 0.28% 0.34% $174,992.18 $199.96 --
808 Normal 15 Nov, 2024 534 дня ago $0.01504 0.74% 9.48% $15.04 M $5.62 M --
800 Normal 18 Nov, 2024 531 день ago $0.0004418 −2.58% −6.51% $441,773.24 $18,799.59 --
701 Normal 17 Nov, 2024 532 дня ago $0.00004005 −0.25% 1.04% $37,901.15 $6.53 --
541 Normal 18 Nov, 2024 531 день ago $0.00006088 −0.25% 1.78% $60,876.96 $602.34 --
531 Normal 12 Nov, 2024 536 дней ago $0.00000122 −0.08% 0.03% $1.22 M $6,051.70 --
499 Weak 18 Nov, 2024 531 день ago $0.00001409 −0.25% −0.37% $13,816.24 $0.067704 --
484 Weak 15 Nov, 2024 534 дня ago $0.010464 −0.18% 1.86% $10.22 M $1.17 M --
416 Weak 12 Nov, 2024 537 дней ago $0.0001311 −0.10% −0.01% $131,099.95 $1,098.43 --
346 Weak 14 Nov, 2024 535 дней ago $0.001515 0.01% −4.71% $1.51 M $6,346.18 --
340 Weak 14 Nov, 2024 535 дней ago $0.0001026 −0.25% 0.54% $98,605.23 $3,568.71 --
328 Weak 17 Nov, 2024 532 дня ago $0.00009174 −2.16% 4.69% $91,740.00 $275.91 --
324 Weak 12 Nov, 2024 537 дней ago 3790
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0003455 −0.40% −3.42% $346,100.00 $61,891.26 --
248 Weak 18 Nov, 2024 531 день ago $0.0001799 −0.25% 0.20% $62,097.45 $577.50 --
244 Weak 14 Nov, 2024 535 дней ago $0.00002826 0.00% 0.14% $28,260.00 $20.06 --
238 Weak 17 Nov, 2024 532 дня ago $0.00007865 0.51% −0.19% $78,541.03 $8.49 --
233 Weak 13 Nov, 2024 536 дней ago -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7806
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5749
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6096
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5457
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --