AMM
0.26%
−0.01%การเปลี่ยนแปลง 24 ชม.
การเปลี่ยนแปลง 7 วัน
| กราฟ7วัน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 UNI 33Uniswap | $3.22 | −6.56% | −19.76% | −12.97% | $2.02 B | $2.88 B | $130.83 M | |||
38 ASTER 38Aster | $0.603 | 0.05% | 0.36% | −4.10% | $1.63 B | $4.70 B | $23.30 M | |||
78 CAKE 78PancakeSwap | $1.42 | 0.00% | 0.71% | −0.70% | $456.67 M | $474.13 M | $18.30 M | |||
82 AERO 82Aerodrome | $0.4036 | −1.85% | −8.99% | −21.30% | $393.27 M | $788.66 M | $9.65 M | |||
86 CRV 86Curve DAO | $0.2454 | −2.69% | 15.58% | 9.31% | $378.17 M | $591.82 M | $18.36 M | |||
116 PENDLE 116Pendle | $1.32 | −0.47% | −3.37% | −12.41% | $227.75 M | $372.46 M | $12.46 M | |||
146 RAY 146Raydium | $0.6243 | −0.81% | 0.26% | −10.03% | $167.80 M | $345.54 M | $2.92 M | |||
194 1INCH 1941INCH | $0.083 | −0.48% | −1.35% | 10.19% | $116.90 M | $124.16 M | $10.30 M | |||
300 ORCA 300Orca | $1.01 | −1.55% | −5.05% | −14.15% | $61.77 M | $76.20 M | $7.69 M | |||
311 COW 311CoW Protocol | $0.1011 | −1.53% | −5.51% | −31.08% | $57.61 M | $100.10 M | $1.24 M | |||
378 SUSHI 378SushiSwap | $0.1559 | −3.56% | −8.34% | −6.28% | $44.29 M | $45.01 M | $7.02 M | |||
453 VVS 453VVS Finance | $0.0₅83 | 1.97% | −9.95% | −15.14% | $36.15 M | $78.94 M | $106,171.00 | |||
528 FLIP 528Chainflip | $0.3602 | 3.86% | 4.03% | 29.38% | $31.88 M | $32.18 M | $103,719.00 | |||
544 STON 544STON | $0.431 | −0.23% | 1.27% | −23.05% | $30.37 M | $43.10 M | $2,181.91 | |||
598 BNT 598Bancor Network | $0.2592 | 0.25% | −2.84% | −8.02% | $26.16 M | $26.16 M | $1.27 M | |||
636 OSMO 636Osmosis | $0.0301 | −2.65% | 4.15% | −11.66% | $23.60 M | $29.33 M | $2.23 M | |||
680 KNC 680Kyber Network Crystal | $0.1003 | 0.07% | −2.24% | −10.27% | $20.98 M | $24.17 M | $3.41 M | |||
718 CETUS 718Cetus Protocol | $0.02019 | 4.57% | 14.78% | 8.69% | $19.40 M | $20.19 M | $2.34 M | |||
836 VELO 836Velodrome Finance | $0.01701 | 0.33% | −6.19% | −21.46% | $15.57 M | $43.81 M | $1.66 M | |||
848 FUL 848Fulcrom | $0.0009005 | 2.13% | −6.19% | −6.58% | $15.04 M | $18.01 M | $15,280.57 | |||
875 AQUA 875Aquarius | $0.0003242 | −0.47% | −0.51% | −10.63% | $14.24 M | $32.41 M | $29,559.00 | |||
876 VRSC 876Verus | $0.1759 | −17.37% | −15.92% | −71.88% | $14.19 M | $14.69 M | $10,825.21 | |||
968 WET 968HumidiFi | $0.06889 | −2.16% | −0.39% | 1.57% | $11.70 M | $68.51 M | $525,147.34 | |||
987 SAUCE 987SaucerSwap | $0.01222 | 7.92% | −4.46% | −6.16% | $11.21 M | $11.21 M | $33,119.00 | |||
1012 MAV 1012Maverick Protocol | $0.00907 | −1.10% | 4.45% | −5.58% | $10.59 M | $18.05 M | $1.30 M | |||
1059 DOLO 1059Dolomite | $0.02245 | −0.93% | −2.86% | −4.21% | $9.68 M | $21.89 M | $5.32 M | |||
1166 THE 1166THENA | $0.0597 | 2.74% | 10.33% | 3.93% | $7.95 M | $16.97 M | $3.90 M | |||
1199 BAL 1199Balancer | $0.1067 | 2.41% | −0.13% | 9.35% | $7.49 M | $7.77 M | $159,490.15 | |||
1217 HFT 1217Hashflow | $0.007902 | −1.09% | −44.23% | −13.07% | $7.26 M | $7.89 M | $1.38 M | |||
1236 GTC 1236Gitcoin | $0.08123 | −0.59% | −3.96% | 13.90% | $7.06 M | $8.07 M | $2.42 M | |||
1249 ANY 1249Anyswap | $0.5184 | −0.35% | 2.51% | 2.81% | $6.83 M | $51.84 M | $1.70 | |||
1323 QUICK 1323Quickswap [OLD] | $9.01 | 0.33% | −1.31% | −8.99% | $5.99 M | $8.07 M | $5,713.20 | |||
1379 QUICK 1379Quickswap | $0.00813 | 2.23% | 0.35% | 6.18% | $5.37 M | $7.26 M | $113,850.74 | |||
1422 SDEX 1422SmarDex | $0.000511 | −0.08% | −0.53% | −12.84% | $5.01 M | $5.11 M | $11,581.84 | |||
1523 EKUBO 1523Ekubo | $0.4137 | −2.76% | −8.05% | −25.14% | $4.14 M | $4.14 M | $5,204.90 | |||
1805 KYO 1805Kyo | $0.01598 | 0.23% | 1.61% | 2.33% | $2.61 M | $3.20 M | $2.00 M | |||
1855 PERP 1855Perpetual Protocol | $0.01813 | −2.41% | −7.77% | −0.48% | $2.40 M | $2.72 M | $42,338.60 | |||
2112 FOREST 2112Forest Protocol | $0.02039 | 4.40% | −1.85% | −14.34% | $1.65 M | $20.41 M | $95,359.48 | |||
2114 MTA 2114mStable Governance: Meta | $0.02977 | 0.05% | −1.40% | −10.17% | $1.65 M | $2.98 M | $5.12 | |||
2138 KDK 2138Kodiak Finance | $0.1095 | −0.41% | −5.25% | −19.86% | $1.61 M | $10.90 M | $36,331.00 | |||
2186 SPECTRA 2186Spectra | $0.003238 | 2.37% | 13.63% | 3.87% | $1.53 M | $1.43 M | $2,084.70 | |||
2195 GS 2195GammaSwap | $0.004219 | −0.97% | −1.95% | −23.72% | $1.52 M | $6.75 M | $982.97 | |||
2347 CREAM 2347Cream | $0.4227 | −0.15% | −3.28% | −11.74% | $1.24 M | $1.24 M | $6.63 | |||
2452 KNCL 2452Kyber Network Crystal Legacy | $0.09958 | −0.85% | −2.80% | −10.44% | $1.08 M | $20.94 M | $3,112.75 | |||
2458 SWAP 2458HyperSwap | $0.01545 | −3.31% | −10.73% | −49.91% | $1.07 M | $1.43 M | $1,395.56 | |||
2498 ALEX 2498ALEX Lab | $0.001675 | −0.53% | −9.23% | −2.22% | $1.01 M | $1.01 M | $83,237.36 | |||
2530 MEX 2530xExchange | $0.0₅24 | −0.36% | −0.73% | −18.42% | $978,016.75 | $959,572.17 | $179.68 | |||
2535 XPM 2535XPMarket | $0.00438 | −1.57% | −6.41% | −16.57% | $973,656.07 | $2.19 M | $22,955.36 | |||
2559 LIGHT 2559Light | $0.001386 | 3.25% | −32.89% | −2.96% | $945,714.38 | $1.27 M | $1.46 | |||
2715 SBR 2715Saber | $0.000298 | −0.09% | −8.45% | −25.09% | $792,051.83 | $29,237.27 | $1,649.34 | |||
2843 KUMA 2843Kuma | $0.0006853 | −5.61% | −20.25% | −42.88% | $685,300.00 | $685,300.00 | $9,272.79 | |||
2878 HYDX 2878Hydrex | $0.01436 | 3.04% | −5.60% | −31.44% | $657,043.25 | $1.47 M | $22,531.00 | |||
3018 THL 3018Thala | $0.007813 | 4.28% | 4.56% | −3.79% | $561,913.76 | $781,300.00 | $4,987.21 | |||
3041 AARK 3041Aark Digital | $0.000887 | 3.71% | 3.14% | −50.24% | $545,391.65 | $612,613.47 | $4,851.41 | |||
3050 TURBOS 3050Turbos Finance | $0.0000818 | −2.13% | −23.52% | −13.85% | $542,178.00 | $819,000.00 | $9,156.10 | |||
3053 BXX 3053Baanx | $0.002185 | −1.91% | −29.39% | −34.60% | $540,164.86 | $546,250.00 | $761.50 | |||
3230 ELX 3230Elixir | $0.001004 | −11.10% | −17.63% | −29.59% | $440,817.63 | $1.00 M | $1,274.80 | |||
3237 BLACK 3237Blackhole | $0.001657 | −1.80% | −7.06% | −38.86% | $438,712.67 | $443,212.14 | $3,884.68 | |||
3282 VOLT 3282Voltage Finance | $0.00004847 | −1.78% | 442.17% | 450.80% | $423,027.83 | $417,152.52 | $141.25 | |||
3305 TUNA 3305DeFituna | $0.001471 | 0.01% | −8.31% | −18.84% | $414,086.50 | $1.47 M | $21.81 | |||
3427 WRT 3427WingRiders | $0.00384 | 0.69% | −9.06% | 4.16% | $368,090.36 | $384,000.00 | $695.22 | |||
3447 ZSWAP 3447Zygoswap | $0.0003669 | −5.08% | −13.01% | −13.50% | $359,195.10 | $359,195.10 | $34,454.00 | |||
3456 GBEX 3456Globiance Exchange | $0.0₈969 | 0.89% | 0.69% | 0.07% | $356,874.21 | $484,500.00 | $1.62 | |||
3513 ANB 3513Angryb | $0.0₅43 | 0.34% | −2.19% | −2.20% | $334,411.00 | $334,411.00 | $56.23 | |||
3654 YAK 3654Yield Yak | $29.58 | −1.93% | 11.60% | −45.38% | $295,800.00 | $295,800.00 | $111.29 | |||
3689 BELT 3689Belt | $0.03023 | −0.30% | 1.87% | 2.91% | $288,700.18 | $288,700.18 | $20.01 | |||
3717 ABOND 3717ApeBond | $0.0004406 | −0.35% | 5.46% | −11.43% | $280,634.15 | $286,390.00 | $3.11 | |||
3718 LTX 3718Lattice Token | $0.00976 | −1.40% | −5.48% | −12.05% | $279,662.02 | $976,000.00 | $59,597.00 | |||
3774 CYPH 3774Cypher | $0.002182 | −0.18% | −6.10% | −25.94% | $260,632.99 | $2.18 M | $317.70 | |||
3853 BSW 3853Biswap | $0.0003525 | −0.38% | −1.94% | 4.09% | $241,928.47 | $231,061.10 | $320.63 | |||
3902 MARCO 3902Melega | $0.000319 | 0.06% | −5.57% | −11.13% | $230,674.49 | $296,669.61 | $50.71 | |||
3962 ZF 3962zkSwap Finance | $0.0003339 | −0.29% | −9.88% | −19.89% | $219,982.97 | $333,900.00 | $1,521.21 | |||
4058 NOM 4058Onomy Protocol | $0.00153 | −2.34% | −9.40% | −2.07% | $203,292.79 | $256,195.94 | $28,143.60 | |||
4085 BAKE 4085BakerySwap | $0.0006823 | −0.45% | −6.69% | −11.32% | $197,710.11 | $197,710.11 | $3,525.36 | |||
4131 ASTRO 4131Astroport | $0.0004463 | −2.01% | 7.43% | 59.05% | $189,078.16 | $490,930.00 | $3,828.61 | |||
4299 XSP 4299XSwap Protocol | $0.00006927 | 1.07% | −4.59% | −12.05% | $166,041.56 | $900,510.00 | $0.9261 | |||
4307 POSI 4307Position Token | $0.001791 | −0.69% | 2.20% | 2.12% | $164,413.80 | $164,413.80 | $26.43 | |||
4337 SI 4337Siren | $0.002951 | −0.58% | 0.24% | −1.40% | $158,858.87 | $295,100.00 | $3.45 | |||
4446 WOM 4446Wombat Exchange | $0.0006496 | −2.86% | 0.87% | −23.00% | $144,588.94 | $649,600.00 | $11,223.79 | |||
4457 BANANA 4457ApeSwap | $0.0003895 | −0.38% | 974357.12% | 974407.16% | $143,296.82 | $143,296.82 | $1.98 | |||
4621 DFP2 4621DefiPlaza | $0.001865 | −1.53% | 4.18% | 15.69% | $124,416.93 | $124,416.93 | $527.13 | |||
4661 GRAY 4661Gradient | $0.01201 | −2.36% | 0.77% | −29.52% | $120,100.00 | $120,100.00 | $430.38 | |||
4846 CAP 4846Cap | $1.02 | −0.28% | 964.63% | 964.63% | $102,299.99 | $102,299.99 | $1.08 | |||
4880 ASH 4880AshSwap | $0.00023 | −1.60% | −2.54% | −33.62% | $99,563.96 | $230,000.00 | $21.93 | |||
4917 ABX 4917Aborean | $0.0003184 | −0.63% | −21.31% | −66.31% | $97,166.26 | $356,223.60 | $6,026.08 | |||
5038 BOO 5038SpookySwap [Old] | $0.01229 | 2.59% | −14.12% | −18.87% | $89,215.68 | $89,215.68 | $4.14 | |||
5163 BSCS 5163BSCS | $0.0002997 | −0.19% | 0.83% | −3.12% | $80,906.22 | $117,645.44 | $3.69 | |||
5327 MMF 5327MMFinance (Cronos) | $0.00007272 | 1.37% | −6.14% | −9.43% | $71,143.92 | $69,816.28 | $1,163.91 | |||
5736 UBE 5736Ubeswap | $0.0003092 | −1.74% | −10.28% | −20.64% | $51,127.54 | $77,300.00 | $2,053.18 | |||
5746 O3 5746O3 Swap | $0.0008912 | 0.27% | −3.56% | −0.68% | $50,644.71 | $89,017.19 | $4.43 | |||
5943 WASP 5943WanSwap [OLD] | $0.0002121 | 0.45% | −1.24% | −4.35% | $43,172.31 | $44,541.00 | $37.30 | |||
5968 CANDY 5968Bored Candy City | $0.0001791 | 0.89% | 16.20% | 4.51% | $42,423.35 | $42,423.35 | $13.62 | |||
6145 CSWAP 6145CrossSwap | $0.001849 | 0.32% | −58.26% | −56.62% | $36,980.00 | $36,980.00 | $1.82 | |||
6157 OBS 6157Obsidium | $0.002527 | −0.02% | −0.04% | −0.03% | $36,641.50 | $36,641.50 | $6,588.20 | |||
6242 INX 6242Ionex Token | $0.001289 | 2.07% | 2.02% | 0.01% | $34,378.45 | $128,900.00 | $18.42 | |||
6439 BOO 6439SpookySwap | $0.004094 | −3.64% | −26.36% | −51.69% | $29,719.20 | $29,719.20 | $38.09 | |||
6503 XLD 6503Xcel Defi | $0.0004847 | −0.11% | 1.50% | 7.99% | $28,063.61 | $53,138.67 | $1.41 | |||
6514 ZERO 65140.exchange | $0.00007452 | −0.20% | −1.57% | −1.44% | $27,945.00 | $42,036.73 | $1.53 | |||
6763 BURGER 6763Burger Swap | $0.0005484 | 0.38% | 3.29% | −4.79% | $23,600.85 | $23,600.85 | $3.64 | |||
6852 NRV 6852Nerve Finance | $0.0004692 | 19.12% | 16.21% | 6.70% | $21,694.76 | $46,920.00 | $3,855.78 |
- 1
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 139
คำถามที่พบบ่อย
AMM (ผู้สร้างตลาดอัตโนมัติ) ในคริปโตคืออะไร?
AMM (ผู้สร้างตลาดอัตโนมัติ) คือโปรโตคอล DeFi ที่แทนที่บัญชีคำสั่งซื้อขายด้วยคลังสภาพคล่อง—สัญญาอัจฉริยะที่เก็บเงินสำรองโทเค็นโดยใช้สูตรคำนวณ แทนที่จะเป็นคำสั่งซื้อและขายที่ตรงกัน AMM ช่วยให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นบนบล็อกเชนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้สร้างตลาดแบบรวมศูนย์ สำหรับนักลงทุน โทเค็น AMM แสดงถึงการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายบนบล็อกเชนที่สร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมตามปริมาณการแลกเปลี่ยน DropsTab ติดตามโปรโตคอล AMM กว่า 100+ โปรโตคอล รวมถึง Uniswap (UNI), PancakeSwap (CAKE) และ Curve DAO (CRV)
ผู้สร้างตลาดอัตโนมัติทำงานอย่างไรโดยใช้สูตรผลคูณคงที่?
ผู้สร้างตลาดอัตโนมัติกำหนดราคาการแลกเปลี่ยนด้วยสูตรผลคูณคงที่ ซึ่งเขียนเป็น x * y = k โดยที่ x และ y คือเงินสำรองโทเค็นสองชนิดในคลัง และ k จะคงที่ เมื่อนักเทรดถอนโทเค็นหนึ่งออกไป สูตรนี้จะเพิ่มราคาของโทเค็นที่เหลือเพื่อรักษาค่า k ให้คงที่ ผู้ให้สภาพคล่องนำทรัพย์สินทั้งสองมาฝากในคลัง และได้รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนทุกครั้ง Uniswap เป็นผู้บุกเบิกโมเดลนี้ และการออกแบบผลคูณคงที่ของมันเป็นพื้นฐานของ AMM รุ่นแรกๆ ส่วนใหญ่ใน DropsTab
ความแตกต่างระหว่าง AMM แบบผลคูณคงที่กับ AMM แบบสภาพคล่องเข้มข้นคืออะไร?
AMM แบบผลคูณคงที่กระจายสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอไปยังทุกราคาตั้งแต่ศูนย์จนถึงอนันต์ ทำให้เงินทุนส่วนใหญ่ที่ฝากไว้ไม่ได้ใช้งาน AMM แบบสภาพคล่องเข้มข้นช่วยให้ผู้ให้สภาพคล่องจัดสรรเงินทุนไปยังช่วงราคาระหว่างที่เลือกไว้ ซึ่งเพิ่มค่าธรรมเนียมที่ได้รับต่อเงินทุนหนึ่งดอลลาร์ Uniswap v3 เปิดตัวสภาพคล่องเข้มข้นในปี 2021 PancakeSwap V3 และ Aerodrome Slipstream ใช้การออกแบบเดียวกัน สภาพคล่องเข้มข้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุน แต่บังคับให้ผู้ให้สภาพคล่องต้องบริหารจัดการช่วงราคอย่างแข็งขัน หรือไม่ได้รับอะไรเลยเมื่อราคาออกนอกช่วง
AMM ต่างจากตลาดซื้อขายแบบบัญชีคำสั่งอย่างไร?
AMM กำหนดราคาการซื้อขายด้วยอัลกอริธึมจากคลังเงินสำรอง ขณะที่ตลาดซื้อขายแบบบัญชีคำสั่งจะจับคู่คำสั่งซื้อและขายแต่ละรายการที่ราคาเสนอไว้ ตลาดซื้อขายแบบบัญชีคำสั่งต้องการผู้สร้างตลาดที่กระตือรือร้นเพื่อให้เกิดความลึกซึ้ง AMM หาสภาพคล่องแบบพาสซีฟจากทุกคนที่ฝากเงินเข้าคลัง AMM ดำเนินการแลกเปลี่ยนทุกครั้งบนบล็อกเชนผ่าน สัญญาอัจฉริยะ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดำเนินการแบบรวมศูนย์ การแลกเปลี่ยนแบบนี้ทำให้ AMM มีสภาพคล่องแบบไม่มีการควบคุม แต่ผู้ให้สภาพคล่องต้องเผชิญกับ ความเสี่ยงขาดทุนไม่ถาวร ซึ่งไม่มีในตลาดซื้อขายแบบบัญชีคำสั่งดั้งเดิม
ความเสี่ยงขาดทุนไม่ถาวรสำหรับผู้ให้สภาพคล่อง AMM คืออะไร?
ความเสี่ยงขาดทุนไม่ถาวรคือการขาดทุนที่ผู้ให้สภาพคล่อง AMM ประสบเมื่อราคาโทเค็นในคลังแตกต่างกัน ส่งผลให้ตำแหน่งนั้นทำผลงานได้แย่กว่าการถือสินทรัพย์เดิมๆ ความเสี่ยงขาดทุนไม่ถาวรจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนราคาเคลื่อนออกจากอัตราส่วนเงินฝาก ความเสี่ยงขาดทุนไม่ถาวรคือความเสี่ยงหลักของการให้สภาพคล่อง AMM—ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนต้องแซงหน้าความเสี่ยงนี้ เพื่อให้ผู้ให้สภาพคล่องได้กำไร ความเสี่ยงขาดทุนไม่ถาวรจะกลายเป็นความเสี่ยงถาวรก็ต่อเมื่อผู้ให้สภาพคล่องถอนเงินออกมาในขณะที่ราคาแตกต่างกัน
โครงการใดที่ครองอันดับหนึ่งในภาค AMM ด้าน TVL และปริมาณการซื้อขาย?
Uniswap (UNI) ครองอันดับหนึ่งในภาค AMM โดยเป็น DEX ที่ใหญ่ที่สุดทั้งด้าน TVL และปริมาณการซื้อขาย โดยเวอร์ชัน v2, v3 และ v4 คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของปริมาณการซื้อขาย DEX ทั้งหมดบนเครือข่าย EVM กว่า 20 เครือข่าย PancakeSwap (CAKE) ครองตำแหน่ง DEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับสองอย่างสม่ำเสมอบน BNB Chain Curve DAO (CRV) ครองอันดับหนึ่งในการซื้อขาย stableswap ระหว่างสินทรัพย์ที่ผูกกับเงินเฟ้อ Aerodrome (AERO) ครองอันดับหนึ่งด้านปริมาณ ve(3,3) บน Base และ Pendle (PENDLE) ครองอันดับหนึ่งด้านการแปลงโทเค็นผลตอบแทนด้วย TVL
หมวดหมู่ AMM แบ่งแยกตามกลไกอย่างไร?
หมวดหมู่ AMM แบ่งออกเป็นห้ากลุ่มกลไกที่ติดตามบน DropsTab AMM แบบผลคูณคงที่ใช้การกำหนดราคาแบบ Uniswap v2 สไตล์ x * y = k AMM แบบสภาพคล่องเข้มข้น เช่น Uniswap v3 กระจุกเงินทุนไว้ในช่วงราคากลาง AMM แบบ Vote-escrow ve(3,3)—Aerodrome, Velodrome (VELO) และ THENA (THE)—แจกจ่ายโทเค็นผ่านการโหวต veToken รายสัปดาห์ AMM แบบ Stableswap เช่น Curve ปรับให้เหมาะสมสำหรับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ผูกกับเงินเฟ้อ AMM แบบ Yield-tokenization เช่น Pendle และ Spectra (SPECTRA) แยกสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนออกเป็นโทเค็นต้นทุนและโทเค็นผลตอบแทน
อะไรคือความเสี่ยงของการลงทุนในโทเค็น AMM?
นักลงทุนโทเค็น AMM ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการลดค่าเมื่อเศรษฐศาสตร์โทเค็นที่ปล่อยออกมามากเกินไปแซงหน้ารายได้จากค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบบ่อยในกลยุทธ์ farm-and-dump และบางการออกแบบ ve(3,3) ความเสี่ยงจากการโจมตีสัญญาอัจฉริยะ มีความสำคัญ เพราะคลัง AMM เก็บเงินสำรองมูลค่าสูงและตกเป็นเป้าหมายการโจมตีบ่อยครั้ง ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวทำให้สุขภาพของหมวดหมู่เอนเอียงไปยังผู้นำไม่กี่ราย—Uniswap ครองส่วนแบ่งใหญ่ทั้งปริมาณการซื้อขายและ TVL ดังนั้นหากเกิดภาวะขาลงที่ Uniswap ก็จะฉุดทั้งภาคส่วน ค่าธรรมเนียมที่แข่งขันกันและ MEV บีบอัดกำไรของโปรโตคอล และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบล้อมรอบ DEX front-end และการจัดประเภทโทเค็นกำกับดูแล
คุณติดตามโปรโตคอล AMM บน DropsTab อย่างไร?
DropsTab ติดตามโปรโตคอล AMM กว่า 100+ โปรโตคอลในหมวดหมู่ AMM ทั้งแบบผลคูณคงที่, แบบสภาพคล่องเข้มข้น, ve(3,3), stableswap และ yield-tokenization บนหน้าหมวดหมู่ ตัวสแกนหมวดหมู่กรองโปรโตคอลและจัดอันดับตาม มูลค่าตลาด และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้าง ตาราง Vesting และปฏิทินปลดล็อกเผยความเสี่ยงจากการลดค่าที่เกิดจากการปล่อยโทเค็น เช่น AERO และ VELO ฐานข้อมูล Fundraising แสดงคุณภาพของผู้สนับสนุนแต่ละโปรโตคอล Drops Bot แจ้งเตือนเหตุการณ์ปลดล็อก ช่วยให้นักลงทุนติดตามจังหวะการขายแรงกดดันในภาค AMM