AI Meme
0.02%
0.00%Зміна за 24г
Зміна за 7д
| Графік 7д | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 FARTCOIN 160Fartcoin | $0.1708 | −0.96% | −3.05% | 33.47% | $170.80 M | $170.80 M | $32.51 M | |||
279 ARC 279AI Rig Complex | $0.07571 | 5.95% | 8.11% | 26.33% | $75.71 M | $75.75 M | $2.45 M | |||
301 TURBO 301Turbo | $0.000986 | −1.02% | 4.52% | 21.56% | $68.03 M | $68.14 M | $5.52 M | |||
347 JELLYJELLY 347jelly my jelly | $0.055423 | −2.07% | 1.92% | −1.77% | $55.42 M | $55.37 M | $3.93 M | |||
575 ALCH 575Alchemist AI | $0.02994 | −0.99% | −3.06% | 7.95% | $29.94 M | $29.98 M | $3.17 M | |||
658 DRB 658DebtReliefBot | $0.0002444 | −8.76% | 43.12% | 816.62% | $24.44 M | $24.44 M | $2.06 M | |||
671 BNKR 671BankrCoin | $0.0002411 | −1.55% | −3.02% | −27.14% | $23.94 M | $24.11 M | $992,137.08 | |||
701 SIREN 701SIREN | $0.03137 | −17.40% | 3.03% | −33.75% | $22.70 M | $22.70 M | $900,796.00 | |||
708 AIXBT 708aixbt | $0.0223 | 1.97% | 10.95% | 27.89% | $22.28 M | $22.31 M | $2.59 M | |||
783 FAI 783Freysa AI | $0.002351 | −2.32% | −5.15% | −7.08% | $19.25 M | $19.25 M | $59,554.80 | |||
870 GOAT 870Goatseus Maximus | $0.01631 | −0.37% | 4.92% | 21.42% | $16.31 M | $16.34 M | $1.09 M | |||
1021 CORGIAI 1021CorgiAI | $0.0000333 | 0.22% | 2.84% | 16.42% | $12.03 M | $12.40 M | $6,087.81 | |||
1048 GRIFFAIN 1048Griffain | $0.01158 | −2.24% | 1.52% | 8.80% | $11.58 M | $11.58 M | $3.48 M | |||
1076 ACT 1076Act I : The AI Prophecy | $0.01096 | −0.58% | 4.00% | 15.99% | $10.96 M | $10.98 M | $6.75 M | |||
1187 AVAAI 1187Ava AI | $0.008836 | 4.59% | 4.34% | 4.57% | $8.84 M | $8.85 M | $1.30 M | |||
1439 GAME 1439GAME by Virtuals | $0.005763 | 2.11% | −25.43% | 47.44% | $5.76 M | $5.76 M | $72,877.00 | |||
1445 LUNAI 1445Luna by Virtuals | $0.005702 | 2.90% | 3.43% | 22.29% | $5.70 M | $5.70 M | $11,011.33 | |||
1591 GROK 1591Grok | $0.0007132 | −2.24% | −5.37% | 22.06% | $4.51 M | $4.92 M | $163,312.00 | |||
1763 RWA 1763Real World AI | $0.003482 | 21.89% | 153.58% | 68.67% | $3.36 M | $3.36 M | $133,416.87 | |||
1826 KRA 1826KiraKuru | $0.003054 | −10.82% | −11.94% | 7.74% | $3.05 M | $3.05 M | $8,653.57 | |||
1886 ANITA 1886ANITA | $0.002792 | 29.72% | −2.30% | 314.21% | $2.79 M | $2.79 M | $92,645.00 | |||
2019 AIX 2019AI XOVIA | $0.6497 | −36.07% | −13.64% | 92.92% | $2.35 M | $64.97 M | $214,167.00 | |||
2088 METAV 2088METAVERSE | $0.00211 | −2.60% | −0.06% | 39.34% | $2.11 M | $2.11 M | $13.37 | |||
2182 KIBSHI 2182KiboShib | $0.00000188 | −2.51% | −37.95% | 12.29% | $1.88 M | $1.88 M | $10,507.47 | |||
2297 ELIZAOS 2297ElizaOS | $0.0001706 | −0.76% | −8.63% | −31.72% | $1.63 M | $1.88 M | $229,440.87 | |||
2317 BYTE 2317Byte | $0.00000166 | −7.23% | −23.12% | 23.22% | $1.60 M | $1.60 M | $14,484.75 | |||
2444 MOBY 2444Moby AI | $0.00139 | −7.90% | −10.25% | −18.62% | $1.39 M | $1.39 M | $337,869.00 | |||
2573 VADER 2573Vader | $0.00118 | 0.35% | 6.06% | 22.22% | $1.18 M | $1.18 M | $1,270.42 | |||
2582 UNKOWN 2582God | $0.001844 | −0.80% | −6.77% | 13.05% | $1.16 M | $1.16 M | $3,894.44 | |||
2585 OPUS 2585Opus | $0.001153 | −2.43% | −4.84% | 53.69% | $1.15 M | $1.15 M | $2,492.94 | |||
2630 FROGE 2630Froge | $0.0₇169 | −2.31% | −25.19% | −18.48% | $1.10 M | $1.17 M | $40,111.00 | |||
2727 FACY 2727ArAIstotle | $0.001274 | −3.06% | −17.80% | 66.59% | $983,772.60 | $1.27 M | $490,304.00 | |||
2905 CONVO 2905Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.0007995 | 2.47% | 4.98% | 25.19% | $799,500.00 | $799,500.00 | $1,859.04 | |||
2993 SHOGGOTH 2993Shoggoth | $0.0007243 | −1.47% | −2.33% | 2.35% | $724,300.00 | $724,300.00 | $14,886.27 | |||
3019 BUTTHOLE 3019Butthole | $0.0007118 | 0.56% | 6.43% | 109.65% | $711,787.62 | $711,800.00 | $170,058.00 | |||
3174 KIZUNA 3174Kizuna | $0.0₈631 | 0.61% | −13.63% | 43.48% | $606,349.80 | $606,349.80 | $1,492.42 | |||
3186 NIKO 3186NikolAI | $0.0006009 | 0.00% | −54.02% | −55.00% | $600,899.98 | $600,899.98 | $1.49 | |||
3188 AI16Z 3188AI16z | $0.000545 | 4.10% | 3.89% | 58.73% | $599,499.97 | $599,499.97 | $9,281.78 | |||
3283 DEEP 3283Deep Whales AI | $0.005407 | 4.41% | 1.37% | 68.92% | $540,700.00 | $540,700.00 | $1,314.68 | |||
3304 FROG 3304Frodo the Virtual Samurai | $0.0001063 | −2.06% | 8.50% | 23.43% | $531,500.00 | $531,500.00 | $1,282.57 | |||
3368 SHY 3368Shytoshi Kusama | $0.0009962 | −0.96% | −7.67% | 29.22% | $497,942.57 | $498,100.00 | $1,251.78 | |||
3487 FARTCOIN 3487Based Fartcoin | $0.0000044 | −0.53% | −13.51% | 10.97% | $439,999.99 | $440,000.00 | $7.24 | |||
3581 AI 3581Any Inu | $0.0₅95 | −0.04% | −3.63% | 22.85% | $399,329.05 | $399,332.08 | $958.34 | |||
3759 VU 3759Velvet Unicorn by Virtuals | $0.0003356 | 2.75% | 0.75% | 12.98% | $333,625.92 | $333,701.75 | $163.80 | |||
3781 FXN 3781FXN | $0.00033 | 0.22% | −37.97% | −37.89% | $326,780.08 | $329,973.88 | $1,648.88 | |||
3789 BRO 3789Neurobro | $0.0003267 | −0.09% | −1.77% | −6.57% | $324,420.97 | $326,700.00 | $899.40 | |||
3817 SIMMI 3817Simmi Token | $0.00000317 | −0.25% | −0.22% | 26.93% | $316,999.99 | $317,000.00 | $16.58 | |||
3886 OLYN 3886Olyn by Virtuals | $0.0002965 | 2.54% | 5.66% | 29.92% | $296,500.00 | $296,500.00 | $3.00 | |||
3903 Q 3903QSTAR | $0.0000305 | −0.48% | 2.79% | 25.52% | $292,681.79 | $305,000.00 | $12.21 | |||
3904 DRUGS 3904Big Pharmai | $0.000266 | −1.06% | −13.28% | 25.45% | $292,575.29 | $292,575.29 | $634.22 | |||
3975 NITRO 3975Nitro | $0.0₅65 | −1.68% | −27.71% | −30.30% | $273,000.00 | $273,000.00 | $55,697.00 | |||
3990 AISLOP 3990AI Slop | $0.0002699 | −14.07% | −21.34% | −10.10% | $269,900.00 | $269,900.00 | $29,559.00 | |||
4009 XNPCS 4009NPCS AI | $0.00004309 | −3.08% | −0.93% | 26.13% | $266,125.91 | $300,324.24 | $663.53 | |||
4092 ZARA 4092ZARA AI | $0.0003857 | −4.53% | −19.09% | 28.18% | $250,325.50 | $250,325.50 | $49,561.00 | |||
4099 VVAIFU 4099Dasha | $0.000249 | −1.89% | −5.80% | 24.71% | $248,984.06 | $248,984.06 | $172.18 | |||
4155 YNE 4155yesnoerror | $0.0002399 | −2.04% | −7.66% | 29.77% | $239,899.88 | $239,899.88 | $33,235.00 | |||
4167 TAONU 4167TAO Inu | $0.0002561 | −1.90% | 2.01% | 37.64% | $237,320.87 | $237,320.87 | $455.50 | |||
4185 G3 4185GAM3S.GG | $0.0003518 | −1.35% | 0.11% | 20.90% | $233,486.60 | $351,800.00 | $9,589.90 | |||
4282 TRUST 4282$TRUST ME BROs by Virtuals | $0.0002134 | 2.33% | −16.11% | 226.13% | $212,692.10 | $212,713.44 | $595.32 | |||
4308 ALPHA 4308Alpha | $0.0002629 | −2.96% | −4.71% | 22.93% | $208,742.51 | $209,530.65 | $85,480.00 | |||
4320 FAC 4320Flying Avocado Cat | $0.02258 | −3.41% | −4.63% | 22.66% | $206,902.57 | $225,800.00 | $645.79 | |||
4455 ATHENA 4455Athena by Virtuals | $0.0002272 | 2.41% | 4.19% | 7.85% | $185,091.36 | $227,200.00 | $24.33 | |||
4504 GLUTEU 4504Gluteus Maximus by Virtuals | $0.0001784 | −0.69% | 1.60% | 28.86% | $178,400.00 | $178,400.00 | $153.46 | |||
4524 HIGHER 4524higher | $0.0001766 | −1.07% | −15.47% | −36.29% | $176,600.00 | $176,600.00 | $55.83 | |||
4535 GRIFT 4535ORBIT | $0.0001748 | −1.51% | −3.81% | 39.90% | $174,799.88 | $174,799.88 | $180.04 | |||
4619 BULLY 4619Dolos The Bully | $0.0001708 | −1.62% | −3.98% | 11.32% | $164,062.32 | $164,062.32 | $87.54 | |||
4633 PARAX 4633Parabolic | $0.0001629 | 0.00% | 4.83% | 44.52% | $162,900.00 | $162,900.00 | $6.99 | |||
4641 TSOTCHKE 4641Tsotchke | $0.0001617 | −1.24% | −4.55% | 13.24% | $161,674.58 | $161,674.58 | $209.46 | |||
4704 KOKO 4704KOALA AI | $0.0₆17 | 0.48% | −4.35% | 73.37% | $154,876.52 | $169,097.95 | $1,448.61 | |||
4717 ELIZA 4717Eliza | $0.0001533 | −2.60% | −4.04% | 31.86% | $153,299.65 | $153,299.65 | $557.67 | |||
4780 GNON 4780numogram | $0.0001477 | −2.01% | −5.13% | 35.69% | $147,698.52 | $147,698.52 | $60.09 | |||
4798 FOREST 4798FOREST | $0.0001461 | −0.63% | −22.59% | 67.47% | $146,083.09 | $146,083.09 | $916.30 | |||
4811 JANET 4811Janet | $0.0001441 | 0.79% | −6.50% | −8.39% | $144,100.00 | $144,100.00 | $261.44 | |||
4891 APX 4891AstroPepeX | $0.00000208 | 39.23% | −3.30% | 14.86% | $135,200.00 | $135,200.00 | $4.44 | |||
4895 LLM 4895Large Language Model | $0.000135 | −4.29% | −3.59% | 26.45% | $135,000.00 | $135,000.00 | $31,078.00 | |||
4901 KOLIN 4901Kolin | $0.0001344 | −3.30% | −7.93% | 20.90% | $134,387.59 | $134,387.59 | $1,464.96 | |||
4958 degenai 4958Degen Spartan AI | $0.0001302 | −1.37% | −5.63% | 5.74% | $130,199.34 | $130,199.34 | $126.94 | |||
5070 DEVIN 5070Devin | $0.0001197 | −1.60% | −3.49% | 49.09% | $119,699.99 | $119,699.99 | $263.12 | |||
5090 LEA 5090LEA AI | $0.0001177 | −1.39% | −5.60% | 22.22% | $117,700.00 | $117,700.00 | $331.68 | |||
5104 CERTAI 5104CertaiK by Virtuals | $0.0001172 | −6.02% | −24.71% | 95.95% | $116,871.34 | $116,871.34 | $5,307.21 | |||
5158 GRPH 5158Soul Graph | $0.0001114 | −1.71% | −0.77% | 29.62% | $111,400.00 | $111,400.00 | $63.90 | |||
5161 ZODS 5161ZODs | $0.0001351 | −20.30% | −19.17% | −3.07% | $111,259.45 | $111,259.45 | $2,468.89 | |||
5162 eliza 5162ai16zeliza | $0.0001157 | −1.34% | −1.52% | 33.77% | $111,195.17 | $111,195.17 | $309.76 | |||
5229 ACOLYT 5229Acolyte | $0.000106 | 0.97% | −3.60% | 8.47% | $106,000.00 | $105,266.79 | $230.01 | |||
5251 AIYP 5251Agent YP by Virtuals | $0.0001043 | 2.35% | 5.70% | 31.33% | $104,199.03 | $104,199.03 | $5.63 | |||
5297 MUSIC 5297Music by Virtuals | $0.0001006 | 1.85% | 5.58% | 18.46% | $100,357.45 | $100,357.45 | $66.46 | |||
5359 LQNA 5359Liquina | $0.08969 | −3.84% | −2.96% | 13.43% | $95,837.08 | $107,628.00 | $103.81 | |||
5374 LOKY 5374Loky AI | $0.0001007 | 2.76% | −1.13% | −10.23% | $94,670.89 | $100,265.34 | $207.42 | |||
5377 LIMBO 5377LIMBO | $0.00009441 | −1.16% | 1.04% | 26.26% | $94,409.79 | $94,408.59 | $0.2875 | |||
5425 FART 5425FartCoin | $0.001319 | 2.78% | 1.99% | −17.15% | $91,564.98 | $91,564.98 | $245.79 | |||
5432 SHEGEN 5432Aiwithdaddyissues | $0.00009104 | −1.42% | −4.80% | 27.41% | $90,990.27 | $91,040.00 | $101.89 | |||
5468 SAINT 5468Satoshi AI agent by Virtuals | $0.00008881 | 4.35% | 2.12% | 19.70% | $88,810.00 | $88,785.45 | $1,072.45 | |||
5478 KHAI 5478Kitten Haimer | $0.001633 | −2.05% | −5.62% | 39.95% | $88,182.00 | $88,182.00 | $111.42 | |||
5487 YOUSIM 5487YouSim AI | $0.00008739 | −0.70% | 5.29% | 62.87% | $87,380.42 | $87,380.42 | $2,176.51 | |||
5500 AKA 5500She Rises | $0.00008696 | −15.09% | 470.88% | 657.46% | $86,959.23 | $86,959.23 | $1,086.22 | |||
5508 DORA 5508DORA AI by Virtuals | $0.00008617 | 4.07% | 4.97% | 13.99% | $86,170.00 | $86,170.00 | $1.26 | |||
5516 KITTY 5516Kitty AI | $0.0000862 | −2.17% | −7.98% | 20.65% | $85,741.91 | $85,748.26 | $2.26 | |||
5520 AIRENE 5520AIRENE by Virtuals | $0.0000856 | 0.63% | 0.58% | 28.06% | $85,600.00 | $85,600.00 | $199.36 | |||
5530 MOSS 5530MOSS AI | $0.00009322 | −1.55% | −2.60% | 1.55% | $84,711.22 | $84,711.22 | $114.50 | |||
5538 RODAI 5538ROD.AI | $0.0₇154 | −1.40% | 0.27% | 31.93% | $84,390.60 | $106,808.33 | $238.28 |
- 1
Показано 1 — 100 з 301
Часті питання
Що таке AI Meme-монети?
AI Meme — це підкатегорія криптовалютних нарративів, що поєднує теми ШІ та мем-монет. Токени AI Meme брендуються навколо автономних штучних інтелектів, історій походження, створених ШІ, або персонажів чатботів на основі ШІ; проте вони торгуються переважно як спекулятивні активи, керовані спільнотою, а не як протоколи корисності. Більшість токенів AI Meme запущено без дозволу на платформах pump.fun (Solana) або Virtuals Protocol (Base і Solana). DropsTab відстежує понад 200 проектів AI Meme, у тому числі Fartcoin (FARTCOIN), Goatseus Maximus (GOAT) та aixbt (AIXBT). Категорійний сканер DropsTab фільтрує повний список AI Meme за ринковою капіталізацією.
Як оцінюються AI Meme-монети за ринковою капіталізацією?
AI Meme-монети ранжуються переважно за ринковою капіталізацією. Стандартні дефі-фундаментальні показники — TVL (загальна заблокована вартість), доходи протоколів, коефіцієнт P/E — не застосовуються, оскільки токени AI Meme не генерують грошовий потік. Замість цього аналітики враховують кількість листингів на біржах як проксі для ліквідності та соціальну вірусність — залученість у X, кількість власників, увагу суспільства — як проксі для уваги. Не існує єдиного стандартизованого агрегованого показника для AI Meme-монет; дані залишаються фрагментованими через трекери цін та соціальні панелі. Список монет DropsTab сортує кожен токен AI Meme за рейтингом ринкової капіталізації.
Які найкращі проекти очолюють категорію AI Meme?
Fartcoin (FARTCOIN), Goatseus Maximus (GOAT), aixbt (AIXBT), ai16z (AI16Z) та Turbo (TURBO) очолюють категорію AI Meme за визнанням та ринковою капіталізацією. Goatseus Maximus (GOAT) з’явився завдяки Truth Terminal, LLM, до якого Марк Андріссен інвестував приблизно 50 тис. доларів. Повідомляється, що Goatseus Maximus став першою монетою на pump.fun, яка наблизилася до ~1 млрд доларів ринкової капіталізації. Fartcoin запущено на pump.fun у жовтні 2024 року. Постійними іменами штучних інтелектів також є Griffain (GRIFFAIN), Freysa AI (FAI) та ElizaOS (ELIZAOS).
Як працюють токени штучних інтелектів від Virtuals Protocol?
Virtuals Protocol токенізує штучні інтелекти в торговельні токени за допомогою повторюваної запускової примітиви. Virtuals Protocol запущено на Base у жовтні 2024 року та розширено на Solana у січні 2025 року, тож багато членів AI Meme мають суфікс «by Virtuals». Токен штучного інтелекту Virtuals може обмежувати доступ до корисності — aixbt (AIXBT) вимагає мінімального балансу токенів, щоб розблокувати преміальні сигнали торгівлі агента. Доступ, обмежений токенами, пов'язує попит на AI Meme з сприйняттям корисності агента, а не з грошовим потоком. До токенів AI Meme, запущених Virtuals, належать aixbt (AIXBT) та GAME by Virtuals (GAME).
Яка найкраща AI Meme-монета для покупки?
Не існує єдиної «найкращої» AI Meme-монети — токени AI Meme є спекулятивними активами, керованими соціальним імпульсом, а не фундаментальними показниками, тому рейтинг змінюється разом з циклами уваги. Найбільші та найбільш відомі AI Meme-монети за ринковою капіталізацією включають Fartcoin (FARTCOIN), Goatseus Maximus (GOAT) та aixbt (AIXBT). Рейтинг ринкової капіталізації та глибина листингів на біржах служать основними сигналами порівняння для AI Meme-монет. Категорійний сканер DropsTab сортує кожен токен AI Meme біля бічно, а не рекомендує єдиний вибір.
Чи є AI Meme-монети безпечними інвестиціями у 2026 році?
AI Meme-монети несуть високий ризик — токени AI Meme не мають фундаментального мінімуму та майже повністю залежать від соціального імпульсу. Безліцензійні запускові платформи відкривають покупців до медових пасток та «rug pulls». Членство швидко змінюється: AI Meme-монети постійно запускаються та вилучаються з листингів. Дублювання та імітація тикерів посилюють ризик — існують кілька записів FARTCOIN, PUMPAI та DOGAI, тому покупці мають розрізняти за повною назвою проекту та слугом. Довгі назви AI Meme часто торгуються з малою ліквідністю та концентрованими власниками, що посилює ризик просідання.
Чим AI Meme-монети відрізняються від AI-монет корисності?
AI Meme-монети відрізняються від AI-монет корисності за функцією та джерелом вартості. Токени AI Meme торгуються як спекулятивні, спільното-керовані меми без грошового потоку, ціни на яких залежать від вірусності. AI-монети корисності підтримують інфраструктуру — мережі навчання моделей, ринки даних, протоколи автономних агентів — і оцінюються за глибину корисності токенів та доходи протоколів. Границя розмивається для підкатегорії штучних інтелектів: токени, як aixbt (AIXBT) та ai16z (AI16Z), поєднують брендування мемів з функціональними агентами. AI-монети корисності можуть зберігати вартість через використання, коли увага згасає — більшість AI Meme-монет не можуть.
Як відстежувати проекти AI Meme на DropsTab?
DropsTab відстежує проекти AI Meme на спеціальній категорійній сторінці, де представлено понад 200 токенів на Solana та Base. Категорійний сканер DropsTab фільтрує та сортує токени AI Meme за рейтингом ринкової капіталізації та порівнює листинги на біржах біля бічно. Дублювання тикерів — кілька записів FARTCOIN, PUMPAI та DOGAI — розрізняються за повною назвою проекту та слугом на DropsTab. Drops Bot надає Telegram-сповіщення про токени AI Meme. Нейтральна сторінка списку DropsTab каталогізує весь склад AI Meme, а не вибраний «найкращий для покупки» короткий список.