Криптовалюти
Загальна капіталізація ринку криптовалют сьогодні становить $2.43 T, що є зміною на −3.09% за останні 24 години.
🚀 Лідери зростання
Дивитися більше| 38 | OKBOKB | $92.0317.09% |
| 33 | MMemeCore | $1.467.30% |
| 92 | PIPPINPippin | $0.3485.17% |
| 28 | TONToncoin | $1.353.05% |
| 15 | XMRMonero | $371.822.90% |
Загальна ринкова кап.
$2.43 T−3.09%
Домінування
58.50%−0.49%
Обсяг за 24 години
$203.24 B−23.58%
S&P 500
$6,783.21−1.44%
Золото
$5,067.20−1.27%
Індекс страху
Страх
Оновити: 4h 13m
29
- 1924г тому
- 157д тому
📡 VWAP Radar@DropsTab
46 BGB 46Bitget Token | $2.20 | 0.38% | −1.14% | −19.14% | $1.54 B | 4 /100 | +24Нейтрально | −94Недооцінено | |
91 CRV 91Curve DAO | $0.2514 | −5.72% | 0.49% | 3.67% | $369.71 M | 20 /100 | +41Нейтрально | −82Недооцінено | |
12 BCH 12Bitcoin Cash | $457.30 | −3.30% | −4.69% | −3.60% | $9.15 B | 16 /100 | +20Нейтрально | −78Недооцінено | |
85 DASH 85Dash | $34.44 | −4.05% | 0.27% | −1.63% | $434.07 M | 21 /100 | +43Нейтрально | −74Недооцінено | |
86 XTZ 86Tezos | $0.3839 | −2.35% | −1.54% | −5.66% | $413.20 M | 18 /100 | +31Нейтрально | −67Недооцінено | |
64 GT 64GateToken | $6.96 | −3.06% | −2.64% | 3.96% | $801.66 M | 7 /100 | +63Переоцінено | −67Недооцінено | |
33 M 33MemeCore | $1.46 | 7.30% | 2.80% | −0.68% | $2.56 B | 29 /100 | −25Нейтрально | −64Недооцінено | |
69 TRUMP 69Official Trump | $3.22 | −6.90% | −6.63% | −8.99% | $750.97 M | 10 /100 | −50Недооцінено | −64Недооцінено | |
60 ATOM 60Cosmos Hub | $1.84 | −3.45% | 0.00% | −1.20% | $915.49 M | 20 /100 | +38Нейтрально | −64Недооцінено | |
77 BONK 77Bonk | $0.00000614 | −5.54% | −0.07% | 1.04% | $540.29 M | 18 /100 | +54Переоцінено | −63Недооцінено | |
93 FET 93Artificial Superintelligence Alliance | $0.153 | −3.73% | −5.63% | −1.37% | $346.14 M | 21 /100 | +15Нейтрально | −63Недооцінено | |
114 SUN 114Sun Token | $0.01584 | −1.06% | −2.06% | −5.91% | $304.20 M | 8 /100 | +25Нейтрально | −62Недооцінено | |
48 PEPE 48Pepe | $0.00000349 | −6.93% | −9.82% | −4.40% | $1.44 B | 19 /100 | −20Нейтрально | −62Недооцінено | |
29 SHIB 29Shiba Inu | $0.00000555 | −5.24% | −7.46% | −5.58% | $3.27 B | 18 /100 | −2Нейтрально | −61Недооцінено | |
47 HTX 47HTX DAO | $0.00000158 | −1.25% | −1.86% | −5.39% | $1.45 B | 2 /100 | +13Нейтрально | −60Недооцінено | |
66 ALGO 66Algorand | $0.0874 | −3.10% | −1.74% | −4.19% | $776.19 M | 16 /100 | +31Нейтрально | −59Недооцінено | |
88 CHZ 88Chiliz | $0.03776 | −0.46% | 17.74% | −4.48% | $388.66 M | 28 /100 | +90Переоцінено | −58Недооцінено | |
26 ZEC 26Zcash | $228.72 | −7.51% | −4.15% | 7.24% | $3.79 B | 20 /100 | +37Нейтрально | −58Недооцінено | |
83 SEI 83Sei | $0.0678 | −4.67% | −3.83% | −8.86% | $456.79 M | 16 /100 | +6Нейтрально | −58Недооцінено | |
70 RENDER 70Render | $1.37 | −5.60% | −3.81% | 4.85% | $714.83 M | 26 /100 | +21Нейтрально | −57Недооцінено | |
67 APT 67Aptos | $0.99 | −2.86% | 2.27% | −7.95% | $775.01 M | 16 /100 | +52Переоцінено | −57Недооцінено | |
63 QNT 63Quant | $66.60 | 1.03% | 4.26% | 10.01% | $805.61 M | 17 /100 | +93Переоцінено | −53Недооцінено | |
49 ICP 49Internet Computer | $2.52 | −0.68% | 5.92% | 9.35% | $1.39 B | 16 /100 | +62Переоцінено | −53Недооцінено | |
73 VET 73VeChain | $0.007293 | −4.87% | −3.77% | −2.50% | $627.86 M | 16 /100 | +37Нейтрально | −52Недооцінено | |
59 ENA 59Ethena | $0.1154 | −3.23% | 9.59% | −3.75% | $981.70 M | 18 /100 | +64Переоцінено | −52Недооцінено | |
100 KAIA 100Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
15 XMR 15Monero | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
115 INJ 115Injective | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
32 WLFI 32World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
99 IMX 99Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
65 FLR 65Flare | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
28 TON 28Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
56 KCS 56KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
54 POL 54POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
4 BNB 4BNB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
50 ETC 50Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
84 PENGU 84Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
20 XLM 20Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
111 NFT 111AINFT | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
96 BTT 96BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
74 ARB 74Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
80 STX 80Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
68 FIL 68Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
37 MNT 37Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
52 PUMP 52Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
82 CAKE 82PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
30 CRO 30Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
62 KAS 62Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
11 ADA 11Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
71 XDC 71XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
5 XRP 5XRP | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
92 PIPPIN 92Pippin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
23 LTC 23Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
25 AVAX 25Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
51 ONDO 51Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
39 AAVE 39Aave | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
2 ETH 2Ethereum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
16 LINK 16Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
104 BDX 104Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
95 AERO 95Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
41 TAO 41Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
98 RIVER 98River | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
53 WLD 53World | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
34 DOT 34Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
1 BTC 1Bitcoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
35 UNI 35Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
97 SPX 97SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
58 NIGHT 58Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
81 VIRTUAL 81Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
22 HBAR 22Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
18 CC 18Canton | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
87 ETHFI 87ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
44 NEAR 44NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
36 PAXG 36PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
107 FTN 107Fasttoken | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
72 JUP 72Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
61 NEXO 61NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
40 PI 40Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
31 XAUt 31Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
89 ZRO 89LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
94 GNO 94Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
14 HYPE 14Hyperliquid | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
106 KITE 106Kite | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
75 STABLE 75Stable | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
43 ASTER 43Aster | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
13 LEO 13LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
112 ADI 112ADI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
110 SIREN 110SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
102 USYC 102Circle USYC | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
78 DCR 78Decred | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
108 JST 108JUST | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
55 MORPHO 55Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
109 BARD 109Lombard | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних | |
42 SKY 42Sky | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Немає даних | --Немає даних |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 з 11151