Розблокування токенів та графіки вестінгу
Локап токенів, або період вестінгу, визначає, коли токени стають доступними для торгівлі, щоб керувати пропозицією та обмежувати тиск продажу на ранніх етапах. Ця сторінка відстежує майбутні розблокування токенів у криптопроєктах, показуючи прогрес розблокування, зміни в обіговій пропозиції, обсяги розблокувань та дати наступних розблокувань в одній фільтрованій таблиці, щоб допомогти оцінити потенційний тиск пропозиції та ризики токеноміки.
STRK StarkNet | $0.0478 | −0.17% | $252.28 M | 5.28 B STRK | 27.75% | 128.23 M STRK $6.13 M (2.43% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
CYBER Cyber | $0.565 | −4.87% | $33.27 M | 58.85 M CYBER | 56.02% | 4.10 M CYBER $2.32 M (6.97% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ZKC Boundless | $0.1014 | 7.85% | $23.71 M | 232.02 M ZKC | 12.32% | 13.85 M ZKC $1.42 M (5.97% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
WCT WalletConnect Token | $0.0642 | −1.26% | $11.93 M | 186.20 M WCT | 37.82% | 18.29 M WCT $1.17 M (9.82% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ARB Arbitrum | $0.1111 | −0.87% | $645.03 M | 5.83 B ARB | 44.11% | 93.65 M ARB $10.39 M (1.61% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ZBCN Zebec Network | $0.0020117 | 0.59% | $197.27 M | 97.95 B ZBCN | 92.13% | 1.02 B ZBCN $2.05 M (1.04% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
DRIFT Drift Protocol | $0.09049 | −0.65% | $50.03 M | 555.96 M DRIFT | 16.17% | 13.89 M DRIFT $1.25 M (2.50% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
GPS GoPlus | $0.0108 | 5.24% | $47.53 M | 4.40 B GPS | 23.88% | 163.74 M GPS $1.77 M (3.72% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
VANA vana | $1.55 | −6.02% | $47.10 M | 30.00 M VANA | 40.09% | 2.16 M VANA $3.37 M (7.21% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
STBL STBL | $0.04275 | −4.70% | $21.32 M | 500.00 M STBL | 18.64% | 288.39 M STBL $12.31 M (57.68% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MAGMA Magma Finance | $0.1035 | 6.81% | $19.67 M | 190.00 M MAGMA | 21.08% | 10.41 M MAGMA $1.08 M (5.48% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ROLL RollX | $0.08888 | −25.19% | $13.84 M | 155.00 M ROLL | 15.47% | 43.06 M ROLL $3.82 M (27.78% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ASTER Aster | $0.713 | −3.19% | $1.76 B | 2.48 B ASTER | 34.10% | 78.48 M ASTER $55.80 M (3.17% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
PENGU Pudgy Penguins | $0.006293 | −2.08% | $394.26 M | 62.86 B PENGU | 72.28% | 703.92 M PENGU $4.42 M (1.12% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ZK ZKsync | $0.02234 | −0.60% | $196.16 M | 8.79 B ZK | 26.93% | 172.88 M ZK $3.86 M (1.97% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
APE ApeCoin | $0.1271 | −1.32% | $95.59 M | 752.65 M APE | 97.07% | 14.64 M APE $1.86 M (1.95% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ERA Caldera | $0.1666 | 3.17% | $29.60 M | 174.75 M ERA | 15.87% | 7.22 M ERA $1.23 M (4.13% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
BARD Lombard | $0.7947 | −0.43% | $179.24 M | 225.00 M BARD | 26.62% | 10.31 M BARD $8.19 M (4.58% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MERL Merlin Chain | $0.0568 | 9.61% | $63.90 M | 1.12 B MERL | 52.79% | 35.65 M MERL $2.02 M (3.17% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ESPORTS Yooldo | $0.357 | −6.97% | $54.28 M | 151.80 M ESPORTS | 44.41% | 37.72 M ESPORTS $13.51 M (24.85% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ZRO LayerZero | $1.84 | −13.76% | $373.24 M | 202.63 M ZRO | 44.74% | 24.68 M ZRO $45.46 M (12.18% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
KAITO Kaito | $0.316 | −0.06% | $76.13 M | 241.39 M KAITO | 30.81% | 25.94 M KAITO $8.18 M (10.75% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SKR Seeker | $0.023519 | −8.54% | $134.46 M | 5.70 B SKR | 57.00% | 100.00 M SKR $2.34 M (1.75% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
PLUME Plume | $0.01109 | −4.81% | $53.25 M | 4.81 B PLUME | 42.48% | 239.65 M PLUME $2.65 M (4.99% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
GWEI ETHGas | $0.026454 | −0.76% | $46.24 M | 1.75 B GWEI | 8.46% | 46.03 M GWEI $1.22 M (2.63% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
PYBOBO Capybobo | $0.0008109 | −0.21% | $14.64 M | 18.14 B PYBOBO | 14.97% | 6.73 B PYBOBO $5.42 M (37.12% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ARIA Aria.AI | $0.06698 | −0.38% | $12.28 M | 183.00 M ARIA | 28.32% | 15.54 M ARIA $1.04 M (8.49% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ALPINE Alpine F1 Team Fan Token | $0.436 | −0.10% | $8.21 M | 18.78 M ALPINE | 83.58% | 6.57 M ALPINE $2.87 M (34.97% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
RIVER River | $19.84 | 18.30% | $389.26 M | 19.60 M RIVER | 47.20% | 356,720.00 RIVER $7.05 M (1.82% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
0G 0G | $0.596 | −12.49% | $127.47 M | 213.20 M 0G | 24.81% | 8.73 M 0G $5.21 M (4.09% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MET Meteora | $0.2168 | −0.53% | $107.92 M | 499.40 M MET | 45.85% | 7.12 M MET $1.54 M (1.43% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ZORA Zora | $0.02096 | −2.85% | $93.69 M | 4.47 B ZORA | 49.23% | 140.58 M ZORA $2.94 M (3.15% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SPACE Spacecoin | $0.005726 | 17.52% | $12.33 M | 2.15 B SPACE | 13.41% | 787.31 M SPACE $4.53 M (36.58% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SOSO SoSoValue | $0.4505 | −1.37% | $124.06 M | 274.77 M SOSO | 16.09% | 15.94 M SOSO $7.18 M (5.80% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
H Humanity | $0.1923 | 19.96% | $350.40 M | 1.83 B H | 19.99% | 131.22 M H $25.04 M (7.19% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
XPL Plasma | $0.0903 | −5.04% | $161.68 M | 1.80 B XPL | 21.56% | 88.89 M XPL $7.99 M (4.94% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
IRYS Irys | $0.04422 | −5.91% | $87.90 M | 2.00 B IRYS | 21.68% | 74.39 M IRYS $3.29 M (3.72% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
COAI ChainOpera AI | $0.3283 | 3.96% | $61.25 M | 188.00 M COAI | 23.01% | 8.32 M COAI $2.70 M (4.42% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
VENOM Venom | $0.02783 | −1.15% | $59.37 M | 2.14 B VENOM | 37.17% | 56.90 M VENOM $1.58 M (2.66% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
GT GateToken | $6.94 | −1.11% | $800.50 M | 115.18 M GT | 47.00% | 6.67 M GT $46.27 M (5.79% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SAHARA Sahara AI | $0.01598 | −0.23% | $32.40 M | 2.04 B SAHARA | 26.53% | 138.06 M SAHARA $2.19 M (6.77% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
HUMA Huma Finance | $0.01316 | −0.06% | $22.72 M | 1.73 B HUMA | 24.62% | 126.26 M HUMA $1.66 M (7.28% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
JUP Jupiter | $0.1437 | 0.60% | $465.50 M | 3.24 B JUP | 40.33% | 52.85 M JUP $7.61 M (1.63% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
OP Optimism | $0.1826 | −0.81% | $385.45 M | 2.12 B OP | 40.16% | 32.21 M OP $5.87 M (1.52% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
EDU Open Campus | $0.1294 | −5.45% | $106.83 M | 831.37 M EDU | 71.26% | 21.18 M EDU $2.72 M (2.55% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
GRASS Grass | $0.1985 | −4.24% | $93.71 M | 471.61 M GRASS | 41.15% | 31.58 M GRASS $6.27 M (6.70% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
GUN GUNZ | $0.02797 | −5.44% | $43.57 M | 1.55 B GUN | 14.92% | 80.57 M GUN $2.25 M (5.18% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SIGN Sign | $0.02817 | 0.84% | $33.85 M | 1.20 B SIGN | 19.64% | 49.18 M SIGN $1.38 M (4.10% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
B2 BSquared Network | $0.6725 | −2.06% | $27.96 M | 41.55 M B2 | 20.80% | 2.08 M B2 $1.40 M (5.01% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
TREE Treehouse | $0.079 | 5.64% | $11.94 M | 156.12 M TREE | 29.48% | 15.67 M TREE $1.20 M (10.03% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв |
- 1
Показано 1 — 50 з 96