Real World Assets Protocols
0.17%
0.01%Thay đổi 24 giờ
Thay đổi 7 ngày
| Biểu đồ 7 ngày | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 ONDO 36Ondo Finance | $0.3622 | 14.13% | 15.11% | −2.67% | $1.76 B | $3.61 B | $135.31 M | |||
110 PENDLE 110Pendle | $1.57 | 1.86% | 5.43% | 17.46% | $270.24 M | $444.53 M | $17.14 M | |||
125 SYRUP 125Maple Finance | $0.1896 | −0.26% | 14.78% | 32.01% | $226.41 M | $236.61 M | $15.85 M | |||
178 TRAC 178OriginTrail | $0.2694 | 4.60% | 1.22% | −25.95% | $134.70 M | $134.70 M | $530,081.15 | |||
205 CFG 205Centrifuge | $0.1837 | 3.64% | −1.35% | −13.47% | $106.25 M | $128.35 M | $5.15 M | |||
258 PGOLD 258Pleasing Gold | $4,066.87 | 0.00% | −1.73% | −10.69% | $79.32 M | $79.32 M | $2.88 | |||
261 RE 261Re Protocol | $0.4853 | −6.67% | −18.73% | 15.01% | $78.00 M | $488.70 M | $38.05 M | |||
263 RSR 263Reserve Rights | $0.001241 | 0.97% | 2.84% | −13.19% | $77.63 M | $124.10 M | $5.46 M | |||
276 GF 276GoldFinger | $0.003273 | −15.81% | 94.55% | 72.88% | $75.28 M | $327.30 M | $25,666.13 | |||
305 CARDS 305Collector Crypt | $0.1572 | −10.03% | −5.42% | −39.44% | $65.38 M | $314.35 M | $2.95 M | |||
316 RVN 316Ravencoin | $0.00384 | 1.02% | 4.53% | −13.41% | $63.01 M | $63.01 M | $3.51 M | |||
322 PLUME 322Plume | $0.01036 | 3.68% | 3.33% | −8.30% | $61.61 M | $103.20 M | $7.49 M | |||
391 CTC 391Creditcoin | $0.08208 | 1.60% | 2.55% | −16.99% | $45.12 M | $45.12 M | $471,684.06 | |||
419 PEAQ 419peaq | $0.01839 | 0.04% | −5.65% | −19.01% | $42.30 M | $81.37 M | $835,035.88 | |||
434 RNT 434Reental | $0.2938 | −0.09% | −2.79% | −3.89% | $40.05 M | $58.76 M | $2,590.83 | |||
446 POLYX 446Polymesh | $0.03638 | 1.03% | 0.58% | −13.51% | $38.76 M | $47.21 M | $1.01 M | |||
448 PRO 448Propy | $0.3861 | 6.22% | 1.89% | 23.70% | $38.61 M | $38.61 M | $616,961.39 | |||
465 SENTIS 465SentismAI | $0.1793 | 5.69% | 31.24% | 77.98% | $37.02 M | $179.30 M | $4.23 M | |||
466 DUSK 466Dusk | $0.0743 | −1.17% | −0.63% | −21.99% | $36.91 M | $37.13 M | $3.18 M | |||
489 MANTRA 489MANTRA | $0.00638 | 1.56% | −1.58% | −22.89% | $34.60 M | $47.04 M | $1.86 M | |||
532 NBASIS 532Nest Basis Vault | $1.06 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | $32.97 M | $32.97 M | $2,285.39 | |||
537 BSB 537Block Street | $0.1359 | −6.42% | −1.03% | −64.30% | $32.54 M | $137.70 M | $7.80 M | |||
654 RYZE 654Ryze | $0.08911 | −0.04% | −2.32% | −8.95% | $23.51 M | $34.28 M | $6,487.16 | |||
662 COLLECT 662Collect on Fanable | $0.04284 | 0.82% | 7.04% | −19.16% | $23.01 M | $128.52 M | $2.07 M | |||
674 BB 674BounceBit | $0.01869 | −1.06% | 0.16% | −18.88% | $22.49 M | $39.25 M | $1.03 M | |||
714 RIZE 714RIZE | $0.010245 | 0.91% | −0.39% | 335.29% | $20.18 M | $50.63 M | $433,750.34 | |||
722 REUSDE 722Re Protocol reUSDe | $1.38 | 2.22% | 4.55% | 3.79% | $19.96 M | $19.96 M | $464,236.00 | |||
728 CPOOL 728Clearpool | $0.02028 | 3.81% | 6.42% | −18.56% | $19.72 M | $20.08 M | $614,109.38 | |||
752 BIB01 752Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr | $121.07 | 0.01% | 0.07% | 0.28% | $18.85 M | $18.85 M | $11,659.37 | |||
786 EDEN 786OpenEden | $0.04318 | −0.28% | 5.79% | −2.26% | $17.10 M | $42.95 M | $2.36 M | |||
822 STBL 822STBL | $0.02277 | −0.31% | 0.22% | −13.45% | $16.00 M | $228.50 M | $1.86 M | |||
836 CHEX 836Chintai | $0.01254 | 4.27% | −4.08% | −17.89% | $15.51 M | $15.51 M | $277,892.53 | |||
857 CHR 857Chromia | $0.01513 | 1.39% | 3.80% | −8.37% | $14.70 M | $15.08 M | $2.47 M | |||
906 NALPHA 906Nest Alpha Vault | $1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.55% | $13.40 M | $13.40 M | $1.50 | |||
907 MEY 907Mey Network | $0.04683 | 0.26% | 1.58% | −5.42% | $13.30 M | $107.59 M | $409,852.53 | |||
915 KAIO 915KAIO | $0.01918 | −8.08% | −4.84% | −34.46% | $13.16 M | $193.20 M | $1.22 M | |||
921 LUMIA 921Lumia | $0.0741 | 1.04% | −41.64% | −17.18% | $12.82 M | $17.64 M | $4.39 M | |||
948 IXS 948IXS | $0.0669 | 2.64% | 26.10% | 0.67% | $12.08 M | $12.08 M | $96,459.84 | |||
1062 RBNT 1062Redbelly Network | $0.003729 | 0.42% | −1.18% | −0.37% | $9.92 M | $37.28 M | $66,863.94 | |||
1100 VEREM 1100Verified Emeralds | $3.65 | 11.96% | −3.69% | −20.82% | $9.13 M | $182.50 M | $89,644.00 | |||
1112 XEF 1112Xeffy | $0.006171 | 2.68% | 53.07% | −37.21% | $8.90 M | $37.03 M | $21,684.53 | |||
1129 XU3O8 1129Uranium | $5.32 | 0.05% | 1.04% | −0.85% | $8.51 M | $8.51 M | $209,827.98 | |||
1162 NETX 1162NetX | $0.3322 | −4.94% | 6.16% | −5.27% | $7.95 M | $9.97 M | $184,679.02 | |||
1191 BCOIN 1191Backed Coinbase Global | $162.47 | 2.93% | 3.06% | −2.77% | $7.53 M | $7.53 M | $93.49 | |||
1197 SECZ 1197Securitize | $8.44 | 12.68% | 13.90% | −31.33% | $7.35 M | $191.78 M | $0.00 | |||
1233 INC 1233WorldAssets | $0.0763 | 2.87% | 8.21% | 0.38% | $6.88 M | $22.94 M | $89,482.00 | |||
1353 RIO 1353Realio Network Token | $0.03309 | −0.87% | 4.76% | −7.35% | $5.35 M | $5.35 M | $187,501.50 | |||
1389 ASP 1389Aspecta | $0.01475 | 0.70% | −33.43% | −42.30% | $5.07 M | $1.47 M | $1.08 M | |||
1439 MBASIS 1439Midas mBASIS | $1.20 | 0.00% | 0.00% | 0.84% | $4.63 M | $4.63 M | $1.20 | |||
1445 IMO 1445IMO | $0.411 | 0.46% | 6.21% | 12.40% | $4.56 M | $8.04 M | $24,598.00 | |||
1462 APRA 1462Apraemio | $0.03219 | −0.23% | −20.00% | −26.42% | $4.44 M | $32.19 M | $76,139.00 | |||
1467 USUAL 1467Usual | $0.00892 | 2.72% | 4.46% | −11.89% | $4.42 M | $35.76 M | $2.11 M | |||
1483 GFI 1483Goldfinch | $0.04586 | 0.09% | −6.39% | −41.66% | $4.32 M | $5.28 M | $114,226.18 | |||
1512 BOSON 1512Boson Protocol | $0.02403 | −3.30% | −12.34% | −33.83% | $4.10 M | $4.81 M | $12,540.98 | |||
1530 MNTX 1530Minutes Network Token | $0.05043 | 1.86% | 6.82% | 3.75% | $3.91 M | $4.70 M | $68,548.91 | |||
1553 SHARE 1553ShareX | $0.2098 | 1.45% | −1.46% | 10.11% | $3.78 M | $21.00 M | $903,564.00 | |||
1686 PROPC 1686Propchain | $0.07101 | −4.05% | −5.68% | −30.27% | $3.05 M | $4.53 M | $53,473.37 | |||
1801 PRCL 1801Parcl | $0.006191 | −2.05% | −12.68% | −24.08% | $2.55 M | $6.19 M | $168,583.74 | |||
1895 TRUF 1895TRUF.Network | $0.00406 | −0.28% | 11.85% | 8.53% | $2.19 M | $4.04 M | $87,268.83 | |||
1904 REAL 1904Real | $0.00219 | 0.30% | −0.50% | −4.84% | $2.18 M | $2.19 M | $10,083.10 | |||
1914 TOKEN 1914TokenFi | $0.002149 | −4.25% | −7.31% | −19.18% | $2.14 M | $21.44 M | $6.93 M | |||
1925 RWA 1925ALLO | $0.001173 | −0.65% | −0.30% | −11.91% | $2.12 M | $11.75 M | $229,268.39 | |||
1928 LWP 1928LumiWave Protocol | $0.002567 | −3.74% | −0.52% | −3.02% | $2.08 M | $2.08 M | $15,530.75 | |||
1963 SMT 1963Swarm Markets | $0.0218 | −2.94% | 11.93% | 30.98% | $2.01 M | $3.20 M | $56,952.00 | |||
1997 NXRA 1997Nexera | $0.001551 | 1.19% | 4.45% | −31.04% | $1.93 M | $2.09 M | $1,006.59 | |||
2036 MPL 2036Maple | $0.4169 | −1.56% | 3.01% | 2.03% | $1.84 M | $4.17 M | $11.74 | |||
2093 TRWA 2093Tharwa | $0.0002442 | −10.68% | −11.22% | −5.44% | $1.71 M | $2.44 M | $104,256.48 | |||
2151 DEXTF 2151Memento | $0.02442 | 34.41% | 11.64% | −33.96% | $1.61 M | $2.44 M | $14,919.29 | |||
2156 IJRX 2156S&P Small Cap xStock | $2,025.68 | 0.00% | 1585.54% | 1585.54% | $1.60 M | $991.44 M | $0.15 | |||
2170 TBRL 2170Tenbin Brazilian Real | $0.196 | 0.00% | 1.62% | −0.76% | $1.56 M | $1.56 M | $5.42 | |||
2179 BIGW 2179BigWater | $0.001664 | 0.18% | −3.30% | −0.37% | $1.54 M | $16.64 M | $5,980.04 | |||
2195 REAL 2195Defactor | $0.005609 | −0.26% | 4.22% | 38.41% | $1.50 M | $1.50 M | $436.21 | |||
2322 NKP 2322NonKyotoProtocol | $0.003191 | 1.89% | 8.80% | 26.68% | $1.29 M | $3.19 M | $282.31 | |||
2543 BST 2543Blocksquare | $0.01489 | 0.04% | 16.09% | 1.79% | $1.01 M | $1.01 M | $82,817.31 | |||
2701 MVRK 2701Mavryk Network | $0.01513 | −0.26% | −0.13% | 5.26% | $850,306.00 | $15.13 M | $15,287.55 | |||
2778 TRU 2778TrueFi | $0.00058 | −6.24% | −14.84% | −46.99% | $790,264.58 | $799,591.04 | $66,347.86 | |||
2785 CLR 2785INTERCELLAR | $0.001705 | −2.68% | −4.37% | −42.86% | $781,986.66 | $781,986.66 | $452.82 | |||
2796 KALSHI 2796Kalshi PreStocks | $585.20 | 0.56% | −4.03% | 14.48% | $767,780.89 | $767,780.89 | $395.82 | |||
2800 MIMO 2800Mimo Governance Token | $0.001212 | −0.49% | 23.81% | −5.05% | $762,437.86 | $1.09 M | $3,052.49 | |||
2820 RWAINC 2820RWA Inc. | $0.002161 | 34.22% | 53.37% | 54.75% | $749,049.87 | $2.12 M | $464,429.00 | |||
3065 POLYMARKET 3065Polymarket PreStocks | $118.08 | −3.72% | 0.73% | 2.01% | $569,024.20 | $569,024.20 | $1,065.30 | |||
3097 ALTHEA 3097ALTHEA | $0.03747 | 3.86% | 0.41% | −13.01% | $546,465.51 | $813,208.07 | $962.51 | |||
3099 DFDVX 3099DeFi Development Corp. | $3.19 | 2.11% | 3.77% | −9.46% | $544,888.19 | $544,888.19 | $4,363.61 | |||
3184 BNIU 3184Backed NIU Technologies | $3.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $507,504.32 | $507,504.32 | $0.00 | |||
3213 OBOT 3213Obortech | $0.002442 | −0.01% | 64.02% | 30.98% | $482,295.00 | $732,600.00 | $105.03 | |||
3367 ESX 3367EstateX | $0.000336 | −2.76% | −13.07% | −31.14% | $414,752.26 | $2.35 M | $10,082.97 | |||
3369 CREDI 3369Credefi | $0.0005554 | 5.12% | 5.42% | −37.81% | $414,260.78 | $553,400.00 | $49,665.40 | |||
3370 BDOGITO 3370BullDogito | $0.001078 | −0.52% | 1.74% | −5.60% | $413,755.57 | $1.17 M | $186.44 | |||
3492 RMNER 3492Mner Club | $0.453 | 1.62% | 4.60% | 0.78% | $371,614.69 | $414,907.23 | $3,760.25 | |||
3494 TRVL 3494Dtravel | $0.00089 | 1.84% | 19.70% | 0.66% | $371,233.89 | $891,000.00 | $31,017.10 | |||
3681 MGT 3681Moongate | $0.00051954 | −10.23% | −10.30% | 26.98% | $306,593.26 | $521,500.00 | $30,482.00 | |||
3718 LMR 3718Lumerin | $0.0004685 | 1.08% | 0.09% | −10.19% | $296,346.15 | $468,500.00 | $198.41 | |||
3720 EVOP 3720Evolve PRO | $0.005918 | 2.21% | 49.45% | 166.95% | $295,900.00 | $295,900.00 | $135.48 | |||
3818 CSCOX 3818Cisco xStock | $113.74 | −4.18% | −0.89% | −3.91% | $270,165.24 | $931,382.00 | $39,739.41 | |||
3848 STAY 3848STAYNEX | $0.00000657 | −1.79% | −12.12% | −78.36% | $260,418.06 | $656,000.00 | $128,223.95 | |||
3885 HIFI 3885Hifi Finance | $0.001777 | 4.39% | −32.14% | −32.76% | $252,305.30 | $252,305.30 | $9,472.98 | |||
3897 CRMX 3897Salesforce xStock | $169.17 | 0.36% | 1.59% | 0.44% | $250,022.23 | $75.75 M | $8.67 | |||
4051 TESOURO 4051Etherfuse TESOURO | $0.2417 | −0.47% | 0.63% | 0.73% | $212,929.75 | $212,929.75 | $935.67 | |||
4105 ARIAIP 4105Aria | $0.0006112 | −3.78% | −1.81% | −20.04% | $203,529.60 | $611,200.00 | $39.02 | |||
4202 LDY 4202Ledgity Token | $0.004691 | 1.85% | −3.71% | −2.42% | $186,889.74 | $351,825.00 | $216.82 |
- 1
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 156
Câu hỏi thường gặp
Các giao thức Tài sản Thế giới Thực (RWA) trong tiền điện tử là gì?
Các giao thức Tài sản Thế giới Thực (RWA) mã hóa các tài sản tài chính và vật lý ngoài chuỗi thành các token blockchain. Các giao thức RWA bao gồm trái phiếu Kho bạc Mỹ, tín dụng tư nhân, bất động sản, hàng hóa và cổ phiếu. Mã hóa RWA kết nối lợi suất tài chính truyền thống với thanh khoản trên chuỗi, khả năng tương tác và thanh toán 24/7. DropsTab theo dõi hơn 100 giao thức RWA thuộc các phân ngành này. Tổng giá trị RWA trên chuỗi đạt khoảng hơn 30 tỷ USD vào giữa năm 2026, tăng từ khoảng 6 tỷ USD vào đầu năm 2025. Các stablecoin được hỗ trợ bằng fiat bị loại trừ khỏi định nghĩa lĩnh vực RWA dù chúng là những đồng đô la được mã hóa.
Mã hóa RWA hoạt động như thế nào?
Mã hóa RWA đặt một tài sản thực ngoài chuỗi — một trái phiếu Kho bạc, một khoản vay tư nhân hay một bất động sản — dưới sự bảo quản, sau đó phát hành các token blockchain đại diện cho các quyền đòi nợ hợp pháp đối với tài sản đó. Mã hóa RWA mang lại cho vốn trên chuỗi quyền tiếp cận các tài sản thế chấp thực tế sinh lời tiền mặt và cung cấp cho các tài sản truyền thống các đường ray có thể lập trình, dễ dàng truy cập toàn cầu. Ondo Finance (ONDO) phát hành OUSG và USDY được hỗ trợ bởi Kho bạc Mỹ. Centrifuge (CFG) phát hành JTRSY, vốn là sản phẩm trái phiếu được mã hóa đứng top 5 tính theo AUM vào giữa năm 2026.
Các phân ngành chính của thị trường RWA là gì?
Thị trường RWA chia thành năm phân ngành cốt lõi cộng thêm một phân ngành mới nổi thứ sáu. Trái phiếu được mã hóa tạo nên thị trường khoảng 14–15 tỷ USD tính đến giữa năm 2026. Tín dụng tư nhân có 13–19 tỷ USD các khoản vay đang hoạt động trên chuỗi, con số thay đổi tùy theo nhà theo dõi. Bất động sản, hàng hóa và cổ phiếu được mã hóa (xStocks) bổ sung thêm các danh mục khác. Các công cụ thị trường dự đoán — Kalshi và Polymarket — tạo nên một phân ngành mới nổi gần với RWA. Ondo và OpenEden (EDEN) dẫn đầu về trái phiếu; Maple Finance (SYRUP), Goldfinch (GFI) và Clearpool (CPOOL) dẫn đầu về tín dụng tư nhân.
Những dự án nào dẫn đầu lĩnh vực giao thức RWA?
Ondo Finance (ONDO) dẫn đầu các giao thức RWA với tư cách là nhà phát hành trái phiếu và lợi suất được mã hóa hàng đầu, thúc đẩy quỹ lãi suất biến đổi được mã hóa của WisdomTree (USFRON). Pendle (PENDLE) tách các tài sản sinh lợi suất thành token gốc và token lợi suất, đây là sân chơi cốt lõi cho lợi suất RWA. Maple Finance (SYRUP) điều hành các pool cho vay tín dụng tư nhân dành cho tổ chức. Centrifuge (CFG) mã hóa các tài sản thế chấp tín dụng thực tế. Plume (PLUME) và MANTRA vận hành các chuỗi chuyên biệt tập trung vào RWA. Goldfinch (GFI), TrueFi (TRU) và Clearpool (CPOOL) dẫn đầu phân ngành tín dụng tư nhân.
Danh mục RWA được đo lường như thế nào theo vốn hóa thị trường và TVL?
Các nhà phân tích đo lường danh mục RWA bằng các chỉ số cấu trúc, không phải giá cả. TVL theo dõi lượng vốn bị khóa trong các giao thức RWA. AUM của tài sản được mã hóa đo lường giá trị đô la của các tài sản thực đang có trên chuỗi, phân theo từng phân ngành. Các chỉ số từng giao thức bao gồm khối lượng pool cho vay, lịch sử vỡ nợ, AUM quỹ và số lượng người nắm giữ. Không có một chỉ số tổng hợp chuẩn hóa duy nhất—các ước tính thay đổi tùy theo nhà theo dõi và tùy theo việc liệu stablecoin fiat có được tính hay không. DropsTab liệt kê dữ liệu về vốn hóa thị trường, thời gian vesting và huy động vốn cho từng giao thức RWA bên cạnh nhau.
Tại sao lĩnh vực RWA đang tăng trưởng vào năm 2026?
Lĩnh vực RWA tăng trưởng nhờ sự hợp pháp hóa của trái phiếu Kho bạc Mỹ được mã hóa bởi các tổ chức, hiện đã trở thành thị trường khoảng 14–15 tỷ USD tính đến giữa năm 2026. USYC của Circle đã vượt qua BUIDL của BlackRock vào tháng 3 năm 2026 để dẫn đầu về AUM trái phiếu được mã hóa ở mức khoảng 3,0–3,1 tỷ USD, chiếm khoảng 21% thị phần. Sự gia tăng của USYC xuất phát từ việc được áp dụng làm tài sản thế chấp phi tập trung cho các tổ chức trên BNB Chain. Mức lãi suất vĩ mô khiến lợi suất trái phiếu được mã hóa trở nên hấp dẫn so với lợi suất tiền điện tử phản xạ. Tín dụng tư nhân, cổ phiếu xStocks và thị trường dự đoán bổ sung thêm các vectơ tăng trưởng.
Rủi ro khi đầu tư vào các giao thức RWA là gì?
Rủi ro quy định là rủi ro đặc trưng đối với các giao thức RWA — chứng khoán được mã hóa, trái phiếu và cổ phiếu nằm dưới luật chứng khoán, và việc thực thi hoặc chuyển đổi thẩm quyền có thể khiến các sản phẩm bị mắc kẹt. Rủi ro tập trung rất cao: một số ít nhà phát hành — Circle, BlackRock, Franklin Templeton và Ondo — thống trị AUM trái phiếu được mã hóa, vì vậy vị trí dẫn đầu của danh mục có thể thay đổi chỉ sau một quyết định về tài sản thế chấp hoặc hợp tác, như việc USYC vượt qua BUIDL vào tháng 3 năm 2026 đã cho thấy. Tín dụng tư nhân mang theo rủi ro vỡ nợ ngoài chuỗi và rủi ro về minh bạch trong bảo lãnh.
Làm thế nào để theo dõi các giao thức RWA trên DropsTab?
Trình quét danh mục của DropsTab liệt kê hơn 100 giao thức RWA với các bộ lọc về vốn hóa thị trường, phân ngành và các chỉ số cấu trúc. DropsTab tổng hợp lịch vesting và lịch mở khóa cho các token RWA như ONDO, PENDLE và PLUME, hiển thị các sự kiện pha loãng nguồn cung sắp tới. Cơ sở dữ liệu huy động vốn và hồ sơ nhà đầu tư cho thấy những nhà tài trợ — bao gồm cả các tên tuổi tổ chức — đã tài trợ cho từng giao thức RWA. Drops Bot thông báo về các sự kiện mở khóa và các niêm yết mới trong toàn bộ danh mục RWA.