$0.6673 -8.96% -11.68% $691.46Â M $15.00Â M
$0.094621 -7.76% -6.60% $503.95Â M $36.19Â M
$0.2375 -12.70% -10.98% $205.45Â M $40.13Â M
498
Manchester City Fan Token
$5.62 10.69% 13.09% $34.55Â M $17.87Â M
$2.93 -2.97% -0.07% $27.56Â M $4.18Â M
$2.16 -9.04% -12.93% $24.70Â M $2.68Â M
$3.72 -9.07% -9.10% $19.10Â M $3.54Â M
739
Paris Saint-Germain Fan Token
$3.73 -7.60% -10.79% $18.03Â M $1.53Â M
$2.23 -9.07% -11.01% $17.73Â M $2.72Â M
$2.17 -8.95% -9.35% $16.89Â M $2.73Â M
$2.72 -4.38% -4.73% $12.14Â M $668,916.00
$2.13 -7.27% -8.58% $11.22Â M $762,281.59
$1.35 -2.46% -5.20% $10.78Â M $140,836.05
946
Green Satoshi Token (SOL)
$0.0143 -8.73% -1.56% $10.23Â M $734,700.00
$1.17 -12.82% -48.61% $10.20Â M $4.86Â M
$2.23 -9.30% -10.26% $9.83Â M $1.10Â M
1021
Atletico Madrid Fan Token
$2.50 -8.16% -8.79% $8.32Â M $911,043.71
$0.1494 -3.27% -3.08% $6.62Â M $122,765.26
$0.0043 -19.80% -16.60% $6.57Â M $3.49Â M
$3.25 -4.49% -7.19% $6.16Â M $223,985.49
$2.38 -7.81% -22.81% $5.43Â M $1.13Â M
$0.8943 -3.27% -5.17% $4.41Â M $92,135.00
$0.0040159 -10.63% -10.12% $4.00Â M $279,594.00
$0.0038 -4.70% -4.31% $3.23Â M $534,060.81
1498
Argentine Football Association Fan Token
$0.6997 -6.83% -9.35% $2.62Â M $1.23Â M
$1.13 -5.04% -7.38% $2.55Â M $44,451.00
1530
Portugal National Team Fan Token
$0.8102 -2.70% 1.21% $2.51Â M $197,647.00
1618
Green Satoshi Token (BSC)
$0.0162 -0.16% 4.98% $2.16Â M $16,762.99
$0.9811 -4.95% -15.60% $2.14Â M $4.54Â M
$0.445 -2.16% -1.13% $2.04Â M $30,883.15
$0.0664 29.75% 13.11% $1.81Â M $19,282.27
$0.7391 -4.47% -17.29% $1.67Â M $104,339.00
$0.6579 -5.52% -12.38% $1.67Â M $107,954.00
1800
Aston Martin Cognizant Fan Token
$0.7274 -10.30% -22.51% $1.46Â M $208,351.00
1803
Brazil National Football Team Fan Token
$0.0511 -4.61% -1.97% $1.46Â M $25,897.00
$0.0₇927 -8.08% -20.55% $1.45 M $563.12
$0.002 -0.23% 0.24% $1.43Â M $244,673.92
$0.898 -5.04% -13.05% $1.33Â M $75,154.00
1876
Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token
$0.6217 -8.08% -20.94% $1.24Â M $131,877.00
1893
İstanbul Başakşehir Fan Token
$1.29 -3.03% -1.54% $1.21Â M $65,221.00
1902
Spain National Football Team Fan Token
$0.0512 -5.19% -6.03% $1.17Â M $35,876.00
$0.8684 -5.31% -16.47% $1.05Â M $77,391.00
2046
S.C. Corinthians Fan Token
$0.3235 -4.20% -5.46% $885,698.36 $21,430.00
$0.0014 -7.51% -8.26% $867,436.88 $3,745.35
$0.1954 -1.05% -15.88% $762,060.00 $262,472.79
2125
Clube Atlético Mineiro Fan Token
$0.3351 0.65% -5.61% $754,894.85 $7,767.98
$0.7361 -7.77% 9.71% $685,491.65 $40,248.00
$1.41 -5.33% 6.77% $613,866.06 $64,329.00
$0.4434 -6.43% -10.95% $611,978.46 $19,224.06
$0.0014703 -1.18% -6.10% $585,000.00 $188,762.60
$0.2929 -3.98% -2.83% $570,276.30 $22,739.00
$0.0075 -15.98% -13.86% $536,591.24 $277.51
2297
Professional Fighters League Fan Token
$0.5088 -10.55% -3.69% $527,208.89 $34,180.00
$0.504 -5.23% -9.64% $512,579.09 $22,328.00
$0.6345 -10.11% -5.48% $511,632.25 $38,261.00
$0.9503 -7.67% -5.30% $433,445.13 $40,986.00
$0.0078 -5.38% -10.59% $422,868.02 $19,002.86
$0.0196 -5.21% -6.59% $422,105.11 $18,275.24
$0.5296 -9.01% -16.07% $392,720.64 $23,941.00
$0.0064 0.84% 0.70% $379,255.23 $1,906.69
2474
Roush Fenway Racing Fan Token
$0.4538 -13.04% -17.55% $362,880.26 $25,819.00
$0.008732 -0.69% -7.81% $356,038.11 $190,838.59
$0.0018 -11.86% -20.52% $352,791.03 $13,635.78
$0.2688 -2.81% 3.42% $336,154.02 $16,260.90
2557
Universidad de Chile Fan Token
$0.3326 -5.88% -4.49% $317,682.56 $17,144.65
$0.016 6.39% 1.61% $300,362.46 $81,805.00
$0.0136 10.20% -36.33% $299,303.41 $65,409.20
$0.003 -2.92% -40.79% $292,255.88 $317,833.84
2606
Peruvian National Football Team Fan Token
$0.0127 -5.86% -6.37% $290,922.70 $30,326.00
2620
Türkiye Basketbol Federasyonu Fan Token
$0.0288 -5.21% -6.59% $282,010.23 $18,624.14
2622
Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token
$1.11 -5.88% -5.88% $280,013.04 $47,728.00
$0.0012 -0.84% -5.49% $264,000.00 $72,868.01
2695
Club Atletico Independiente Fan Token
$0.2842 -5.36% -8.60% $238,211.04 $11,866.45
2696
Apollon Limassol Fan Token
$0.7229 -7.83% -6.30% $238,058.20 $30,859.00
$0.3033 -11.96% -4.97% $205,292.24 $13,723.70
$0.4121 -5.46% -6.82% $198,801.99 $16,421.45
$0.000933 -8.80% -14.01% $188,780.26 $457,647.02
$0.0254 -0.35% -3.02% $175,765.14 $11,398.89
$0.0032 -8.53% -5.15% $165,895.75 $10,886.56
$0.4178 -8.86% -5.94% $147,377.28 $18,028.57
$0.000788 -2.00% -7.69% $139,476.00 $26.55
2923
Fortuna Sittard Fan Token
$0.7096 -11.97% 7.44% $138,943.23 $30,098.00
$0.3818 -7.45% -5.30% $117,072.10 $16,692.21
$0.000862 -0.54% -3.94% $112,639.09 $6,860.85
$0.0011 -2.02% -0.34% $102,963.73 $50,788.00
$0.0038 0.00% 0.00% $100,752.29 $0.00
$0.006 -5.21% -6.59% $98,993.73 $29,308.00
$0.000381 -6.18% -13.59% $97,013.67 $0.5356
$0.0527 -7.69% -8.91% $79,342.31 $390.04
$0.000852 -0.03% -0.11% $53,828.13 $3.46
$0.0072 -18.30% -31.85% $40,608.00 $1,569.89
$0.000193 -1.28% -10.02% $20,200.59 $485.18
$0.0059 0.61% 1.66% $11,540.28 $2.06
$0.000618 -8.76% -10.11% $6,692.16 $7.73
$0.000142 -2.48% -3.76% -- $17,146.22
$0.000242 -4.95% -6.36% -- $92.97
$0.000102 1.06% -0.35% -- $19,360.80
$0.000787 -8.89% -9.67% -- $31.67
5030
Karşıyaka Taraftar Fan Token
$0.0017 0.00% 0.00% -- $0.00
$0.0156 0.00% 0.00% -- $0.00