Governance
0.59%
−0.00%Cambio en 24h
Cambio en 7d
| Grafico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 CC 18Canton | $0.1364 | 0.64% | −2.88% | −20.53% | $5.32 B | $5.32 B | $6.08 M | |||
32 UNI 32Uniswap | $3.62 | −1.24% | 16.05% | 32.55% | $2.25 B | $3.24 B | $99.24 M | |||
44 AAVE 44Aave | $97.77 | 0.16% | 10.66% | 41.35% | $1.51 B | $1.57 B | $136.31 M | |||
66 ENA 66Ethena | $0.0815 | −0.74% | 5.10% | −6.75% | $779.79 M | $1.22 B | $58.93 M | |||
84 CAKE 84PancakeSwap | $1.43 | 0.36% | 2.35% | 4.61% | $465.42 M | $483.18 M | $26.21 M | |||
87 ETHFI 87ether.fi | $0.438 | 3.76% | 0.60% | 33.87% | $402.66 M | $434.20 M | $23.21 M | |||
106 CRV 106Curve DAO | $0.2065 | 0.33% | −1.50% | −16.77% | $315.65 M | $495.63 M | $24.90 M | |||
108 JTO 108Jito | $0.5984 | −5.28% | −17.45% | 19.79% | $293.93 M | $587.57 M | $15.10 M | |||
137 DCR 137Decred | $11.35 | 2.04% | 3.71% | −9.23% | $199.25 M | $199.25 M | $458,313.35 | |||
152 COMP 152Compound | $17.02 | −0.89% | 0.82% | −2.98% | $168.90 M | $168.90 M | $8.22 M | |||
161 APE 161ApeCoin | $0.1538 | −1.71% | 7.68% | 25.85% | $153.60 M | $153.60 M | $10.50 M | |||
215 1INCH 2151INCH | $0.0734 | 0.55% | 2.69% | −0.53% | $103.68 M | $110.15 M | $10.46 M | |||
258 SNX 258Synthetix | $0.238 | 2.06% | 5.24% | −8.53% | $81.96 M | $138.32 M | $12.06 M | |||
274 YFI 274yearn.finance | $2,137.00 | −0.51% | 17.89% | 16.24% | $76.31 M | $78.08 M | $6.82 M | |||
281 ZRX 2810x Protocol | $0.08775 | −2.07% | −2.77% | −0.36% | $74.45 M | $87.75 M | $5.93 M | |||
294 DRV 294Derive | $0.1217 | 4.41% | 11.94% | 7.79% | $70.81 M | $121.90 M | $1.16 M | |||
299 RAVE 299RaveDAO | $0.2724 | 0.92% | −2.57% | −17.46% | $68.78 M | $272.40 M | $1.44 M | |||
304 CHIP 304USD.AI | $0.03231 | −0.87% | 2.13% | 3.01% | $64.58 M | $322.90 M | $5.05 M | |||
306 QFI 306Quantix Finance | $64.38 | 4.94% | 8.26% | 10.06% | $64.24 M | $642.40 M | $2.80 M | |||
380 SUSHI 380SushiSwap | $0.1638 | −1.21% | 2.71% | −8.52% | $46.98 M | $47.75 M | $6.69 M | |||
391 SKR 391Seeker | $0.009091 | −3.79% | −0.96% | 2.49% | $45.42 M | $94.92 M | $2.09 M | |||
421 VVS 421VVS Finance | $0.0₅97 | −0.33% | −6.33% | −6.79% | $42.24 M | $92.26 M | $98,773.00 | |||
429 MASK 429Mask Network | $0.411 | 2.01% | −4.92% | 14.92% | $40.92 M | $40.92 M | $7.61 M | |||
455 SLX 455Solstice | $0.157 | −6.66% | −38.43% | −9.98% | $38.06 M | $156.70 M | $532.75 M | |||
461 MOCA 461Moca Network | $0.00891 | −2.11% | −1.33% | −3.71% | $37.70 M | $79.16 M | $5.25 M | |||
494 UMA 494UMA | $0.38 | −0.21% | −2.82% | −6.31% | $34.86 M | $49.09 M | $6.38 M | |||
537 HSK 537HashKey Platform Token | $0.095 | 5.65% | 19.09% | −10.48% | $32.77 M | $95.00 M | $305,018.61 | |||
586 MANTA 586Manta Network | $0.05781 | −0.69% | −5.41% | −29.12% | $27.55 M | $57.84 M | $3.42 M | |||
628 FRAX 628Frax (prev. FXS) | $0.2648 | 5.32% | 9.50% | −16.55% | $24.84 M | $26.46 M | $393,689.99 | |||
634 EDU 634Open Campus | $0.031 | 0.49% | 1.55% | 5.98% | $24.62 M | $31.09 M | $8.74 M | |||
660 KNC 660Kyber Network Crystal | $0.1107 | −0.56% | −0.65% | −9.95% | $23.16 M | $26.68 M | $2.09 M | |||
720 LISTA 720Lista DAO | $0.04838 | −0.91% | −4.35% | −8.39% | $20.09 M | $38.49 M | $2.93 M | |||
804 DG 804DeGate | $0.04222 | 0.04% | −5.92% | 0.75% | $16.35 M | $42.22 M | $1,687.24 | |||
828 WELL 828Moonwell | $0.003464 | 2.52% | −1.21% | −1.38% | $15.69 M | $17.32 M | $73,156.78 | |||
927 RAD 927Radworks | $0.214 | −0.49% | −1.07% | −2.93% | $12.67 M | $21.45 M | $1.75 M | |||
953 WIN 953Win | $0.0002749 | −27.19% | 220.34% | 88.86% | $12.05 M | $11.02 M | $26,638.00 | |||
986 TRIBE 986Tribe | $0.2994 | 1.31% | 3.79% | 3.88% | $11.25 M | $299.40 M | $2,137.50 | |||
1000 GROVE 1000Grove Finance | $0.02091 | −4.37% | −45.56% | −36.67% | $10.92 M | $208.60 M | $48.86 M | |||
1034 BONE 1034Bone ShibaSwap | $0.04477 | −0.43% | −0.73% | 2.97% | $10.29 M | $11.19 M | $1.66 M | |||
1173 FORT 1173Forta | $0.01212 | 0.27% | 0.64% | −10.72% | $7.69 M | $12.10 M | $187,756.89 | |||
1200 NETX 1200NetX | $0.30 | −0.52% | −14.87% | −17.37% | $7.16 M | $9.00 M | $117,884.63 | |||
1236 BADGER 1236Badger DAO | $0.3544 | 0.13% | 0.48% | 0.25% | $6.78 M | $7.30 M | $1.38 M | |||
1249 BAL 1249Balancer | $0.0945 | 0.50% | 2.90% | −9.69% | $6.58 M | $6.83 M | $69,856.01 | |||
1269 FIGHT 1269FIGHT | $0.00307 | −1.91% | −13.71% | −13.88% | $6.27 M | $30.58 M | $2.46 M | |||
1282 GTC 1282Gitcoin | $0.07043 | −0.28% | −4.34% | −12.88% | $6.16 M | $7.04 M | $2.89 M | |||
1307 DAO 1307DAO Maker | $0.02786 | −0.07% | −2.65% | −8.45% | $5.84 M | $7.50 M | $1.46 M | |||
1325 HOPR 1325HOPR | $0.01628 | 0.15% | −5.51% | −13.15% | $5.56 M | $6.43 M | $66,017.56 | |||
1396 ANT 1396Aragon | $0.1141 | 8.12% | 130.02% | 34.52% | $4.93 M | $4.93 M | $202.89 | |||
1400 NEON 1400Neon | $0.01879 | −0.84% | −0.66% | −10.49% | $4.90 M | $18.70 M | $441,980.00 | |||
1562 CRTS 1562Cratos | $0.00005944 | −0.70% | −4.31% | −19.17% | $3.63 M | $5.68 M | $1.17 M | |||
1579 FARM 1579Harvest Finance | $5.23 | −0.53% | −3.42% | −1.79% | $3.52 M | $3.61 M | $105,156.59 | |||
1581 PACT 1581PACT | $0.00010661 | 3.54% | 144.17% | −23.81% | $3.51 M | $13.14 M | $167,192.59 | |||
1603 IDIA 1603Impossible Finance Launchpad | $0.004516 | −0.28% | −2.02% | −14.43% | $3.38 M | $4.52 M | $235.91 | |||
1605 OVPP 1605OpenVPP | $0.004188 | −0.21% | −12.39% | −39.18% | $3.37 M | $4.18 M | $231,481.05 | |||
1656 TOKE 1656Auto Finance | $0.03454 | −0.22% | 1.85% | −15.25% | $3.11 M | $3.45 M | $575.75 | |||
1674 GHST 1674Aavegotchi | $0.05727 | −0.00% | −2.32% | −4.90% | $3.03 M | $3.03 M | $78,434.12 | |||
1737 CTX 1737Cryptex Finance | $0.2928 | 1.20% | 0.24% | −2.36% | $2.73 M | $2.93 M | $1.86 M | |||
1815 COOK 1815COOK | $0.002651 | −0.03% | 0.13% | −2.12% | $2.43 M | $13.26 M | $79,611.00 | |||
1822 FORTH 1822Ampleforth Governance Token | $0.1722 | −2.46% | −0.27% | −5.54% | $2.40 M | $2.55 M | $63,483.12 | |||
1831 USDRIF 1831RIF US Dollar | $0.9925 | 0.13% | 0.03% | 1.04% | $2.37 M | $2.37 M | $685.89 | |||
1844 NUM 1844Numbers Protocol | $0.0025 | −0.60% | −17.70% | −21.92% | $2.33 M | $2.35 M | $100,600.00 | |||
1953 XSUSHI 1953xSUSHI | $0.2581 | −0.69% | 1.96% | −8.59% | $2.01 M | $15.76 M | $1,522.67 | |||
2013 RARI 2013RARI | $0.09599 | −1.17% | −4.95% | −6.50% | $1.87 M | $2.40 M | $245,446.00 | |||
2027 BIDZ 2027BIDZ Coin | $0.002147 | 5.24% | −7.29% | −9.13% | $1.82 M | $29.74 M | $62.73 | |||
2133 RBN 2133Ribbon Finance | $0.01938 | 1.05% | −3.07% | −6.82% | $1.59 M | $19.38 M | $21.02 | |||
2141 MTA 2141mStable Governance: Meta | $0.03166 | 0.48% | 1.90% | 0.09% | $1.58 M | $2.68 M | $26.93 | |||
2144 CAGA 2144Crypto Asset Governance Alliance | $0.0000256 | −0.38% | −6.46% | 9.62% | $1.57 M | $2.56 M | $829.66 | |||
2162 INDY 2162Indigo Protocol | $0.09632 | −3.04% | −12.28% | −12.23% | $1.55 M | $3.37 M | $350.15 | |||
2175 INDEX 2175Index Cooperative | $0.2196 | −9.16% | −8.76% | −7.66% | $1.52 M | $1.87 M | $3,070.51 | |||
2180 NMT 2180NetMind Token | $0.04513 | 0.32% | −1.00% | −14.10% | $1.51 M | $6.49 M | $6,869.05 | |||
2200 OGV 2200Origin DeFi Governance | $0.001724 | 0.70% | 2.37% | 4.40% | $1.48 M | $7.09 M | $1.72 | |||
2214 RIVER PTS 2214River Pts | $0.001653 | 0.55% | −41.79% | −53.68% | $1.45 M | $953,257.49 | $179.90 | |||
2268 DHT 2268dHEDGE DAO | $0.02519 | −2.42% | −4.12% | −19.90% | $1.37 M | $2.52 M | $567.65 | |||
2370 KNCL 2370Kyber Network Crystal Legacy | $0.1109 | −0.13% | −0.03% | −10.17% | $1.21 M | $23.32 M | $4,665.98 | |||
2426 CREAM 2426Cream | $0.4857 | 2.54% | 1.32% | −2.89% | $1.13 M | $1.42 M | $229.25 | |||
2454 GROW 2454ValleyDAO | $0.09542 | 0.11% | −7.73% | −13.93% | $1.10 M | $2.87 M | $494.61 | |||
2458 PUBLIC 2458PublicAI | $0.005448 | −11.99% | −26.71% | −43.17% | $1.10 M | $5.49 M | $698,234.00 | |||
2578 YFII 2578DFI.money | $24.56 | −3.04% | 1.35% | −12.47% | $947,917.75 | $967,050.00 | $2,082.54 | |||
2591 TRIX 2591TikTrix | $0.004537 | 3.05% | 8.55% | 2.82% | $927,438.41 | $9.07 M | $309.39 | |||
2606 CPHY 2606Cypher Tempre | $0.0009146 | −8.82% | −14.48% | 26.08% | $914,600.00 | $914,600.00 | $1,668.30 | |||
2656 FNCT 2656Financie Token | $0.0002082 | −1.41% | −11.21% | −38.34% | $866,421.67 | $4.17 M | $26,343.07 | |||
2659 TOWER 2659Tower | $0.0001426 | 0.88% | −14.89% | −18.87% | $864,300.61 | $1.42 M | $293,075.15 | |||
2798 WCO 2798W Coin | $0.0001147 | 0.14% | −11.03% | −23.48% | $742,827.56 | $1.14 M | $49,049.00 | |||
2832 MIMO 2832Mimo Governance Token | $0.001131 | 2.99% | −6.16% | −18.65% | $711,482.85 | $1.02 M | $994.72 | |||
2842 PEN 2842Pendulum | $0.0083 | 5.60% | −19.50% | −31.44% | $703,451.29 | $1.24 M | $350.27 | |||
2895 XFUND 2895xFund | $65.39 | 0.09% | 9.31% | 4.34% | $651,995.51 | $651,938.30 | $50.52 | |||
2939 MONSTRO 2939Monstro DeFi | $0.002821 | −6.03% | −28.88% | −4.05% | $620,995.50 | $1.10 M | $847.57 | |||
2978 CLONE 2978Confidential Layer | $0.005221 | 5.63% | 21.11% | 17.11% | $589,725.83 | $5.22 M | $100,676.73 | |||
3046 ENX 3046Enigma | $0.008304 | −2.56% | −1.34% | −14.63% | $546,379.59 | $830,400.00 | $633.34 | |||
3099 CQT 3099Covalent Query Token | $0.0006015 | −22.02% | −19.86% | 55.87% | $514,989.75 | $601,500.00 | $9,252.73 | |||
3113 SDAO 3113SingularityDAO | $0.006137 | 28.80% | −1.42% | −19.69% | $507,733.67 | $613,700.00 | $1,963.62 | |||
3165 SURVIVOR 3165Survivor | $0.0484 | −2.50% | −5.75% | −8.53% | $483,977.97 | $483,977.97 | $28.06 | |||
3175 HAKKA 3175Hakka Finance | $0.001644 | 2.00% | 2.74% | 4.10% | $480,848.76 | $693,747.05 | $14,263.09 | |||
3184 SURGE 3184Surge | $0.02407 | −1.91% | −15.41% | −20.39% | $475,342.64 | $601,750.00 | $211.32 | |||
3209 MUBI 3209MultiBit | $0.0004815 | 1.95% | −2.23% | −9.88% | $458,375.00 | $482,500.00 | $56,532.80 | |||
3447 BOS 3447BitcoinOS | $0.0000479 | −29.16% | −8.17% | −34.30% | $365,077.09 | $995,820.00 | $149,656.27 | |||
3491 LOGT 3491Lord of Dragons | $0.0003527 | 2.92% | 0.26% | 8.24% | $352,600.00 | $352,600.00 | $1,730.91 | |||
3580 GENE 3580Genopets | $0.00337 | −1.10% | −89.61% | −0.59% | $320,265.87 | $337,000.00 | $152.09 | |||
3594 LTX 3594Lattice Token | $0.01095 | 0.67% | 1.53% | 2.15% | $313,760.15 | $1.10 M | $51,936.00 | |||
3606 POOL 3606PoolTogether | $0.04546 | 1.64% | 12.00% | −5.05% | $307,696.46 | $454,600.00 | $70.27 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 175
Preguntas frecuentes
¿Qué es un token de gobernanza en criptomonedas?
Un token de gobernanza otorga a sus titulares derechos de votación en cadena sobre los parámetros, las actualizaciones y el tesoro de un protocolo descentralizado. Los tokens de gobernanza descentralizan el control desde un equipo fundador hacia stakeholders distribuidos — el paso fundamental en la «descentralización progresiva». El peso del voto se escala según el número de tokens que se posean o deleguen. UNI (Uniswap) y AAVE (Aave) son ejemplos canónicos, gobernando respectivamente el DEX líder y el protocolo de préstamos. DropsTab rastrea más de 100 proyectos de tokens de gobernanza en todo el sector.
¿Cómo funcionan los tokens de gobernanza?
Los tokens de gobernanza funcionan mediante una estructura de votación de dos niveles. La señalización fuera de cadena ocurre en Snapshot, donde los titulares miden el sentimiento sin gastos de gas. La ejecución en cadena se lleva a cabo mediante contratos de Governor a través de Tally, que imponen resultados vinculantes. La mayoría de las DAO establecen un quórum cercano al 4% del suministro y requieren aproximadamente un 66% de aprobación para cambios importantes. Las propuestas abarcan estructuras de tarifas, incentivos de liquidez, parámetros de riesgo y asignación del tesoro. COMP (Compound) fue pionero en el patrón de contrato Governor Bravo que muchas DAO posteriores copiaron.
¿Qué tokens de gobernanza tienen la mayor capitalización de mercado?
UNI (Uniswap) es el token de gobernanza con mayor capitalización de mercado. AAVE (Aave) ocupa el puesto #2, gobernando el mayor protocolo de préstamos. Sky (SKY, anteriormente MKR) ocupa aproximadamente el puesto #3. CAKE (PancakeSwap), SNX (Synthetix) y YFI (yearn.finance) completan la lista de tokens consolidados. La capitalización de mercado es la clasificación por defecto utilizada en los agregadores, aunque esta no mide el valor del tesoro que realmente dirige un token. El escáner de categorías de DropsTab clasifica los tokens de gobernanza por capitalización de mercado con filtros estructurales.
¿Cuál es la diferencia entre tokens de gobernanza y tokens de utilidad?
La función principal de un token de gobernanza es otorgar derechos de votación sobre un protocolo; la función principal de un token de utilidad es proporcionar acceso o pago dentro de un producto. La línea entre ambos está desdibujándose en todo el sector. Tokens híbridos como SNX (Synthetix), JTO (Jito), ENA (Ethena) y 1INCH poseen derechos de votación pero también acumulan comisiones, staking o rendimientos de re-staking. Este diseño dual complica la categorización clara y vincula los incentivos de los titulares a los ingresos del protocolo, no solo a la gobernanza.
¿Cómo funciona la gobernanza con voto-escrow (ve)?
La gobernanza con voto-escrow otorga un poder de votación amplificado a los titulares que bloquean tokens por un período fijo. CRV (Curve DAO) fue pionero en este modelo: bloquear CRV genera veCRV, que cuenta con votos amplificados además de una parte de las comisiones de trading. Este diseño dio origen a las «Guerras Curve» — Convex (CVX) acumuló aproximadamente la mitad del suministro de veCRV para dirigir los incentivos de liquidez. El voto-escrow concentra el poder entre los bloqueadores a largo plazo, aumentando tanto los beneficios de alineación como el riesgo de captura.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en tokens de gobernanza?
Los inversores en tokens de gobernanza enfrentan el riesgo de concentración de poder de votación. Unos pocos grandes delegados o mercados de compra de votos —como ocurrió en las Guerras Curve— pueden tomar el control del protocolo. Una baja participación socava la legitimidad de las decisiones, ya que la participación en Uniswap ronda el 2–3% del suministro frente a un quórum del 4%. Persiste el riesgo de «DAO zombi», donde los protocolos se cierran pero los tokens siguen cotizando; tokens tempranos como RGT se remontan a protocolos cerrados. También existe el riesgo regulatorio cuando un token de gobernanza es considerado un título valor.
¿Cómo se vota o se delega un token de gobernanza?
Los titulares de tokens votan ya sea emitiendo votos directamente o delegando su poder de votación a un representante. Para votar directamente, es necesario enviar transacciones a través de una interfaz de Governor como Tally. La delegación permite a los titulares asignar su peso a delegados activos sin tener que votar en cada propuesta. Herramientas de delegación —Tally, Boardroom y Karma— reducen la fricción en la participación. Curve tenía aproximadamente $1.5–2 mil millones de TVL gobernado por titulares de CRV hasta 2026, frente a un máximo de $24 mil millones en 2022.
¿Dónde pueden los inversores seguir los tokens de gobernanza en DropsTab?
El escáner de categorías de DropsTab enumera más de 100 proyectos de tokens de gobernanza con filtros para capitalización de mercado, clasificación y métricas estructurales. La lista de monedas clasifica tokens como UNI, AAVE, CRV y COMP uno al lado del otro. Están disponibles horarios de vesting y datos sobre recaudación de fondos por proyecto, permitiendo a los inversores comparar cronogramas de desbloqueo y calidad de los patrocinadores. Drops Bot envía alertas a los titulares sobre movimientos de precios y listados en todo el sector.