Cryptocurrency
63.00%
−0.13%24 घंटे के चेंज
7 दिनों के चेंज
| 7 दी चार्ट | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $75,700.99 | −0.67% | −0.94% | −11.53% | $1.52 T | $1.52 T | $33.59 B | |||
5 XRP 5XRP | $1.18 | −4.11% | −5.13% | −21.25% | $75.06 B | $118.28 B | $1.39 B | |||
9 ZEC 9Zcash | $1,339.14 | 8.71% | 9.20% | −0.66% | $22.70 B | $22.69 B | $986.11 M | |||
11 XMR 11Monero | $623.21 | 2.69% | 5.43% | 11.61% | $11.73 B | $11.76 B | $87.40 M | |||
18 BCH 18Bitcoin Cash | $264.70 | −3.32% | −8.05% | −15.51% | $5.32 B | $5.33 B | $95.75 M | |||
23 LTC 23Litecoin | $52.73 | 1.00% | −4.94% | −23.75% | $4.10 B | $4.43 B | $120.90 M | |||
64 ALGO 64Algorand | $0.0972 | 1.56% | 3.86% | −21.28% | $882.40 M | $971.70 M | $39.13 M | |||
81 DASH 81Dash | $47.05 | 4.56% | −2.73% | −15.67% | $606.48 M | $608.54 M | $43.16 M | |||
98 BTT 98BitTorrent | $0.0₅36 | −0.41% | 0.83% | −4.77% | $347.55 M | $347.55 M | $7.35 M | |||
99 BSV 99Bitcoin SV | $17.20 | 2.45% | 1.12% | −14.50% | $345.85 M | $345.65 M | $6.04 M | |||
107 BDX 107Beldex | $0.07366 | 1.84% | 2.79% | 0.49% | $579.83 M | $732.16 M | $4.67 M | |||
126 DCR 126Decred | $12.63 | −2.39% | −6.49% | −31.54% | $223.30 M | $222.59 M | $310,177.17 | |||
165 GOMINING 165GoMining | $0.385 | −0.05% | 2.44% | −4.16% | $160.22 M | $159.67 M | $13.59 M | |||
194 XEC 194eCash | $0.00000591 | 0.34% | −4.98% | −24.90% | $118.83 M | $119.04 M | $2.60 M | |||
220 ZEN 220Horizen | $5.21 | 4.13% | −1.49% | −25.56% | $96.33 M | $109.62 M | $5.58 M | |||
286 ORE 286Ore | $124.38 | −6.02% | −12.83% | 5.88% | $61.80 M | $61.80 M | $2.39 M | |||
299 VTHO 299VeThor Token | $0.000538 | 2.09% | −5.11% | −25.02% | $56.13 M | $56.33 M | $763,407.09 | |||
362 XNO 362Nano | $0.32 | 1.06% | −0.78% | −11.19% | $42.64 M | $43.05 M | $87,857.82 | |||
421 CCD 421Concordium | $0.002822 | −8.27% | −2.67% | −15.07% | $36.05 M | $41.71 M | $313,092.84 | |||
511 TONIC 511Tectonic | $0.0₇624 | 1.88% | −3.61% | −28.45% | $1.55 M | $3.12 M | $3,627.01 | |||
532 EURE 532Monerium EUR emoney | $1.10 | 4.80% | 0.35% | −0.74% | $28.72 M | $28.72 M | $262,984.79 | |||
545 UQC 545Uquid Coin | $2.75 | 0.00% | 0.00% | 1.10% | $27.50 M | $110.00 M | $41,021.00 | |||
550 STEEM 550Steem | $0.04819 | 2.17% | 0.56% | −21.07% | $27.11 M | $27.17 M | $2.53 M | |||
567 CPOOL 567Clearpool | $0.02642 | 1.73% | −3.45% | −23.16% | $26.05 M | $26.07 M | $886,871.13 | |||
582 PUNDIX 582Pundi X | $0.0953 | 1.81% | −11.38% | −20.90% | $24.62 M | $24.62 M | $501,498.51 | |||
591 FLUX 591Flux | $0.0567 | 4.01% | −2.44% | −36.53% | $24.01 M | $24.10 M | $4.62 M | |||
593 ETN 593Electroneum | $0.001333 | −4.20% | −30.12% | −26.92% | $23.97 M | $23.97 M | $261,502.57 | |||
596 MTL 596Metal DAO | $0.2531 | 0.63% | −4.21% | −19.77% | $23.81 M | $23.82 M | $320,900.12 | |||
609 RVN 609Ravencoin | $0.001392 | 9.20% | 2.01% | −40.79% | $23.04 M | $22.89 M | $1.83 M | |||
625 METIS 625Metis | $2.71 | 4.23% | −2.52% | −20.99% | $22.18 M | $27.10 M | $1.68 M | |||
768 WMTX 768World Mobile Token | $0.01505 | 8.77% | 1.93% | −29.40% | $13.19 M | $35.92 M | $94,571.00 | |||
795 LUCA 795LUCA | $0.2888 | 1.67% | −6.19% | −13.72% | $14.60 M | $15.15 M | $42,104.94 | |||
826 OSK 826OSK | $12.83 | 0.78% | −6.93% | −63.40% | $13.58 M | $128.30 M | $1.43 | |||
872 REAL 872RealLink | $0.009082 | −2.69% | −17.24% | 48.12% | $12.48 M | $31.33 M | $63,459.00 | |||
1093 DESO 1093Decentralized Social | $0.9347 | 0.34% | −8.45% | −34.63% | $8.30 M | $10.10 M | $67.86 | |||
1205 TLOS 1205Telos | $0.01481 | −5.35% | −7.18% | −24.42% | $6.69 M | $6.92 M | $231,102.93 | |||
1208 TXC 1208TEXITcoin | $0.1058 | 3.98% | −5.51% | −28.11% | $6.66 M | $7.32 M | $1,616.39 | |||
1228 GHX 1228GamerCoin | $0.010052 | 19.42% | 4.01% | −21.35% | $6.53 M | $8.00 M | $1.69 M | |||
1279 KCT 1279Konnect | $0.0005813 | −3.13% | 15.43% | −8.47% | $5.81 M | $5.81 M | $180,002.74 | |||
1368 BOMB 1368Fantom Bomb | $0.01373 | −0.29% | −7.22% | −41.90% | $4.85 M | $9.32 M | $45,615.29 | |||
1457 MET 1457Metronome | $0.4823 | 0.71% | 0.26% | −12.79% | $4.15 M | $6.93 M | $2,360.51 | |||
1580 GALEON 1580Galeon | $0.004107 | 1.39% | 4.48% | −23.65% | $3.39 M | $16.14 M | $305.99 | |||
1595 GRIN 1595Grin | $0.01346 | −0.15% | 13.63% | 4.71% | $3.31 M | $3.31 M | $6,067.65 | |||
1613 DENT 1613Dent | $0.000032 | −2.37% | −2.35% | −50.49% | $3.20 M | $3.20 M | $96,231.04 | |||
1787 CRYPTO 1787Cryptocurrency Coin | $0.002401 | 2.64% | −4.03% | −47.35% | $2.40 M | $2.40 M | $10,569.40 | |||
1836 EXCC 1836ExchangeCoin | $0.07162 | −5.51% | −16.50% | −21.24% | $2.22 M | $2.29 M | $165,613.00 | |||
1876 WHALE 1876WHALE | $0.2094 | −1.18% | 0.46% | −19.16% | $2.09 M | $2.09 M | $50.89 | |||
1989 GMCOIN 1989GMCoin | $0.04226 | −0.29% | −0.29% | −21.78% | $1.74 M | $3.38 M | $2,097.52 | |||
2060 EVER 2060Everscale | $0.000837 | 2.72% | −26.55% | −37.09% | $1.66 M | $1.68 M | $2,616.25 | |||
2065 ZYPTO 2065Zypto Token | $0.001749 | 9.85% | −11.55% | −28.70% | $1.57 M | $1.57 M | $3,194.32 | |||
2078 XEL 2078Xelis | $0.242 | −2.79% | −15.57% | −50.60% | $1.52 M | $1.53 M | $7,824.40 | |||
2101 BEAM 2101BEAM | $0.007392 | 1.91% | 8.04% | −12.17% | $1.49 M | $1.94 M | $55,722.93 | |||
2154 EAT 2154WYDE: End Hunger | $0.0001338 | −2.34% | −18.61% | −37.45% | $1.37 M | $13.38 M | $7,771.41 | |||
2243 CPH 2243Cypherium | $0.003232 | −0.08% | −5.86% | 29.77% | $1.24 M | $22.07 M | $52,561.00 | |||
2315 REGENT 2315Regent Coin | $0.3895 | −4.41% | −17.87% | −41.23% | $1.12 M | $1.13 M | $939,990.00 | |||
2319 QTC 2319Qubitcoin | $0.4841 | −0.65% | 3.28% | −28.28% | $1.12 M | $1.12 M | $3,529.75 | |||
2398 TOP 2398TOP AI Network | $0.0000695 | 0.12% | −0.01% | 0.01% | $1.00 M | $1.39 M | $39,978.77 | |||
2399 LORDS 2399LORDS | $0.004429 | −3.35% | −0.53% | 38.55% | $997,252.42 | $1.33 M | $304.21 | |||
2430 JMPT 2430JumpToken | $0.5099 | 0.19% | −1.74% | −10.95% | $965,745.50 | $21.85 M | $2,716.43 | |||
2441 REAL 2441Defactor | $0.003564 | −0.84% | −0.51% | −21.11% | $954,978.55 | $954,978.55 | $102.12 | |||
2545 MCUSD 2545Moola Celo Dollars | $1.50 | −0.66% | 0.00% | 50.43% | $829,550.67 | $29.03 M | $5,952.09 | |||
2597 HY 2597Hybrix | $0.3484 | 1.30% | −0.80% | 1.96% | $771,159.90 | $2.44 M | $10.18 | |||
2771 USV 2771Atlas USV | $6.15 | 15.66% | 31.39% | −4.67% | $645,607.33 | $645,607.33 | $319.03 | |||
2788 FIRO 2788Binance-Peg Firo | $0.8922 | −11.25% | −25.60% | −50.40% | $631,181.08 | $631,181.08 | $2,422.25 | |||
2895 RSS3 2895RSS3 | $0.0006138 | 0.12% | −1.02% | −84.40% | $570,600.40 | $639,692.37 | $8,020.44 | |||
3154 DRGX 3154DragonX | $0.04447 | 3.67% | −22.01% | −47.17% | $413,151.47 | $297.95 B | $1,908.79 | |||
3184 LMCSWAP 3184Limocoin Swap | $0.0003407 | 1.82% | 6.55% | −10.83% | $400,777.00 | $559,519.88 | $29.26 | |||
3231 KNS 3231KindSoul | $0.0003998 | −0.55% | −4.09% | −22.56% | $383,459.34 | $397,667.18 | $7.64 | |||
3252 POR 3252Portuma | $0.0000994 | −2.36% | −0.70% | −24.92% | $376,203.95 | $980,527.67 | $28,988.58 | |||
3295 PLSB 3295PulseBitcoin (PulseChain) | $0.01792 | 2.06% | 1.53% | −31.80% | $359,260.76 | $359,260.76 | $785.25 | |||
3379 IRT 3379Infinity Rocket Token | $0.002276 | 1.13% | −3.29% | −7.19% | $330,352.01 | $427,887.99 | $7,417.58 | |||
3473 BANANA 3473Banana | $0.03903 | 2.63% | −0.11% | −39.96% | $305,601.44 | $169,699.78 | $5.07 | |||
3597 REVU 3597Revuto | $0.00147 | 4.85% | −25.06% | −38.33% | $267,706.78 | $411,783.75 | $1,064.36 | |||
3600 WART 3600Warthog | $0.02108 | 1.94% | −33.44% | 48.45% | $266,073.06 | $266,073.06 | $38.54 | |||
3617 THC 3617Transhuman Coin | $0.00003834 | 1.50% | 10.24% | −11.76% | $261,782.57 | $268,380.00 | $308.90 | |||
3630 CROGE 3630Crogecoin | $0.0002588 | 1.40% | −3.59% | −21.91% | $258,800.00 | $258,800.00 | $31.27 | |||
3782 MAIA 3782Maia | $0.9502 | −2.56% | 66.25% | 241.55% | $222,128.84 | $299,313.00 | $57.25 | |||
3892 FREE 3892FREEdom coin | $0.0₆204 | −2.46% | 10.99% | −23.29% | $202,755.60 | $204,000.00 | $1,072.69 | |||
3933 BC2 3933BitcoinII | $0.07415 | −16.30% | −16.09% | −31.90% | $194,706.77 | $1.56 M | $122,963.00 | |||
3982 SPACE 3982Space Token BSC | $0.001546 | 0.56% | −1.03% | −25.24% | $185,287.41 | $498,562.06 | $929.89 | |||
4038 POSI 4038Position Token | $0.001927 | −2.42% | −22.79% | −25.16% | $176,898.59 | $176,898.59 | $1,066.00 | |||
4089 TIFI 4089TiFi Token | $0.0₇215 | 1.11% | −1.39% | −11.23% | $168,639.55 | $1.55 M | $22.36 | |||
4190 PHTK 4190Phuntoken | $0.0003445 | −17.63% | −17.63% | −17.63% | $156,659.19 | $3.45 M | $38.00 | |||
4294 ROCO 4294Roco Finance | $0.008351 | 0.74% | −6.00% | −53.36% | $144,462.32 | $834,955.76 | $5.32 | |||
4386 DYOR 4386DYOR | $0.00000177 | −0.17% | −1.32% | −11.73% | $132,491.13 | $177,000.00 | $4.63 | |||
4466 LEIA 4466Leia the Cat | $0.00001235 | 0.00% | −8.99% | −19.96% | $123,500.00 | $123,500.00 | $5.21 | |||
4471 $SATFI 4471Satfi | $0.001233 | −0.19% | −2.77% | −12.94% | $123,300.00 | $123,300.00 | $30.14 | |||
4475 KIA 4475KIATOKEN | $0.0001229 | −3.12% | −3.14% | −11.03% | $122,900.00 | $122,900.00 | $3,805.73 | |||
4532 COT 4532Cosplay Token | $0.0002958 | −5.38% | −44.13% | −44.95% | $116,651.44 | $295,800.00 | $1,374.65 | |||
4574 EBYT 4574EarthByt | $0.0₇121 | −0.43% | −1.11% | −15.18% | $111,312.22 | $118,815.81 | $15.44 | |||
4614 DF 4614dForce Token | $0.0001072 | −0.31% | −2.63% | 2.71% | $107,192.08 | $107,192.08 | $194.14 | |||
4886 PRISM 4886Prism | $0.0001501 | 0.75% | −9.39% | −71.99% | $86,630.58 | $287,205.63 | $5.22 | |||
4908 KASTA 4908Kasta | $0.0001114 | 2.63% | 2.23% | −10.85% | $85,270.13 | $167,003.16 | $79.46 | |||
4915 MAXI 4915Maximizer | $0.1471 | 9.85% | 9.61% | −1.13% | $84,955.30 | $11,721.81 | $4.30 | |||
4983 SEBA 4983Seba | $0.0003556 | 0.01% | 0.00% | −7.84% | $80,363.48 | $88,900.00 | $4,060.82 | |||
5045 COINS 5045Coin | $0.0000762 | 0.36% | −4.10% | −25.93% | $76,199.20 | $76,199.20 | $0.1063 | |||
5093 TRAVEL 5093Travel Care | $0.0003493 | −0.79% | −5.48% | −13.22% | $73,215.99 | $146,706.00 | $22.07 | |||
5237 STRNGR 5237Stronger | $0.05599 | 0.00% | 1.30% | −16.73% | $65,179.54 | $16,270.97 | $2.52 | |||
5381 QUA 5381Quasacoin | $0.0008612 | 0.01% | −7.87% | −19.01% | $58,596.11 | $103,820.43 | $2.28 | |||
5439 RVC 5439Revenue Coin | $0.00006604 | 0.03% | 3.40% | −1.21% | $56,955.61 | $114,792.16 | $1.78 |
- 1
1 — 100 में से 210 दिखा रहा है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्रिप्टोकरेंसी श्रेणी क्या है और इसमें कौन-कौन से कॉइन शामिल हैं?
क्रिप्टोकरेंसी श्रेणी में बेस-लेयर, स्वयं की चेन वाली डिजिटल करेंसी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पीयर-टू-पीयर मूल्य हस्तांतरण और मूल्य के संग्रहण के लिए बनाई गई हैं। यह श्रेणी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्रिप्टो की "मनी" संपत्तियाँ हैं—जिसका मूल उपयोग मामला Bitcoin ने 2009 में परिभाषित किया था। DropsTab 100+ क्रिप्टोकरेंसी कॉइन को तीन स्थायी उप-बकेट में व्यवस्थित करता है: प्रूफ़-ऑफ़-वर्क स्टोर-ऑफ़-वैल्यू कॉइन, प्राइवेसी कॉइन और फ़ास्ट पेमेंट चेन। प्रमुख घटकों में Bitcoin (BTC), XRP (XRP), Monero (XMR) और Litecoin (LTC) शामिल हैं। यह श्रेणी ETH और SOL जैसे स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफ़ॉर्म टोकन को छोड़ देती है।
क्रिप्टोकरेंसी कॉइन किन उप-बकेट में व्यवस्थित होते हैं?
क्रिप्टोकरेंसी कॉइन तीन स्थायी उप-बकेट में आते हैं। प्रूफ़-ऑफ़-वर्क स्टोर-ऑफ़-वैल्यू कॉइन में Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) और Ravencoin (RVN) शामिल हैं। प्राइवेसी कॉइन में Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash (DASH) और Firo (FIRO) शामिल हैं। फ़ास्ट पेमेंट चेन में Nano (XNO), eCash (XEC) और Electroneum (ETN) शामिल हैं। प्रत्येक उप-बकेट अलग-अलग गुण को ऑप्टिमाइज़ करता है: कमी, ऑन-चेन गुप्तता या निकट-शून्य-फ़ी थ्रूपुट। कोई एक एग्रीगेट मीट्रिक तीनों उप-बकेट को कवर नहीं करता—एवल्यूएशन प्रति-उप-बकेट चलता है।
सबसे अच्छे प्राइवेसी कॉइन कौन-से हैं?
Monero (XMR) प्राइवेसी कॉइन उप-बकेट में अनिवार्य ऑन-चेन गुप्तता के साथ आगे है, जो रिंग सिग्नेचर, स्टील्थ एड्रेस और RingCT के ज़रिए प्रदान की जाती है। Zcash (ZEC) वैकल्पिक zk-SNARK शील्डेड पूल का उपयोग करता है। Dash (DASH) CoinJoin आधारित PrivateSend का इस्तेमाल करता है। Firo (FIRO) Lelantus का उपयोग करता है, जबकि Beam (BEAM) और Grin (GRIN) Mimblewimble का इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेसी कॉइन इस बात पर अलग होते हैं कि गुप्तता अनिवार्य (Monero) है या वैकल्पिक (Zcash)—एक संरचनात्मक अंतर जो नियामक एक्सपोज़र को सीधे प्रभावित करता है। DropsTab इन प्राइवेसी कॉइन को व्यापक क्रिप्टोकरेंसी श्रेणी में व्यवस्थित करता है।
कॉइन और टोकन में क्या अंतर है?
एक कॉइन अपनी खुद की ब्लॉकचेन का नेटिव होता है; एक टोकन किसी दूसरी चेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। Bitcoin (BTC), Monero (XMR) और Litecoin (LTC) कॉइन हैं—हर एक अपनी खुद की बेस लेयर को सुरक्षित करता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉइन अपने अलग नेटवर्क सुरक्षा और सहमति जोखिम को ले जाते हैं, जबकि टोकन अपने होस्ट चेन की सुरक्षा को विरासत में प्राप्त करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी श्रेणी में केवल कॉइन—नेटिव करेंसी—शामिल हैं और Ethereum जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर जारी किए गए एप्लिकेशन या गवर्नेंस टोकन इसमें शामिल नहीं हैं।
एक पेमेंट कॉइन किसे कहते हैं?
एक पेमेंट कॉइन एक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी है जो तेज़ और कम लागत वाले पीयर-टू-पीयर लेनदेन के लिए ऑप्टिमाइज़ की गई है। Nano (XNO) एक ब्लॉक-लैटिस डीएजी के ज़रिए फ़ीस रहित बंद करता है, जिसकी फिक्स्ड सप्लाई 133.2M है। eCash (XEC) और Electroneum (ETN) सब-सेंट ट्रांसफ़र प्रोसेस करते हैं। XRP (XRP) उच्च थ्रूपुट के साथ बॉर्डर क्रॉस सेटलमेंट को लक्षित करता है। पेमेंट कॉइन सेटलमेंट स्पीड और फ़ी ढांचे पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, न कि कमी पर—जो कि Bitcoin (BTC) जैसे स्टोर-ऑफ़-वैल्यू कॉइन से अलग मूल्य प्रस्ताव है।
क्रिप्टोकरेंसी कॉइन को मार्केट कैप के आधार पर कैसे रैंक किया जाता है?
क्रिप्टोकरेंसी कॉइन को मार्केट कैप के आधार पर रैंक किया जाता है, जिसमें Bitcoin (BTC) श्रेणी को एंकर करता है। विश्लेषक करेंसी कॉइन को चल रही बनाम सीमित सप्लाई पर मापते हैं, जो कमी का प्रॉक्सी है—Bitcoin की सीमा 21M, Litecoin की 84M, Nano की 133.2M फिक्स्ड है। ऑन-चेन ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम पेमेंट उपयोगिता को मापता है। सहमति तंत्र (PoW, PoS या DAG) और सेटलमेंट फ़ाइनलिटी तस्वीर को पूरा करती है। प्राइवेसी कॉइन के लिए, निर्धारित मीट्रिक शील्डेड सप्लाई रेशियो है। DropsTab की श्रेणी स्कैनर इन कॉइन को मार्केट-कैप रैंक के आधार पर सप्लाई फ़िल्टर के साथ छांटता है।
प्राइवेसी कॉइन निवेशकों को किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है?
नियामक डिलिस्टिंग प्राइवेसी कॉइन के लिए मुख्य जोखिम है। प्राइवेसी टोकनों की सबसे ज़्यादा डिलिस्टिंग दर 2024 में आई—लगभग 60 डिलिस्टिंग, जो 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा है, Kaiko के अनुसार। यूरोपीय संघ में MiCA और जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और UAE में प्रतिबंधों ने इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया। OKX, Kraken और Binance ने इस अवधि में Monero (XMR), Zcash (ZEC) और Dash (DASH) को हटा दिया। घटी हुई एक्सचेंज एक्सेस प्राइवेसी कॉइन धारकों के लिए लिक्विडिटी जोखिम को केंद्रित करती है, भले ही ऑन-चेन अपनाने में वृद्धि हो रही हो।
Zcash की शील्डेड सप्लाई में वृद्धि क्यों हो रही है?
Zcash (ZEC) धारक एक्टिवली कॉइन को शील्डेड पूल में ले जा रहे हैं और वहीं रख रहे हैं। Zcash शील्डेड सप्लाई मई 2026 तक कुल सप्लाई का लगभग 30% तक पहुंच गई—लगभग 5M ZEC—जो एक साल पहले 8-11% से ऊपर है। शील्डेड ट्रांज़ैक्शन का अपनाना फ़रवरी 2026 में लगभग 59% पर सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बढ़ती शील्डेड सप्लाई एक सप्लाई सिंक के रूप में काम करती है: शील्डेड कॉइन लिक्विड सर्कुलेशन से बाहर निकल जाते हैं। यह बदलाव एक्सचेंज एक्सेस के सख्त होने से अलग वास्तविक प्राइवेसी मांग का संकेत देता है।
DropsTab पर क्रिप्टोकरेंसी कॉइन को कैसे ट्रैक किया जाए?
DropsTab 100+ क्रिप्टोकरेंसी कॉइन को तीन उप-बकेट—स्टोर-ऑफ़-वैल्यू, प्राइवेसी और पेमेंट कॉइन में ट्रैक करता है। श्रेणी स्कैनर मार्केट-कैप रैंक, सप्लाई कैप और सहमति तंत्र के आधार पर कॉइन को फ़िल्टर करता है, ताकि एक साथ तुलना की जा सके। निवेशक Bitcoin (BTC), Monero (XMR) और Nano (XNO) को चल रही सप्लाई और थ्रूपुट पर एक ही व्यू में तुलना कर सकते हैं। Drops Bot टेलीग्राम पर कीमत और लिस्टिंग में बदलाव के बारे में अलर्ट देता है। कॉइन लिस्ट तय करती है कि प्रत्येक करेंसी की नेटिव चेन क्लासिफ़िकेशन क्या है।