मार्केट कैप के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें
आज क्रिप्टोकरेंसी का कुल मार्केट कैप $2.91 Tहै, जो पिछले 24 घंटों में 3.52% बदलाव दर्शाता है।
सोने का वैश्विक मार्केट कैपिटलाइजेशन $30.47 T.
पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो कॉइन्स का कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $249.57 Bको दर्शाता है 98.15% पिछले दिन की तुलना में बढ़ा है। सबसे अधिक ट्रेड किए जाने वाले क्रिप्टो में BTC अग्रणी बना हुआ है।
BTC डोमिनेंस चार्ट 58.87%को दर्शाता है 1.14% पिछले दिन की तुलना में बढ़ा है, जबकि बिटकॉइन का मुख्य प्रतिस्पर्धी, ETH का डोमिनेंस 11.42%.
पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक लाभ पाने वाले कॉइन PEPE और TAO
| 42 | PEPEPepe | $0.00000525.75% |
| 30 | TAOBittensor | $313.8017.98% |
| 11 | DOGEDogecoin | $0.0988413.40% |
| 79 | XDCXDC Network | $0.0314610.57% |
| 94 | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.197410.34% |
कुल मार्केट कैप
$2.91 T3.52%
प्रभुत्व
58.87%1.13%
24 घंटे का वॉल्यूम
$249.57 B98.15%
S&P 500
$7,768.031.54%
सोना
$4,333.29−0.63%
डर सूचकांक
चरम लालच
अपडेट करें: 18h 29m
79
- 7124 घं पहले
- 687 दी पहले
Last Week Gainers
@DropsTab_com| 7 दी चार्ट | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 PRL 136Pearl | $1.01 | 823.64% | 238.72% | $259.13 M | $2.13 B | $2.95 M | +25न्यूट्रल | बुलिश | 33 /100 | ||
454 DIME 454Paradex | $0.06373 | 508.47% | 470.51% | $42.60 M | $63.73 M | $5,137.16 | +77ओवरवैल्यूड | बुलिश | 32 /100 | ||
327 ORBIO 327Orbio.so | $0.072338 | 490.14% | 999.92% | $68.72 M | $68.82 M | $4.05 M | +73ओवरवैल्यूड | बुलिश | 10 /100 | ||
341 ONE 341Harmony | $0.004049 | 489.26% | 421.59% | $60.85 M | $62.45 M | $91.76 M | +51ओवरवैल्यूड | बुलिश | 23 /100 | ||
102 AKE 102Akedo | $0.057691 | 245.13% | 564.69% | $1.32 B | $5.75 B | $95.17 M | +24न्यूट्रल | बुलिश | 40 /100 | ||
137 DRV 137Derive | $0.4267 | 212.61% | 284.07% | $247.92 M | $438.10 M | $41.31 M | +40न्यूट्रल | बुलिश | 27 /100 | ||
356 SYN 356Synapse | $0.2459 | 210.67% | 116.11% | $58.32 M | $61.70 M | $17.64 M | +79ओवरवैल्यूड | बुलिश | 30 /100 | ||
188 HOOD 188GreenHood | $0.1512 | 200.53% | 1531.96% | $152.71 M | $152.71 M | $68,820.00 | +76ओवरवैल्यूड | बुलिश | 7 /100 | ||
336 CX 336Cortex | $0.04281 | 194.04% | 106.21% | $64.43 M | $70.49 M | $1.21 M | +79ओवरवैल्यूड | बुलिश | 35 /100 | ||
110 BR 110Bedrock | $1.17 | 178.75% | 394.72% | $354.09 M | $1.17 B | $11.76 M | +48न्यूट्रल | बुलिश | 33 /100 | ||
355 UTYA 355Utya | $0.05877 | 170.36% | −24.10% | $58.77 M | $58.77 M | $53,131.34 | +60ओवरवैल्यूड | बुलिश | 38 /100 | ||
144 ZAMA 144Zama | $0.09503 | 107.04% | 69.32% | $234.48 M | $1.05 B | $100.55 M | +48न्यूट्रल | बुलिश | 33 /100 | ||
127 STONK 127STONK | $0.331 | 95.72% | 4282.22% | $273.95 M | $285.63 M | $77.27 M | +85ओवरवैल्यूड | बुलिश | 22 /100 | ||
169 AIOZ 169AIOZ Network | $0.1404 | 94.57% | 139.63% | $179.67 M | $179.67 M | $22.56 M | ≥+100ओवरहीटेड | बुलिश | 22 /100 | ||
444 PHA 444Phala | $0.0523 | 88.73% | 112.94% | $43.96 M | $51.75 M | $88.74 M | +52ओवरवैल्यूड | बुलिश | 24 /100 | ||
467 AO 467ao Computer | $5.39 | 81.06% | 119.87% | $40.73 M | $41.11 M | $214,586.09 | +85ओवरवैल्यूड | बुलिश | 18 /100 | ||
333 MCAT 333MarsCat | $0.7056 | 77.85% | 89.92% | $66.38 M | $702.90 M | $6.82 M | +25न्यूट्रल | बुलिश | 4 /100 | ||
18 NEAR 18NEAR Protocol | $4.29 | 77.71% | 120.28% | $5.61 B | $5.62 B | $1.01 B | +61ओवरवैल्यूड | बुलिश | 22 /100 | ||
389 MUBARAK 389Mubarak | $0.05178 | 75.64% | 112.00% | $51.78 M | $53.10 M | $48.20 M | +65ओवरवैल्यूड | बुलिश | 35 /100 | ||
154 BP 154Backpack | $0.8502 | 69.82% | 85.76% | $212.55 M | $850.20 M | $30.34 M | +41न्यूट्रल | बुलिश | 38 /100 | ||
251 ZETA 251ZetaChain | $0.05931 | 69.43% | 77.95% | $95.32 M | $125.43 M | $165.60 M | −2न्यूट्रल | बुलिश | 18 /100 | ||
54 ARB 54Arbitrum | $0.2177 | 67.09% | 124.95% | $1.48 B | $2.22 B | $499.84 M | +57ओवरवैल्यूड | बुलिश | 19 /100 | ||
178 MINA 178Mina Protocol | $0.1319 | 61.36% | 130.61% | $169.79 M | $168.89 M | $18.60 M | +81ओवरवैल्यूड | बुलिश | 25 /100 | ||
433 G 433Gravity (prev. GAL) | $0.00621 | 61.27% | 54.38% | $44.92 M | $74.30 M | $73.13 M | −40न्यूट्रल | बुलिश | 22 /100 | ||
128 AR 128Arweave | $4.17 | 58.81% | 100.33% | $274.23 M | $278.30 M | $34.18 M | +34न्यूट्रल | बुलिश | 19 /100 | ||
88 PIEVERSE 88Pieverse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
402 RAIL 402Railgun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
204 AGT 204Alaya AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
116 STRK 116StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
276 KNTQ 276Kinetiq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
39 ENA 39Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
223 S 223Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
42 PEPE 42Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
391 ALCH 391Alchemist AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
22 AVAX 22Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
264 PEAQ 264peaq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
231 bulla-3 231BULLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
185 DGAI 185DGrid AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
234 BULLA 234Hasbulla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
343 XNO 343Nano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
55 VVV 55Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
429 CNPY 429Canopy Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
123 GRASS 123Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
303 CARDS 303Collector Crypt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
162 FARTCOIN 162Fartcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
99 SEI 99Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
30 TAO 30Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
19 UNI 19Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
163 KMNO 163Kamino | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
201 SN64 201Chutes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
213 FORM 213Four | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
132 USELESS 132USELESS COIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
452 ARX 452Arcium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
141 WIF 141dogwifhat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
362 ARRR 362Pirate Chain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
69 RENDER 69Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
81 APT 81Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
119 BONK 119Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
190 MET 190Meteora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
255 CATE 255Catecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
138 GRT 138The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
226 DEEP 226DeepBook | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
249 SUPER 249SuperVerse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
208 ZANO 208Zano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
395 MEGA 395MegaETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
84 STX 84Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
9 ZEC 9Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
259 UZEC 259Unit Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
301 CFG 301Centrifuge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
91 RAY 91Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
348 SN120 348affine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
196 SENT 196Sentient | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
375 SOMI 375Somnia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
107 XTZ 107Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
112 WXTZ 112Wrapped XTZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
294 ONE 294ONEchain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
256 SNX 256Synthetix | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
313 BOME 313BOOK OF MEME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
78 AERO 78Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
87 PENGU 87Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
126 OP 126Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
66 JUP 66Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
368 PNUT 368Peanut the Squirrel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
33 M 33MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
244 MSTRX 244MicroStrategy xStock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
97 TIA 97Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
271 WAL 271Walrus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
76 INJ 76Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
227 ATH 227Aethir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
285 FTT 285FTX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
491 MERL 491Merlin Chain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
94 FET 94Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
59 KAS 59Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
385 ALLO 385Allora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
41 ONDO 41Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
152 龙虾 152龙虾 (Lobster) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
425 MSUSD 425Metronome Synth USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
43 PUMP 43Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 | ||
207 ZK 207ZKsync | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --कोई डेटा नहीं | -- | 0 /100 |
- 1
1 — 100 में से 453 दिखा रहा है