Blockchain
20.19%
−0.06%Perubahan 24 jam
Perubahan 7 hari
| Grafik 7h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ETH 2Ethereum | $1,807.62 | 0.93% | 11.99% | 16.00% | $217.75 B | $217.75 B | $16.32 B | |||
4 BNB 4BNB | $588.33 | −0.58% | 4.95% | 2.69% | $79.27 B | $79.27 B | $640.00 M | |||
7 SOL 7Solana | $82.35 | 0.73% | 9.44% | 33.49% | $47.82 B | $51.82 B | $2.62 B | |||
8 TRX 8TRON | $0.3294 | 0.17% | 2.51% | 1.68% | $31.22 B | $31.22 B | $454.47 M | |||
9 HYPE 9Hyperliquid | $71.14 | −0.61% | 6.21% | 26.21% | $17.98 B | $67.83 B | $278.15 M | |||
14 XLM 14Stellar | $0.2009 | −1.74% | 14.61% | −4.95% | $6.85 B | $10.05 B | $425.47 M | |||
15 ADA 15Cardano | $0.1844 | −3.22% | 26.04% | 18.62% | $6.71 B | $8.29 B | $266.56 M | |||
18 CC 18Canton | $0.1384 | −1.99% | −4.43% | −14.80% | $5.40 B | $5.40 B | $9.40 M | |||
22 GRAM 22Gram (prev. TON) | $1.79 | 0.56% | 11.18% | 9.76% | $4.86 B | $9.33 B | $79.13 M | |||
26 HBAR 26Hedera | $0.07304 | −4.68% | 1.61% | −7.46% | $3.20 B | $3.65 B | $47.02 M | |||
27 SUI 27Sui | $0.7564 | −0.81% | 7.76% | 5.98% | $3.06 B | $7.55 B | $168.97 M | |||
28 AVAX 28Avalanche | $7.00 | 0.72% | 4.50% | 5.25% | $3.02 B | $3.24 B | $178.38 M | |||
31 NEAR 31NEAR Protocol | $2.07 | 2.24% | 11.53% | 11.46% | $2.70 B | $2.70 B | $187.98 M | |||
42 M 42MemeCore | $1.20 | −17.35% | 96.25% | −61.30% | $1.53 B | $6.25 B | $8.98 M | |||
43 DOT 43Polkadot | $0.89 | 0.47% | 7.98% | −4.69% | $1.51 B | $1.51 B | $47.47 M | |||
51 PI 51Pi Network | $0.1135 | −0.17% | −3.99% | −8.58% | $1.24 B | $1.90 B | $6.12 M | |||
52 ICP 52Internet Computer | $2.23 | 0.69% | 1.35% | −2.65% | $1.23 B | $1.23 B | $30.48 M | |||
55 ETC 55Ethereum Classic | $7.13 | −1.91% | −0.23% | 5.73% | $1.12 B | $1.50 B | $20.38 M | |||
59 KAS 59Kaspa | $0.03034 | −2.50% | 0.08% | 1.14% | $835.85 M | $835.85 M | $6.00 M | |||
60 ATOM 60Cosmos Hub | $1.60 | 1.02% | 5.68% | −0.53% | $833.72 M | $833.72 M | $29.17 M | |||
61 STABLE 61Stable | $0.034202 | −1.72% | −11.72% | 2.92% | $829.35 M | $3.42 B | $20.43 M | |||
63 POL 63POL (ex-MATIC) | $0.07488 | 0.98% | 5.71% | −2.50% | $799.76 M | $799.76 M | $31.20 M | |||
65 ALGO 65Algorand | $0.089 | −2.29% | 3.41% | −3.16% | $795.00 M | $888.30 M | $23.22 M | |||
77 FLR 77Flare | $0.006875 | −1.97% | 4.82% | 2.53% | $596.37 M | $729.64 M | $1.75 M | |||
78 XDC 78XDC Network | $0.02832 | 0.54% | 0.75% | −5.27% | $595.04 M | $1.08 B | $10.71 M | |||
79 NIGHT 79Midnight | $0.03419 | 0.27% | 6.58% | 12.57% | $567.97 M | $820.80 M | $6.05 M | |||
82 APT 82Aptos | $0.634 | −0.21% | 8.74% | −2.44% | $528.38 M | $764.61 M | $22.60 M | |||
83 ARB 83Arbitrum | $0.0805 | −0.07% | 4.91% | 2.22% | $511.89 M | $804.50 M | $40.27 M | |||
84 INJ 84Injective | $4.85 | 0.90% | 2.78% | −4.18% | $483.66 M | $483.80 M | $41.29 M | |||
88 VET 88VeChain | $0.004982 | 4.06% | 11.04% | 5.15% | $428.21 M | $428.21 M | $13.72 M | |||
100 LUNC 100Terra Luna Classic | $0.00006205 | 0.18% | 1.87% | 1.16% | $343.05 M | $400.50 M | $12.78 M | |||
105 SEI 105Sei | $0.051 | 1.32% | 1.72% | 8.43% | $342.93 M | $509.30 M | $23.70 M | |||
108 STX 108Stacks | $0.1722 | −0.59% | 3.37% | −3.98% | $311.93 M | $311.92 M | $7.15 M | |||
110 MON 110Monad | $0.02491 | 15.77% | 31.94% | 20.16% | $294.56 M | $2.49 B | $313.40 M | |||
112 KITE 112Kite | $0.121 | 1.30% | −0.54% | −35.20% | $286.47 M | $1.20 B | $29.98 M | |||
115 XTZ 115Tezos | $0.2494 | −1.54% | 18.09% | 3.04% | $271.48 M | $276.46 M | $8.85 M | |||
124 CFX 124Conflux | $0.04501 | −0.80% | 4.41% | 3.68% | $234.77 M | $234.77 M | $2.72 M | |||
125 OP 125Optimism | $0.1082 | −0.17% | 7.66% | 16.57% | $233.44 M | $464.29 M | $36.00 M | |||
132 STRK 132StarkNet | $0.0315 | −1.07% | 3.22% | −0.00% | $207.12 M | $314.60 M | $9.03 M | |||
133 KAIA 133Kaia | $0.035 | −2.43% | −3.46% | −3.52% | $203.17 M | $203.17 M | $3.53 M | |||
139 XPL 139Plasma | $0.1097 | 1.07% | 2.84% | 67.05% | $197.28 M | $1.10 B | $65.38 M | |||
143 CHZ 143Chiliz | $0.01807 | −2.33% | −4.14% | −26.49% | $189.03 M | $189.03 M | $31.45 M | |||
153 IOTA 153IOTA | $0.0381 | −1.00% | 8.59% | −13.70% | $171.91 M | $174.98 M | $3.47 M | |||
158 TAC 158TAC | $0.031734 | 1.86% | −45.01% | 70.70% | $160.61 M | $317.45 M | $1.86 M | |||
161 XCN 161Onyxcoin | $0.003857 | −1.91% | 0.41% | 4.79% | $149.72 M | $186.69 M | $8.63 M | |||
166 THETA 166Theta Network | $0.1447 | 1.75% | 9.41% | −1.83% | $144.70 M | $144.70 M | $10.52 M | |||
169 NEO 169NEO | $2.00 | 0.50% | 4.15% | −5.66% | $141.08 M | $200.00 M | $6.71 M | |||
182 RIF 182RSK Infrastructure Framework | $0.1289 | 21.17% | 78.50% | 94.30% | $128.90 M | $128.90 M | $3.88 M | |||
186 OZO 186Ozone Chain | $0.1302 | −0.22% | 0.10% | 0.78% | $125.11 M | $130.20 M | $160,279.00 | |||
187 GRX 187GRX Chain | $13.11 | 1.94% | 32.16% | 37.70% | $124.71 M | $131.07 M | $348,124.00 | |||
189 A 189Vaulta | $0.0742 | 2.98% | 20.66% | 21.08% | $122.69 M | $155.93 M | $8.90 M | |||
200 ZK 200ZKsync | $0.01095 | 2.16% | 6.67% | 7.78% | $109.22 M | $229.74 M | $8.73 M | |||
201 DATA 201Data Network | $0.3037 | 0.62% | −0.72% | −1.24% | $108.11 M | $312.25 M | $6.18 M | |||
216 S 216Sonic Labs (prev. Fantom) | $0.02678 | −2.04% | 8.67% | −8.97% | $101.36 M | $104.05 M | $6.73 M | |||
232 EGLD 232MultiversX | $2.89 | 6.31% | 9.52% | −0.17% | $87.49 M | $87.50 M | $3.38 M | |||
248 MWC 248MimbleWimbleCoin | $7.49 | 2.65% | 28.15% | 256.14% | $82.47 M | $82.35 M | $131,007.00 | |||
255 NXPC 255Nexpace | $0.2684 | −0.31% | 0.90% | −14.85% | $77.99 M | $267.04 M | $7.71 M | |||
265 QTUM 265Qtum | $0.7112 | −0.56% | 3.25% | 4.97% | $75.43 M | $76.68 M | $3.76 M | |||
290 MINA 290Mina Protocol | $0.0511 | 6.76% | 32.90% | 21.23% | $65.75 M | $65.75 M | $11.92 M | |||
293 PLUME 293Plume | $0.01087 | 2.33% | 9.25% | −4.17% | $64.89 M | $108.70 M | $6.18 M | |||
298 KSM 298Kusama | $3.47 | 5.15% | 13.77% | −0.56% | $63.91 M | $63.91 M | $23.76 M | |||
302 RVN 302Ravencoin | $0.00389 | 0.02% | 0.45% | −5.84% | $63.08 M | $63.08 M | $3.42 M | |||
303 XPR 303XPR Network | $0.0021542 | −0.22% | 9.40% | 4.49% | $62.97 M | $69.52 M | $787,876.56 | |||
306 ZIL 306Zilliqa | $0.0031 | −0.60% | 5.34% | 3.17% | $62.09 M | $63.45 M | $5.28 M | |||
309 HOT 309Holo | $0.000351 | −3.96% | 16.33% | 16.46% | $61.82 M | $62.24 M | $7.83 M | |||
311 QUBIC 311Qubic | $0.0₅4423 | 5.27% | 18.61% | −3.14% | $61.35 M | $76.14 M | $1.94 M | |||
325 ZETA 325ZetaChain | $0.03769 | 1.61% | 4.96% | 5.10% | $56.81 M | $79.02 M | $7.62 M | |||
327 AGT 327Alaya AI | $0.011507 | −3.07% | −43.77% | −25.91% | $56.10 M | $56.10 M | $24.58 M | |||
330 PROS 330Pharos | $0.4121 | 2.01% | −8.33% | −36.19% | $55.47 M | $409.10 M | $14.39 M | |||
331 MEGA 331MegaETH | $0.04948 | −4.62% | 3.56% | 11.54% | $55.34 M | $489.80 M | $9.99 M | |||
332 COAI 332ChainOpera AI | $0.2898 | −1.32% | 3.96% | 31.80% | $54.50 M | $289.90 M | $3.35 M | |||
333 BABY 333Babylon | $0.01365 | −2.16% | 2.65% | −14.93% | $54.49 M | $148.28 M | $981,339.74 | |||
337 METAL 337Metal Blockchain | $0.106 | −2.68% | −4.42% | −15.63% | $53.81 M | $70.67 M | $419,272.00 | |||
362 KAVA 362Kava | $0.04514 | −0.53% | 6.08% | 6.77% | $48.84 M | $48.84 M | $9.19 M | |||
367 PEAQ 367peaq | $0.0218 | −1.00% | 6.46% | −2.23% | $48.26 M | $96.27 M | $956,832.94 | |||
369 ROSE 369Oasis | $0.006042 | −0.57% | 4.47% | −5.58% | $47.89 M | $60.42 M | $1.25 M | |||
373 CCD 373Concordium | $0.003754 | −0.12% | −3.61% | −29.39% | $47.43 M | $54.61 M | $231,931.92 | |||
376 FLOW 376Flow | $0.02821 | −0.36% | −0.31% | 9.07% | $47.22 M | $47.22 M | $307,758.96 | |||
377 DGB 377DigiByte | $0.00256 | −0.51% | 6.44% | −8.12% | $47.17 M | $47.17 M | $4.36 M | |||
378 RON 378Ronin | $0.0612 | −0.07% | 6.20% | −2.85% | $47.04 M | $60.90 M | $4.18 M | |||
381 CKB 381Nervos Network | $0.000946 | −0.10% | 3.01% | −8.08% | $46.54 M | $47.33 M | $2.64 M | |||
382 ONT 382Ontology | $0.04664 | 0.89% | 7.94% | 3.94% | $46.54 M | $46.54 M | $3.65 M | |||
383 CTC 383Creditcoin | $0.08487 | −0.52% | 0.98% | −3.22% | $46.35 M | $46.35 M | $476,900.10 | |||
408 AZTEC 408Aztec | $0.01477 | 1.71% | 13.07% | −5.12% | $42.45 M | $152.56 M | $553,409.12 | |||
424 POLYX 424Polymesh | $0.0383 | 1.73% | 4.12% | −0.31% | $40.75 M | $49.61 M | $1.44 M | |||
436 DUSK 436Dusk | $0.0788 | −3.00% | 0.98% | −12.66% | $39.26 M | $39.50 M | $1.92 M | |||
444 XP 444Xphere | $0.01369 | −0.26% | −35.34% | −61.17% | $38.69 M | $38.69 M | $533,943.00 | |||
448 FOGO 448Fogo | $0.00995 | 4.65% | 9.22% | −13.44% | $38.28 M | $99.64 M | $2.80 M | |||
454 CROSS 454Cross | $0.08236 | −3.47% | −1.54% | −11.92% | $37.29 M | $81.05 M | $2.99 M | |||
462 NES 462Nesa | $0.2571 | −5.30% | 39.17% | −17.45% | $36.59 M | $258.60 M | $136.10 M | |||
476 NOCK 476Nockchain | $0.0212 | −6.79% | −10.99% | −40.64% | $35.41 M | $91.05 M | $880,643.02 | |||
479 LUNA 479Terra | $0.0496 | 0.49% | 3.10% | 0.69% | $35.26 M | $58.93 M | $6.02 M | |||
480 WAVES 480Waves | $0.2669 | −0.93% | 1.28% | 1.31% | $35.11 M | $35.11 M | $698,204.00 | |||
482 LCAI 482Lightchain AI | $0.003488 | 5.40% | 16.13% | 11.46% | $34.88 M | $34.88 M | $54,149.19 | |||
484 LOCUS 484Locus Chain | $0.005948 | −5.59% | −6.84% | −15.39% | $34.77 M | $41.64 M | $61,824.74 | |||
537 CORE 537Core | $0.02562 | −0.78% | −1.97% | −0.70% | $31.80 M | $53.58 M | $1.82 M | |||
544 CSPR 544Casper Network | $0.001878 | −2.73% | 2.80% | −12.58% | $31.08 M | $36.90 M | $1.05 M | |||
557 ORBS 557Orbs | $0.005926 | 0.24% | 2.17% | 4.62% | $29.60 M | $59.55 M | $1.95 M | |||
562 MANTA 562Manta Network | $0.06213 | 1.13% | −16.34% | −28.36% | $29.25 M | $61.45 M | $5.88 M | |||
574 HIVE 574Hive | $0.05057 | −0.72% | 0.60% | 0.87% | $28.51 M | $28.51 M | $1.42 M |
- 1
Menampilkan 1 - 100 dari 321
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu jaringan blockchain?
Jaringan blockchain adalah infrastruktur dasar yang mencatat dan menyelesaikan transaksi kripto tanpa operator pusat; kategori Blockchain mengelompokkan koin asli dari jaringan-jaringan ini—lapisan infrastruktur kripto. Kategori ini mencakup dua tingkat: rantai dasar Layer-1 yang menjalankan dan menyelesaikan transaksi secara langsung (Ethereum, Solana, BNB Chain), serta jaringan Layer-2 yang menskalakan off-chain Layer-1 (Arbitrum, Optimism, StarkNet). Setiap koin asli membayar biaya transaksi, mengamankan jaringan melalui staking, dan mengatur pembaruan. DropsTab melacak lebih dari 100 jaringan blockchain di kedua tingkat tersebut, memungkinkan investor membandingkan kapitalisasi pasar, TVL, dan alamat aktif secara bersamaan.
Bagaimana perbedaan antara blockchain Layer 1 dan Layer 2?
Blockchain Layer-1 menjalankan dan menyelesaikan transaksi langsung di jaringan dasarnya sendiri. Ethereum, Solana, dan Cardano adalah rantai Layer-1. Jaringan Layer-2 memproses transaksi off-chain dan mengirimkan bukti kembali ke Layer-1 untuk penyelesaian akhir. Arbitrum, Optimism, dan StarkNet adalah rollup Ethereum Layer-2. Jaringan Layer-2 mewarisi keamanan Layer-1 yang mereka selesaikan sambil meningkatkan throughput dan menurunkan biaya. Perbedaan ini penting karena kegagalan Layer-1 akan merambat ke setiap Layer-2 yang dibangun di atas Layer-1 tersebut.
Koin vs token: apa bedanya?
Koin adalah asli dari blockchainnya sendiri dan membayar biaya transaksi jaringan tersebut. ETH, SOL, dan AVAX adalah koin karena masing-masing berjalan di Layer-1 sendiri. Token diterbitkan di infrastruktur rantai lain dan bergantung pada rantai tersebut untuk penyelesaian. Perbedaan ini menentukan akumulasi nilai: koin mengumpulkan biaya dan hadiah staking dari penggunaan jaringan, sementara token bergantung pada protokol penerbitnya. DropsTab mengklasifikasikan setiap aset berdasarkan jenisnya, sehingga kategori Blockchain mencantumkan koin, bukan token aplikasi.
Bagaimana jaringan blockchain diperingkat berdasarkan kapitalisasi pasar dan TVL?
Jaringan blockchain diperingkat berdasarkan metrik struktural, bukan harga. Indikator utama adalah kapitalisasi pasar, Total Value Locked (TVL) dan dominasi TVL, alamat aktif harian, throughput transaksi (TPS), waktu finalitas, dan aktivitas pengembang. Dua metode TVL berbeda: TVL DeFi menghitung setoran protokol, sedangkan Total Value Secured (TVS) menghitung semua aset yang dihubungkan—rantai yang sama akan mendapat peringkat berbeda berdasarkan masing-masing metode. Sebutkan metrik secara eksplisit saat membandingkan rantai. Pemindai kategori DropsTab menyaring jaringan berdasarkan kapitalisasi pasar dan metrik tahan lama lainnya.
Rantai blockchain mana yang memiliki TVL tertinggi?
Ethereum memiliki TVL DeFi tertinggi di antara semua jaringan blockchain, menguasai mayoritas total TVL DeFi (DeFiLlama)—meskipun pangsaannya berada di dekat titik terendah dalam beberapa tahun terakhir karena aktivitas menyebar ke rantai alternatif dan Layer-2 Ethereum sendiri. Solana dan BNB Chain menyusul sebagai pesaing terkuat. Di antara jaringan Layer-2, peringkat berubah tergantung metode yang digunakan: TVL DeFi dan Total Value Secured (TVS) yang mencakup bridge dapat menempatkan jaringan berbeda di posisi teratas, jadi metrik harus disebutkan secara eksplisit saat memeringkat Layer-2.
Koin blockchain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar?
Ethereum (ETH) menempati peringkat pertama di antara koin blockchain berdasarkan kapitalisasi pasar, diikuti oleh BNB (BNB) dan Solana (SOL). Jaringan kapitalisasi besar lainnya termasuk TRON (TRX), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Sui (SUI), dan Polkadot (DOT). Kapitalisasi pasar mencerminkan skala relatif setiap aset asli tetapi tidak mencerminkan penggunaan on-chain—kapitalisasi pasar tinggi bisa menyembunyikan aktivitas ekonomi yang tipis. Pasangkan kapitalisasi pasar dengan TVL dan alamat aktif untuk gambaran yang lebih lengkap. DropsTab memeringkat seluruh kategori Blockchain berdasarkan kapitalisasi pasar langsung.
Bagaimana kontrak pintar bekerja di jaringan blockchain?
Kontrak pintar adalah program mandiri yang tersimpan di blockchain dan berjalan secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Kontrak pintar mendukung DeFi, NFT, dan sebagian besar aplikasi on-chain. Ethereum memperkenalkan kontrak pintar serba guna; Solana, BNB Chain, Avalanche, dan Aptos masing-masing menjalankan lingkungan kontrak pintar mereka sendiri. Kemampuan kontrak pintar memisahkan Layer-1 yang dapat diprogram dari rantai yang hanya untuk penyelesaian, dan kedalaman ekosistem kontrak pintar sebuah rantai mendorong TVL dan aktivitas pengembangnya. Rantai yang tidak memiliki kontrak pintar tidak dapat menjadi host langsung bagi protokol DeFi.
Apa risiko berinvestasi dalam koin blockchain?
Investasi koin blockchain menghadapi risiko konsentrasi, persaingan, dan pembukaan token. Ethereum menjadi landasan penyelesaian Layer-2, sehingga kegagalan pada level Ethereum akan merambat ke seluruh jaringan Layer-2 yang bergantung padanya. Persaingan ketat menekan dominasi satu rantai dan nilai token—bagian DeFi Ethereum telah turun menuju titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Rantai baru seperti Monad dan Berachain memiliki likuiditas tipis, rekam jejak pendek, dan beban pembukaan token yang berat sehingga menciptakan tekanan jual terkonsentrasi. Jaringan Layer-2 menambah risiko sentralisasi sequencer dan risiko kunci pembaruan—telusuri tahap desentralisasi setiap jaringan sebelum berinvestasi.
Mengapa kategori Blockchain berkembang pada 2025–2026?
Tiga pergeseran struktural mendorong kategori Blockchain pada 2025–2026. Pertama, teori penskalaan Layer-2 telah matang— Ethereum semakin banyak menyelesaikan aktivitas yang dilakukan di rollup, dengan Arbitrum dan Optimism mengkonsolidasikan bidang Layer-2. Kedua, Layer-1 alternatif berkapasitas tinggi— Solana, Sui, Aptos, Monad, Berachain—bersaing dengan biaya rendah dan menekan dominasi DeFi Ethereum. Ketiga, rantai khusus memperluas kategori: Story (IP), Plasma (pembayaran), dan tumpukan modular seperti Initia dan Avail. Persaingan desain modular versus monolitik menentukan fase berikutnya dari pertumbuhan jaringan.
Bagaimana melacak proyek blockchain di DropsTab?
DropsTab melacak jaringan blockchain melalui pemindai kategori yang mencakup lebih dari 100 koin Layer-1 dan Layer-2. Investor menyaring kategori Blockchain berdasarkan kapitalisasi pasar dan membandingkan jaringan secara bersamaan. DropsTab jadwal vesting dan kalender pembukaan token menandai beban pembukaan token pada rantai baru seperti Monad dan Berachain, sementara basis data penggalangan dana menunjukkan kualitas pendukung per jaringan. Drops Bot memberi peringatan kepada investor ketika koin blockchain yang dilacak mencapai ambang batas yang ditentukan. Menggabungkan alat-alat ini memungkinkan investor melacak ke mana aktivitas ekonomi bermigrasi di seluruh lapisan.