Harga Mata Uang Kripto berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi pasar total cryptocurrency hari ini adalah $2.62 T, mengalami perubahan sebesar 0.39% dalam 24 jam terakhir.
Kapitalisasi pasar global emas adalah $32.86 T.
Volume perdagangan 24 jam di seluruh koin kripto adalah $73.37 B, mencerminkan −39.24% menurun sebesar dibandingkan hari sebelumnya. Di antara mata uang kripto paling aktif berdasarkan volume perdagangan, BTC masih memimpin.
Grafik dominasi BTC menunjukkan angka 59.66%, mencerminkan 0.12% peningkatan sebesar dibandingkan hari sebelumnya, sementara pesaing utama Bitcoin, ETH , memiliki dominasi sebesar 10.67%.
Pemenang terbesar dalam industri selama 24 jam terakhir adalah koin INJ dan VVV
| 98 | INJInjective | $3.777.34% |
| 89 | VVVVenice Token | $9.356.36% |
| 38 | SKYSky | $0.087844.96% |
| 39 | PIPi Network | $0.17764.86% |
| 94 | AEROAerodrome | $0.44554.38% |
Kap Pasar Total
$2.62 T0.39%
Dominasi
59.66%0.12%
Volume 24 jam
$73.37 B−39.24%
S&P 500
$7,164.310.00%
Emas
$4,710.790.00%
Indeks Ketakutan
Takut
Perbarui: 17h 1m
41
- 4424j lalu
- 537h lalu
Oversold Coins with Tier-1 VCs
@DropsTab_com| Investor | Grafik 3b | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 FOGO 297Fogo | $0.01923 | 5.21% | −47.60% | $73.16 M | $191.64 M | $3.62 M | −68Terendah Nilainya | ≤−100Terjual Berlebihan | |||
193 SENT 193Sentient | $0.01894 | −0.48% | −26.98% | $136.80 M | $649.40 M | $9.07 M | +14Netral | −95Terendah Nilainya | |||
32 WLFI 32World Liberty Financial | $0.0754 | −0.31% | −54.42% | $2.40 B | $7.54 B | $17.08 M | −83Terendah Nilainya | −86Terendah Nilainya | |||
97 ZRO 97LayerZero | $1.51 | −3.62% | −20.83% | $382.28 M | $1.52 B | $17.82 M | −97Terendah Nilainya | −79Terendah Nilainya | |||
180 ZK 180ZKsync | $0.01582 | −4.72% | −44.66% | $153.61 M | $332.43 M | $7.60 M | −53Terendah Nilainya | −79Terendah Nilainya | |||
191 CHIP 191USD.AI | $0.06997 | −12.88% | 86.64% | $138.58 M | $692.90 M | $196.42 M | −73Terendah Nilainya | −72Terendah Nilainya | |||
64 WLD 64World | $0.2606 | −0.86% | −43.82% | $857.30 M | $2.60 B | $41.12 M | −80Terendah Nilainya | −70Terendah Nilainya | |||
288 AMP 288Amp | $0.0008858 | −1.18% | −54.83% | $76.87 M | $88.33 M | $3.54 M | −23Netral | −68Terendah Nilainya | |||
281 ROSE 281Oasis | $0.01028 | −2.95% | −46.64% | $77.93 M | $102.70 M | $3.80 M | ≤−100Terjual Berlebihan | −67Terendah Nilainya | |||
198 FLUID 198Fluid | $1.69 | 1.18% | −40.35% | $132.51 M | $170.00 M | $14.83 M | −55Terendah Nilainya | −61Terendah Nilainya | |||
91 STX 91Stacks | $0.2298 | −0.77% | −24.38% | $417.36 M | $417.35 M | $6.27 M | +9Netral | −59Terendah Nilainya | |||
127 KAIA 127Kaia | $0.0488 | 0.42% | −34.97% | $286.33 M | $286.33 M | $3.58 M | +68Terlalu Tinggi Nilainya | −58Terendah Nilainya | |||
157 IP 157Story | $0.5408 | −0.50% | −75.53% | $191.29 M | $555.80 M | $28.09 M | +75Terlalu Tinggi Nilainya | −53Terendah Nilainya | |||
36 DOT 36Polkadot | $1.25 | −0.63% | −32.97% | $2.12 B | $2.12 B | $89.50 M | −60Terendah Nilainya | −53Terendah Nilainya | |||
37 UNI 37Uniswap | $3.28 | 0.31% | −29.92% | $2.09 B | $2.94 B | $45.71 M | −24Netral | −52Terendah Nilainya | |||
118 BTT 118BitTorrent | $0.0₅32 | −0.04% | −19.88% | $315.85 M | $315.85 M | $2.45 M | −87Terendah Nilainya | −50Netral | |||
273 W 273Wormhole | $0.0139 | −0.44% | −53.79% | $80.32 M | $139.70 M | $23.94 M | +29Netral | −50Netral | |||
249 BARD 249Lombard | $0.3038 | −0.77% | −62.15% | $95.09 M | $304.60 M | $6.85 M | −30Netral | −45Netral | |||
227 COW 227CoW Protocol | $0.1903 | 0.64% | −6.52% | $105.53 M | $190.30 M | $4.23 M | +51Terlalu Tinggi Nilainya | −45Netral | |||
248 FTT 248FTX Token | $0.2908 | −3.41% | −30.31% | $95.54 M | $95.54 M | $3.21 M | −75Terendah Nilainya | −43Netral | |||
59 POL 59POL (ex-MATIC) | $0.0917 | −0.50% | −25.33% | $975.21 M | $975.21 M | $31.77 M | −20Netral | −41Netral | |||
158 HNT 158Helium | $1.02 | 0.59% | −10.99% | $190.42 M | $190.42 M | $2.16 M | −50Netral | −40Netral | |||
133 GRT 133The Graph | $0.02496 | −1.67% | −31.87% | $269.77 M | $287.84 M | $13.77 M | −18Netral | −39Netral | |||
203 EIGEN 203EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.1829 | −0.05% | −44.66% | $126.82 M | $332.72 M | $13.12 M | −34Netral | −38Netral | |||
211 0G 2110G | $0.561 | −1.43% | −37.75% | $119.61 M | $561.00 M | $4.35 M | −62Terendah Nilainya | −35Netral | |||
213 ATH 213Aethir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
110 CRV 110Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
216 LPT 216Livepeer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
95 SEI 95Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
96 XTZ 96Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
162 XPL 162Plasma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
140 STRK 140StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
171 WAL 171Walrus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
160 TWT 160Trust Wallet Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
229 SNX 229Synthetix | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
226 BEAM 226Beam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
27 SUI 27Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
50 ICP 50Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
125 SYRUP 125Maple Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
155 GENIUS 155Genius | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
132 OP 132Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
52 ONDO 52Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
43 ASTER 43Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
195 1INCH 1951INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
278 CKB 278Nervos Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
5 BNB 5BNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
201 SOSO 201SoSoValue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
60 ENA 60Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
68 APT 68Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
173 GALA 173Gala | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
252 MINA 252Mina Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
138 AXS 138Axie Infinity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
239 FORM 239Four | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
30 TON 30Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
69 FIL 69Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
4 XRP 4XRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
199 EGLD 199MultiversX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
197 AR 197Arweave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
147 PENDLE 147Pendle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
294 ONT 294Ontology | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
123 PYTH 123Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
24 AVAX 24Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
119 2Z 119DoubleZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
85 FET 85Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
113 TIA 113Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
103 BDX 103Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
167 S 167Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
28 SHIB 28Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
234 NXM 234Nexus Mutual | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
16 LINK 16Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
282 RON 282Ronin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
120 FLOKI 120Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
172 JTO 172Jito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
116 LDO 116Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
84 CAKE 84PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
251 SOON 251SOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
61 RENDER 61Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
245 ZRX 2450x Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
237 KAITO 237Kaito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
238 ORCA 238Orca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
214 APE 214ApeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
115 CFX 115Conflux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
58 ATOM 58Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
106 IMX 106Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
67 ARB 67Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
170 RUNE 170THORChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
272 BLUR 272Blur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
145 THETA 145Theta Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
144 COMP 144Compound | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
98 INJ 98Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
149 GRASS 149Grass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
54 MORPHO 54Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
40 NEAR 40NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
293 PLUME 293Plume | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
100 MON 100Monad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
55 ALGO 55Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
81 PENGU 81Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
17 ZEC 17Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- | ||
82 CHZ 82Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | -- |
- 1
Menampilkan 1 - 100 dari 108