Avalanche Ecosystem
0.18%
−0.00%Variação em 24 horas
Variação em 7 dias
| Gráfico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 AVAX 25Avalanche | $10.93 | 0.01% | 0.85% | 45.73% | $4.84 B | $5.13 B | $272.35 M | |||
279 GMX 279GMX | $8.31 | 0.12% | 10.79% | 9.57% | $86.92 M | $86.92 M | $3.71 M | |||
462 SYN 462Synapse | $0.1841 | −1.26% | −17.61% | 69.05% | $42.43 M | $43.77 M | $8.34 M | |||
464 BFC 464Bifrost | $0.03034 | −0.74% | −2.89% | 182.71% | $42.07 M | $78.43 M | $2.68 M | |||
571 SB 571Snowbank | $221.66 | −7.37% | −6.56% | −2.24% | $35.39 M | $9.43 M | $666.54 | |||
600 TPT 600Token Pocket | $0.00953 | 0.72% | −1.85% | 9.91% | $33.04 M | $33.04 M | $9,169.20 | |||
634 KNC 634Kyber Network Crystal | $0.1454 | −1.05% | 2.97% | 26.29% | $30.42 M | $35.05 M | $1.67 M | |||
694 QI 694BENQI | $0.003672 | 28.66% | 175.21% | 180.16% | $26.44 M | $26.44 M | $12.63 M | |||
736 JPYC 736JPY Coin | $0.009182 | 2.50% | 44.24% | 6.26% | $23.87 M | $19.65 M | $37.33 | |||
804 SPELL 804Spell | $0.0001035 | −9.80% | 19.33% | 20.61% | $20.21 M | $20.29 M | $12.52 M | |||
852 JOE 852JOE | $0.04029 | −0.70% | 16.46% | 31.11% | $18.42 M | $18.72 M | $4.98 M | |||
893 P33 893Pharaoh Liquid Staking Token | $0.1328 | −1.12% | 32.01% | 111.71% | $16.88 M | $16.88 M | $61,827.00 | |||
908 XAVA 908Avalaunch | $0.1647 | −1.17% | 5.68% | −21.02% | $16.47 M | $16.47 M | $100,327.25 | |||
1036 UTY 1036Unity | $0.9996 | −0.01% | −0.02% | 0.02% | $12.98 M | $12.98 M | $2.48 | |||
1082 YUSD 1082YUSD Stablecoin | $0.9968 | −0.05% | −0.03% | −0.00% | $11.81 M | $11.81 M | $25.71 | |||
1226 BCOIN 1226Backed Coinbase Global | $199.91 | 0.00% | 11.88% | 6.75% | $9.27 M | $9.27 M | $0.00 | |||
1232 NUMI 1232NUMINE Token | $0.02372 | −0.88% | 1.80% | 19.70% | $9.09 M | $23.72 M | $87,503.46 | |||
1238 COQ 1238Coq Inu | $0.0₅13 | 0.57% | −3.90% | 36.73% | $9.02 M | $9.02 M | $2.04 M | |||
1256 ANY 1256Anyswap | $0.6599 | 0.71% | 3.40% | 8.13% | $8.70 M | $65.99 M | $19.03 | |||
1291 PNG 1291Pangolin | $0.03403 | 8.41% | 24.25% | 40.93% | $8.10 M | $7.83 M | $386,362.48 | |||
1423 SPCM 1423SPACEM WORLD | $0.0006741 | −3.61% | 38.18% | 76.82% | $6.56 M | $28.70 M | $245,577.00 | |||
1487 BIFI 1487Beefy | $73.78 | −0.51% | 5.37% | 45.01% | $5.90 M | $5.90 M | $3,283.17 | |||
1524 NEX 1524Nash | $0.126 | −4.71% | −1.88% | 8.72% | $5.58 M | $6.30 M | $498.84 | |||
1532 DAO 1532DAO Maker | $0.02578 | 2.24% | 13.30% | 1.04% | $5.51 M | $6.94 M | $163,545.76 | |||
1623 SWAP 1623TrustSwap | $0.04674 | 0.70% | 7.70% | 6.86% | $4.67 M | $4.67 M | $125,155.00 | |||
1779 AUDF 1779Forte AUD | $0.7029 | −0.10% | 0.06% | 0.22% | $3.57 M | $3.57 M | $13,057.24 | |||
1837 ALEPH 1837Aleph Cloud | $0.01328 | −3.27% | 18.54% | 21.95% | $3.28 M | $6.64 M | $207,691.53 | |||
1926 MYST 1926MyStandard | $0.01298 | 10.40% | 26.65% | 128.97% | $2.87 M | $12.98 M | $7,484.69 | |||
2265 3ULL 2265Playa3ull Games | $0.0001272 | −9.79% | 41.43% | −18.60% | $1.84 M | $1.98 M | $2,209.94 | |||
2358 KET 2358Ket | $0.001613 | 0.33% | −27.36% | 79.39% | $1.61 M | $1.61 M | $853.23 | |||
2654 ORNG 2654ORANGE | $0.003265 | −0.46% | −8.70% | −6.66% | $1.11 M | $3.27 M | $1,922.29 | |||
2715 GLADIUS 2715GLADIUS | $0.0001303 | −7.03% | 17.92% | −42.57% | $1.04 M | $1.04 M | $720.94 | |||
2717 ID 2717Everest | $0.008921 | −0.84% | 4.12% | −27.38% | $1.04 M | $7.14 M | $1,791.50 | |||
2748 KALM 2748KALM | $0.1173 | 1.87% | 2.09% | 28.38% | $1.00 M | $1.17 M | $2.23 | |||
3054 FLD 3054Fold | $0.0005319 | 0.74% | 7.02% | 45.47% | $728,995.81 | $1.41 M | $9,843.43 | |||
3098 PXP 3098PointPay | $0.02313 | 0.26% | 11.64% | −22.25% | $693,900.00 | $2.31 M | $239,916.00 | |||
3110 YAK 3110Yield Yak | $68.67 | −6.14% | −5.60% | −9.77% | $686,700.00 | $686,700.00 | $889.07 | |||
3129 ROUTE 3129Router Protocol [OLD] | $0.04 | −3.32% | −1.01% | −14.75% | $671,684.78 | $800,000.00 | $13.82 | |||
3342 JUC 3342Juice | $0.000218 | −0.28% | −7.47% | 8.56% | $533,720.71 | $654,000.00 | $622.75 | |||
3439 NXRA 3439Nexera | $0.0003943 | −0.93% | −17.66% | −47.53% | $491,292.09 | $531,065.47 | $777.43 | |||
3705 SUZ 3705Suzaku Token | $0.009229 | −1.32% | 1.58% | 32.61% | $374,374.34 | $916,583.30 | $799.02 | |||
3990 ROCO 3990Roco Finance | $0.01704 | −4.62% | −11.20% | 32.21% | $294,771.63 | $1.70 M | $222.25 | |||
4107 NAI 4107Nuklai | $0.00006199 | −1.68% | −19.27% | −30.54% | $266,938.59 | $263,484.51 | $146.11 | |||
4237 UNN 4237UNION | $0.0002596 | −0.45% | 1.96% | −7.05% | $240,373.96 | $259,600.00 | $181.20 | |||
4247 PRIME 4247DeltaPrime | $0.02232 | −0.29% | −27.56% | −7.16% | $239,127.98 | $892,800.00 | $2.88 | |||
4278 WOLFI 4278WOLFI | $0.00002345 | 2.88% | −9.00% | 43.90% | $234,500.00 | $234,500.00 | $182.08 | |||
4292 HUSKY 4292Husky AVAX | $0.0₇262 | 4.24% | 13.32% | 52.77% | $231,580.43 | $262,000.00 | $782.91 | |||
4459 GSWAP 4459Gameswap | $0.01846 | −0.07% | 7.33% | −1.03% | $203,666.19 | $369,200.00 | $53.73 | |||
4542 HON 4542Heroes of NFT | $0.0019 | 1.99% | 2.76% | 47.29% | $190,509.08 | $380,000.00 | $20.80 | |||
4607 INFRA 4607Bware | $0.04418 | 0.67% | −7.18% | −8.75% | $182,503.02 | $4.42 M | $165.03 | |||
4609 EUROT 4609Token Teknoloji A.Ş. EURO | $1.14 | 0.00% | −0.87% | −2.56% | $182,399.99 | $182,399.99 | $11,065.48 | |||
4660 BIOFI 4660Biometric Financial | $0.00004382 | −0.30% | −40.98% | −47.95% | $171,525.63 | $438,200.00 | $55,282.81 | |||
4762 MUON 4762Muon | $0.001256 | −1.42% | 1.35% | 16.08% | $159,689.03 | $159,689.03 | $362.93 | |||
4777 ELK 4777Elk Finance | $0.0098 | 0.42% | 3.15% | 6.08% | $158,115.31 | $415,757.57 | $186.09 | |||
4874 MIM 4874Magic Internet Money (Avalanche) | $0.01802 | −65.12% | −72.46% | −68.78% | $148,029.31 | $148,070.15 | $41,858.00 | |||
5122 SHROOM 5122Niftyx Protocol | $0.002362 | 0.25% | 0.96% | −7.43% | $121,373.86 | $154,846.63 | $12.71 | |||
5127 TICO 5127Funtico | $0.00006401 | −6.13% | 1.98% | −24.18% | $120,658.85 | $640,100.00 | $289.71 | |||
5403 COQAI 5403COQ AI | $0.0001436 | −0.23% | −4.99% | 46.41% | $100,520.00 | $143,600.00 | $9.90 | |||
5539 NGM 5539e-Money | $0.004643 | 0.62% | 9.58% | 14.25% | $91,747.00 | $478,198.34 | $34.57 | |||
5554 YAY 5554YAY Network | $0.0001441 | 9.58% | 15.11% | 16.65% | $90,458.23 | $144,100.00 | $1,428.96 | |||
5618 GGP 5618GoGoPool | $0.00875 | 0.00% | 18.79% | 28.26% | $86,897.01 | $157,500.00 | $9.19 | |||
5662 MAXI 5662Maximizer | $0.1451 | −0.34% | 0.28% | −15.10% | $83,800.24 | $11,562.43 | $0.54 | |||
5669 FRONT 5669Frontier | $0.01077 | −20.08% | −36.20% | −28.73% | $83,578.97 | $969,299.99 | $2.02 | |||
5800 VTX 5800Vector Finance | $0.001293 | 0.00% | −2.64% | 36.75% | $76,609.94 | $38,911.48 | $0.10 | |||
5835 LAMBO 5835LAMBO | $0.00000747 | 0.13% | 15.74% | 9.58% | $74,700.00 | $3,734.86 | $4.59 | |||
5854 GENI 5854Genius | $0.0₅23 | −25.43% | −43.12% | −37.49% | $73,547.20 | $29,475.16 | $464.00 | |||
5887 AVXL 5887Avaxlauncher | $0.0001071 | 0.00% | 13.27% | 37.03% | $71,191.35 | $214,200.00 | $0.96 | |||
5914 MOANI 5914Paradise Tycoon | $0.00002745 | 1.10% | −21.65% | −14.75% | $69,970.82 | $164,700.00 | $59.49 | |||
5980 OX 5980OX Coin | $0.00002042 | 2.40% | 1.46% | −99.52% | $67,049.91 | $67,049.91 | $9.66 | |||
6043 MFI 6043Marginswap | $0.009113 | 28.86% | 7.15% | 3.96% | $64,266.22 | $91,130.00 | $17.79 | |||
6198 AXD 6198Aesyx Dollar | $1.00 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | $57,418.56 | $57,418.56 | $45.87 | |||
6573 CLY 6573Colony | $0.0003989 | 2.67% | −4.55% | 20.14% | $44,971.03 | $59,835.00 | $13.46 | |||
6596 PEFI 6596Penguin Finance | $0.002311 | 0.22% | 2.64% | 42.16% | $44,274.36 | $35,276.97 | $175.16 | |||
6657 BLUB 6657Blub | $0.00004282 | −0.67% | −3.09% | 75.40% | $42,820.00 | $42,820.00 | $39.78 | |||
6673 BORNE 6673BORNE | $0.0009825 | 3.44% | 4.25% | −15.39% | $42,267.39 | $169,504.05 | $314.09 | |||
6780 ZERO 67800.exchange | $0.0001046 | 0.25% | 4.31% | 9.31% | $39,225.00 | $59,004.86 | $1.87 | |||
6822 CRA 6822Crabada | $0.0001084 | 1.56% | 1.85% | 43.62% | $38,588.61 | $108,400.00 | $0.08 | |||
6913 DYP 6913Dypius [OLD] | $0.002329 | −89.82% | −89.59% | −89.44% | $36,252.89 | $69,870.00 | $4.53 | |||
7086 SECOND 7086MetaDOS | $0.00000386 | 0.31% | 2.40% | 13.86% | $31,835.23 | $38,600.00 | $218.52 | |||
7356 DCAU 7356Dragon Crypto Aurum | $0.1773 | −1.37% | −1.59% | −0.30% | $26,896.90 | $27,344.00 | $131.54 | |||
7701 STATIK 7701Statik | $0.1946 | −3.57% | −5.03% | −2.60% | $20,877.73 | $20,877.73 | $0.38 | |||
7794 HEC 7794HeroesChained | $0.0003944 | −2.69% | 12.17% | 43.42% | $19,656.20 | $39,440.00 | $0.04 | |||
7843 RACEX 7843RaceX | $0.00002562 | 10.81% | 10.81% | 52.50% | $19,011.53 | $25,620.00 | $0.02 | |||
7868 GOAT 7868GreatestOfAVAXTrenches | $0.00000186 | 1.63% | 10.00% | 48.03% | $18,600.00 | $18,600.00 | $5.84 | |||
8458 JUICY 8458JUICY | $0.0000127 | 57.53% | 39.15% | 83.29% | $12,700.00 | $12,700.00 | $471.55 | |||
8497 BLS 8497BloodLoop | $0.00005767 | 3.06% | −7.51% | −20.38% | $12,451.00 | $20,184.50 | $50.40 | |||
8612 STEAK 8612SteakHut Finance | $0.005308 | 3.33% | 1.63% | 43.38% | $11,615.34 | $26,539.98 | $0.20 | |||
9049 MORE 9049 More | $0.0001294 | 0.00% | 44.71% | 64.66% | $8,822.25 | $129,400.00 | $0.14 | |||
9281 MEAT 9281Sausagers MEAT | $0.0₆754 | −3.17% | 3.34% | 42.93% | $7,540.00 | $7,540.00 | $14.96 | |||
9321 WABBIT 9321WABBIT | $0.00000946 | −0.73% | −16.81% | 42.90% | $7,357.77 | $7,357.77 | $12.28 | |||
9504 TIME 9504Wonderland | $0.007021 | −7.24% | −7.94% | 52.65% | $6,320.69 | $364,887.17 | $47.27 | |||
9505 BAVA 9505Baklava | $0.00000965 | 0.00% | 3.42% | 29.10% | $6,317.60 | $9,650.00 | $0.04 | |||
9627 WAIFU 9627Scarlet Waifu Capital Management | $0.00000569 | 0.38% | −4.94% | 33.71% | $5,690.00 | $5,690.00 | $0.03 | |||
9694 GAU 9694Gamer Arena | $0.00001396 | 0.11% | 10.57% | 14.68% | $5,301.52 | $6,980.00 | $0.06 | |||
9714 AVXT 9714Avaxtars | $0.00001312 | 0.00% | 8.97% | 40.05% | $5,220.63 | $5,248.00 | $0.01 | |||
9920 APIX 9920APIX | $0.0₅47 | −1.53% | −12.30% | −21.02% | $4,124.31 | $4,213.55 | $1.08 | |||
10091 PTP 10091Platypus Finance | $0.00007285 | 5.89% | −12.65% | 9.06% | $3,018.65 | $21,855.00 | $123.04 | |||
10149 MELT 10149Defrost Finance | $0.0001611 | 0.00% | −1.18% | 38.66% | $2,448.15 | $16,110.00 | $0.04 | |||
10168 SNOB 10168Snowball | $0.0003925 | 1.92% | −3.54% | 36.20% | $2,155.77 | $6,988.83 | $1.50 | |||
10206 DCAR 10206Dragon Crypto Argenti | $0.00004816 | 0.00% | 0.23% | 3.36% | $1,593.59 | $749.30 | $0.02 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 160
Perguntas Frequentes
O que é o ecossistema Avalanche?
O ecossistema Avalanche é a rede de protocolos DeFi, stablecoins, tokens de jogos e projetos de infraestrutura construídos na Avalanche, uma plataforma de contratos inteligentes proof-of-stake lançada em setembro de 2020 pela Ava Labs. A categoria agrupa o ativo nativo AVAX junto com aplicações implantadas na rede. Os investidores do ecossistema Avalanche acompanham o setor para identificar líderes e avaliar o crescimento on-chain. DropsTab rastreia mais de 100 projetos do ecossistema Avalanche nas subdivisões DeFi, jogos, stablecoin e infraestrutura.
Como funciona a arquitetura de três cadeias da Avalanche (C-Chain, X-Chain, P-Chain)?
A Avalanche coordena três cadeias criadas especificamente para diferentes propósitos. A C-Chain é compatível com EVM e abriga a camada principal de DeFi e contratos inteligentes. A X-Chain lida com a criação e troca de ativos. A P-Chain coordena validadores e L1s da Avalanche. A divisão em três cadeias separa execução, emissão de ativos e coordenação de validadores, proporcionando alto throughput com finalidade em menos de um segundo. O AVAX garante todas as três cadeias como gás e garantia de staking na Rede Principal.
Quais são as principais moedas do ecossistema Avalanche por capitalização de mercado?
AVAX é o ativo nativo do ecossistema Avalanche, usado para gás, staking e segurança da Rede Principal. JOE (Trader Joe / LFJ) opera a maior DEX nativa da Avalanche. QI (BENQI) gerencia o mercado primário de empréstimos e o staking líquido do AVAX. GMX oferece perpétuas on-chain na C-Chain. Esses projetos ancoram a DeFi da Avalanche pelo valor total bloqueado e atividade on-chain. O scanner de categorias da DropsTab classifica as moedas do ecossistema Avalanche por capitalização de mercado com filtros setoriais.
Quais projetos DeFi funcionam na Avalanche?
A DeFi da Avalanche abrange DEXs, empréstimos, derivativos e otimização de rendimentos. JOE (Trader Joe / LFJ) segmenta liquidez por preço através de seu Liquidity Book para eficiência de capital. BENQI (QI) combina mercados monetários com staking líquido do sAVAX. GMX opera trading de perpétuas na C-Chain. Yield Yak (YAK) compõe automaticamente retornos em diversas plataformas da Avalanche. O Valor Total Bloqueado (TVL) da DeFi da Avalanche varia de centenas de milhões até poucos bilhões de dólares, monitorado estruturalmente na DeFiLlama.
Como funciona o staking líquido do AVAX através do sAVAX e do GoGoPool?
O staking líquido do AVAX permite que os detentores ganhem rendimento de validadores enquanto mantêm um token recibo negociável. BENQI emite o sAVAX, um token de staking líquido que acumula recompensas e permanece utilizável na DeFi da Avalanche. GoGoPool (GGP) utiliza um modelo de minipool que associa stakers líquidos a operadores de nós, ampliando a participação de validadores. O staking líquido mantém o AVAX staked produtivo — o sAVAX pode ser fornecido como garantia enquanto ainda gera recompensas. O staking líquido concentra o risco nos contratos inteligentes do protocolo emissor.
O que mudou com a atualização Avalanche9000 (Etna)?
Avalanche9000, o hard fork Etna, foi ativado em 16 de dezembro de 2024. Etna renomeou subredes para L1s da Avalanche e as desvinculou da validação da Rede Principal. A atualização reduziu o custo para lançar uma L1 em mais de 99%, passando de uma aposta contínua de 2.000 AVAX para uma taxa mensal fixa por validador. O modelo de lançamento mais barato diminui a barreira para cadeias customizadas específicas de aplicação. A nomenclatura atual é "L1s" — "subnet" é terminologia legada.
Como a saúde do ecossistema Avalanche é medida pelo TVL e staking?
A saúde do ecossistema Avalanche é medida estruturalmente, não pelo preço spot. Indicadores-chave incluem o Valor Total Bloqueado (TVL) da DeFi em protocolos da C-Chain, a participação no staking do AVAX, o número de L1s da Avalanche ativas, o valor de stablecoins e RWA trazidos on-chain e o número de endereços ativos. Nenhuma métrica composta define isoladamente um ecossistema — a avaliação combina esses sinais. A captação cumulativa de recursos por projetos do ecossistema Avalanche também indica a qualidade dos investidores no setor.
Quais riscos enfrentam os investidores do ecossistema Avalanche?
Os investidores do ecossistema Avalanche enfrentam dispersão na qualidade dos ativos. Grande parte dos mais de 100 tokens listados são forks mortos e forks defuntos de OHM marcados como [OLD], portanto o capital deve ser direcionado para protocolos ativamente mantidos. Existe risco de concentração em algumas poucas plataformas DeFi, e o Valor Total Bloqueado é cíclico. A exposição regulatória aumenta à medida que a atividade de RWA e stablecoins cresce na Avalanche. A pressão competitiva de outras L1s e L2s permanece persistente.
Como rastrear projetos do ecossistema Avalanche no DropsTab?
DropsTab rastreia projetos do ecossistema Avalanche através de um scanner de categorias que classifica moedas por capitalização de mercado com filtros setoriais. Os investidores comparam lado a lado protocolos DeFi, stablecoins, tokens de jogos e projetos de infraestrutura. Os cronogramas de Vesting do DropsTab mostram próximos desbloqueios de tokens, e a base de dados de Captação de Recursos revela a qualidade dos investidores em projetos da Avalanche. As notificações do Drops Bot alertam sobre eventos de listagem e desbloqueio. Filtrar por vivacidade ajuda os investidores a evitar os forks mortos [OLD] na cauda da categoria.