Metaverse
$1.19 B
−0.18%0.05%
0.00%Variação em 24 horas
Variação em 7 dias
64 (35.96%)
114 (64.04%)
| Gráfico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 AXS 148Axie Infinity | $1.00 | 1.68% | 0.39% | 0.10% | $174.39 M | $270.27 M | $19.18 M | |||
166 APE 166ApeCoin | $0.1505 | −3.82% | −7.04% | 19.01% | $150.30 M | $150.30 M | $13.39 M | |||
171 MANA 171Decentraland | $0.0719 | 3.45% | −0.57% | 4.93% | $143.08 M | $158.02 M | $9.81 M | |||
172 SAND 172The Sandbox | $0.04865 | 0.39% | −0.34% | −7.83% | $142.77 M | $145.80 M | $9.12 M | |||
193 WEMIX 193WEMIX | $0.2398 | −2.89% | −15.06% | −0.23% | $119.40 M | $133.98 M | $5.07 M | |||
340 ENJ 340Enjin Coin | $0.02888 | 0.88% | 1.22% | −14.62% | $57.15 M | $57.82 M | $3.28 M | |||
467 MOCA 467Moca Network | $0.008605 | −1.33% | −7.38% | −10.22% | $36.38 M | $76.39 M | $5.14 M | |||
577 VR 577Victoria VR | $0.00168 | −2.73% | −23.52% | 7.45% | $28.19 M | $28.19 M | $828,033.05 | |||
636 PROM 636Prom | $1.31 | 3.35% | 10.37% | 17.47% | $24.09 M | $25.41 M | $462,647.43 | |||
712 YGG 712Yield Guild Games | $0.02167 | −2.30% | 1.03% | −18.27% | $20.22 M | $21.66 M | $1.98 M | |||
732 SLP 732Smooth Love Potion | $0.000538 | −1.52% | 5.47% | 4.54% | $19.54 M | $19.54 M | $1.48 M | |||
758 NOS 758Nosana | $0.2594 | 0.78% | −6.22% | −19.96% | $18.60 M | $25.94 M | $150,779.38 | |||
760 BIRB 760Moonbirds | $0.06511 | 2.05% | 5.33% | −11.04% | $18.56 M | $65.11 M | $5.69 M | |||
810 IDOL 810MEET48 | $0.015443 | 0.54% | 3.06% | −47.48% | $16.18 M | $74.21 M | $1.96 M | |||
814 ADS 814Adshares | $0.4149 | −0.80% | 5.26% | −0.08% | $16.08 M | $16.08 M | $305,279.00 | |||
841 FTRB 841Faith Tribe | $0.004605 | −1.20% | 3.92% | −12.96% | $15.16 M | $22.95 M | $19,649.50 | |||
842 EPIC 842Epic Chain | $0.45 | 4.37% | 36.57% | −27.88% | $15.13 M | $15.13 M | $12.07 M | |||
868 MAGIC 868Treasure | $0.0426 | −1.11% | −0.75% | −10.04% | $14.31 M | $14.78 M | $2.96 M | |||
890 YOM 890YOM | $0.1022 | 2.91% | 13.46% | 16.28% | $13.45 M | $76.35 M | $205,222.18 | |||
891 QIE 891QI Blockchain | $0.1495 | −13.17% | 19.19% | −22.36% | $13.41 M | $13.41 M | $14,438.85 | |||
911 BIGTIME 911Big Time | $0.00687 | −1.54% | −3.82% | −22.94% | $13.09 M | $34.31 M | $9.29 M | |||
960 ALICE 960My Neighbor Alice | $0.1185 | 0.57% | −0.57% | 11.48% | $11.78 M | $11.78 M | $6.26 M | |||
1020 ALI 1020Artificial Liquid Intelligence | $0.001152 | −2.45% | −6.74% | −16.06% | $10.50 M | $11.37 M | $68,064.90 | |||
1117 WILD 1117Wilder World | $0.01739 | −1.73% | −2.47% | −12.43% | $8.68 M | $8.68 M | $126,789.68 | |||
1278 AUKI 1278Auki | $0.004928 | 1.13% | 5.91% | −16.47% | $6.19 M | $49.24 M | $17,155.70 | |||
1339 SPARKLET 1339Upland | $0.01994 | −0.05% | 2.96% | −7.55% | $5.41 M | $19.94 M | $152,832.91 | |||
1355 PYR 1355Vulcan Forged | $0.124 | −3.79% | −0.85% | −32.33% | $5.24 M | $6.20 M | $2.46 M | |||
1443 EMT 1443EarthMeta | $0.002274 | −2.84% | 3.01% | −26.09% | $4.58 M | $4.78 M | $1,024.97 | |||
1489 BOSON 1489Boson Protocol | $0.02416 | 3.71% | −5.89% | −28.48% | $4.24 M | $4.97 M | $32,323.20 | |||
1609 ALU 1609Altura | $0.003426 | 1.16% | 0.30% | −16.75% | $3.38 M | $3.38 M | $1.02 M | |||
1618 WOD 1618World of Dypians | $0.00599 | −0.48% | −14.74% | −48.82% | $3.33 M | $6.00 M | $970,021.83 | |||
1636 METFI 1636MetFi | $0.00985 | −5.21% | −11.92% | −42.58% | $3.25 M | $4.49 M | $6,718.69 | |||
1705 MEV 1705MEVerse | $0.001696 | −1.50% | −5.49% | −12.93% | $2.93 M | $3.39 M | $29,986.58 | |||
1745 ATLAS 1745Star Atlas | $0.0001104 | −3.32% | −3.12% | −13.12% | $2.75 M | $3.97 M | $10,059.16 | |||
1796 HIGH 1796Highstreet | $0.02597 | 0.43% | −16.80% | −48.50% | $2.55 M | $2.61 M | $1.50 M | |||
1818 PROS 1818Prospective | $0.02195 | −2.67% | 0.53% | −2.68% | $2.46 M | $21.95 M | $16,795.54 | |||
1870 HERO 1870Metahero | $0.00044 | 1.32% | 2.64% | −5.18% | $2.23 M | $4.28 M | $1,393.36 | |||
1915 LQR 1915Laqira Protocol | $0.023984 | −3.51% | −9.12% | 45.39% | $2.11 M | $59.65 M | $221,099.00 | |||
1949 BRN 1949BRN Metaverse | $0.07237 | −1.15% | −3.55% | −18.16% | $2.03 M | $2.03 M | $113,767.00 | |||
1977 CUBE 1977Somnium Space CUBEs | $0.1568 | −0.58% | −0.18% | 10.94% | $1.96 M | $15.68 M | $51.41 | |||
1984 LOA 1984League of Ancients | $0.0046272 | 0.76% | 89.44% | 70.60% | $1.95 M | $4.60 M | $10,004.31 | |||
2018 VERSE 2018Verse World | $0.01855 | −1.63% | −2.02% | −4.66% | $1.85 M | $18.55 M | $181,367.00 | |||
2022 CEEK 2022CEEK VR | $0.002292 | −0.79% | −3.42% | −5.46% | $1.85 M | $2.29 M | $100,601.00 | |||
2073 RISE 2073Infinity Rising | $0.001607 | 1.71% | 4.55% | −13.14% | $1.74 M | $4.82 M | $2,512.44 | |||
2110 HOOK 2110Hooked Protocol | $0.004688 | −4.91% | −6.39% | −27.87% | $1.66 M | $2.34 M | $90,358.79 | |||
2180 COPI 2180Cornucopias | $0.001813 | −2.50% | 13.85% | −14.54% | $1.52 M | $5.44 M | $251.48 | |||
2221 PIXL 2221PIXL | $0.002891 | 0.49% | −11.98% | −7.18% | $1.45 M | $1.45 M | $661.30 | |||
2245 OVR 2245Ovr | $0.0276 | −4.68% | −10.79% | −25.46% | $1.41 M | $2.48 M | $144,404.14 | |||
2274 ZTX 2274ZTX | $0.0001664 | −31.52% | −33.49% | −39.89% | $1.37 M | $1.66 M | $786,147.48 | |||
2311 FIAS 2311FIAS | $0.0101 | −5.19% | −6.92% | −16.69% | $1.31 M | $3.03 M | $2,037.63 | |||
2343 BSU 2343Baby Shark Universe | $0.004909 | 1.66% | −7.04% | −23.02% | $1.26 M | $4.17 M | $1.19 M | |||
2350 AREA 2350Areum | $0.0106 | −4.68% | 5.58% | 5.16% | $1.25 M | $2.60 M | $264.45 | |||
2366 GUILD 2366BlockchainSpace | $0.002688 | −1.65% | 2.46% | 4.67% | $1.22 M | $2.69 M | $2.71 | |||
2387 STARL 2387StarLink | $0.0₅12 | −1.81% | 9.17% | 7.09% | $1.20 M | $1.20 M | $880.70 | |||
2499 WAGMIGAMES 2499WAGMI Games | $0.0₅48 | −3.49% | 0.18% | −10.05% | $1.06 M | $1.06 M | $173.31 | |||
2781 RFOX 2781RedFOX Labs | $0.0004037 | 229.29% | 260.45% | 244.79% | $778,979.86 | $802,893.93 | $391.97 | |||
2836 ASTO 2836Altered State Machine | $0.002531 | −0.57% | −0.23% | −5.76% | $732,680.62 | $4.69 M | $27.47 | |||
2863 UFO 2863UFO Gaming | $0.0₆277 | −1.75% | 7.76% | −8.85% | $713,484.84 | $713,484.84 | $291.46 | |||
2866 DSTRX 2866Districts | $0.005766 | 1.42% | −6.17% | −23.69% | $709,493.96 | $720,750.00 | $3,195.76 | |||
3011 GMM 3011Gamium | $0.00001246 | 19.86% | 20.64% | 19.23% | $603,736.79 | $616,500.00 | $7,266.31 | |||
3063 JEWEL 3063DeFi Kingdoms | $0.004999 | −0.45% | −3.28% | −22.04% | $567,573.74 | $604,933.91 | $18,435.43 | |||
3064 TEVA 3064Tevaera | $0.0005758 | −6.46% | −9.70% | 5.01% | $567,297.77 | $2.30 M | $4,715.00 | |||
3087 MEFAI 3087META FINANCIAL AI | $0.0009867 | 0.03% | 2.81% | −2.19% | $556,745.18 | $556,745.18 | $59,966.00 | |||
3262 ARTY 3262Artyfact | $0.02024 | −12.57% | −30.01% | −48.07% | $460,999.56 | $499,947.65 | $104,179.77 | |||
3376 ISK 3376ISKRA Token | $0.0006662 | 0.06% | −0.52% | −2.39% | $411,818.87 | $664,103.40 | $9,280.63 | |||
3434 MBOX 3434Mobox | $0.0007101 | −0.97% | −15.78% | −79.96% | $390,783.98 | $390,783.98 | $1.13 M | |||
3479 EFI 3479Efinity Token | $0.004313 | 6.97% | −28.53% | −37.15% | $374,864.99 | $8.63 M | $5.69 | |||
3495 SABAI 3495Sabai Protocol | $0.0006602 | −1.79% | 7.10% | −46.51% | $367,593.07 | $1.75 M | $118.43 | |||
3524 XCX 3524Xeleb Protocol | $0.003316 | 3.13% | 0.18% | 52.90% | $357,823.20 | $3.30 M | $267,690.02 | |||
3605 NBLU 3605Nuritopia | $0.0001332 | −0.56% | 1.26% | −8.70% | $326,362.87 | $666,000.00 | $24,305.00 | |||
3616 SWAY 3616Sway Social | $0.00658 | −0.80% | −1.96% | 236.94% | $324,722.44 | $656,000.00 | $1,018.98 | |||
3646 SFUND 3646Seedify.fund | $0.003594 | −0.99% | 19.28% | −10.38% | $318,234.01 | $359,400.00 | $1,125.25 | |||
3670 ZERC 3670zkRace | $0.002576 | 0.56% | −0.68% | −47.31% | $309,120.00 | $309,120.00 | $47.09 | |||
3732 SEN 3732Senspark (MATIC) | $0.002945 | −4.04% | 29.95% | 36.97% | $293,320.63 | $29.45 M | $41.91 | |||
3743 AVG 3743Avocado DAO | $0.00191 | −1.06% | 2.15% | 7.18% | $291,553.19 | $1.91 M | $610.27 | |||
3814 LIMO 3814Limoverse | $0.002046 | 0.62% | 14.64% | 17.64% | $268,675.05 | $20.46 M | $18,272.37 | |||
3846 CROGE 3846Crogecoin | $0.0002592 | 2.15% | −1.97% | −2.14% | $259,200.00 | $259,200.00 | $2.26 | |||
3847 BMON 3847Binamon | $0.001334 | −0.35% | 1.64% | −13.06% | $259,122.69 | $304,978.94 | $271.92 | |||
3888 NTVRK 3888Netvrk | $0.002528 | −1.25% | 25.57% | 74.69% | $251,624.13 | $252,800.00 | $80.78 | |||
3899 REVO 3899Revomon | $0.008259 | −0.06% | 7.84% | −7.17% | $248,723.58 | $379,914.00 | $89.29 | |||
4034 ULTI 4034Ultiverse | $0.00003124 | 0.00% | −0.83% | −6.07% | $216,530.71 | $312,400.00 | $322.77 | |||
4085 REM 4085REM Token | $0.001074 | −1.09% | −1.19% | 38.62% | $207,014.65 | $1.07 M | $7,606.95 | |||
4211 FYN 4211Affyn | $0.0007288 | −4.03% | −7.16% | 2.97% | $185,139.82 | $728,800.00 | $1,302.07 | |||
4324 MC 4324Merit Circle | $0.01408 | −0.03% | 5.17% | 3.40% | $167,643.87 | $9.43 M | $7.45 | |||
4353 MARS 4353Metamars | $0.0007042 | −5.37% | −5.37% | 29.60% | $161,045.46 | $183,092.00 | $67.19 | |||
4378 ORO 4378Operon Origins | $0.0016047 | −1.60% | −1.10% | 7.34% | $157,219.12 | $168,300.00 | $1,245.35 | |||
4390 SIN 4390Sinverse | $0.0001671 | 2.07% | 14.62% | −7.46% | $155,095.29 | $166,600.00 | $15,457.50 | |||
4440 RIS 4440Riser | $0.0005936 | −0.49% | 3.31% | −2.92% | $148,400.00 | $593,600.00 | $5,129.67 | |||
4452 BRKL 4452Brokoli | $0.002734 | 6.82% | −7.26% | −14.36% | $146,461.51 | $342,375.00 | $2,725.34 | |||
4524 MEFA 4524Metaverse Face | $0.00001454 | −0.22% | 2.44% | −7.15% | $138,355.70 | $145,400.00 | $8.24 | |||
4623 BONDLY 4623Forj | $0.0001309 | −0.42% | −0.25% | −21.03% | $128,755.95 | $128,755.95 | $235.08 | |||
4677 BUBBLE 4677Imaginary Ones | $0.0000881 | −9.19% | −7.73% | −4.09% | $122,857.65 | $881,000.00 | $3,289.41 | |||
4722 NUUM 4722MNet Continuum | $0.0006667 | 0.02% | 1.85% | 6.65% | $118,349.66 | $666,690.55 | $183.43 | |||
4731 BLOK 4731Bloktopia | $0.00000471 | −4.64% | 17.33% | 40.57% | $117,831.76 | $364,497.69 | $1.00 | |||
4843 XETA 4843XANA | $0.0000221 | −5.80% | −25.49% | −22.84% | $108,952.99 | $2,762.50 | $2,796.22 | |||
4908 ROOT 4908The Root Network | $0.00003405 | −10.84% | −12.54% | 33.16% | $103,670.76 | $408,600.00 | $713.27 | |||
4910 ARCONA 4910Arcona | $0.004646 | 177.92% | 6.06% | 6.00% | $103,532.25 | $103,532.25 | $1.63 | |||
4971 ITHEUM 4971Itheum | $0.0002026 | −5.68% | 11.25% | 0.30% | $98,552.81 | $172,210.00 | $222.60 | |||
5099 NYAN 5099Nyan Heroes | $0.0006124 | 13.40% | −3.62% | −45.57% | $89,624.80 | $612,400.00 | $2,357.68 | |||
5340 KUNCI 5340Kunci Coin | $0.00006086 | 9.26% | −45.01% | −24.30% | $75,015.08 | $243,439.99 | $45.46 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 178