Sun Pump Ecosystem
0.00%
−0.00%Variação em 24 horas
Variação em 7 dias
| Gráfico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 CLASH 1200GeorgePlaysClashRoyale | $0.009355 | −9.27% | −10.10% | −20.65% | $9.35 M | $9.35 M | $346,053.00 | |||
1502 TOS 1502TokenOS AI | $0.005561 | −14.82% | −43.86% | −62.43% | $5.56 M | $5.56 M | $62,496.00 | |||
1794 SUNDOG 1794Sundog | $0.003371 | −4.09% | −1.02% | −20.66% | $3.36 M | $3.37 M | $359,350.71 | |||
2641 BULL 2641Tron Bull | $0.001175 | 0.00% | −3.21% | −2.65% | $1.12 M | $1.18 M | $5.97 | |||
3554 UPTOBER 3554UPTOBER | $0.0004778 | −10.56% | −45.19% | −11.77% | $431,553.16 | $431,553.16 | $167,536.25 | |||
4365 SUNCAT 4365Suncat | $0.0002167 | −0.46% | −0.14% | −4.56% | $216,700.00 | $216,700.00 | $91.90 | |||
4653 SUNWUKONG 4653SunWukong | $0.0001706 | −0.18% | −3.29% | −2.85% | $170,600.00 | $170,600.00 | $24.12 | |||
4786 DUSD 4786Deflationary USD | $0.0002359 | −8.31% | −25.67% | 25.02% | $153,384.70 | $153,384.70 | $2,394.75 | |||
5106 IVFUN 5106Invest Zone | $0.0001271 | −1.55% | −2.98% | −10.43% | $119,501.82 | $127,100.00 | $7.58 | |||
5129 MYCO 5129KING MYCO | $0.0001277 | −1.52% | 21.18% | 43.65% | $118,015.23 | $118,015.23 | $12.83 | |||
5425 SHITCOIN 5425just a shitcoin | $0.00009646 | −2.86% | 0.65% | −25.58% | $96,459.99 | $96,459.99 | $903.38 | |||
5490 FOFAR 5490FoFar | $0.000093 | −0.87% | −0.68% | −1.17% | $93,000.00 | $93,000.00 | $8.38 | |||
5493 BLOXWAP 5493BLOXWAP | $0.00009501 | −11.33% | 1.70% | −5.89% | $92,656.08 | $92,656.08 | $2,166.98 | |||
5771 USEFUL 5771USEFUL COIN | $0.00007573 | −4.22% | −9.12% | −20.15% | $75,677.48 | $1,591.87 | $22.18 | |||
6123 SUNPEPE 6123sunpepe | $0.00005891 | −0.58% | −2.39% | −3.79% | $58,910.00 | $58,910.00 | $8.69 | |||
6208 DRGN 6208Dragon Sun | $0.00005547 | 0.00% | −2.89% | 1.48% | $55,470.00 | $55,470.00 | $14.07 | |||
6392 FTP 6392Feed The People | $0.00004945 | 0.02% | −3.63% | −25.21% | $49,438.49 | $49,438.49 | $705.50 | |||
6432 MM 6432Meme Man | $0.00004818 | −2.96% | 1.47% | 10.67% | $48,159.93 | $48,179.93 | $0.9964 | |||
6442 ROCK 6442ROCK | $0.00004784 | −2.55% | −2.78% | −1.79% | $47,840.00 | $47,840.00 | $11.18 | |||
6575 USDUT 6575Unstable Tether | $0.00004354 | −3.09% | 0.18% | −9.84% | $43,538.11 | $43,538.11 | $36.50 | |||
6730 E𝕏PB 6730BOUNCY BALL of OFiD Fun | $0.00003938 | −4.76% | 5.04% | 23.76% | $39,354.68 | $39,354.68 | $85.26 | |||
6780 MEOW 6780KittehCoin | $0.00003827 | −8.69% | −5.08% | 2.74% | $38,185.05 | $38,185.05 | $788.65 | |||
7214 SUNPUMP 7214To The Sun | $0.00002861 | −3.25% | −3.25% | −3.41% | $28,610.00 | $28,610.00 | $12.84 | |||
7260 Q4 7260The Final Quarter | $0.00002765 | 16.81% | 3.13% | −15.58% | $27,588.65 | $27,588.65 | $3,915.07 | |||
7379 UXR 7379United Oasis Reserve | $0.00002519 | −1.25% | −0.04% | 6.04% | $25,189.88 | $25,189.88 | $24.81 | |||
7386 SUNLION 7386sunlion | $0.00002505 | −0.63% | −0.63% | −3.54% | $25,050.00 | $25,050.00 | $12.13 | |||
7440 VIKITA 7440VIKITA | $0.00002411 | −1.79% | −1.79% | −1.59% | $24,110.00 | $24,110.00 | $5.75 | |||
7542 TCAT 7542Tron Cat | $0.00002242 | −0.80% | −0.80% | −11.20% | $22,420.00 | $22,420.00 | $7.96 | |||
7756 MUNCAT 7756MUNCAT | $0.00001913 | −0.36% | −0.93% | −0.67% | $19,130.00 | $19,130.00 | $20.13 | |||
8170 EMULITES 8170Emulites | $0.00001453 | −3.33% | −0.82% | 9.54% | $14,518.63 | $14,518.63 | $3.18 | |||
8262 EAGLE 8262The Eagle | $0.00001365 | −3.90% | −5.19% | −3.73% | $13,646.73 | $13,650.00 | $0.072026 | |||
8292 PFI 8292PandaFi | $0.00001335 | 0.00% | 0.45% | −0.07% | $13,350.00 | $13,350.00 | $10.66 | |||
8340 BULL 8340Bullcoin | $0.00001284 | −2.21% | 88.55% | 47.54% | $12,818.96 | $12,818.96 | $76.48 | |||
8575 BILLBOARD 8575BILLBOARD | $0.00001119 | −4.28% | 0.45% | −16.63% | $10,995.54 | $10,995.54 | $7.72 | |||
8622 NYX 8622Nyx Eternal | $0.00001083 | −2.42% | 3.16% | 24.66% | $10,596.82 | $10,596.82 | $0.1411 | |||
9272 TRASHY 9272Trashy By Matt Furie | $0.0000068 | −0.87% | 3.82% | 12.36% | $6,799.56 | $6,799.56 | $3.42 | |||
9446 TARIFFCOIN 9446Tariffcoin | $0.00000589 | −2.64% | 1.90% | 13.49% | $5,880.33 | $5,880.33 | $3.98 | |||
9505 QUIT 9505The Last Job | $0.0000056 | −3.61% | 5.74% | 20.34% | $5,538.69 | $5,538.69 | $28.49 | |||
9572 ROOKIE 9572ROOKIE CARD | $0.00000511 | −3.22% | 2.17% | 13.05% | $5,109.47 | $5,109.47 | $22.53 | |||
9578 WIZB 9578The Wizard of Buyback | $0.00000509 | −5.39% | 6.04% | 6.17% | $5,084.11 | $5,084.11 | $2.73 | |||
9595 BRICK 9595brickcoin | $0.00000505 | −3.44% | 14.51% | 10.50% | $5,015.44 | $5,015.44 | $8.87 | |||
9632 CRABFURIE 9632Naked Crab Man | $0.00000482 | −2.63% | −0.82% | 2.77% | $4,815.26 | $4,815.26 | $2.85 | |||
9680 WEEPI 9680Weepi | $0.00000459 | 0.00% | 26.10% | 17.39% | $4,590.00 | $4,590.00 | $5.66 | |||
9769 MOVEMENT 9769Movement Coin | $0.00000406 | −0.98% | 5.45% | 12.47% | $4,050.68 | $4,050.68 | $10.00 | |||
9825 ONBOARDING 9825Onboarding | $0.00000382 | 2.69% | 2.69% | 9.92% | $3,791.23 | $3,791.23 | $72.85 | |||
9915 FUDNA 9915FUDERNAKAMOTO | $0.00000302 | −3.21% | 9.82% | 4.86% | $3,015.77 | $3,015.77 | $1.22 |
Perguntas Frequentes
O que é o Ecossistema SunPump?
O Ecossistema SunPump é um agrupamento comprovado por lançamentos de memecoins implantado no SunPump, a plataforma de lançamento de tokens com curva de vinculação e lançamento justo do TRON. Ser membro significa apenas uma coisa: um token lançado via SunPump — não que o token seja avaliado, selecionado ou tenha utilidade. A maioria dos tokens desse grupo são especulativos e pertencem ao ecossistema TRON.
Em que blockchain o SunPump opera e como ele se compara ao pump.fun?
O SunPump opera na blockchain TRON e funciona como a contraparte do TRON ao pump.fun da Solana. Observação: "SunPump" (uma palavra) refere-se à plataforma de lançamento do TRON, não a uma bomba d'água movida a energia solar — sempre apresente-o como a plataforma de lançamento de memecoins do TRON para evitar homônimos.
Como funciona a curva de vinculação do SunPump?
A curva de vinculação do SunPump determina o preço de um token algoritmicamente conforme compradores e vendedores negociam, com cada compra elevando o preço ao longo de uma curva fixa. Assim que a curva atinge o limite de financiamento em TRX, o token "se gradua".
O que significa graduar um token do SunPump?
Quando um token do SunPump se gradua, a liquidez é introduzida na SunSwap, a exchange descentralizada do TRON (DEX). A taxa de graduação — a proporção de tokens lançados que preenchem a curva e chegam à SunSwap — é a métrica-chave para avaliar a saúde do grupo do SunPump. A maioria dos tokens do SunPump nunca chega a se graduar, e a maioria dos tokens graduados perde liquidez em poucas semanas.
Quais tokens lideram o Ecossistema SunPump?
Sundog (SUNDOG) é o lançamento emblemático do SunPump — o primeiro token de alto perfil a se graduar na curva de vinculação do SunPump e o projeto referência para a tração inicial da plataforma. Entre os primeiros entrantes reconhecidos estão também Suncat (SUNCAT) e SunWukong (SUNWUKONG), que seguem o tema meme com marca solar. Além do Sundog, poucos tokens do SunPump possuem documentação pública suficiente para comparações fundamentais — aqui, "líder" refere-se ao reconhecimento, não ao mérito de investimento. O scanner de categorias do DropsTab rastreia todo o grupo de proveniência para a descoberta precoce de tokens que se graduarão.
O SunPump é seguro, e quais são os riscos?
Ser membro do SunPump não implica garantia de segurança — o Ecossistema SunPump é um grupo de memecoins altamente especulativo e de alto risco, selecionado exclusivamente pela proveniência da plataforma de lançamento, sem qualquer avaliação ou curadoria. Riscos como roubos ("rug-pull"), manipulação de preços com baixa circulação e risco quase total de sobrevivência predominam: a maioria dos tokens do SunPump perde liquidez após o lançamento. O grupo depende inteiramente do ecossistema TRON e das condições do mercado de TRX. Tickers duplicados aparecem entre os tokens, portanto, diferencie os tokens do SunPump pelo nome, não pelo símbolo. O agrupamento por proveniência é uma ferramenta de monitoramento, não uma recomendação.