TON Ecosystem
0.14%
−0.00%Variação em 24 horas
Variação em 7 dias
| Gráfico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 GRAM 28Gram (prev. TON) | $1.41 | −2.78% | 5.26% | −5.41% | $3.97 B | $7.41 B | $56.28 M | |||
417 NOT 417Notcoin | $0.0004711 | −5.24% | 5.95% | 12.57% | $46.84 M | $48.39 M | $6.26 M | |||
575 STON 575STON | $0.4811 | −2.71% | 1.81% | −1.89% | $33.90 M | $48.11 M | $14,740.24 | |||
715 DOGS 715Dogs Community | $0.00004715 | −5.09% | 3.82% | 16.70% | $24.36 M | $25.71 M | $4.67 M | |||
752 PYBOBO 752Capybobo | $0.0005572 | −1.74% | 15.65% | −4.99% | $21.94 M | $55.72 M | $1.54 M | |||
831 CATI 831Catizen | $0.06215 | −4.32% | −1.26% | 24.25% | $18.96 M | $62.15 M | $2.57 M | |||
1037 EVAA 1037EVAA Protocol | $0.6957 | −7.53% | 53.58% | −7.68% | $12.42 M | $34.79 M | $498,324.25 | |||
1086 HMSTR 1086Hamster Kombat | $0.0001741 | −3.85% | 9.95% | −5.52% | $11.21 M | $17.41 M | $4.65 M | |||
1174 TAC 1174TAC | $0.001587 | −1.31% | −10.60% | −8.34% | $9.53 M | $16.06 M | $2.00 M | |||
1438 X 1438X Empire | $0.00001263 | −1.06% | −6.49% | 51.68% | $6.10 M | $8.71 M | $1,226.29 | |||
1481 HPO 1481Hipo Governance Token | $0.007328 | 0.53% | 9.05% | 69.17% | $5.70 M | $7.16 M | $78.89 | |||
1511 REDO 1511Resistance Dog | $0.05471 | −7.75% | 28.57% | −35.76% | $5.47 M | $5.47 M | $124,881.00 | |||
1691 JUSDT 1691Bridged Tether (TON Bridge) | $0.9997 | 0.00% | 0.06% | 0.01% | $4.07 M | $4.07 M | $900.12 | |||
1750 STORM 1750Storm Trade | $0.003726 | −0.08% | 6.07% | −18.14% | $3.73 M | $3.73 M | $204,877.00 | |||
1782 PX 1782NOT Pixel | $0.01393 | −0.73% | 1.79% | 6.51% | $3.48 M | $3.48 M | $20,368.00 | |||
1838 MAJOR 1838Major | $0.03714 | 1.33% | −6.63% | −20.94% | $3.16 M | $3.71 M | $772,960.00 | |||
2004 CHERRY 2004Hot Cherry | $0.00002481 | −8.20% | 5.88% | −35.15% | $2.48 M | $2.48 M | $2,556.78 | |||
2181 GMEE 2181GAMEE | $0.001105 | −5.35% | −10.70% | −29.97% | $1.95 M | $3.51 M | $143,406.66 | |||
2291 GRAM 2291Gram | $0.0007044 | −0.65% | −2.55% | −7.26% | $1.71 M | $1.71 M | $2,214.59 | |||
2627 BMTON 2627Bemo | $2.82 | 0.45% | 0.45% | 0.51% | $1.13 M | $1.13 M | $84.60 | |||
2724 PLANE 2724Paper Plane | $0.01025 | 0.22% | 19.08% | 77.90% | $1.00 M | $1.03 M | $1,390.86 | |||
2825 JETTON 2825JetTon Game | $0.04108 | −0.78% | 2.35% | 87.88% | $904,654.98 | $2.96 M | $379.92 | |||
3455 AMORE 3455Amocucinare | $0.0005042 | −8.54% | 4.97% | 1.71% | $484,085.61 | $484,085.61 | $10,145.60 | |||
3472 VERT 3472Vertus | $0.000906 | −0.91% | 1.69% | 27.37% | $477,642.85 | $1.09 M | $46,529.00 | |||
3529 FISH 3529TON FISH MEMECOIN | $0.0₇148 | −3.41% | 10.24% | −2.51% | $445,174.15 | $622,621.20 | $70.47 | |||
3557 $LAMBO 3557LAMBO | $0.0004299 | −10.89% | 60.50% | −65.50% | $429,900.00 | $429,900.00 | $4,895.67 | |||
3593 MDOGS 3593Money Dogs | $0.0₅83 | −4.47% | 2354.76% | 237.99% | $415,010.26 | $1.66 M | $0.584 | |||
3680 MTONGA 3680Make TON Great Again | $0.003872 | −9.71% | 19.31% | −11.77% | $387,199.99 | $387,199.99 | $2,926.45 | |||
3815 GOATS 3815GOATS | $0.00001749 | −3.05% | −16.63% | −78.00% | $340,785.18 | $349,800.00 | $603.50 | |||
3959 BATTERY 3959Battery | $0.0004889 | 1.07% | −4.41% | 19.20% | $297,210.46 | $488,900.00 | $17,265.61 | |||
4039 KINGY 4039KingyTON | $0.02814 | −2.37% | 2.05% | −6.46% | $278,405.73 | $278,585.90 | $30.22 | |||
4060 STONKS 4060sTONks | $0.009123 | 17.56% | 24.10% | 91.06% | $273,690.00 | $273,690.00 | $5,587.13 | |||
4095 PUNK 4095PunkCity | $0.005493 | −6.35% | −0.59% | −19.13% | $266,437.89 | $274,423.44 | $72.51 | |||
4127 BLUM 4127Blum | $0.001509 | −1.73% | 18.94% | −10.99% | $259,872.32 | $1.51 M | $128,848.00 | |||
4207 MITTENS 4207Mittens | $0.0002421 | −1.75% | 7.19% | 7.31% | $242,099.96 | $242,100.00 | $541.96 | |||
4515 SP 4515Spintria | $0.003735 | −7.71% | −3.86% | −13.91% | $192,592.53 | $3.32 M | $9,709.12 | |||
4584 DIAMOND 4584DIAMOND HANDS | $0.0001827 | −1.93% | 4.90% | −30.70% | $182,699.99 | $182,699.99 | $1.49 | |||
4590 DUCK 4590DuckChain | $0.00002549 | 27.60% | 37.57% | −19.81% | $182,377.84 | $254,900.00 | $40,845.71 | |||
4681 DYOR 4681DYOR Coin | $0.5683 | −2.12% | 0.50% | 0.72% | $170,490.00 | $170,490.00 | $30.12 | |||
4709 LNG 4709Long Capital | $0.0001672 | −6.70% | 15.36% | −31.03% | $167,200.00 | $167,200.00 | $2.10 | |||
4988 FPIBANK 4988FPI Bank | $0.000206 | 2.77% | −5.47% | −31.19% | $133,478.69 | $198,789.99 | $63.55 | |||
5166 MEMHASH 5166Memhash | $0.0001374 | 11.12% | 8.80% | 107.76% | $115,882.09 | $171,750.00 | $542.20 | |||
5176 BOLT 5176Huebel Bolt | $0.01921 | −1.87% | −3.83% | −14.59% | $115,273.31 | $115,273.31 | $20.96 | |||
5529 DFC 5529DeFinder Capital | $0.003422 | −8.02% | 18.69% | 10.96% | $90,899.54 | $684,399.99 | $36.50 | |||
5646 ASTER 5646ASTERION | $0.0001185 | −0.71% | −0.82% | 0.38% | $83,683.01 | $118,500.00 | $2.37 | |||
5700 TINU 5700Ton Inu | $0.00008037 | 0.07% | −51.04% | −57.14% | $80,370.00 | $80,370.00 | $42.84 | |||
5738 PYONYA 5738Durovs Dog | $0.00008516 | −21.93% | 49.29% | −53.58% | $78,645.73 | $78,645.73 | $1,403.87 | |||
5827 CLAY 5827Clayton | $0.0₅74 | −1.99% | −0.65% | −34.76% | $74,000.00 | $74,000.00 | $3.62 | |||
5902 MAN 5902Gentleman | $0.00007046 | −1.88% | −50.18% | −31.53% | $70,460.00 | $70,460.00 | $4.22 | |||
6054 BCOIN 6054Bomb Crypto (TON) | $0.01251 | 1.92% | 0.72% | 0.22% | $62,997.69 | $1.25 M | $0.282 | |||
6092 HOLD 6092Holdcoin | $0.00000864 | −3.79% | −2.87% | 29.38% | $61,344.00 | $86,400.00 | $199.60 | |||
6209 WIF 6209DOGWIFHOOD | $0.00005682 | −3.50% | 4.30% | −8.13% | $56,758.64 | $56,758.64 | $199.84 | |||
6477 WAWA 6477WAWA CAT | $0.00004801 | −6.00% | 10.97% | 28.25% | $47,550.88 | $48,010.00 | $843.71 | |||
6505 TONSKI 6505TONSKI | $0.0004672 | −4.48% | −3.54% | −40.08% | $46,720.00 | $46,720.00 | $389.22 | |||
6582 ZOO 6582ZOO | $0.0₅17 | 99.27% | −15.96% | 88.54% | $44,894.40 | $44,894.40 | $0.03755 | |||
6804 道德經 6804道德經 (Tao Te Ching) | $0.0003862 | −8.79% | −45.44% | −17.69% | $38,620.00 | $38,620.00 | $350.86 | |||
6969 WAT 6969WatCoin | $0.00000268 | 0.00% | 7.69% | −24.15% | $34,542.76 | $186,787.87 | $13.80 | |||
7705 MEMES 7705MEMES | $0.0₅69 | −0.87% | 3.43% | −25.66% | $20,700.00 | $84,870.00 | $1,021.55 | |||
8660 ACTON 8660Acton | $0.0001111 | −4.29% | −0.01% | 32.76% | $11,110.00 | $11,110.00 | $248.30 | |||
8805 MEXCREWN 8805MexCrewn | $0.0001017 | −6.07% | −6.53% | −42.70% | $10,170.00 | $10,170.00 | $17.37 | |||
9123 STONCAT 9123first StonFi on gas pump | $0.00000819 | 90.06% | 3.18% | 60.18% | $8,189.99 | $8,189.99 | $5.47 | |||
9327 AKITA 9327Akita Inu | $0.00000716 | −3.26% | 4.39% | −23.23% | $7,160.00 | $7,160.00 | $2.78 | |||
9510 JOOBI 9510JOOBI | $0.00006189 | −4.05% | 8.53% | −31.53% | $6,189.00 | $6,189.00 | $12.73 | |||
10078 INVITE 10078INVITE | $0.00005628 | 12.58% | −51.10% | −50.24% | $2,814.00 | $28,140.00 | $9,333.40 | |||
10088 PET 10088Petcoin | $0.00002967 | 0.50% | 3.44% | 5.92% | $2,702.34 | $4,291.94 | $0.564 | |||
10176 ESIM 10176EvoSimGame | $0.00003149 | 1.48% | 3.56% | 17.83% | $1,574.50 | $15,965.42 | $21.00 | |||
11693 GLINT 11693Glint Coin | $0.007491 | 93.56% | −3.01% | 139.35% | -- | $164,802.00 | $106.39 | |||
11769 RAFF 11769TON Raffles | $0.0351 | 0.23% | 108.66% | 80.99% | -- | $702,000.00 | $42.31 | |||
11978 TONNEL 11978TONNEL Network | $0.4915 | −0.84% | −2.46% | −15.27% | -- | $715,698.74 | $1,506.60 | |||
11995 TONY 11995TONY THE DUCK | $0.00000946 | −43.97% | −36.92% | −21.79% | -- | $9,460.00 | $9.09 | |||
12034 ANON 12034ANON | $0.000455 | −2.59% | −50.12% | −3.42% | -- | $404,440.77 | $56.73 | |||
12053 MEM 12053Not Meme | $0.00007725 | −5.25% | 5.27% | −7.41% | -- | $386,249.99 | $31.80 | |||
12059 WEB3 12059Web3 TON Token | $0.00503 | 2.83% | 21.10% | −5.57% | -- | $452,700.00 | $150.34 | |||
12146 GEM 12146Gem DEX | $0.0002587 | 0.08% | −53.91% | −9.80% | -- | $258.70 M | $15.68 | |||
12215 SWITCH 12215SWITCH | $0.000161 | −11.37% | −16.94% | −9.25% | -- | $444,568.22 | $53.37 | |||
12220 MIXER 12220$TON Mixer | $0.0001505 | 0.00% | 114.44% | 40.78% | -- | $13,545.00 | $0.06044 | |||
12228 TOR 12228Tonoreum | $0.00000324 | −51.45% | −52.16% | −51.65% | -- | $64,090.17 | $24.22 | |||
12249 MY 12249MyTonWallet | $0.08831 | 2.24% | −2.97% | 9.54% | -- | -- | $2,631.70 | |||
12257 HYDRA 12257Hydra | $0.1482 | −1.63% | 0.05% | −15.50% | -- | $1.48 M | $193.79 | |||
12262 LLAMA 12262Llama | $0.01068 | 0.00% | −6.18% | 263.41% | -- | $1.07 M | $33.83 | |||
12274 XROCK 12274xRocket | $0.02852 | 0.20% | −3.68% | 46.16% | -- | $14.25 M | $1,215.16 | |||
12323 JVT 12323JVault | $0.02608 | −49.96% | 6.04% | −0.70% | -- | $248,213.89 | $83.21 | |||
12408 APHBT 12408AiPhABeT | $0.0008743 | −0.20% | −0.73% | −0.25% | -- | $874,299.97 | $0.1069 | |||
12451 TAPS 12451TapSwapToken | $0.001423 | −1.29% | −4.44% | −5.58% | -- | $1.42 M | $142.59 | |||
12482 TSTON 12482Tonstakers | $1.63 | −2.99% | 5.88% | −4.12% | -- | $61.80 M | $382,923.00 | |||
12494 WBR 12494Will Be Rich | $0.01492 | −3.04% | 3.62% | 42.47% | -- | $59.68 M | $1.41 | |||
12521 ECOR 12521Ecorpay | $0.02666 | −47.83% | −48.50% | 4.51% | -- | $266.60 M | $8,294.63 | |||
12531 BIKBS100 12531SAM BIKBAEV 100 | $0.0002939 | −0.65% | −1.26% | −0.72% | -- | $293,900.00 | $72.08 | |||
12580 WOLFTON 12580WOLFTON | $0.0005482 | 0.33% | −0.53% | 20.54% | -- | -- | $18,158.09 | |||
12601 VPEPE 12601VPEPE | $0.02267 | 0.04% | −3.65% | −8.51% | -- | $90.68 M | $18,319.26 | |||
12654 BELUGA 12654BELUGA | $122.72 | −0.83% | −12.93% | 32.06% | -- | $245.44 B | $16,850.72 |
Perguntas Frequentes
O que é o Ecossistema TON em criptomoedas?
O Ecossistema TON é a categoria de moedas e tokens implantados na TON (The Open Network), uma blockchain shardada de Layer-1 desenvolvida pela Fundação TON e vinculada ao Telegram. A categoria agrupa tokens construídos sobre a TON — não o próprio ativo L1. A característica definidora do Ecossistema TON é a distribuição nativa do Telegram: lançamentos baseados em bots e Mini Apps integradas ao aplicativo colocam os tokens diretamente diante dos usuários do Telegram. DropsTab rastreia mais de 90 ativos do Ecossistema TON em jogos de ganhar ao tocar, DeFi e infraestrutura.
Quais moedas e tokens estão no Ecossistema TON?
O Ecossistema TON abrange três segmentos duráveis. Jogos de mini-apps para ganhar ao tocar incluem Notcoin (NOT), Hamster Kombat (HMSTR), DOGS (DOGS) e Catizen (CATI). O DeFi da TON inclui STON.fi (STON), Tonstakers (TSTON), EVAA Protocol (EVAA) e Storm Trade (STORM). Infraestrutura e carteiras incluem MyTonWallet (MY), xRocket (XROCK), TAC e DuckChain (DUCK). DropsTab lista dezenas de tokens do Ecossistema TON com uma longa tradição de memes.
Como a blockchain TON está conectada ao Telegram?
A blockchain TON foi originalmente concebida pelos fundadores do Telegram e hoje opera sob a Fundação TON, com o Telegram aprofundando sua participação operacional por meio de uma parceria exclusiva de Mini Apps em 2025–2026. Essa parceria canaliza lançamentos de tokens através do mensageiro. A distribuição nativa do Telegram coloca os tokens diretamente diante da base de usuários do Telegram — um mecanismo de lançamento que nenhuma outra categoria de Layer-1 compartilha em escala comparável. Essa vantagem de distribuição também é o maior risco de concentração do Ecossistema TON, já que mudanças nas políticas ou parcerias afetam diretamente os mecanismos de lançamento.
O que são jogos de mini-apps para ganhar ao tocar na TON?
Os jogos de ganhar ao tocar são Mini Apps do Telegram que recompensam o engajamento do usuário — toques, missões, indicações — com tokens em vez de capital bloqueado. Notcoin (NOT) foi o token de ganhar ao tocar que se destacou na categoria. Hamster Kombat (HMSTR) figura entre os maiores lançamentos de jogos nativos do Telegram em número de participantes. DOGS (DOGS) e Catizen (CATI) seguiram como tokens de mini-apps de alta distribuição. O valor no subset de ganhar ao tocar depende dos ciclos de engajamento do Telegram, que desaparecem rapidamente após a fase de lançamento.
Quais são os principais projetos DeFi da TON?
O DeFi da TON é liderado por STON.fi (STON), a exchange descentralizada dominante (DEX) que controla cerca de 84% do volume das DEXs da TON nas suas versões V1 e V2 combinadas. Tonstakers (TSTON) é o maior protocolo de liquid-staking da TON em termos de Valor Total Bloqueado (TVL) (DeFiLlama). EVAA Protocol (EVAA) lidera os empréstimos na TON, e Storm Trade (STORM) oferece contratos perpétuos. O TVL do DeFi da TON contraiu-se drasticamente desde seu pico de 2024, um vento contrário estrutural para esse subset focado em rendimentos.
Como o Ecossistema TON é classificado por capitalização de mercado e TVL?
O Ecossistema TON não tem uma métrica definidora única; portanto, analistas triangulam três perspectivas correspondentes a três subsegmentos. A classificação por capitalização de mercado é o principal comparador intercategorias, já que os tokens de ganhar ao tocar têm pouco TVL on-chain. O TVL aplica-se apenas ao subset do DeFi da TON. Os números de usuários e assinantes do Telegram são o indicador principal para o ganhar ao tocar, onde o engajamento impulsiona o valor. O TVL da cadeia TON contraiu-se cerca de 10 vezes desde seu pico de meados de 2024 de ~$650M (DeFiLlama); portanto, a perspectiva do DeFi pesa muito menos do que a capitalização de mercado e o alcance do Telegram.
Quais são os riscos de investir em tokens do Ecossistema TON?
O Ecossistema TON apresenta risco de concentração: a categoria é fortemente voltada para memes e ganhar ao tocar, com uma longa cauda de micro-capitais, onde o valor depende de ciclos de engajamento rápido do Telegram que desaparecem rapidamente. O TVL do DeFi da TON caiu cerca de 10 vezes desde seu pico de 2024, pressionando o subset de rendimentos. A dependência da plataforma é o risco central — a distribuição pelo Telegram é tanto a vantagem do ecossistema quanto seu maior ponto de concentração. A distribuição massiva de tokens por bots para uma base global de usuários do mensageiro também atrai escrutínio regulatório.
Como o Ecossistema TON difere de outros ecossistemas de Layer-1?
O Ecossistema TON difere de outros ecossistemas de Layer-1 pela distribuição nativa do Telegram. Os ecossistemas Ethereum e Solana crescem por meio de DeFi baseado em carteiras e TVL on-chain. Já o Ecossistema TON cresce por meio de Mini Apps integradas ao aplicativo e lançamentos por bots que alcançam diretamente a base de usuários do Telegram, permitindo lançamentos de grande participação como Notcoin e Hamster Kombat. Essa distribuição no topo do funil é inigualável, mas a profundidade do DeFi do Ecossistema TON é comparativamente pequena — o TVL da cadeia, que caiu cerca de 10 vezes desde seu pico de 2024 (DeFiLlama), fica atrás de ecossistemas de Layer-1 maiores.
Como posso acompanhar os projetos do Ecossistema TON no DropsTab?
DropsTab rastreia mais de 90 projetos do Ecossistema TON por meio de um scanner de categorias com filtros para capitalização de mercado, segmento e métricas estruturais. A lista de moedas agrupa tokens de ganhar ao tocar, protocolos DeFi da TON e ativos de infraestrutura para comparação lado a lado. Os calendários de vesting e desbloqueios revelam eventos futuros de oferta para os tokens da TON, e a base de dados de Arrecadação mapeia perfis de investidores. Note que o ativo-base GRAM — renomeado de Toncoin em junho de 2026 — é a moeda Layer-1 da TON e está em uma página separada de moedas, não no escopo de tokens desta categoria.