Finance
0.27%
−0.00%24ч
7д
| График 7д | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 CC 24Canton | $0.1053 | −2.23% | −13.40% | 16.49% | $4.17 B | $4.15 B | $11.43 M | |||
68 NEXO 68NEXO | $0.829 | 0.58% | −1.96% | 15.05% | $829.00 M | $828.00 M | $1.37 M | |||
81 XDC 81XDC Network | $0.02898 | −2.41% | 5.32% | 9.54% | $609.29 M | $1.10 B | $3.96 M | |||
102 USDF 102Falcon USD | $0.9962 | −0.38% | −0.22% | 0.26% | $1.18 B | $1.17 B | $145,549.72 | |||
154 BORG 154SwissBorg | $0.1834 | 1.15% | 5.87% | 26.20% | $180.15 M | $180.15 M | $203,425.00 | |||
235 DRV 235Derive | $0.1613 | 0.66% | 12.47% | 67.51% | $93.72 M | $162.30 M | $5.91 M | |||
246 VELO 246Velo | $0.005043 | 6.67% | −4.12% | 48.70% | $88.57 M | $120.94 M | $1.48 M | |||
344 TBK 344TronBank | $0.3018 | −0.34% | 0.24% | −50.66% | $55.93 M | $301.80 M | $192,136.00 | |||
461 HUMA 461Huma Finance | $0.02243 | −0.49% | 8.07% | 10.09% | $38.88 M | $224.40 M | $4.71 M | |||
493 UMA 493UMA | $0.39 | −0.99% | 7.29% | 16.02% | $35.49 M | $50.59 M | $1.91 M | |||
576 SECZ 576Securitize | $7.42 | 0.00% | 14.86% | −3.76% | $29.87 M | $192.02 M | $0.00 | |||
614 COINDEPO 614COINDEPO | $0.1081 | −1.66% | 2.67% | −4.11% | $27.06 M | $108.20 M | $371,138.13 | |||
627 AIPF 627AI Powered Finance | $0.3838 | −4.53% | −17.29% | −50.64% | $26.38 M | $11.43 M | $274,845.00 | |||
643 VELO 643Velodrome Finance | $0.02778 | 12.82% | 21.99% | 52.25% | $25.42 M | $72.22 M | $6.11 M | |||
684 STG 684Stargate Finance | $0.1681 | −0.21% | −1.52% | 25.58% | $23.65 M | $167.60 M | $9.44 M | |||
690 LCX 690LCX | $0.02426 | −2.10% | −0.63% | 51.81% | $23.03 M | $23.03 M | $96,112.42 | |||
751 ETN 751Electroneum | $0.001137 | −1.35% | 54.42% | 56.73% | $20.44 M | $20.48 M | $159,270.94 | |||
948 QIE 948QI Blockchain | $0.1519 | 4.59% | 8.98% | 12.49% | $13.64 M | $13.64 M | $276.07 | |||
1055 CRED 1055Credible Finance | $0.5056 | −3.76% | −31.25% | −10.06% | $11.46 M | $11.46 M | $88,504.58 | |||
1104 RIV 1104RIV Coin | $0.004666 | −0.01% | 5.36% | 40.65% | $10.25 M | $41.99 M | $396,717.62 | |||
1135 KAIO 1135KAIO | $0.01442 | −6.41% | −19.89% | −19.45% | $9.82 M | $143.40 M | $236,252.91 | |||
1141 EDX 1141edeXa | $0.01256 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | $9.65 M | $31.40 M | $21.38 | |||
1286 HERA 1286Hera Finance | $1.60 | 0.10% | 13.93% | 37.00% | $7.45 M | $16.06 M | $316.87 | |||
1546 REF 1546Ref Finance | $0.05023 | −1.79% | 21.19% | 38.88% | $4.82 M | $5.02 M | $1,151.59 | |||
1577 MLN 1577Enzyme | $1.40 | −5.41% | 12.00% | 13.71% | $4.59 M | $4.59 M | $489,673.00 | |||
1841 WEXO 1841Wexo | $0.01016 | 10.34% | 6.38% | −28.35% | $2.98 M | $9.36 M | $66,834.36 | |||
1868 MPS 1868Mt Pelerin Shares | $5.75 | 1.82% | 10.80% | −3.92% | $2.88 M | $57.50 M | $60.77 | |||
1997 ETHIX 1997Ethix | $0.0339 | 0.08% | 6.50% | 13.59% | $2.39 M | $3.39 M | $2.34 | |||
2084 SXP 2084Solar | $0.003194 | 4.36% | −32.56% | −9.07% | $2.15 M | $2.15 M | $61.70 | |||
2154 SIS 2154Symbiosis | $0.02003 | −0.55% | −6.15% | −1.04% | $1.94 M | $1.94 M | $23,621.52 | |||
2174 SOLO 2174Sologenic | $0.01249 | −0.40% | −6.15% | −0.60% | $1.89 M | $1.89 M | $158.21 | |||
2324 VLT 2324Bankroll Vault | $0.8792 | −1.78% | 8.95% | −7.87% | $1.58 M | $1.58 M | $65,870.00 | |||
2450 HI 2450hi Dollar | $0.00002211 | 0.73% | 1.28% | −9.25% | $1.37 M | $2.21 M | $1.65 | |||
2554 POLY 2554Polymath | $0.01094 | 22.01% | 18.36% | 20.47% | $1.20 M | $10.94 M | $18,954.77 | |||
2572 WCO 2572W Coin | $0.00018 | 5.18% | −7.70% | 3.48% | $1.17 M | $1.80 M | $759.07 | |||
2577 GRG 2577RigoBlock | $0.4324 | 0.43% | 5.68% | 36.67% | $1.17 M | $3.21 M | $1,535.74 | |||
2663 WELF 2663Welf | $0.0826 | −1.56% | −1.69% | −5.96% | $1.06 M | $4.13 M | $57,190.43 | |||
2717 FUSE 2717Fuse | $0.00451 | 8.01% | 22.77% | 59.97% | $991,668.57 | $1.76 M | $258,541.00 | |||
2768 PXP 2768PointPay | $0.03078 | −1.23% | 11.03% | 10.47% | $923,400.00 | $3.08 M | $308,963.00 | |||
2809 DBR 2809DOLA Borrowing Right | $0.04728 | 0.42% | 3.57% | 16.83% | $877,360.72 | $219,662.88 | $22,850.00 | |||
2912 RDD 2912Reddcoin | $0.00002288 | −1.08% | −6.00% | −7.52% | $780,335.55 | $758,687.14 | $4,480.01 | |||
2952 RDNT 2952Radiant Capital | $0.0005174 | 0.16% | −2.74% | 15.62% | $743,465.14 | $776,076.42 | $13,972.49 | |||
3167 BFT 3167BnkToTheFuture | $0.0006079 | 0.44% | 8.45% | 38.42% | $607,900.00 | $607,900.00 | $5,224.47 | |||
3261 BAX 3261BABB | $0.0000069 | 4.01% | 66.32% | 5.72% | $556,623.30 | $690,000.00 | $100,260.96 | |||
3372 CLINK 3372cLINK | $0.5159 | −0.73% | 123.14% | 52.55% | $495,479.09 | $495,479.09 | $0.00 | |||
3650 DIP 3650Etherisc DIP Token | $0.001575 | 48.31% | 65.27% | 99.08% | $377,593.82 | $1.58 M | $140.84 | |||
3750 EDENA 3750EDENA | $0.04469 | 0.63% | −7.93% | 131.46% | $337,331.51 | $44.69 M | $308,159.00 | |||
3783 HMQ 3783Humaniq | $0.001575 | 3.61% | 30.20% | 45.13% | $326,251.31 | $326,251.31 | $55.36 | |||
3819 VPAY 3819VPay | $0.0003176 | 0.16% | −19.41% | −22.79% | $317,600.00 | $317,600.00 | $22,571.00 | |||
4183 NOM 4183Onomy Protocol | $0.00174 | −1.21% | 10.39% | 8.27% | $234,257.92 | $295,728.17 | $145,960.48 | |||
4247 PLR 4247Pillar | $0.0008453 | 0.47% | −5.44% | 30.58% | $219,227.03 | $676,240.00 | $46.58 | |||
4536 YFL 4536YF Link | $3.69 | −2.67% | 8.14% | 42.29% | $174,116.54 | $191,932.00 | $42.03 | |||
4716 RING 4716OneRing | $0.002505 | 1.15% | −3.20% | 9.28% | $152,184.92 | $23.88 M | $415.68 | |||
4827 NFTART 4827NFT Art Finance | $0.0₁₀56 | −0.44% | 0.48% | 15.31% | $141,580.17 | $161,576.89 | $1.88 | |||
5020 DEGO 5020Dego Finance | $0.005659 | 0.51% | 110.10% | 74.83% | $118,839.00 | $123,564.00 | $30,015.33 | |||
5044 EMDR 5044Modulr | $0.1228 | 3.78% | −89.45% | −90.34% | $121,468.11 | $122,800.00 | $297.95 | |||
5133 SHEESHA 5133Sheesha Finance (ERC20) | $1.32 | 0.27% | 1.42% | 29.09% | $112,866.72 | $132,800.00 | $53.73 | |||
5251 YOEUR 5251Yield Optimizer EUR | $1.20 | 0.00% | 0.00% | 0.84% | $103,285.20 | $103,285.20 | $0.00 | |||
5422 CCX 5422Conceal | $0.004537 | 13.06% | 23.22% | 7.93% | $91,381.01 | $907,400.00 | $163.76 | |||
5580 MMF 5580MMFinance (Cronos) | $0.0000835 | 1.84% | 3.61% | 17.21% | $81,690.29 | $80,165.83 | $687.07 | |||
5783 NIOB 5783NIOB | $0.000147 | −1.36% | 4.87% | 15.72% | $69,936.79 | $88,199.87 | $1.77 | |||
5794 HONO 5794HONO Protocol | $45.99 | 7.47% | 7.47% | 34.98% | $69,395.61 | $69,395.61 | $275.65 | |||
5952 AZ 5952Azbit | $0.0₅88 | 1.21% | 11.48% | 3.59% | $61,380.26 | $61,380.26 | $8.74 | |||
5965 VTX 5965Vector Finance | $0.001027 | −0.19% | 7.14% | 22.61% | $60,849.50 | $30,906.49 | $0.39 | |||
5994 YLD 5994Yield App | $0.0001995 | −0.57% | −1.28% | −6.07% | $59,850.00 | $59,850.00 | $9.27 | |||
6017 TOKO 6017Tokoin | $0.00003156 | −2.09% | −4.25% | 2.53% | $59,046.15 | $69,642.00 | $193.88 | |||
6791 BLT 6791Bloom | $0.0006152 | −1.26% | 0.45% | 6.68% | $34,846.58 | $92,280.00 | $9.06 | |||
7010 JRT 7010Jarvis Reward Token | $0.001039 | 1.39% | 2.58% | 16.79% | $30,137.10 | $234,670.12 | $28.70 | |||
7447 FTX 7447FintruX | $0.0002699 | −21.24% | 1.52% | −2.31% | $22,496.48 | $26,990.00 | $3.78 | |||
7470 KLINK 7470Klink Finance | $0.00009589 | −2.98% | −16.02% | 23.03% | $22,214.51 | $95,890.00 | $51,887.00 | |||
7504 PSOL 7504Parasol Finance | $0.003873 | −0.41% | −3.22% | −1.89% | $21,717.69 | $81,333.00 | $0.034116 | |||
8354 EVY 8354EveryCoin | $0.00000124 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11,631.20 | $110,112.00 | $11.03 | |||
8549 RMT 8549Remint | $0.00001027 | −1.76% | −16.21% | 30.33% | $10,265.56 | $10,265.56 | $0.024988 | |||
8795 BBANK 8795BlockBank | $0.00004131 | −17.89% | −97.79% | 465.67% | $8,739.62 | $16,524.00 | $14.74 | |||
8844 ISLA 8844Insula | $0.009326 | 0.69% | 4.28% | 18.75% | $8,472.67 | $8,935.94 | $20.48 | |||
8914 STEAK 8914SteakHut Finance | $0.003695 | 0.00% | 5.03% | 18.54% | $8,085.61 | $18,474.99 | $0.34 | |||
9099 MEAN 9099Mean DAO | $0.00003591 | −0.55% | 8.94% | 8.85% | $7,031.99 | $7,541.10 | $34.17 | |||
9691 XCHANGE 9691XChange | $0.00000403 | −0.49% | 0.25% | 37.07% | $4,022.87 | $4,022.87 | $4.96 | |||
9960 SURF 9960SurfCash | $0.00000248 | 0.09% | −4.22% | −96.30% | $2,048.06 | $2,048.06 | $0.0035184 | |||
10006 ESVC 10006ESV Capital | $0.00001366 | −1.88% | −8.30% | 7.30% | $1,365.99 | $1,365.99 | $2.08 | |||
10139 PLBT 10139Polybius | $0.07941 | −4.03% | −7.40% | 4.75% | -- | $315,223.15 | $198.89 | |||
10154 ICR 10154InterCrone | $0.002894 | 2.19% | 19.03% | 13.20% | -- | $578,800.00 | $109.60 | |||
10169 TRV 10169TrustVerse | $0.00009066 | 1148.53% | 1148.53% | 1162.60% | -- | $90,660.00 | $2.71 | |||
10187 CLT 10187CoinLoan | $0.3289 | −0.02% | −0.01% | 0.10% | -- | $7.24 M | $658.86 | |||
10201 CTG 10201Cryptorg | $0.01857 | 0.60% | 26.70% | −11.62% | -- | $1.86 M | $124.73 | |||
10217 CNS 10217Centric Swap [OLD] | $0.0₆333 | 1.79% | 6.76% | 2.93% | -- | $3,303.32 | $1.97 | |||
10296 AUSDC 10296Aave USDC v1 | $0.9992 | −0.08% | −0.18% | 0.01% | -- | -- | $0.00 | |||
10297 ATUSD 10297Aave TUSD v1 | $0.9987 | −0.13% | −0.02% | 0.35% | -- | -- | $0.00 | |||
10298 ALINK 10298Aave LINK v1 | $12.76 | −4.35% | 12.32% | 55.99% | -- | $3.06 M | $0.00 | |||
10299 AMKR 10299Aave MKR v1 | $1,586.32 | 0.19% | 1.63% | 21.90% | -- | $91,092.60 | $0.00 | |||
10300 ASNX 10300Aave SNX v1 | $0.2233 | −0.31% | 6.36% | 2.64% | -- | $11,820.11 | $0.00 | |||
10301 ASUSD 10301Aave SUSD v1 | $0.3918 | −0.16% | 0.95% | 30.39% | -- | $44,748.65 | $0.00 | |||
10302 AMANA 10302Aave MANA v1 | $0.07533 | −0.92% | 4.48% | 12.94% | -- | $5,284.46 | $0.00 | |||
10303 AZRX 10303Aave ZRX v1 | $0.1034 | −0.51% | 8.07% | 30.04% | -- | $7,511.90 | $0.00 | |||
10304 AKNC 10304Aave KNC v1 | $0.1249 | 1.90% | 9.44% | 21.91% | -- | $6,283.73 | $0.00 | |||
10305 AETH 10305Aave ETH v1 | $2,487.04 | −0.10% | 0.11% | 32.01% | -- | $7.63 M | $208.11 | |||
10306 ABUSD 10306Aave BUSD v1 | $0.9979 | −0.20% | −0.19% | 0.17% | -- | $297,380.18 | $0.00 | |||
10811 KFT 10811Kuber Finance | $0.0008004 | −0.13% | −23.02% | −3.81% | -- | $800,400.00 | $21.78 | |||
10861 EIFI 10861EIFI Finance | $0.0004491 | −10.29% | −8.86% | 12.18% | -- | $67,365.00 | $1,088.21 | |||
10866 LSR 10866LaserEyes | $0.0007893 | 1.61% | 8.12% | 20.96% | -- | $317,693.25 | $125.53 |
- 1
Показано 1 — 100 из 116
Часто задаваемые вопросы
Что такое категория Finance в криптовалютах?
Категория Finance в криптовалютах представляет собой кластер криптофинансовых услуг, охватывающий как централизованные финансы (CeFi), так и децентрализованные финансы (DeFi). Каждый токен предоставляет доступ к финансовым услугам, управляет ими или взимает комиссионные за их использование — кредитование, доходность, платежи, управление активами или выпуск токенизированных активов. DropsTab отслеживает более 100 токенов категории Finance в четырех сегментах: CeFi-кредитование/сбережения, платёжные сети, DeFi-финансовые приложения и RWA/токенизацию. Примеры включают Nexo (NEXO), Stargate Finance (STG) и Huma Finance (HUMA).
Чем категория Finance отличается от DeFi и CeFi?
Категория Finance шире, чем просто DeFi. Токены DeFi работают только в рамках on-chain протоколов без депозитарного хранения. Категория Finance включает также депозитарные CeFi-платформы — Nexo (NEXO), SwissBorg (BORG), CoinLoan (CLT) — а также регулируемых эмитентов платежных и security-токенов. Эта разница имеет значение для оценки рисков. CeFi-платформы несут риск контрагентов и депозитарного хранения, тогда как DeFi-протоколы, такие как Radiant Capital (RDNT) и Velodrome (VELO), подвержены риску эксплуатации смарт-контрактов. DropsTab объединяет оба типа в одном сканере Finance для сравнения между сегментами.
Какие метрики используются для оценки и ранжирования токенов категории Finance?
Токены категории Finance используют специфичные для каждого сегмента метрики, а не одну универсальную меру. Общая замороженная стоимость (TVL) отслеживается в on-chain DeFi-протоколах, таких как Stargate Finance (STG) и Enzyme (MLN). AUM, депозиты и объем займов отслеживаются у CeFi-кредиторов, таких как Nexo (NEXO); однако данные по CeFi часто предоставляются самими платформами и не проходят независимую аудиторскую проверку. Общим знаменателем для рейтингового сравнения всей категории остаётся рыночная капитализация. Права управления, разделение комиссий и доходность от стейкинга определяют полезность токенов.
Какие проекты лидируют в категории Finance?
Категория Finance включает выдающихся лидеров разных сегментов. Galaxy Research оценил Nexo (NEXO) на второе место среди централизованных криптокредиторов в третьем квартале 2025 года с объёмом займов около 2,04 млрд долларов, что составляет примерно 8,36% рыночной доли, уступая лишь Tether. Stargate Finance (STG) обеспечивает межцепочечное перемещение средств через LayerZero. Huma Finance (HUMA) лидирует в сфере PayFi-кредитования. Radiant Capital (RDNT) и Velodrome (VELO) возглавляют DeFi-кредитование и ликвидность. База данных fundraising и список токенов DropsTab одновременно показывают рыночную капитализацию и профили инвесторов.
Какие токены криптокредитования занимают первые места в категории Finance?
Токены криптокредитования делятся на модели CeFi и DeFi. С CeFi-стороны Nexo (NEXO), SwissBorg (BORG), CoinLoan (CLT) и COINDEPO предлагают депозитарное кредитование и доходность от сбережений. С DeFi-стороны Radiant Capital (RDNT) предоставляет omnichain-кредитование без депозитарного хранения. По данным Galaxy Research, криптообеспеченное кредитование достигло рекордных ~73,6 млрд долларов в третьем квартале 2025 года, причем DeFi занимает примерно две трети этого объема. Объем займов сильно концентрируется — только Tether контролирует около 60% отслеживаемой активности.
Как работают токены PayFi и платёжные финансовые токены?
Токены PayFi обеспечивают финансирование реальных платежей с использованием стабильных монет. Huma Finance (HUMA) управляет платёжной сетью PayFi, которая финансирует трансграничные расчёты и факторинг счетов. Huma Finance завершила 2025 год с совокупным объёмом транзакций 9 млрд долларов, увеличившись на 31,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Huma Finance превысила отметку в 10 млрд долларов 4 февраля 2026 года. В четвёртом квартале 2025 года объём новых займов Huma Finance достиг 1,1 млрд долларов, увеличившись с 860,6 млн долларов в третьем квартале 2025 года. Именно объём платежей и новых займов, а не TVL, отражает здоровье сети PayFi.
Каковы риски инвестирования в токены категории Finance?
Токены категории Finance несут четыре основных риска. На первом месте — регуляторное воздействие: CeFi-платформы кредитования и выпуска security-токенов сталкиваются с проверками на предмет ценных бумаг и лицензирования в разных юрисдикциях. Риск контрагентов и депозитарного хранения относится к CeFi-платформам, где депозиты часто предоставляются самими платформами и не проходят аудит. Риск эксплуатации смарт-контрактов актуален для DeFi-протоколов — Radiant Capital (RDNT) потерял около 50 млн долларов из-за эксплуатации Lazarus Group в октябре 2024 года и начал процесс закрытия в июне 2026 года. Сохраняется риск концентрации — Tether контролирует около 60% отслеживаемого кредитования.
Почему категория Finance растёт в 2025–2026 годах?
Три основные сюжета способствуют росту категории Finance в 2025–2026 годах. Во-первых, расширение PayFi — Huma Finance (HUMA) достигла совокупного объёма более 10 млрд долларов к февралю 2026 года и интегрировала ликвидность Circle Payments Network с 30 сентября 2025 года. Во-вторых, восстановление CeFi-кредитования — криптообеспеченное кредитование достигло рекордных ~73,6 млрд долларов в третьем квартале 2025 года. В-третьих, продолжается консолидация межцепочечной ликвидности — LayerZero приобрела инфраструктуру Stargate Finance (STG) в сделке стоимостью около 110 млн долларов в августе 2025 года. Третьим катализатором является токенизация RWA через Polymath (POLY) и LCX.
Как инвесторы могут отслеживать токены категории Finance на DropsTab?
Инвесторы отслеживают токены категории Finance через сканер DropsTab. Список токенов DropsTab фильтрует более 100 токенов Finance по рыночной капитализации, сегменту и полезности токена для рейтингового сравнения. Графики клиффа вестинга и календари разблокировки указывают на предстоящее размытие предложения для токенов, таких как Radiant Capital (RDNT) и Stargate Finance (STG). База данных Fundraising демонстрирует качество инвесторов в проектах CeFi и DeFi. Drops Bot отправляет уведомления в Telegram о ценах и событиях разблокировки.