Meme
0.92%
−0.01%24ч
7д
| График 7д | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 DOGE 11Dogecoin | $0.06587 | −3.99% | −9.16% | −22.34% | $10.32 B | $10.32 B | $596.39 M | |||
33 SHIB 33Shiba Inu | $0.00000433 | −2.62% | −5.54% | −19.33% | $2.55 B | $2.55 B | $39.76 M | |||
40 PEPE 40Pepe | $0.0000045 | −6.44% | −6.64% | 9.80% | $1.86 B | $1.86 B | $510.28 M | |||
46 PUMP 46Pump.fun | $0.003404 | −3.81% | −14.75% | −34.26% | $1.56 B | $2.80 B | $56.61 M | |||
86 币安人生 86币安人生 (BinanceLife) | $0.4722 | −5.70% | −1.54% | −18.30% | $472.20 M | $474.00 M | $1.27 M | |||
92 PENGU 92Pudgy Penguins | $0.00615 | −3.19% | −7.34% | −22.23% | $386.59 M | $469.47 M | $56.47 M | |||
97 SPX 97SPX6900 | $0.3414 | −8.07% | −0.72% | −6.95% | $317.84 M | $317.84 M | $4.76 M | |||
100 TRUMP 100Official Trump | $1.10 | −2.63% | −9.02% | −41.88% | $311.74 M | $1.11 B | $93.43 M | |||
117 APEPE 117Ape and Pepe | $0.00000123 | −1.60% | 4.24% | 2.50% | $258.30 M | $258.30 M | $20.27 M | |||
119 BONK 119Bonk | $0.00000268 | −4.77% | −7.00% | −19.23% | $235.82 M | $235.82 M | $10.94 M | |||
138 FLOKI 138Floki Inu | $0.00002018 | −4.06% | −5.89% | −23.75% | $192.20 M | $194.55 M | $6.40 M | |||
164 WIF 164dogwifhat | $0.152 | −3.69% | −8.14% | −27.80% | $151.82 M | $151.62 M | $16.47 M | |||
177 USELESS 177USELESS COIN | $0.1312 | −4.22% | 1.21% | −28.63% | $131.19 M | $131.19 M | $10.70 M | |||
192 B 192BUILDon | $0.1092 | −3.24% | −2.33% | −23.80% | $109.20 M | $109.30 M | $1.85 M | |||
194 FARTCOIN 194Fartcoin | $0.1069 | −8.15% | −8.05% | −33.84% | $106.90 M | $106.90 M | $15.15 M | |||
202 NPC 202Non-Playable Coin | $0.01326 | −6.06% | −16.23% | −36.70% | $101.94 M | $106.74 M | $2.41 M | |||
218 YZY 218YZY | $0.288 | −1.98% | −0.30% | 0.14% | $87.26 M | $288.00 M | $962.78 | |||
234 FORM 234Four | $0.1982 | −1.91% | 2.86% | −30.26% | $75.69 M | $113.49 M | $871,208.74 | |||
242 CHEEMS 242Cheems Token | $0.0₅3602 | −7.92% | −4.77% | −28.13% | $73.36 M | $73.32 M | $271,998.32 | |||
246 DOG 246Dog (Bitcoin) | $0.0007175 | −5.80% | −13.98% | −26.19% | $71.75 M | $71.56 M | $506,371.00 | |||
279 NOXO 279NOXO | $0.3464 | 1.51% | 3.26% | −13.99% | $57.73 M | $57.73 M | $17,281.70 | |||
280 牛来 280牛来 (Niu Lai) | $0.05738 | −0.97% | 6.54% | −20.88% | $57.38 M | $57.46 M | $5.41 M | |||
284 BULLA 284Hasbulla | $0.055855 | −7.80% | −19.25% | −24.17% | $55.86 M | $55.87 M | $253,963.51 | |||
286 MOOLAH 286Moolah | $0.05545 | −2.28% | −5.34% | 38.27% | $55.45 M | $55.45 M | $345,416.42 | |||
292 PURR 292Purr | $0.08969 | −1.07% | −11.27% | −16.27% | $53.40 M | $54.15 M | $760,498.91 | |||
295 MELANIA 295Melania Meme | $0.05404 | −5.00% | −13.43% | −40.18% | $54.04 M | $54.04 M | $4.73 M | |||
303 BABYDOGE 303Baby Doge Coin | $0.0₈2839 | −3.05% | −8.78% | −25.33% | $50.87 M | $57.54 M | $702,901.99 | |||
306 CASHCAT 306Cash Cat | $0.0504 | −14.96% | −45.45% | −53.62% | $50.40 M | $50.71 M | $9.18 M | |||
313 BANANAS31 313Banana For Scale | $0.004882 | −15.22% | −13.07% | −27.64% | $48.82 M | $48.98 M | $3.84 M | |||
322 GEKKO 322GEKKO | $0.0₅79 | −1.83% | 24.21% | −5.61% | $47.40 M | $158.00 M | $48,549.00 | |||
326 TURBO 326Turbo | $0.00068 | −1.97% | −4.81% | −29.82% | $46.92 M | $46.64 M | $5.11 M | |||
334 BAN 334Comedian | $0.04417 | −5.01% | −5.49% | −26.30% | $44.17 M | $44.10 M | $2.87 M | |||
365 JELLYJELLY 365jelly my jelly | $0.04056 | −2.77% | −0.47% | −19.25% | $40.56 M | $40.53 M | $2.35 M | |||
373 MARSCOIN 373MarsCoin | $0.0393 | −3.59% | −11.85% | −52.97% | $39.30 M | $39.17 M | $4.70 M | |||
375 BOME 375BOOK OF MEME | $0.0005659 | −7.89% | −10.48% | −30.73% | $38.97 M | $38.82 M | $5.94 M | |||
383 GOHOME 383GOHOME | $74.34 | −0.47% | −1.57% | −5.48% | $37.16 M | $740.39 M | $193,589.00 | |||
384 TOSHI 384Toshi | $0.00008695 | −2.89% | −13.11% | −21.99% | $36.58 M | $36.58 M | $842,935.64 | |||
388 BRETT 388Based Brett | $0.003597 | −2.84% | −9.39% | −33.87% | $35.97 M | $35.84 M | $2.72 M | |||
401 MUBARAK 401Mubarak | $0.0347 | −5.25% | −16.33% | −52.13% | $34.70 M | $34.50 M | $2.35 M | |||
410 MOG 410MOG Coin | $0.0₆8673 | −4.30% | −9.42% | −19.73% | $33.87 M | $33.71 M | $4.87 M | |||
430 NOT 430Notcoin | $0.000324 | −0.67% | −0.90% | −29.39% | $32.22 M | $33.21 M | $3.96 M | |||
432 PNUT 432Peanut the Squirrel | $0.0321 | −2.48% | −8.36% | −35.16% | $32.09 M | $32.02 M | $4.55 M | |||
433 ALCH 433Alchemist AI | $0.03206 | −2.67% | −10.86% | −22.91% | $32.06 M | $32.02 M | $606,277.69 | |||
444 POPCAT 444Popcat | $0.03169 | −5.48% | −16.06% | −31.96% | $31.05 M | $30.97 M | $1.71 M | |||
456 MOODENG 456Moo Deng | $0.03021 | −2.65% | −9.31% | −27.57% | $29.91 M | $29.84 M | $2.44 M | |||
464 MEW 464cat in a dogs world | $0.0003277 | −4.32% | −7.50% | −28.18% | $29.13 M | $29.07 M | $1.41 M | |||
476 PEOPLE 476ConstitutionDAO | $0.00558 | −3.60% | −7.69% | −30.00% | $28.24 M | $28.23 M | $5.47 M | |||
495 TROLL 495TROLL | $0.02701 | −7.00% | −4.16% | −26.44% | $26.98 M | $26.98 M | $878,257.46 | |||
497 ORBIO 497Orbio.so | $0.02842 | −11.03% | 2.80% | −27.87% | $27.00 M | $26.95 M | $573,692.88 | |||
499 WKC 499Wiki Cat | $0.0₆501 | −3.59% | −4.83% | −19.62% | $26.72 M | $26.72 M | $50,037.19 | |||
514 PUMP 514Big Pump | $0.0₅21 | −4.10% | −8.42% | −15.07% | $933,333.33 | $933,333.33 | $1,338.98 | |||
517 AKITA 517Akita Inu [OLD] | $0.0₇378 | −3.57% | −3.60% | −15.85% | $257,310.42 | $378,000.00 | $9.88 | |||
519 ELMO 519Elmo | $0.0007835 | −0.96% | −6.35% | 6.01% | $207,320.04 | $231,016.39 | $311.11 | |||
522 小股东 522小股东 (Minor Shareholder) | $0.00003499 | −5.23% | 4.92% | −7.99% | $34,990.00 | $34,990.00 | $144.11 | |||
527 ANSEMCAT 527Ansem Cat | $0.0000294 | −26.92% | 24.28% | −83.21% | -- | $12.37 M | $640.65 | |||
528 AI 528Artificial Inu | $0.02688 | −17.76% | −41.89% | −71.00% | $26.65 M | $26.65 M | $2.76 M | |||
531 GIGGLE 531Giggle Fund | $26.77 | −4.50% | −5.52% | −24.78% | $26.40 M | $26.40 M | $2.24 M | |||
533 NEET 533Not in Employment, Education, or Training | $0.02617 | −12.23% | −5.80% | −17.83% | $26.16 M | $26.16 M | $1.21 M | |||
548 CATE 548Catecoin | $0.026466 | −0.17% | −26.36% | −49.89% | $25.52 M | $25.48 M | $1.44 M | |||
559 NYC 559NYC | $0.08254 | 1.95% | −3.64% | −1.73% | $24.76 M | $82.54 M | $0.00002901 | |||
562 MEME 562Memecoin | $0.000379 | −2.16% | −4.88% | −31.38% | $24.55 M | $26.08 M | $5.29 M | |||
575 NEIRO 575Neiro | $0.00005598 | −3.87% | −7.46% | −33.31% | $23.55 M | $23.57 M | $1.48 M | |||
580 ZEREBRO 580Zerebro | $0.02312 | −3.60% | −3.14% | −21.36% | $23.12 M | $23.08 M | $3.38 M | |||
594 UTYA 594Utya | $0.02211 | −1.71% | 15.25% | −2.06% | $22.11 M | $22.11 M | $399,234.00 | |||
597 ELON 597Dogelon Mars | $0.0₆2185 | −1.70% | −12.81% | −28.17% | $21.82 M | $21.87 M | $2.65 M | |||
603 HUNDRED 603HUNDRED (BSC) | $0.0002409 | 0.66% | 0.35% | 3.06% | $21.68 M | $21.68 M | $1,100.02 | |||
607 ANSEM 607The Black Bull | $0.05253 | −18.71% | 17.55% | −61.27% | $22.00 M | $51.06 M | $2.36 M | |||
637 SIREN 637SIREN | $0.02776 | −0.11% | −4.73% | 16.54% | $20.06 M | $20.06 M | $780,278.00 | |||
663 DEGEN 663Degen | $0.0007638 | −4.15% | −6.86% | −22.49% | $18.72 M | $27.72 M | $1.74 M | |||
677 龙虾 677龙虾 (Lobster) | $0.01804 | −0.51% | 4.96% | −53.89% | $18.04 M | $18.04 M | $471,313.58 | |||
693 $FARTBOY 693Fartboy | $0.01732 | −7.14% | −19.26% | −1.70% | $17.31 M | $17.32 M | $116,958.20 | |||
719 哈基米 719哈基米 (Hakimi) | $0.01621 | −1.28% | −3.52% | −39.52% | $16.21 M | $16.21 M | $445,656.90 | |||
737 DOGS 737Dogs Community | $0.00003023 | −3.15% | 0.27% | −29.44% | $15.62 M | $16.43 M | $2.62 M | |||
740 LUCIC 740Lucidum | $0.09101 | −4.83% | −11.89% | −26.17% | $15.10 M | $19.62 M | $44,827.04 | |||
741 BROCCOLI 741CZ's Dog | $0.0161 | −3.20% | −1.27% | −30.69% | $15.55 M | $15.49 M | $3.42 M | |||
747 QKA 747 Qkacoin | $0.4794 | 0.02% | −2.99% | −15.20% | $15.18 M | $15.18 M | $1,754.41 | |||
750 FRTC 750FART COIN | $0.0₅15 | −0.06% | −0.01% | −0.14% | $15.00 M | $15.00 M | $41,794.00 | |||
755 TREE 755Tree Capital | $0.1644 | 447.97% | −9.13% | 5.21% | $14.85 M | $20.20 M | $21,272.07 | |||
759 WOJ 759Wojak Finance | $0.000292 | −2.81% | −14.54% | −61.58% | $14.60 M | $1.43 M | $411.57 | |||
765 GIGA 765Gigachad | $0.001564 | −6.58% | −11.33% | −19.95% | $14.55 M | $15.02 M | $1.95 M | |||
778 FAI 778Freysa AI | $0.001724 | −6.52% | −10.65% | −26.84% | $14.12 M | $14.12 M | $149,051.51 | |||
786 mihao 786ni hao cat | $0.01481 | −35.84% | 6.65% | −0.17% | $13.93 M | $13.93 M | $12.52 M | |||
806 ZCAT 806Anonymous Cat | $0.01404 | −22.97% | −37.64% | −68.11% | $13.56 M | $13.31 M | $1.21 M | |||
812 TUT 812Tutorial | $0.01575 | −5.21% | −3.63% | −26.04% | $13.09 M | $13.05 M | $1.19 M | |||
813 CLANKER 813tokenbot | $13.23 | −0.73% | −23.80% | 3.93% | $13.05 M | $13.05 M | $1.13 M | |||
830 CAT 830Simon's Cat | $0.00000163 | −4.68% | −7.39% | −17.26% | $12.70 M | $13.20 M | $1.08 M | |||
831 ANIME 831AnimeCoin | $0.002299 | −2.92% | −9.74% | −26.20% | $12.73 M | $22.92 M | $1.72 M | |||
837 MASK 837catwifmask | $0.01247 | 1235.81% | 1189.18% | 1158.92% | $12.47 M | $12.47 M | $224,158.00 | |||
839 WOJAK 839wojak | $0.0₆4073 | −7.48% | −2.33% | −11.49% | $12.46 M | $12.45 M | $892,579.00 | |||
840 TDCCP 840TDCCP | $0.01944 | −2.50% | 7.93% | −17.32% | $12.44 M | $12.44 M | $34,795.15 | |||
843 STONKBROKER 843StonkBroker | $0.004612 | −6.81% | −29.85% | −3.01% | $12.53 M | $12.41 M | $1.03 M | |||
852 KEKIUS 852Kekius Maximus | $0.01221 | −2.49% | −8.44% | −28.16% | $12.21 M | $12.21 M | $979.93 | |||
859 PIPPIN 859Pippin | $0.012047 | −4.45% | −7.94% | −28.19% | $12.05 M | $12.01 M | $812,348.51 | |||
862 GOAT 862Goatseus Maximus | $0.012 | −3.36% | −9.74% | −25.86% | $12.00 M | $11.97 M | $548,790.74 | |||
868 DHC 868Doge Head Coin | $1.19 | −4.06% | −9.02% | −42.10% | $11.84 M | $11.84 M | $683.08 | |||
870 TST 870Test | $0.01185 | −2.01% | −0.81% | −30.44% | $11.85 M | $11.80 M | $3.67 M | |||
885 BITCOIN 885HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | $0.011474 | −3.93% | −16.41% | −21.97% | $11.47 M | $11.48 M | $97,326.15 | |||
896 HAROLD 896Harold | $0.01408 | −4.87% | −7.53% | 2.43% | $11.08 M | $14.08 M | $23,618.20 | |||
897 BALD 897Bald | $0.01107 | −0.44% | −10.12% | −19.85% | $11.07 M | $11.07 M | $18.34 | |||
902 MARSMI 902MarsMi | $0.01096 | −3.62% | −10.29% | −30.31% | $10.96 M | $10.96 M | $361,621.00 |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 из 3550
Часто задаваемые вопросы
Что такое категория мем-коинов?
Мем-коины — это криптовалюты, чья стоимость в первую очередь зависит от интернет-культуры, настроений сообщества и волны в социальных сетях, а не от полезности, денежного потока или технологий. Категория мем-коинов предоставляет инвесторам доступ с низким порогом входа и высокой бета-чувствительностью к циклам криптонастроений, однако мем-коины не претендуют на доходы, прибыль или бизнес-активы. Dogecoin (DOGE) был запущен в 2013 году как форк Proof-of-Work и служит якорем категории, вместе с токенами собак, персонажей и знаменитостей. DropsTab отслеживает более 100 мем-коинов на платформах Ethereum, Solana, Base и BNB Chain.
Как оцениваются и измеряются мем-коины по рыночной капитализации?
Мем-коины ранжируются преимущественно по рыночной капитализации, поскольку эта категория лишена фундаментальных показателей — таких как денежные потоки, выручка, протокольные сборы — которые требуются для оценочных моделей. Рыночная капитализация указывает на относительный размер и доминирование в секторе мем-коинов. Аналитики дополняют её объёмом торгов за 24 часа как показателем ликвидности и внимания, а также волатильностью цен как индикатором циклов настроений. Второстепенные сигналы включают количество держателей, концентрацию владения, социальное взаимодействие и цепочку выпуска. Стандартизированных фундаментальных метрик для мем-коинов не существует, поэтому сравнение основывается на этих рыночных и on-chain сигналах.
Какие мем-коины лидируют в категории по рыночной капитализации?
Dogecoin (DOGE) возглавляет категорию мем-коинов как якорь рыночной капитализации и первоначальный мем-коин с 2013 года. Shiba Inu (SHIB) создал экосистему на Ethereum, выходящую за рамки простого статуса мем-коина, включая DEX ShibaSwap и L2 Shibarium. Pepe (PEPE) был запущен в апреле 2023 года и достиг многомиллиардной рыночной капитализации, став одним из самых быстрорастущих криптоактивов. Bonk (BONK) стал первым крупным мем-коином на Solana. Устойчивость брендов отличает DOGE, SHIB и PEPE от краткосрочных токенов, связанных с эмоциями.
Какие новые мем-коины самые лучшие и где они запускаются?
Сейчас новые мем-коины чаще всего появляются на платформах запуска, а не как самостоятельные проекты; наиболее активный поток запусков приходится на Solana и Base. Pump.fun индустриализировал создание мем-коинов, увеличив число новых токенов до тысяч на разных блокчейнах. Согласно данным DropsTab о привлечении средств, Pump.fun (PUMP) собрал в общей сложности около 1,3 млрд долларов США в 2025 году — публичный токенсейл на сумму около 600 млн долларов США, который распродан за ~12 минут, плюс ~720 млн долларов США привлечено в частном порядке. Сейчас спрос определяется актуальностью и открытием новых проектов, поскольку внимание быстро меняется в категории мем-коинов.
Как купить мем-коины?
Мем-коины торгуются как на централизованных биржах (CEX), так и на децентрализованных биржах (DEX) в зависимости от зрелости токена. Устоявшиеся лидеры, такие как Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Pepe (PEPE), представлены на крупных CEX площадках, тогда как недавно запущенные токены на Solana и Base сначала торгуются на DEX платформах. Ликвидность новых мем-коинов может исчезнуть, когда внимание меняется, поэтому выбор времени входа влияет на успешность сделки. Категорийный сканер DropsTab фильтрует мем-коины по блокчейну и актуальности, чтобы сравнивать предложения перед покупкой.
Каковы главные риски инвестиций в мем-коины?
Инвестиции в мем-коины сопровождаются крайней волатильностью, вызванной рефлексивными циклами настроений, когда колебания цен усиливаются в обоих направлениях. Недавно запущенные мем-коины концентрируют предложение среди немногих держателей, повышая риск rug-pull и отказа от проекта. Ликвидность исчезает, когда внимание уходит, оставляя держателей без возможности выйти по заявленным ценам. Мем-коины также не имеют права на доходы, прибыль или активы, поэтому снижение цены не имеет фундаментального нижнего предела. Структурированные проекты, такие как Floki Inu (FLOKI) и Pudgy Penguins (PENGU), имеют графики разблокировки токенов, что увеличивает риск размытия.
Законно ли классифицируются мем-коины как ценные бумаги?
Обычно описываемые мем-коины не являются ценными бумагами, согласно заявлению Отдела корпоративного финансирования SEC, опубликованному 27 февраля 2025 года. Это заявление прямо исключает токены, замаскированные для уклонения от законов о ценных бумагах, оставляя эту границу неопределённой. Комиссар SEC Креншоу выступил с особым мнением, подчеркивая, что юридическая классификация мем-коинов остаётся предметом спора. Регуляторная рамка двояка: она снижает риск попадания под законы о ценных бумагах для настоящих мем-коинов, но оставляет открытыми вопросы о замаскированных токенах и будущем правоприменении.
Как отслеживать новые мем-коины и разблокировки на DropsTab?
DropsTab отслеживает категорию мем-коинов через список токенов с фильтрами по блокчейну и актуальности, охватывая более 100 мем-коинов на Ethereum, Solana, Base и BNB Chain. Графики клиффа вестинга и календари разблокировки показывают сроки размытия для структурированных проектов, таких как Floki Inu (FLOKI) и Pudgy Penguins (PENGU). База данных Fundraising регистрирует раунды, такие как общий сбор Pump.fun в размере около 1,3 млрд долларов США. Drops Bot отправляет уведомления пользователям о новых листингах и событиях разблокировки, поскольку внимание к мем-коинам меняется за считанные дни.