Криптовалюты
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.35 T, что отражает изменение на −0.03% за последние 24 часа.
🚀 Лидеры роста
Больше| 76 | STABLEStable | $0.03238318.77% |
| 32 | MMemeCore | $1.4915.50% |
| 60 | NEXONEXO | $0.8927.70% |
| 55 | ATOMCosmos Hub | $2.287.29% |
| 44 | PIPi Network | $0.17994.86% |
- 1124ч назад
- 97д назад
| График 7д | Биржи | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 TRUMP 66Official Trump | $3.36 | −3.46% | 0.90% | −37.62% | 8.06% | $778.87 M | $3.35 B | $119.28 M | ||||
83 PENGU 83Pudgy Penguins | $0.007175 | 0.54% | 13.87% | −40.65% | −73.50% | $449.95 M | $549.18 M | $100.15 M | ||||
233 DOG 233Dog (Bitcoin) | $0.0009489 | 0.05% | −3.31% | −32.34% | 4.30% | $97.21 M | $97.21 M | $1.04 M | ||||
760 BOME 760BOOK OF MEME | $0.000435 | −0.12% | 9.31% | −36.02% | 27.39% | $29.91 M | $29.91 M | $12.95 M | ||||
417 MEME 417Memecoin | $0.000722 | 0.31% | 2.89% | −37.08% | 551.31% | $44.65 M | $49.75 M | $4.50 M | ||||
52 PUMP 52Pump.fun | $0.002198 | 0.26% | 10.50% | −23.55% | −52.37% | $1.30 B | $2.20 B | $67.54 M | ||||
40 PEPE 40Pepe | $0.00000439 | −1.57% | 16.80% | −24.87% | 6476.58% | $1.81 B | $1.81 B | $466.29 M | ||||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09965 | −2.25% | 4.74% | −27.21% | 114867.64% | $16.79 B | $16.79 B | $1.20 B | ||||
75 BONK 75Bonk | $0.00000652 | −0.62% | 6.87% | −38.34% | 6994.67% | $573.73 M | $573.73 M | $32.65 M | ||||
741 ANIME 741AnimeCoin | $0.00567 | 1.45% | 5.85% | −24.89% | 19.02% | $31.34 M | $56.58 M | $10.76 M | ||||
295 MOG 295MOG Coin | $0.0₅18 | 1.68% | 8.04% | −40.52% | 38.46% | $70.30 M | $70.30 M | $10.02 M | ||||
140 WIF 140dogwifhat | $0.233 | −0.27% | 3.50% | −39.69% | 0.00% | $232.03 M | $232.03 M | $39.84 M | ||||
27 SHIB 27Shiba Inu | $0.00000655 | −1.07% | 8.32% | −23.12% | 65300.00% | $3.85 B | $3.86 B | $90.72 M | ||||
1115 BONE 1115Bone ShibaSwap | $0.06337 | 2.94% | −6.41% | −27.28% | −64.01% | $14.53 M | $15.80 M | $903,727.00 | ||||
284 TURBO 284Turbo | $0.001111 | −0.05% | 6.26% | −38.59% | 1599.19% | $76.31 M | $76.31 M | $8.95 M | ||||
1342 GRIFFAIN 1342Griffain | $0.009959 | 0.36% | 9.52% | −49.28% | 220.93% | $9.96 M | $9.97 M | $2.18 M | ||||
962 VINE 962Vine Coin | $0.01973 | 0.87% | 7.09% | −31.59% | 26.19% | $19.66 M | $19.66 M | $2.79 M | ||||
792 DEGEN 792Degen | $0.0007543 | −0.26% | 9.77% | −43.43% | 2389.44% | $27.88 M | $27.88 M | $1.50 M | ||||
207 MELANIA 207Melania Meme | $0.1196 | 0.18% | −2.42% | −29.44% | 32.22% | $113.35 M | $119.00 M | $10.24 M | ||||
1267 FAI 1267Freysa AI | $0.001373 | −1.61% | 1.04% | −39.02% | 2.78% | $11.20 M | $11.20 M | $291,686.77 | ||||
353 MEW 353cat in a dogs world | $0.0006477 | 0.52% | 8.92% | −37.41% | 30.31% | $57.51 M | $57.51 M | $7.87 M | ||||
119 SPX 119SPX6900 | $0.3234 | 2.17% | 11.63% | −43.14% | 23523.08% | $301.08 M | $301.08 M | $8.03 M | ||||
1395 CULT 1395Milady Cult Coin | $0.0001941 | 2.54% | −1.86% | −45.52% | 16.72% | $9.07 M | $19.34 M | $779,678.65 | ||||
149 FARTCOIN 149Fartcoin | $0.1984 | −0.08% | 3.65% | −47.12% | 25766133.77% | $198.40 M | $198.40 M | $23.32 M | ||||
276 BRETT 276Based Brett | $0.007955 | 1.96% | 7.56% | −52.34% | 813.89% | $78.67 M | $78.67 M | $8.91 M | ||||
244 TOSHI 244Toshi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1241 CHILLGUY 1241Just a chill guy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
863 GOAT 863Goatseus Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
342 MOODENG 342Moo Deng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
692 ELON 692Dogelon Mars | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
299 ALCH 299Alchemist AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 PIPPIN 74Pippin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
315 JELLYJELLY 315jelly my jelly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1197 GAME 1197GAME by Virtuals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1183 CAT 1183Simon's Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1289 NST 1289Ninja Squad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1078 DOGS 1078Dogs Community | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
435 YZY 435YZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
381 PNUT 381Peanut the Squirrel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1321 APU 1321Apu Apustaja | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
723 NEIRO 723Neiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1084 ACT 1084Act I : The AI Prophecy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
469 CLASH 469GeorgePlaysClashRoyale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
329 NPC 329Non-Playable Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
266 FORM 266Four | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1105 TROLL 1105TROLL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1410 DUPE 1410Dupe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1284 BERT 1284Bertram The Pomeranian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1129 HOSKY 1129Hosky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
891 GIGA 891Gigachad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
367 USELESS 367USELESS COIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
224 CHEEMS 224Cheems Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
951 BITCOIN 951HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1291 ANDY 1291ANDY ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1365 WOLF 1365Landwolf 0x67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
265 WHITEWHALE 265The White Whale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1347 4 13474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
477 EGL1 477EGL1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1340 WOJAK 1340Wojak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1261 TST 1261Test | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
176 SIREN 176SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
178 B 178BUILDon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
737 GIGGLE 737Giggle Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
965 PONKE 965PONKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1330 TUT 1330Tutorial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
983 哈基米 983哈基米 (Hakimi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
940 MUBARAK 940Mubarak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
396 BANANAS31 396Banana For Scale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
776 SINGULARRY 776Singularry | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
497 PEOPLE 497ConstitutionDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
144 APEPE 144Ape and Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
748 NYC 748NYC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1071 PCOCK 1071PulseChain Peacock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
374 POPCAT 374Popcat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
826 MARSMI 826MarsMi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
405 GOHOME 405GOHOME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
236 BAN 236Comedian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1235 JOBCOIN 1235JOBCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
896 LIBERTY 896Torch of Liberty | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
257 LUX 257Luxxcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
116 FLOKI 116Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1309 PEPEONTRON 1309PePeonTron | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1324 PUPPIES 1324I love puppies | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
688 PM 688PumpMeme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
206 COCO 206coco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
228 币安人生 228币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
294 BABYDOGE 294Baby Doge Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
439 PURR 439Purr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
456 NOT 456Notcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
750 CLANKER 750tokenbot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
818 PEP 818Pepecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
883 WAR 883WAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
954 我踏马来了 954我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1118 BROCCOLI 1118CZ's Dog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1190 CREPE 1190CREPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1199 NEET 1199Not in Employment, Education, or Training | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1217 PENGUIN 1217Nietzschean Penguin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1248 AURA 1248aura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1385 COPPERINU 1385copper inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1413 MANYU 1413Manyu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
Показано 1 — 100 из 364
Добро пожаловать в DropsTab
DropsTab — это платформа крипто-аналитики, которая ранжирует проекты по рыночной капитализации и добавляет контекст, который действительно используют инвесторы. Помимо списка, платформа соединяет механику токенов и рыночные данные с сигналами, такими как вестинг и графики разблокировки токенов, финансирование и поддержка инвесторов, паттерны накопления, активности и публичные портфели — так вы можете сравнивать проекты как системы, а не только как тикеры.
Большинство трейдеров в итоге собирают инсайты из разных инструментов и хаотичного фида. DropsTab создан для того, чтобы собрать важные данные в одном месте, чтобы решения принимались исходя из стимулов и структуры, а не догадок.
Цены криптовалют, рыночные данные и контекст
Ранжирование по рыночной капитализации полезно для понимания структуры, но это только начальный уровень. DropsTab предназначен, чтобы показать, что происходит «под капотом», используя встроенные пути, такие как Tabs (кастомные сканеры), сигналы Фазы Накопления, виды на вестинг и разблокировку токенов, контекст финансирования и инвесторов, а также фид Активностей для событий и возможностей.
Для графиков DropsTab использует собственные нативные графики и визуализацию с TradingView, чтобы историю цен и структуру рынка можно было читать вместе с данными токенов и инвесторов платформы.
Как DropsTab получает и поддерживает данные о криптовалютах?
Подход DropsTab — «рыночные данные + проверка + структура». Помимо обновлений цен, мы отслеживаем информацию о проектах, финансировании и событиях предложения токенов (таких как вестинг и графики разблокировки), а также обновляем непрайсовую информацию, когда источники проверяемы или когда проекты/пользователи запрашивают исправления.
Ключевое отличие от обычных трекеров — акцент на интерпретируемые слои данных, чтобы цифру рыночной капитализации можно было читать в контексте риска разводнения, стимулов инвесторов и рыночного поведения, а не как отдельную метрику.
Как DropsTab обрабатывает 'листинговые' активы и статус торговли?
Не каждый криптопроект находится на одной стадии жизненного цикла, поэтому DropsTab различает активы, которые уже торгуются, еще не торгуются (ICO/IDO/возможные airdrop) или являются мошенническими проектами. Это полезно, когда вы сканируете проекты и хотите отделить ликвидные рынки от начальных стадий или неактивных листингов.
DropsTab на нескольких языках и с различными валютами
С одной стороны, DropsTab поддерживает 12 языков, чтобы пользователи могли использовать платформу на предпочитаемом языке. Это включает правильную локализацию специфичной криптотерминологии, что улучшает ясность и понимание.
С другой стороны, DropsTab также поддерживает несколько валют, таких как USD, BTC, SOL и другие. Это значительно улучшает удобство использования, так как пользователи могут быть привыкшими к разным фиатным и криптовалютным единицам.
Что такое рыночная капитализация криптовалют?
Рыночная капитализация криптовалют — это оценочная общая стоимость циркулирующего предложения токена. Проще говоря, обычно понимается как циркулирующее предложение, умноженное на цену токена. Инвесторы используют рыночную капитализацию, потому что это стандартизированный способ сравнения криптопроектов с разными предложениями — чтобы вас не ввела в заблуждение низкая цена за единицу, которая на самом деле представляет большую оценку.
Как сравнивать рыночную капитализацию и FDV
Рыночная капитализация отражает то, что находится в обращении сегодня; FDV — это вид оценки «полностью разблокированной» стоимости. Разрыв важен в крипто, потому что предложение часто выходит на рынок постепенно через вестинг и графики разблокировки токенов. Большой разрыв не обязательно плохо, но это явный сигнал: проверьте, кто получает будущие токены и как быстро они разблокируются, так как именно там проявляется давление.
Как криптовалюты ранжируются и листятся на DropsTab?
На главной странице проекты ранжируются по рыночной капитализации для ясного понимания структуры рынка.
Для охвата, DropsTab предлагает форму запроса на листинг, чтобы проекты могли предоставить информацию для включения и улучшения точности. Поэтому, если вашего проекта еще нет на DropsTab, обязательно подайте заявку через эту форму: форма листинга монет.
Что такое альткоины, монеты и токены?
Альткоины обычно означают «всё, что не является Биткоином». Они могут быть монетами (родные активы блокчейна) или токенами (активы, выпущенные поверх существующей цепи). Альткоины также включают типы, такие как стейблкоины (прикрепленные активы), токены управления (голосование/параметры) и множество специфичных отраслевых токенов — поэтому категория важна, когда сравниваете проекты, похожие по рыночной капитализации, но с разным поведением на практике.
Делайте больше с DropsTab
Если вы новичок, дружественные статьи DropsTab предназначены для объяснения «почему» тех или иных движений — как читать накопление, риск разблокировки, стимулы финансирования и активные пайплайны без шума.
Если вы активный инвестор, рабочий процесс платформы сосредоточен на Tabs (кастомные сканеры), Фаза Накопления, Вестинг/Разблокировка, Финансирование + Инвесторы, Активности и Публичные Портфели — чтобы отслеживать стратегии и стимулы с использованием реальных данных вместо скриншотов.
Если вы разработчик или аналитик, API DropsTab предоставляет рыночные данные (живые + исторические) вместе с наборами данных токеномики, такими как графики разблокировки, раунды финансирования и аналитика инвесторов через REST endpoints.
Краткая заметка о безопасности и рисках
DropsTab — это слой анализа данных и портфелей, а не кастодиан — поэтому он не хранит средства и не может «разблокировать» деньги за вас. И, как и любая страница крипторынка, это не инвестиционный совет: цены и оценки меняются, и риск реален. Рассматривайте любые сообщения с запросами seed phrases, комиссий или «неактивных балансов» как попытку мошенничества.