สกุลเงินคริปโต
มูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดในวันนี้อยู่ที่ $3.14 Tมีการเปลี่ยนแปลง −0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
🚀 ผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ดูเพิ่มเติม| 53 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.13827.04% |
| 36 | TAOBittensor | $284.005.01% |
| 15 | XMRMonero | $451.484.33% |
| 88 | XTZTezos | $0.59393.86% |
| 85 | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.28213.21% |
มูลค่าตลาดรวม
$3.14 T−0.37%
การครองตลาด
58.00%0.35%
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
$196.20 B21.23%
S&P 500
$6,922.03−0.00%
ทอง
$4,463.600.22%
ดัชนีความกลัว
กลัว
อัปเดต: 23h 3m
43
- 5024ชม.ก่อน
- 297วันก่อน
Top Exchange Coins@DropsTab_com
| กราฟ7วัน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 BNB 5BNB | $894.15 | -- | $123.06 B | $123.06 B | $25.51 B | 3.42% | −0.40% | −31.51% | 10 /100 | ||
14 HYPE 14Hyperliquid | $25.63 | 1 | $8.70 B | $24.65 B | $5.82 B | 5.39% | −12.68% | −44.83% | 25 /100 | ||
90 CRV 90Curve DAO | $0.409 | −4 | $593.17 M | $956.43 M | $5.06 B | 4.07% | 4.33% | −44.82% | 23 /100 | ||
31 UNI 31Uniswap | $5.49 | -- | $3.49 B | $4.95 B | $4.73 B | −4.60% | −1.01% | −31.70% | 20 /100 | ||
45 ASTER 45Aster | $0.717 | −4 | $1.79 B | $5.68 B | $3.99 B | 0.99% | −24.08% | −61.71% | 23 /100 | ||
59 PUMP 59Pump.fun | $0.002157 | −11 | $1.27 B | $2.16 B | $2.60 B | 3.32% | −28.78% | −64.41% | 28 /100 | ||
101 WBT 101WhiteBIT Coin | $55.80 | -- | $11.95 B | $17.90 B | $2.22 B | −1.67% | −8.70% | 26.76% | 8 /100 | ||
727 WET 727HumidiFi | $0.1706 | 12543 | $39.22 M | $170.50 M | $2.06 B | −0.94% | -- | -- | 8 /100 | ||
39 BGB 39Bitget Token | $3.52 | −2 | $2.46 B | $3.24 B | $2.00 B | 0.57% | −0.85% | −38.14% | 7 /100 | ||
34 MNT 34Mantle | $0.9969 | −4 | $3.24 B | $6.20 B | $2.00 B | 2.75% | −8.78% | −65.13% | 23 /100 | ||
78 LIT 78Lighter | $2.99 | 13052 | $760.00 M | $3.04 B | $1.94 B | 16.49% | -- | -- | 4 /100 | ||
379 AVNT 379Avantis | $0.3065 | 12 | $79.24 M | $306.90 M | $1.65 B | −14.10% | −0.02% | −65.93% | 25 /100 | ||
148 VSN 148Vision | $0.08988 | −3 | $317.25 M | $377.66 M | $1.59 B | 1.71% | −5.30% | −20.18% | 19 /100 | ||
191 RUNE 191THORChain | $0.584 | −11 | $204.78 M | $247.92 M | $1.57 B | 2.71% | −13.80% | −50.18% | 9 /100 | ||
918 MAGMA 918Magma Finance | $0.1445 | −177 | $27.66 M | $145.60 M | $1.49 B | 6.61% | -- | -- | 6 /100 | ||
68 MYX 68MYX Finance | $5.10 | 20 | $980.55 M | $5.14 B | $1.09 B | 31.71% | 77.59% | −3.74% | 31 /100 | ||
86 CAKE 86PancakeSwap | $1.94 | −11 | $653.45 M | $679.71 M | $829.79 M | −2.09% | −15.90% | −52.43% | 18 /100 | ||
139 PENDLE 139Pendle | $2.11 | −14 | $356.05 M | $595.71 M | $757.38 M | 4.55% | −10.97% | −54.85% | 23 /100 | ||
293 ZRX 2930x Protocol | $0.1409 | −9 | $119.79 M | $141.20 M | $738.99 M | 2.02% | −0.42% | −44.23% | 18 /100 | ||
624 MMT 624Momentum | $0.2531 | 39 | $51.51 M | $252.40 M | $664.49 M | 10.01% | 16.11% | -- | 14 /100 | ||
81 JUP 81Jupiter | $0.2158 | −4 | $690.41 M | $1.49 B | $647.26 M | 8.61% | −4.49% | −51.94% | 18 /100 | ||
266 MET 266Meteora | $0.2716 | −25 | $133.92 M | $271.48 M | $619.89 M | 3.22% | −15.33% | -- | 23 /100 | ||
2200 VOOI 2200VOOI | $0.0156 | −1159 | $3.68 M | $15.67 M | $600.84 M | −39.62% | -- | -- | 3 /100 | ||
149 RAY 149Raydium | $1.17 | 2 | $315.07 M | $651.01 M | $584.97 M | 21.88% | 4.08% | −58.34% | 27 /100 | ||
400 LRC 400Loopring | $0.0539 | 36 | $73.92 M | $74.23 M | $538.20 M | 5.59% | 10.74% | −39.95% | 16 /100 | ||
40 OKB 40OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
662 ARKM 662Arkham | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
195 MX 195MX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
190 FF 190Falcon Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
220 SNX 220Synthetix | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
29 CRO 29Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
187 1INCH 1871INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
404 ORCA 404Orca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1007 F 1007SynFutures | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
334 SUSHI 334SushiSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
849 XT 849XT.com Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
750 AEVO 750Aevo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
278 COW 278CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
338 CLO 338Yei Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
3348 KYO 3348Kyo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1068 DOLO 1068Dolomite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
233 DYDX 233dYdX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
458 MBG 458MBG By Multibank Group | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
339 DRIFT 339Drift Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
919 THE 919THENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
177 FLUID 177Fluid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
294 BMX 294BitMart | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
410 FRAX 410Frax (prev. FXS) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2316 BLUM 2316Blum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
978 CETUS 978Cetus Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
223 FTT 223FTX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
136 GNO 136Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1267 BLUE 1267Bluefin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1041 VELO 1041Velodrome Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1172 MIN 1172Minswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
712 KNC 712Kyber Network Crystal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2176 RHEA 2176RHEA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
905 GNS 905Gains Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
621 WOO 621WOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1302 DODO 1302DODO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
929 JOE 929JOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
52 KCS 52KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
690 OSMO 690Osmosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1528 KUMA 1528Kuma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1836 SWCH 1836SwissCheese | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1071 HFT 1071Hashflow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1008 MAV 1008Maverick Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1766 SAROS 1766Saros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
752 BAL 752Balancer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10561 KRRX 10561Kyrrex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2650 BSW 2650Biswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
76 GT 76GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2308 PINTO 2308Pinto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1218 KLV 1218Klever | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
656 BNT 656Bancor Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2047 SUP 2047Superp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12902 BTF 12902Bee Trade Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
13101 H2O 13101H2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1779 PERP 1779Perpetual Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2134 ALOT 2134Dexalot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2786 KILO 2786KiloEx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10773 FIST 10773Fistbump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1304 ASD 1304AscendEx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2531 PAI 2531Panther AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2094 RION 2094Hyperion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
16 LEO 16LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1410 BLACK 1410Blackhole | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
4229 CORL 4229Coral Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
9892 DFT 9892DigiFinex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2249 SRM 2249Serum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1524 PNG 1524Pangolin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1935 VLR 1935Velora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2473 BAKE 2473BakerySwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
13246 XBO 13246$XBO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
629 SDEX 629SmarDex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
419 CHEX 419Chintai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1553 QUICK 1553Quickswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1440 TUNA 1440DeFituna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
13245 ANT 13245All Inx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1380 ZEX 1380Zeta Markets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 |
- 1
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 447