AMM
0.30%
0.01%Зміна за 24г
Зміна за 7д
| Графік 7д | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 UNI 28Uniswap | $4.43 | 11.43% | 17.62% | 59.35% | $2.77 B | $3.96 B | $190.65 M | |||
38 ASTER 38Aster | $0.6081 | 1.30% | −1.87% | −3.29% | $1.64 B | $4.75 B | $53.41 M | |||
80 CAKE 80PancakeSwap | $1.47 | 7.40% | 5.97% | 12.56% | $473.87 M | $491.98 M | $17.86 M | |||
81 AERO 81Aerodrome | $0.4327 | 2.88% | 2.90% | −7.22% | $423.57 M | $843.72 M | $31.64 M | |||
91 CRV 91Curve DAO | $0.2125 | 0.91% | 1.77% | 12.72% | $326.13 M | $511.02 M | $14.11 M | |||
115 PENDLE 115Pendle | $1.43 | 0.15% | −8.00% | 10.45% | $245.87 M | $403.15 M | $44.42 M | |||
146 RAY 146Raydium | $0.6115 | 1.30% | −4.18% | −0.36% | $164.69 M | $339.38 M | $9.24 M | |||
180 1INCH 1801INCH | $0.08618 | 2.57% | −0.21% | 30.05% | $121.69 M | $129.27 M | $8.54 M | |||
266 ORCA 266Orca | $1.16 | 0.87% | −3.33% | −1.69% | $70.53 M | $87.00 M | $8.82 M | |||
271 COW 271CoW Protocol | $0.1166 | −2.10% | −13.26% | −19.25% | $67.11 M | $116.60 M | $1.59 M | |||
366 SUSHI 366SushiSwap | $0.1545 | 3.30% | −10.55% | 2.67% | $44.32 M | $45.04 M | $4.66 M | |||
390 VVS 390VVS Finance | $0.0₅95 | −0.35% | −3.49% | 1.24% | $41.37 M | $90.35 M | $32,189.00 | |||
540 BNT 540Bancor Network | $0.2712 | −2.14% | −0.91% | 9.33% | $28.76 M | $28.76 M | $666,206.24 | |||
544 FLIP 544Chainflip | $0.3218 | 2.13% | 12.30% | 12.49% | $28.52 M | $28.79 M | $69,146.98 | |||
620 VRSC 620Verus | $0.2799 | −9.16% | −23.35% | −20.14% | $22.57 M | $23.38 M | $254.21 | |||
630 KNC 630Kyber Network Crystal | $0.1048 | 1.32% | −5.29% | −1.23% | $21.92 M | $25.26 M | $3.26 M | |||
643 OSMO 643Osmosis | $0.02723 | 0.56% | −15.79% | −23.70% | $21.32 M | $26.57 M | $2.33 M | |||
730 STON 730STON | $0.4719 | 0.61% | −7.42% | −11.76% | $17.67 M | $47.19 M | $7,481.24 | |||
750 CETUS 750Cetus Protocol | $0.01781 | 2.76% | −4.29% | 2.00% | $17.04 M | $17.81 M | $1.77 M | |||
773 VELO 773Velodrome Finance | $0.01768 | 1.42% | 1.27% | −6.00% | $16.18 M | $45.26 M | $1.28 M | |||
792 WET 792HumidiFi | $0.06823 | 0.31% | 1.27% | 13.52% | $15.69 M | $68.23 M | $1.58 M | |||
803 FUL 803Fulcrom | $0.000923 | 1.21% | −5.31% | 8.67% | $15.42 M | $18.46 M | $1,157.34 | |||
817 AQUA 817Aquarius | $0.0003398 | −0.07% | −4.51% | −7.00% | $14.93 M | $33.97 M | $47,526.00 | |||
912 SAUCE 912SaucerSwap | $0.01303 | −0.09% | −5.82% | −6.27% | $11.95 M | $11.95 M | $36,848.00 | |||
1026 MAV 1026Maverick Protocol | $0.00807 | −1.40% | −9.15% | −12.87% | $9.46 M | $16.14 M | $588,440.46 | |||
1043 DOLO 1043Dolomite | $0.02068 | 0.34% | −5.05% | −7.05% | $9.13 M | $20.65 M | $3.81 M | |||
1162 BAL 1162Balancer | $0.1067 | −2.57% | −9.26% | 23.00% | $7.45 M | $7.72 M | $131,495.54 | |||
1165 HFT 1165Hashflow | $0.008665 | −8.18% | −4.85% | 8.10% | $7.39 M | $8.64 M | $1.22 M | |||
1216 ANY 1216Anyswap | $0.5072 | 4.56% | 4.61% | 7.71% | $6.69 M | $50.72 M | $2.18 | |||
1236 THE 1236THENA | $0.04852 | −2.53% | −8.98% | −3.07% | $6.47 M | $13.81 M | $3.02 M | |||
1258 GTC 1258Gitcoin | $0.07128 | −2.89% | 6.49% | 7.39% | $6.24 M | $7.13 M | $3.06 M | |||
1274 QUICK 1274Quickswap [OLD] | $9.12 | 1.22% | −4.10% | 2.01% | $6.06 M | $8.18 M | $2,039.70 | |||
1317 SDEX 1317SmarDex | $0.0005637 | −0.89% | −1.41% | −23.59% | $5.53 M | $5.64 M | $16,696.96 | |||
1343 QUICK 1343Quickswap | $0.007948 | 4.54% | 1.88% | 6.96% | $5.28 M | $7.13 M | $102,440.27 | |||
1388 EKUBO 1388Ekubo | $0.4758 | −0.41% | 8.70% | −1.40% | $4.76 M | $4.76 M | $21,216.00 | |||
1761 KYO 1761Kyo | $0.0155 | 0.41% | 1.82% | 0.19% | $2.54 M | $3.10 M | $3.23 M | |||
1977 FOREST 1977Forest Protocol | $0.02252 | −0.48% | −4.32% | −22.28% | $1.82 M | $22.52 M | $81,503.45 | |||
2021 KDK 2021Kodiak Finance | $0.1171 | 0.84% | −1.22% | −14.52% | $1.73 M | $11.71 M | $38,781.00 | |||
2042 MTA 2042mStable Governance: Meta | $0.03024 | −1.57% | 0.03% | −0.01% | $1.68 M | $3.02 M | $5.80 | |||
2078 GS 2078GammaSwap | $0.004412 | −2.48% | −9.26% | −36.91% | $1.59 M | $7.06 M | $2,312.16 | |||
2093 SWAP 2093HyperSwap | $0.02246 | −1.51% | −14.46% | −29.71% | $1.54 M | $2.07 M | $6,181.03 | |||
2192 PERP 2192Perpetual Protocol | $0.01922 | −1.98% | −4.40% | 4.45% | $1.40 M | $2.88 M | $38,555.60 | |||
2332 SPECTRA 2332Spectra | $0.002498 | 5.48% | 8.05% | 8.49% | $1.18 M | $1.10 M | $855.22 | |||
2360 KUMA 2360Kuma | $0.001145 | −4.75% | −2.71% | −16.04% | $1.15 M | $1.15 M | $24,420.99 | |||
2368 KNCL 2368Kyber Network Crystal Legacy | $0.1046 | 0.63% | −5.83% | −1.78% | $1.14 M | $21.99 M | $2,625.10 | |||
2371 XPM 2371XPMarket | $0.00507 | 0.80% | −2.69% | 0.40% | $1.13 M | $2.54 M | $19,848.65 | |||
2448 CREAM 2448Cream | $0.44 | 0.60% | −1.34% | −1.29% | $1.02 M | $1.29 M | $90.60 | |||
2458 ALEX 2458ALEX Lab | $0.00166 | −8.85% | −18.71% | −7.74% | $1.01 M | $1.01 M | $124,066.53 | |||
2489 MEX 2489xExchange | $0.0₅24 | −0.09% | −5.09% | 6.10% | $978,016.75 | $962,327.81 | $2,337.00 | |||
2612 HYDX 2612Hydrex | $0.01894 | −1.44% | −10.02% | −34.55% | $841,476.03 | $1.87 M | $12,930.74 | |||
2652 LIGHT 2652Light | $0.001205 | −2.68% | −5.14% | −3.45% | $811,205.30 | $1.11 M | $0.041664 | |||
2666 SBR 2666Saber | $0.0003514 | −1.83% | −7.43% | −7.74% | $788,989.85 | $34,476.44 | $1,290.84 | |||
2689 BXX 2689Baanx | $0.003096 | 0.08% | 8.34% | −5.87% | $765,377.77 | $774,000.00 | $107.70 | |||
2699 SUDO 2699sudoswap | $0.02986 | 1.05% | 2.26% | 21.85% | $758,433.03 | $1.73 M | $113.28 | |||
2843 TURBOS 2843Turbos Finance | $0.00009804 | −0.20% | −2.63% | 11.03% | $649,024.80 | $980,400.00 | $27,656.59 | |||
3002 THL 3002Thala | $0.007577 | −1.46% | −6.56% | −7.14% | $539,992.11 | $757,700.00 | $489.73 | |||
3076 AARK 3076Aark Digital | $0.0008226 | −9.33% | 5.61% | −8.78% | $501,370.15 | $563,722.26 | $3,246.01 | |||
3077 BLACK 3077Blackhole | $0.001994 | −3.04% | −12.10% | −42.41% | $501,324.33 | $506,735.87 | $10,032.48 | |||
3214 ZSWAP 3214Zygoswap | $0.0004439 | −1.98% | 12.72% | −20.36% | $434,578.10 | $434,578.10 | $40,942.00 | |||
3434 WRT 3434WingRiders | $0.003696 | 6.54% | 0.78% | 19.21% | $353,863.88 | $369,600.00 | $909.32 | |||
3441 TUNA 3441DeFituna | $0.001251 | 1.13% | 34.43% | −40.29% | $352,156.50 | $1.25 M | $108.61 | |||
3449 GBEX 3449Globiance Exchange | $0.0₈948 | −1.73% | −4.21% | −5.07% | $349,140.09 | $474,000.00 | $21.64 | |||
3466 ELX 3466Elixir | $0.001331 | 6.47% | 2.20% | −29.28% | $345,088.65 | $1.33 M | $5,349.28 | |||
3474 ANB 3474Angryb | $0.0₅44 | 0.29% | 2.78% | 12.25% | $342,188.00 | $342,188.00 | $282.15 | |||
3515 LTX 3515Lattice Token | $0.01122 | −0.33% | 1.47% | 10.09% | $321,496.71 | $1.12 M | $50,966.00 | |||
3630 CYPH 3630Cypher | $0.002494 | −6.99% | −11.20% | −5.42% | $288,704.00 | $2.49 M | $5,554.02 | |||
3642 BELT 3642Belt | $0.02975 | 4.07% | 4.63% | 5.22% | $284,116.12 | $284,116.12 | $1.60 | |||
3692 ABOND 3692ApeBond | $0.0004248 | 3.19% | 3.77% | −10.19% | $270,601.56 | $276,120.00 | $37.16 | |||
3748 MARCO 3748Melega | $0.0003572 | 2.27% | −4.40% | −7.56% | $258,297.62 | $332,195.57 | $104.66 | |||
3764 ZF 3764zkSwap Finance | $0.0003943 | −0.51% | −2.98% | 4.01% | $255,509.73 | $394,300.00 | $20,774.00 | |||
3836 YAK 3836Yield Yak | $23.83 | 7.91% | −46.44% | −40.05% | $238,299.99 | $238,299.99 | $336.44 | |||
3838 BSW 3838Biswap | $0.0003469 | 1.30% | −1.05% | 4.74% | $238,085.07 | $227,390.34 | $1,053.04 | |||
3921 BAKE 3921BakerySwap | $0.0007467 | 16.74% | −2.54% | 5.43% | $216,371.32 | $216,371.32 | $2,951.73 | |||
3935 ACSI 3935ACryptoSI | $0.1273 | 1.49% | −1.46% | 4.20% | $212,763.98 | $212,763.98 | $190.19 | |||
4052 NOM 4052Onomy Protocol | $0.001421 | −1.02% | −10.66% | 4.80% | $191,310.64 | $241,095.65 | $26,090.07 | |||
4079 XSP 4079XSwap Protocol | $0.00007742 | −0.13% | 6.32% | 32.61% | $185,577.27 | $1.01 M | $168.21 | |||
4136 ASTRO 4136Astroport | $0.0004143 | 1.03% | 110.66% | 78.86% | $175,521.13 | $455,730.00 | $3,695.13 | |||
4211 POSI 4211Position Token | $0.001799 | 3.28% | 4.59% | 6.32% | $165,148.20 | $165,148.20 | $466.23 | |||
4432 ABX 4432Aborean | $0.0004726 | −7.33% | −25.16% | −40.88% | $137,458.60 | $517,139.84 | $1,889.95 | |||
4580 DFP2 4580DefiPlaza | $0.001835 | 1.79% | 16.11% | 21.51% | $122,415.59 | $122,415.59 | $107.84 | |||
4666 GRAY 4666Gradient | $0.01145 | 3.65% | 6.97% | −31.58% | $114,500.00 | $114,500.00 | $894.85 | |||
4782 ASH 4782AshSwap | $0.0002408 | −3.69% | −16.97% | −5.47% | $104,239.14 | $240,800.00 | $604.83 | |||
5109 BSCS 5109BSCS | $0.0002987 | −2.11% | −0.51% | −0.23% | $80,636.26 | $117,252.90 | $411.04 | |||
5172 MMF 5172MMFinance (Cronos) | $0.00007864 | −0.06% | −2.15% | 1.55% | $76,935.62 | $75,499.89 | $251.17 | |||
5245 VOLT 5245Voltage Finance | $0.00000828 | −1.90% | −3.38% | −6.67% | $72,264.71 | $71,261.04 | $1.27 | |||
5308 SI 5308Siren | $0.00305 | 1.51% | 1.51% | 2.21% | $68,460.66 | $305,000.00 | $32.26 | |||
5414 BOO 5414SpookySwap [Old] | $0.008612 | −5.21% | −19.53% | −32.44% | $62,516.31 | $62,516.31 | $11.08 | |||
5609 UBE 5609Ubeswap | $0.0003217 | −4.82% | −17.38% | 2.02% | $53,194.47 | $80,425.00 | $1,245.32 | |||
5888 WASP 5888WanSwap [OLD] | $0.0002119 | −1.08% | −3.10% | −2.83% | $43,131.60 | $44,499.00 | $1.11 | |||
5931 CANDY 5931Bored Candy City | $0.0001784 | 1.86% | −3.62% | 3.96% | $41,742.32 | $41,742.32 | $8.47 | |||
6157 INX 6157Ionex Token | $0.001297 | −0.03% | 1.72% | −2.03% | $34,591.81 | $129,700.00 | $23.39 | |||
6404 ZERO 64040.exchange | $0.00007696 | 0.27% | −0.30% | 18.73% | $28,859.99 | $43,413.13 | $3.84 | |||
6825 NRV 6825Nerve Finance | $0.0004336 | 2.69% | 0.39% | −0.53% | $20,048.69 | $43,360.00 | $44.33 | |||
7098 OBS 7098Obsidium | $0.002527 | 0.03% | −0.01% | 0.07% | $15,993.16 | $36,641.50 | $6,631.68 | |||
7164 SATX 7164$SATX | $0.00000279 | 0.29% | −13.39% | −9.45% | $15,227.81 | $23,243.54 | $2.13 | |||
7270 SAIL 7270Full Sail | $0.00005345 | −5.54% | −13.55% | −30.32% | $13,762.29 | $115,384.84 | $126.56 | |||
7502 SYNTH 7502Synthswap | $0.05134 | 0.09% | −0.93% | 17.93% | $11,230.16 | $12,835.00 | $4.52 | |||
7653 CRX 7653Crodex | $0.09664 | 0.52% | −5.88% | 9.50% | $9,664.00 | $9,664.00 | $1.73 | |||
8255 SAKE 8255SakeToken | $0.0000522 | 1.95% | −32.33% | −36.82% | $5,317.23 | $7,113.74 | $24.49 | |||
8278 PRIVACY 8278PrivacyDex | $0.00000712 | −3.16% | −3.71% | −10.44% | $5,226.08 | $7,120.00 | $7.24 |
- 1
Показано 1 — 100 з 143
Часті питання
Що таке AMM (автоматизований ринковий мейкер) у криптовалюті?
AMM (автоматизований ринковий мейкер) — це протокол DeFi, який замінює книгу замовлень групами ліквідності — смарт-контрактами, що зберігають резерви токенів, ціну яких визначає формула, а не співставлені замовлення на покупку і продаж. AMM дозволяє будь-кому обмінювати токени в блокчейні в будь-який час без централізованого ринкового мейкера. Для інвесторів токени AMM представляють доступ до інфраструктури торгівлі в блокчейні, що заробляє комісії пропорційно обсягу обмінів. DropsTab відстежує понад 100 протоколів AMM, у тому числі Uniswap (UNI), PancakeSwap (CAKE) та Curve DAO (CRV).
Як працює автоматизований ринковий мейкер за допомогою формули постійного добутку?
Автоматизований ринковий мейкер цінує обміни за допомогою формули постійного добутку, записаної як x * y = k, де x і y — це два резерви токенів у групі, а k залишається постійним. Коли трейдер знімає один токен, формула підвищує ціну залишку токенів, щоб зберегти k незмінним. Постачальники ліквідності вкладають обидва активи до групи і отримують частку з кожного комісійного збору за обмін. Uniswap започаткував цю модель, і його конструкція з постійним добутком лежить в основі більшості AMM першого покоління на DropsTab.
Яка різниця між AMM з постійним добутком і AMM з концентрованою ліквідністю?
AMM з постійним добутком розподіляє ліквідність рівномірно по всіх цінах від нуля до нескінченності, залишаючи більшу частину депонованого капіталу без діяльності. AMM з концентрованою ліквідністю дозволяє постачальникам розподіляти капітал у вибраний діапазон цін, підвищуючи комісії, отримувані за кожний долар ліквідності. Uniswap v3 представив концентровану ліквідність у 2021 році. PancakeSwap V3 та Aerodrome Slipstream використовують ту саму конструкцію. Концентрована ліквідність підвищує ефективність капіталу, але змушує постачальників активно керувати діапазонами цін або не отримувати нічого, коли ціна виходить за межі діапазону.
Чим AMM відрізняється від біржі з книгою замовлень?
AMM цінує операції алгоритмічно з загального резерву, тоді як біржа з книгою замовлень співставляє окремі замовлення на покупку і продаж за озвученими цінами. Книги замовлень потребують активних ринкових мейкерів для забезпечення глибини; AMM отримує ліквідність пасивно від будь-кого, хто вкладає кошти в групу. AMM розраховує кожен обмін у блокчейні через смарт-контракти, виключаючи потребу в централізованому операторі. Цей компроміс дає AMM безперешкодну ліквідність, але піддає постачальників неможливій втраті, ризику, який відсутній у традиційній торгівлі з книгою замовлень.
Що таке неможлива втрата для постачальників ліквідності AMM?
Неможлива втрата — це недостача, яку страждає постачальник ліквідності AMM, коли ціни токенів у групі розходяться, що призводить до того, що положення втрачає вигоду порівняно з простою утриманням тих самих активів. Неможлива втрата зростає, коли співвідношення цін відхиляється від співвідношення депозитів. Неможлива втрата — це основний ризик надання ліквідності AMM — комісії за обмін мають перевищувати її, щоб постачальник отримував прибуток. Неможлива втрата стає постійною лише тоді, коли постачальник здійснює виведення, а ціни залишаються розійденими.
Які проекти лідирують у секторі AMM за TVL і обсягом?
Uniswap (UNI) лідирує в секторі AMM як найбільший DEX за TVL і обсягом, причому його версії v2, v3 і v4 становлять близько чверті всього обсягу DEX на понад 20 EVM-блокчейнах. PancakeSwap (CAKE) займає місце серед двох найбільших DEX за обсягом на BNB Chain. Curve DAO (CRV) лідирує в торгівлі стабільними токенами між прив’язаними активами. Aerodrome (AERO) лідирує за обсягом ve(3,3) на Base, а Pendle (PENDLE) лідирує за токенізацією доходів за TVL.
Як сегментується категорія AMM за механізмом?
Категорія AMM сегментується на п'ять родин механізмів, які відстежуються на DropsTab. AMM з постійним добутком використовують цінування типу Uniswap v2: x * y = k. AMM з концентрованою ліквідністю, як Uniswap v3, концентрують капітал у діапазонах цін. AMM з голосуванням за ескроу ve(3,3) — Aerodrome, Velodrome (VELO) та THENA (THE) — направляють емісії через щотижневі голосування за veToken. AMM зі стабільним обміном, як Curve, оптимізують обмін прив’язаних активів. AMM з токенізацією доходів, як Pendle і Spectra (SPECTRA), розділяють активи, що приносять дохід, на основні та дохідні токени.
Які ризики інвестування в токени AMM?
Інвестори в токени AMM стикаються з ризиком розбавлення, коли інтенсивна емісія токенів перевищує доходи від комісій — ця тенденція поширена в моделях фармінгу і виведення та деяких ve(3,3). Ризик експлуатації смарт-контрактів є значним, оскільки групи AMM зберігають високоцінні резерви і часто стають метою атак. Ризик концентрації зміщує здоров’я категорії в бік декількох лідерів — Uniswap домінує в обсязі та TVL, тому спад там тягне за собою і весь сектор. Конкуренція за комісії та MEV зменшує маржу протоколів, а регуляторний вплив оточує фронт-енд DEX і класифікацію управлінських токенів.
Як відстежувати протоколи AMM на DropsTab?
DropsTab відстежує понад 100 протоколів AMM у сегментах з постійним добутком, концентрованою ліквідністю, ve(3,3), стабільним обміном та токенізацією доходів на сторінці категорії AMM. Сканер категорії фільтрує протоколи і ранжирує їх за ринковою капіталізацією та структурними показниками. Графіки кліфу вестингу та календарі розблокування виявляють ризик розбавлення, спричинений емісіями, для таких токенів, як AERO і VELO. База даних Фандрайзингу демонструє якість підтримки за кожним протоколом. Оповіщення Drops Bot відзначають події розблокування, дозволяючи інвесторам контролювати час продажу в усьому секторі AMM.