$0.00000769 −0.11% −0.24% $7,689.99 $8.00 --
3321 Elite 15 Nov, 2024 579 days тому $0.00001957 0.00% −0.42% $19,570.00 $229.70 --
2759 Elite 14 Nov, 2024 580 days тому $0.00004145 −0.11% −0.37% $41,449.99 $122.59 --
2698 Elite 14 Nov, 2024 580 days тому $0.00001448 −0.28% 9.28% $14,480.00 $8.06 --
1446 Strong 18 Nov, 2024 576 days тому $0.005336 −0.29% 0.24% $5.35 M $1.97 M --
1016 Strong 16 Nov, 2024 578 days тому $0.00002273 −0.09% 0.08% $22,730.00 $0.013689 --
993 Normal 12 Nov, 2024 582 days тому $0.0001974 0.37% 2.29% $197,331.32 $3,607.76 --
922 Normal 18 Nov, 2024 576 days тому $0.0001632 0.49% 0.84% $163,151.05 $1,486.85 --
922 Normal 18 Nov, 2024 576 days тому $0.00015 0.36% 4.32% $144,065.16 $2,368.63 --
813 Normal 15 Nov, 2024 579 days тому $0.008609 −0.24% −2.86% $8.63 M $3.27 M --
800 Normal 18 Nov, 2024 576 days тому $0.0002435 −0.09% −1.22% $243,485.25 $747.47 --
713 Normal 17 Nov, 2024 576 days тому $0.0000329 −0.11% 10.58% $31,122.29 $74.21 --
553 Normal 18 Nov, 2024 576 days тому $0.00005133 −0.11% 1.12% $51,327.44 $126.49 --
531 Normal 12 Nov, 2024 581 days тому $0.0₅79 −0.02% 0.89% $790,000.00 $351.69 --
499 Weak 18 Nov, 2024 576 days тому $0.00001157 −0.11% 6.00% $11,344.58 $107.00 --
473 Weak 15 Nov, 2024 578 days тому $0.015269 0.04% 0.06% $14.91 M $437,573.63 --
423 Weak 12 Nov, 2024 582 days тому $0.0001023 0.00% 2.79% $102,299.96 $848.42 --
346 Weak 14 Nov, 2024 580 days тому $0.0008184 0.55% 33.41% $818,333.27 $22,990.00 --
340 Weak 14 Nov, 2024 580 days тому $0.00008723 −0.11% −0.87% $83,833.66 $218.64 --
338 Weak 17 Nov, 2024 576 days тому $0.00008054 0.00% −0.60% $80,540.00 $81.07 --
335 Weak 12 Nov, 2024 582 days тому $0.00000616 0.00% −0.24% $6,159.95 $0.763 --
298 Weak 17 Nov, 2024 577 days тому 3606
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0003599 −0.45% −0.46% $359,900.00 $342.16 --
245 Weak 18 Nov, 2024 576 days тому $0.0001562 −0.11% 0.07% $53,916.74 $73.97 --
244 Weak 14 Nov, 2024 580 days тому $0.00006746 −0.40% 0.40% $67,366.53 $5.09 --
233 Weak 13 Nov, 2024 580 days тому $0.00002677 0.00% 0.01% $26,769.98 $0.5657 --
227 Weak 15 Nov, 2024 579 days тому -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7746
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5837
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6287
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5243
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --