Ціни криптовалют за ринковою капіталізацією
Загальна капіталізація ринку криптовалют сьогодні становить $2.58 T, що є зміною на −2.07% за останні 24 години.
Глобальна капіталізація золота становить $33.72 T.
Обсяг торгів криптовалютами за останні 24 години склав $198.34 B, що є −15.40% зменшення на порівняно з попереднім днем. Серед найактивніших криптовалют за обсягом торгів лідирує BTC
Графік домінування BTC показує 58.94%, що є 0.21% збільшенням на порівняно з попереднім днем, тоді як головний конкурент Біткоїна, ETH , має домінування 10.91%.
Найбільшими зростаючими монетами за останні 24 години стали DEXE та 币安人生
| 73 | DEXEDeXe | $14.3515.66% |
| 88 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.488312.61% |
| 75 | NIGHTMidnight | $0.03844.16% |
| 77 | JSTJUST | $0.07083.54% |
| 80 | STABLEStable | $0.026573.29% |
Загальна ринкова кап.
$2.58 T−2.07%
Домінування
58.94%0.23%
Обсяг за 24 години
$198.34 B−15.40%
S&P 500
$7,124.490.00%
Золото
$4,831.390.00%
Індекс страху
Жадібність
Оновити: 0h 40m
60
- 5224г тому
- 527д тому
Рядки
| Графік 7д | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $75,823.77 | 0.24% | −1.78% | 3.75% | $1.52 T | $1.52 T | $66.11 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,355.40 | 0.31% | −2.99% | 3.08% | $284.45 B | $284.45 B | $13.76 B | ||
3 USDT 3Tether | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $186.61 B | $188.87 B | $90.47 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.43 | 0.27% | −2.92% | 6.05% | $88.48 B | $143.68 B | $1.83 B | ||
5 BNB 5BNB | $630.96 | 0.19% | −2.03% | 3.86% | $85.08 B | $85.08 B | $864.52 M | ||
6 USDC 6USDC | $0.9994 | −0.01% | −0.01% | −0.00% | $78.49 B | $78.49 B | $9.13 B | ||
7 SOL 7Solana | $86.31 | 0.40% | −2.93% | 1.82% | $49.68 B | $53.93 B | $2.82 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.3295 | 0.08% | 0.60% | 3.35% | $31.24 B | $31.24 B | $502.91 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.09503 | 0.22% | −4.67% | 2.19% | $16.13 B | $16.13 B | $1.55 B | ||
10 HYPE 10Hyperliquid | $44.11 | −0.01% | −1.12% | 4.78% | $11.27 B | $42.16 B | $139.83 M | ||
11 USDS 11USDS | $0.9995 | −0.01% | 0.04% | −0.02% | $11.22 B | $11.22 B | $67.12 M | ||
12 LEO 12LEO Token | $10.15 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | $9.35 B | $10.00 B | $289,938.00 | ||
13 ADA 13Cardano | $0.2502 | 0.37% | −3.52% | 0.50% | $9.05 B | $11.26 B | $214.18 M | ||
14 BCH 14Bitcoin Cash | $444.60 | 0.15% | −1.85% | 1.69% | $8.89 B | $8.89 B | $115.16 M | ||
15 LINK 15Chainlink | $9.31 | 0.34% | −3.21% | 2.75% | $6.78 B | $9.32 B | $216.14 M | ||
16 XMR 16Monero | $350.19 | 0.03% | 0.72% | 4.06% | $6.46 B | $6.46 B | $75.06 M | ||
17 M 17MemeCore | $3.56 | 0.75% | −6.59% | 30.74% | $6.28 B | $19.12 B | $21.24 M | ||
18 USDE 18Ethena USDe | $0.9993 | −0.04% | −0.04% | −0.03% | $5.83 B | $5.83 B | $102.98 M | ||
19 XLM 19Stellar | $0.171 | 0.59% | −1.92% | 11.45% | $5.68 B | $8.56 B | $92.22 M | ||
20 CC 20Canton | $0.1472 | 0.71% | −1.76% | 0.86% | $5.64 B | $5.64 B | $5.21 M | ||
21 ZEC 21Zcash | $325.17 | 0.87% | −1.19% | −11.99% | $5.40 B | $5.40 B | $203.92 M | ||
22 DAI 22Dai | $0.9995 | −0.02% | −0.02% | −0.05% | $5.36 B | $5.36 B | $149.69 M | ||
23 LTC 23Litecoin | $55.78 | 0.40% | −1.33% | 1.40% | $4.30 B | $4.69 B | $300.30 M | ||
24 USD1 24USD1 | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | $4.20 B | $4.20 B | $790.65 M | ||
25 PYUSD 25PayPal USD | $0.9999 | −0.01% | −0.01% | 0.02% | $4.11 B | $4.11 B | $78.98 M | ||
26 AVAX 26Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 HBAR 27Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SUI 28Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 SHIB 29Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 TON 30Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 CRO 31Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 WLFI 32World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 PAXG 34PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 MNT 35Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 UNI 37Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 PI 38Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 SKY 39Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 OKB 40OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 NEAR 41NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 ASTER 42Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 HTX 43HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 AAVE 44Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 PEPE 45Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 USDD 46USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 SN0 47Staked TAO (Root) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 RLUSD 48Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ICP 49Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ETC 50Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 BGB 51Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 ONDO 52Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 KCS 53KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 PUMP 54Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 MORPHO 55Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 ENA 56Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 U 57United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 ALGO 58Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 POL 59POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 KAS 60Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 RENDER 61Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 NEXO 62NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 ATOM 63Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 QNT 64Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 WLD 65World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 GT 66GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 ARB 67Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 RAVE 68RaveDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 APT 69Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 FIL 70Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 FLR 71Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 TRUMP 72Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 DEXE 73DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 JUP 74Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 NIGHT 75Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 VET 76VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 JST 77JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 XDC 78XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 GHO 79GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 STABLE 80Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 SIREN 81SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 BONK 82Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 CAKE 83PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 FET 84Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 VIRTUAL 85Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 PENGU 86Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 EDGE 87edgeX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 币安人生 88币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 ZRO 89LayerZero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 ADI 90ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 DASH 91Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 WFLR 92Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 STX 93Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 CHZ 94Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 FDUSD 95First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 XTZ 96Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 ETHFI 97ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 VVV 98Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 MON 99Monad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 SEI 100Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 з 12855