Base Ecosystem
Coinbase's Base Ecosystem is like that genius cousin everyone talks about at family gatherings. It's not just hanging around in the decentralized app space; it's making waves. As an Ethereum Layer-2 solution, Base was introduced to the public by Coinbase, aiming to bridge the gap between centralized and decentralized platforms. Built on the OP Stack by Optimism, Base operates as an Optimistic rollup, part of the broader Optimismβs Superchain. So, if you're looking for the next big thing in crypto, Base Ecosystem is where the action's at.
$4.25 B
-3.68%0.16%
0.0%24h Change
7d Change
122 (27.73%)
318 (72.27%)
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 XCN 101Onyxcoin | $0.01778 | -4.98% | 54.77% | 42.94% | $590.41 M | $860.60 M | $102.40 M | |||
121 SPX 121SPX6900 | $0.446 | -0.76% | -2.26% | 11.23% | $414.76 M | $414.76 M | $12.02 M | |||
135 VIRTUAL 135Virtuals Protocol | $0.53 | -4.97% | 13.14% | -28.45% | $344.42 M | $528.80 M | $70.89 M | |||
145 BRETT 145Based Brett | $0.03177 | -4.80% | 14.29% | -3.32% | $313.55 M | $313.55 M | $21.32 M | |||
146 AERO 146Aerodrome | $0.3886 | -1.90% | 3.86% | -24.99% | $312.64 M | $614.31 M | $32.46 M | |||
221 KAITO 221Kaito | $0.6885 | -3.63% | -18.68% | -50.84% | $166.12 M | $688.20 M | $37.82 M | |||
272 TOSHI 272Toshi | $0.00030684 | -4.31% | 25.45% | -21.08% | $129.11 M | $129.11 M | $8.51 M | |||
274 PRIME 274Echelon Prime | $2.21 | -3.18% | -32.26% | -48.26% | $128.86 M | $247.11 M | $5.55 M | |||
282 USDZ 282Anzen USDz | $0.9829 | -0.13% | 1.48% | -2.77% | $125.04 M | $125.04 M | $115,587.45 | |||
285 MAG7.SSI 285MAG7.ssi | $0.6378 | 0.87% | 2.44% | -6.84% | $123.65 M | $123.65 M | $1.48 M | |||
290 FAI 290Freysa AI | $0.01496 | -9.72% | 2.95% | -13.37% | $122.52 M | $122.52 M | $966,203.11 | |||
347 G 347Gravity | $0.01292 | -1.53% | 1.19% | -14.92% | $93.59 M | $155.28 M | $4.89 M | |||
348 NPC 348Non-Playable Coin | $0.012715 | -4.87% | 6.21% | 32.05% | $93.44 M | $102.48 M | $3.82 M | |||
421 WELL 421Moonwell | $0.02107 | 0.70% | 11.68% | -7.94% | $70.24 M | $105.80 M | $4.02 M | |||
458 AIXBT 458aixbt by Virtuals | $0.0742 | -3.66% | -4.21% | -35.52% | $63.20 M | $73.87 M | $23.52 M | |||
487 PROMPT 487Wayfinder | $0.2774 | -9.71% | -- | -- | $58.33 M | $276.30 M | $113.07 M | |||
510 CBBTC 510Coinbase Wrapped BTC | $84,036.58 | 0.26% | 3.23% | 0.56% | $3.25 B | $3.25 B | $217.41 M | |||
535 TBTC 535tBTC | $83,814.34 | 0.10% | 4.37% | 0.60% | $408.49 M | $408.49 M | $19.99 M | |||
562 RUNNER 562RUNNER | $0.1914 | -11.08% | -30.91% | -11.66% | $171.69 M | $171.69 M | $5,358.19 | |||
589 PRO 589Propy | $0.5473 | -2.90% | 5.73% | -26.89% | $54.73 M | $54.73 M | $3.38 M | |||
604 HUNT 604HUNT | $0.2587 | 5.16% | 9.71% | 5.51% | $51.46 M | $51.46 M | $7.33 M | |||
611 DEGEN 611Degen | $0.00217 | 0.09% | 2.62% | -31.31% | $49.89 M | $80.34 M | $9.34 M | |||
620 ALI 620Artificial Liquid Intelligence | $0.006006 | -4.23% | -10.35% | 18.68% | $49.19 M | $59.28 M | $1.64 M | |||
702 COOKIE 702Cookie DAO | $0.0846 | -3.05% | 1.39% | -43.35% | $38.05 M | $84.58 M | $10.61 M | |||
708 CARV 708Carv | $0.301 | -6.82% | -5.96% | -4.05% | $37.54 M | $300.30 M | $12.51 M | |||
714 REI 714Rei | $0.0373 | -6.78% | 167.75% | 320.18% | $37.30 M | $37.30 M | $771,530.74 | |||
743 FARTCOIN 743Based Fartcoin | $0.0003498 | -4.36% | 11.78% | 89.59% | $34.98 M | $34.98 M | $325,327.79 | |||
756 DOGINME 756doginme | $0.0005068 | -21.65% | 22.80% | -48.46% | $34.27 M | $34.27 M | $3.84 M | |||
771 OBT 771Orbiter Finance | $0.01082 | -2.34% | 4.60% | -45.61% | $33.54 M | $108.20 M | $14.98 M | |||
817 GPS 817GoPlus | $0.0168 | -3.40% | -26.01% | -56.05% | $30.50 M | $168.20 M | $6.83 M | |||
827 BIM 827BIM | $0.9812 | -0.55% | -1.24% | -- | $29.44 M | $29.44 M | $66,554.00 | |||
854 TIBBIR 854Ribbita by Virtuals | $0.02759 | 16.23% | 58.42% | -- | $27.59 M | $27.59 M | $5.85 M | |||
883 PEAS 883Peapods Finance | $2.60 | -0.76% | -2.34% | -19.81% | $25.84 M | $25.84 M | $436,919.00 | |||
1034 SPEC 1034Spectral | $1.31 | -2.95% | -5.82% | -29.26% | $18.52 M | $131.30 M | $2.58 M | |||
1104 GAME 1104GAME by Virtuals | $0.01613 | -6.25% | 32.89% | -42.32% | $16.13 M | $16.13 M | $5.31 M | |||
1131 MPT 1131Miracle Play | $0.01788 | -0.10% | -1.51% | -14.70% | $15.30 M | $18.73 M | $656,551.20 | |||
1152 ALEPH 1152Aleph Cloud | $0.06049 | 4.04% | 30.39% | -10.11% | $14.95 M | $30.25 M | $599,600.69 | |||
1156 SEAM 1156Seamless | $0.4474 | -4.74% | 0.66% | 5.74% | $14.86 M | $44.74 M | $365,827.79 | |||
1159 A1C 1159Sally A1C | $1.40 | 28.21% | 23.97% | -25.37% | $14.81 M | $29.40 M | $361,912.00 | |||
1169 BNKR 1169BankrCoin | $0.0001438 | -12.88% | -1.71% | -34.85% | $14.38 M | $14.38 M | $4.74 M | |||
1263 EMP 1263Empyreal | $39.50 | -7.31% | -6.39% | 14.90% | $11.85 M | $11.85 M | $78,515.51 | |||
1281 MOCHI 1281Mochi | $0.00001146 | -0.04% | 12.20% | -21.83% | $11.46 M | $11.46 M | $96,866.09 | |||
1307 DEFI.SSI 1307DEFI.ssi | $0.423 | -0.04% | -1.18% | -11.70% | $11.11 M | $11.11 M | $437,593.29 | |||
1328 AURA 1328Aura Finance | $0.1669 | -0.10% | -0.56% | -27.22% | $10.71 M | $13.26 M | $18,080.68 | |||
1415 TORUS 1415Torus | $0.1346 | -1.01% | 4.56% | 4.42% | $8.97 M | $19.38 M | $296.49 | |||
1434 1434 SYMMIO | $0.03404 | -3.10% | 10.57% | 40.69% | $8.74 M | $13.93 M | $15,897.40 | |||
1462 TRUMP 1462MAGA | $0.1871 | -1.41% | -4.19% | -34.09% | $8.43 M | $8.43 M | $371,416.80 | |||
1463 ALB 1463Alien Base | $0.05067 | -4.92% | 3.08% | -20.52% | $8.41 M | $19.63 M | $82,551.00 | |||
1470 DRB 1470DebtReliefBot | $0.00008151 | -22.28% | -26.40% | -24.07% | $8.15 M | $8.15 M | $1.66 M | |||
1478 BBB 1478Bitgreen | $0.0161 | -3.59% | -15.71% | -42.29% | $8.05 M | $8.05 M | $83,719.21 | |||
1483 VADER 1483VaderAI by Virtuals | $0.008022 | -5.57% | 36.55% | 0.46% | $8.01 M | $8.01 M | $304,730.00 | |||
1510 XSWAP 1510XSwap | $0.03807 | -2.08% | -2.84% | -24.84% | $7.55 M | $13.14 M | $79,369.14 | |||
1517 SOVRN 1517Sovrun | $0.008958 | -6.24% | -6.56% | -31.87% | $7.46 M | $8.03 M | $1.62 M | |||
1528 PINTO 1528Pinto | $0.6645 | 8.24% | 4.79% | -23.46% | $7.37 M | $7.37 M | $775,547.00 | |||
1571 SNSY 1571Sensay | $0.001308 | 1.66% | -5.09% | 6.42% | $6.80 M | $13.08 M | $516,167.48 | |||
1575 ACOLYT 1575Acolyte | $0.006748 | -7.46% | 28.70% | 6.55% | $6.75 M | $6.73 M | $41,333.57 | |||
1580 BRAIN 1580Gigabrain by Virtuals | $0.006695 | -5.74% | 63.85% | 230.08% | $6.70 M | $6.70 M | $73,399.00 | |||
1584 TRUF 1584TRUF.Network | $0.02214 | -1.51% | 0.39% | 21.90% | $6.65 M | $22.17 M | $56,351.04 | |||
1591 SPECTRA 1591Spectra | $0.01964 | 3.57% | -6.85% | -22.77% | $6.58 M | $11.07 M | $67,134.64 | |||
1658 BERRY 1658Strawberry AI | $0.05859 | -6.55% | -16.60% | -19.61% | $5.82 M | $5.82 M | $109,035.55 | |||
1691 PSTAKE 1691pSTAKE | $0.01091 | -1.99% | 7.94% | -41.96% | $5.46 M | $5.46 M | $1.20 M | |||
1701 MERC 1701Liquid Mercury | $0.002557 | 4.04% | -26.71% | -65.48% | $5.39 M | $15.34 M | $2,133.22 | |||
1707 DCK 1707DexCheck | $0.0079 | -1.80% | 12.55% | -25.27% | $5.34 M | $7.56 M | $244,184.84 | |||
1750 BMX 1750BMX | $1.82 | -4.71% | -18.39% | -40.91% | $5.04 M | $5.14 M | $23,263.00 | |||
1772 DKING 1772Draiftking | $0.2327 | 7.28% | 1.24% | 64.00% | $4.89 M | $4.89 M | $4,960.57 | |||
1780 TIG 1780The Innovation Game | $0.2561 | -1.19% | -11.36% | -39.10% | $4.80 M | $11.02 M | $118,860.00 | |||
1783 CHAMP 1783Super Champs | $0.00539 | 1.70% | -3.46% | -38.25% | $4.77 M | $5.39 M | $432,314.00 | |||
1787 TMAI 1787Token Metrics | $0.000715 | -27.34% | -19.97% | -32.81% | $4.75 M | $7.14 M | $160,531.44 | |||
1814 DOLZ 1814DOLZ.io | $0.00649 | -3.03% | -1.90% | -17.71% | $4.48 M | $4.48 M | $37,882.88 | |||
1823 HIGHER 1823higher | $0.004423 | -8.27% | -4.93% | -29.92% | $4.42 M | $4.42 M | $17,167.91 | |||
1832 GENOME 1832GenomesDAO GENOME | $0.00437 | -6.03% | -7.88% | -29.14% | $4.36 M | $4.36 M | $18,366.89 | |||
1850 MEUSD 1850Morpho eUSD | $1.01 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | $4.26 M | $4.26 M | $0.00 | |||
1882 SEKOIA 1882Sekoia by Virtuals | $0.004081 | 5.28% | 1.51% | 23.48% | $4.08 M | $4.08 M | $160,141.00 | |||
1893 AMETA 1893Alpha City | $0.0004031 | -6.63% | 17.04% | 5.04% | $4.03 M | $4.03 M | $3,565.41 | |||
1929 DCB 1929Decubate | $0.010096 | 0.13% | -4.91% | -21.67% | $3.85 M | $9.61 M | $74,372.29 | |||
1944 BRO 1944Neurobro | $0.004716 | -8.27% | 2.80% | 18.13% | $3.77 M | $4.68 M | $25,551.00 | |||
1946 HYUSD 1946High Yield USD (Base) | $1.08 | 0.64% | -6.07% | -0.46% | $3.76 M | $3.76 M | $20,911.92 | |||
1951 ARCA 1951Legend of Arcadia | $0.02133 | -1.13% | -4.98% | -7.35% | $3.73 M | $21.28 M | $180,512.00 | |||
1953 AKUMA 1953Akuma Inu | $0.00000551 | 2.30% | -2.45% | -37.09% | $3.71 M | $3.71 M | $238,267.20 | |||
1988 MEY 1988Mey Network | $0.0414 | -2.54% | -25.63% | -31.54% | $3.61 M | $95.22 M | $221,934.79 | |||
1991 BRAT 1991Brat | $0.003586 | 1.32% | -2.33% | -21.66% | $3.59 M | $3.59 M | $128,301.00 | |||
2093 PEPPER 2093Pepper Meme | $0.00313 | -9.19% | -0.71% | 4.12% | $3.13 M | $3.13 M | $64,841.57 | |||
2104 MOEW 2104MOEW | $0.0004381 | 0.71% | 4.51% | -17.59% | $3.10 M | $3.10 M | $716,079.85 | |||
2115 KAI 2115Kinetix Finance Token | $0.00318 | 4.57% | 0.57% | -68.94% | $3.07 M | $3.19 M | $56,235.55 | |||
2174 BTCB 2174Bitcoin on Base | $0.1805 | -2.64% | 16.93% | -10.33% | $2.82 M | $2.82 M | $13,482.07 | |||
2180 QVRS 2180QVRS | $0.0467 | -4.52% | -3.92% | -17.89% | $2.80 M | $4.67 M | $397.37 | |||
2276 DICKBUTT 2276Dickbutt | $0.00002534 | -24.24% | 32.46% | 53.87% | $2.53 M | $2.53 M | $218,245.98 | |||
2279 CHAD 2279Based Chad | $0.00003642 | 25.66% | 107.92% | 71.18% | $2.53 M | $2.53 M | $61,861.52 | |||
2292 AION 2292AION 5100 | $0.1191 | -5.22% | 4.97% | 19.98% | $2.50 M | $2.50 M | $19,296.88 | |||
2318 AIXCB 2318aixCB by Virtuals | $0.00245 | -9.78% | 45.48% | -56.66% | $2.43 M | $2.43 M | $4,377.21 | |||
2340 LTAI 2340LibertAI | $0.1538 | -8.22% | 11.69% | -8.90% | $2.37 M | $3.22 M | $1,224.55 | |||
2347 MPAA 2347MPAA | $0.000013 | 9.09% | -1.49% | -54.95% | $2.35 M | $2.35 M | $67,790.82 | |||
2370 CDX 2370Cod3x | $0.04401 | -1.38% | -6.60% | -60.08% | $2.27 M | $2.27 M | $1,654.76 | |||
2385 CLIZA 2385cliza | $0.002762 | -13.38% | 57.28% | -38.73% | $2.22 M | $2.76 M | $333,599.40 | |||
2392 SEND 2392Send | $0.007105 | -1.57% | 2.04% | -4.41% | $2.20 M | $6.69 M | $8,485.81 | |||
2427 BSX 2427BSX | $0.01059 | -0.94% | 7.84% | -23.48% | $2.12 M | $10.57 M | $84,961.00 | |||
2457 CONVO 2457Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.00205 | -4.57% | 30.13% | -42.08% | $2.05 M | $2.05 M | $16,961.12 | |||
2487 SDT 2487SkyNity SkyDust | $0.105 | 2.15% | 1.56% | 21.44% | $1.99 M | $9.49 M | $22,400.00 | |||
2490 FRIEND 2490Friend.tech | $0.1321 | -2.64% | 2.34% | -18.62% | $1.98 M | $1.98 M | $2,149.59 | |||
2492 NATO 2492The Nation Token | $0.00000198 | -2.93% | 57.94% | 45.26% | $1.98 M | $1.98 M | $183,397.00 |
- 1
Showing 1 β 100 out of 447