Criptomonedas
La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy es $3.01 T, con un cambio del 0.95% en las últimas 24 horas.
🚀 Principales ganadores
Ver más| 15 | XMRMonero | $430.845.49% |
| 89 | SPXSPX6900 | $0.54674.84% |
| 57 | KASKaspa | $0.04454.61% |
| 80 | MORPHOMorpho | $1.163.93% |
| 85 | CRVCurve DAO | $0.36563.49% |
Cap. Total de Mercado
$3.01 T0.95%
Dominio
58.24%0.61%
Volumen de 24h
$160.97 B−13.39%
S&P 500
$6,805.43−0.24%
Oro
$4,306.38−0.04%
Índice del miedo
Miedo extremo
Actualizar: 0h 27m
21
- 2424h atras
- 247d atras
| Grafico 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $87,667.55 | 0.00% | 1.86% | −5.41% | $1.75 T | $1.75 T | $26.13 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,953.50 | −0.06% | −0.21% | −11.22% | $356.45 B | $356.45 B | $23.98 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9999 | −0.00% | −0.01% | −0.01% | $186.29 B | $188.84 B | $75.69 B | ||
4 BNB 4BNB | $873.04 | −0.08% | 2.08% | −3.07% | $120.21 B | $120.21 B | $955.95 M | ||
5 XRP 5XRP | $1.92 | 0.11% | 2.01% | −8.52% | $116.50 B | $192.57 B | $2.00 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | 0.00% | −0.00% | 0.02% | $78.31 B | $78.31 B | $11.49 B | ||
7 SOL 7Solana | $128.47 | −0.09% | 1.30% | −6.96% | $72.33 B | $79.29 B | $4.47 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2805 | 0.14% | 0.73% | −0.73% | $26.57 B | $26.57 B | $564.91 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1315 | −0.27% | 1.85% | −11.25% | $20.03 B | $20.03 B | $1.00 B | ||
10 ADA 10Cardano | $0.3845 | −0.14% | −0.13% | −17.60% | $13.84 B | $17.33 B | $329.30 M | ||
11 BCH 11Bitcoin Cash | $545.90 | −0.22% | 2.19% | −6.45% | $10.90 B | $10.90 B | $127.18 M | ||
12 USDS 12USDS | $0.9995 | −0.00% | 0.16% | −1.71% | $9.93 B | $9.93 B | $5.89 M | ||
13 LINK 13Chainlink | $12.88 | −0.18% | 1.00% | −10.63% | $8.99 B | $12.90 B | $330.55 M | ||
14 LEO 14LEO Token | $9.15 | 0.45% | −1.57% | −4.78% | $8.44 B | $9.01 B | $350,823.67 | ||
15 XMR 15Monero | $430.87 | 0.37% | 4.99% | 11.41% | $7.96 B | $7.96 B | $121.85 M | ||
16 HYPE 16Hyperliquid | $26.58 | −0.32% | −2.49% | −3.75% | $7.22 B | $26.65 B | $254.46 M | ||
17 XLM 17Stellar | $0.2187 | 0.01% | −0.38% | −13.66% | $7.08 B | $10.95 B | $90.07 M | ||
18 ZEC 18Zcash | $401.71 | −1.17% | −2.38% | −6.74% | $6.63 B | $6.63 B | $440.99 M | ||
19 USDE 19Ethena USDe | $0.9994 | 0.00% | 0.01% | −0.04% | $6.45 B | $6.45 B | $95.12 M | ||
20 LTC 20Litecoin | $79.09 | −0.21% | 1.99% | −8.06% | $6.06 B | $6.64 B | $260.49 M | ||
21 SUI 21Sui | $1.50 | −0.20% | 3.34% | −8.92% | $5.64 B | $15.08 B | $471.47 M | ||
22 DAI 22Dai | $0.9996 | 0.01% | 0.10% | 0.04% | $5.36 B | $5.36 B | $150.90 M | ||
23 AVAX 23Avalanche | $12.32 | 0.27% | −0.03% | −15.50% | $5.30 B | $5.69 B | $191.65 M | ||
24 HBAR 24Hedera | $0.1141 | −0.14% | 0.36% | −18.00% | $4.85 B | $5.71 B | $81.29 M | ||
25 SHIB 25Shiba Inu | $0.00000785 | 0.03% | −0.06% | −9.80% | $4.64 B | $4.64 B | $67.36 M | ||
26 MNT 26Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 PYUSD 27PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 TON 28Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 CRO 29Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 WLFI 30World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 UNI 31Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 DOT 32Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 AAVE 33Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 M 34MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 USD1 35USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 CC 36Canton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 TAO 37Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 BGB 38Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 NEAR 40Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 ASTER 42Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 BUIDL 43BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 PEPE 44Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 ENA 45Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PI 46Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 ICP 47Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 XAUt 48Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 HTX 49HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 PAXG 50PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 PUMP 51Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 SKY 52Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 KCS 53KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 RLUSD 54Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 ONDO 55Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 WLD 56World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 POL 58POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 APT 59Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 ARB 60Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 TRUMP 61Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 ALGO 62Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 NIGHT 63Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 ATOM 64Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 FIL 65Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 FLR 66Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 VET 67VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 QNT 68Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 NEXO 69NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 XDC 70XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 GT 71GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 USDD 72USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 WM 73WrappedM by M^0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 RENDER 75Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 MYX 77MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 CAKE 78PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 WFLR 79Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 PENGU 80Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 MORPHO 81Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 JUP 82Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 IP 83Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 OP 84Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 CRV 85Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 FDUSD 86First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 DASH 87Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 SPX 88SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 FET 89Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 IMX 90Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 LDO 91Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 XTZ 92Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 INJ 93Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 AERO 94Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 STX 95Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 VIRTUAL 96Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 STRK 97StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 ETHFI 98ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 AB 99AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 TIA 100Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Mostrando 1 — 100 de 13805