AMM
0.28%
−0.00%Variação em 24 horas
Variação em 7 dias
| Gráfico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 UNI 30Uniswap | $3.99 | −1.34% | −7.58% | 26.25% | $2.49 B | $3.56 B | $84.34 M | |||
38 ASTER 38Aster | $0.601 | 0.27% | 0.26% | −3.45% | $1.62 B | $4.69 B | $44.16 M | |||
79 CAKE 79PancakeSwap | $1.40 | 0.00% | −3.66% | 2.17% | $454.07 M | $471.42 M | $17.77 M | |||
81 AERO 81Aerodrome | $0.4411 | 1.81% | 5.66% | −20.35% | $429.55 M | $862.78 M | $14.90 M | |||
91 CRV 91Curve DAO | $0.2129 | −1.12% | 2.25% | 3.25% | $327.40 M | $512.63 M | $23.26 M | |||
114 PENDLE 114Pendle | $1.38 | 2.46% | −3.27% | −5.81% | $237.81 M | $389.07 M | $15.94 M | |||
149 RAY 149Raydium | $0.6238 | 1.37% | 3.10% | −11.04% | $167.81 M | $345.82 M | $7.77 M | |||
188 1INCH 1881INCH | $0.0841 | 0.56% | 2.86% | 20.13% | $118.84 M | $126.21 M | $7.45 M | |||
284 ORCA 284Orca | $1.06 | −1.30% | −4.73% | −13.41% | $64.87 M | $80.02 M | $7.46 M | |||
301 COW 301CoW Protocol | $0.1054 | 1.10% | −9.40% | −23.44% | $60.63 M | $105.40 M | $1.54 M | |||
363 SUSHI 363SushiSwap | $0.1656 | 0.51% | 7.01% | 4.63% | $47.41 M | $48.19 M | $4.93 M | |||
392 STON 392STON | $0.4274 | −1.50% | −8.66% | −21.86% | $42.74 M | $42.74 M | $8,235.26 | |||
430 VVS 430VVS Finance | $0.0₅89 | −2.97% | −5.15% | −11.97% | $38.76 M | $84.65 M | $146,416.00 | |||
551 FLIP 551Chainflip | $0.3467 | −0.16% | 8.02% | 24.46% | $30.59 M | $30.88 M | $44,514.07 | |||
597 BNT 597Bancor Network | $0.2664 | 0.44% | 0.93% | −0.58% | $27.31 M | $27.31 M | $1.42 M | |||
656 OSMO 656Osmosis | $0.0288 | −0.14% | 6.36% | −19.89% | $22.45 M | $27.93 M | $2.16 M | |||
680 KNC 680Kyber Network Crystal | $0.1016 | −1.07% | −2.49% | −5.40% | $21.23 M | $24.46 M | $3.56 M | |||
788 VRSC 788Verus | $0.2111 | 7.97% | −31.53% | −46.19% | $17.03 M | $17.64 M | $1,104.54 | |||
796 CETUS 796Cetus Protocol | $0.01761 | 1.33% | −1.08% | −2.17% | $16.81 M | $17.57 M | $1.67 M | |||
800 VELO 800Velodrome Finance | $0.01819 | 1.73% | 5.03% | −21.81% | $16.65 M | $46.71 M | $1.31 M | |||
822 FUL 822Fulcrom | $0.0009616 | 10.41% | 0.09% | −5.12% | $16.06 M | $19.23 M | $15,908.75 | |||
868 AQUA 868Aquarius | $0.0003283 | 0.14% | −3.27% | −10.55% | $14.42 M | $32.82 M | $36,059.00 | |||
958 HFT 958Hashflow | $0.013082 | −55.08% | 52.29% | 35.47% | $12.01 M | $13.12 M | $82.36 M | |||
962 WET 962HumidiFi | $0.06962 | 2.09% | 2.89% | 8.59% | $11.86 M | $69.47 M | $558,810.38 | |||
963 SAUCE 963SaucerSwap | $0.01292 | 1.87% | −2.03% | −5.97% | $11.85 M | $11.85 M | $16,290.69 | |||
1035 MAV 1035Maverick Protocol | $0.00877 | 4.91% | 7.02% | −4.69% | $10.18 M | $17.37 M | $3.29 M | |||
1047 DOLO 1047Dolomite | $0.02268 | 0.65% | 7.24% | 0.23% | $9.98 M | $22.56 M | $4.37 M | |||
1203 BAL 1203Balancer | $0.1081 | −2.28% | 6.37% | 15.82% | $7.54 M | $7.82 M | $88,963.82 | |||
1205 THE 1205THENA | $0.056 | 4.91% | 6.67% | 7.07% | $7.48 M | $15.97 M | $4.48 M | |||
1208 GTC 1208Gitcoin | $0.08533 | 3.65% | 14.73% | 22.53% | $7.44 M | $8.50 M | $2.85 M | |||
1255 ANY 1255Anyswap | $0.5058 | 0.20% | 0.43% | 2.25% | $6.67 M | $50.58 M | $9.37 | |||
1361 QUICK 1361Quickswap | $0.0083 | 2.22% | 4.03% | 10.23% | $5.51 M | $7.45 M | $124,779.55 | |||
1407 SDEX 1407SmarDex | $0.0005138 | −0.00% | −6.25% | −78.27% | $5.04 M | $5.14 M | $12,081.01 | |||
1468 EKUBO 1468Ekubo | $0.4497 | 0.40% | −5.85% | −16.69% | $4.50 M | $4.50 M | $4,271.18 | |||
1709 PERP 1709Perpetual Protocol | $0.01937 | 0.37% | −0.28% | −4.23% | $2.91 M | $2.91 M | $16,628.88 | |||
1784 KYO 1784Kyo | $0.0159 | 0.22% | 1.67% | 3.43% | $2.60 M | $3.18 M | $2.39 M | |||
2071 KDK 2071Kodiak Finance | $0.1145 | 0.08% | −0.97% | −16.04% | $1.69 M | $11.44 M | $36,221.00 | |||
2111 FOREST 2111Forest Protocol | $0.01998 | −5.34% | −9.06% | −18.08% | $1.61 M | $19.92 M | $80,183.53 | |||
2148 GS 2148GammaSwap | $0.004293 | 0.37% | 0.50% | −17.49% | $1.54 M | $6.87 M | $1.04 | |||
2259 SPECTRA 2259Spectra | $0.002839 | −0.22% | 14.66% | −13.02% | $1.35 M | $1.25 M | $75.37 | |||
2300 CREAM 2300Cream | $0.4356 | 0.60% | 1.83% | −8.55% | $1.27 M | $1.27 M | $7.93 | |||
2312 ELX 2312Elixir | $0.001236 | 0.12% | −2.12% | −19.51% | $1.24 M | $1.24 M | $1,137.15 | |||
2367 SWAP 2367HyperSwap | $0.01656 | −3.10% | −19.79% | −48.05% | $1.14 M | $1.53 M | $130.81 | |||
2399 KNCL 2399Kyber Network Crystal Legacy | $0.1015 | −0.72% | −2.77% | −5.63% | $1.10 M | $21.34 M | $3,193.47 | |||
2407 ALEX 2407ALEX Lab | $0.001826 | −2.14% | −2.65% | 0.12% | $1.10 M | $1.10 M | $131,268.36 | |||
2420 MTA 2420mStable Governance: Meta | $0.01965 | −34.91% | −33.90% | −35.91% | $1.09 M | $1.97 M | $6.20 | |||
2441 XPM 2441XPMarket | $0.00472 | 0.43% | −5.03% | −11.43% | $1.05 M | $2.36 M | $18,563.31 | |||
2501 MEX 2501xExchange | $0.0₅24 | −2.89% | −1.24% | 0.85% | $978,016.75 | $960,964.76 | $3,655.13 | |||
2528 SBR 2528Saber | $0.0003115 | −6.95% | 2.83% | −25.02% | $947,493.00 | $30,561.78 | $4,293.49 | |||
2554 LIGHT 2554Light | $0.001359 | 4.45% | 16.65% | 0.83% | $921,084.77 | $1.25 M | $6.42 | |||
2681 KUMA 2681Kuma | $0.0007567 | −12.23% | −30.00% | −29.80% | $809,500.00 | $809,500.00 | $65,041.41 | |||
2729 BXX 2729Baanx | $0.003064 | 0.39% | 4.83% | 4.70% | $757,466.88 | $766,000.00 | $518.00 | |||
2740 SUDO 2740sudoswap | $0.02964 | 0.38% | 2.78% | 9.19% | $752,845.11 | $1.72 M | $163.59 | |||
2792 TURBOS 2792Turbos Finance | $0.0001081 | 2.84% | 9.09% | 24.26% | $716,284.00 | $1.08 M | $26,180.62 | |||
2879 HYDX 2879Hydrex | $0.01428 | −11.07% | −23.51% | −48.14% | $646,843.44 | $1.44 M | $18,851.32 | |||
3056 THL 3056Thala | $0.00745 | −0.46% | −1.90% | −7.89% | $533,651.36 | $745,000.00 | $37.20 | |||
3081 AARK 3081Aark Digital | $0.0008402 | −5.06% | 19.18% | −49.41% | $512,328.41 | $576,014.24 | $1,582.66 | |||
3189 BLACK 3189Blackhole | $0.001785 | −1.28% | −6.46% | −36.55% | $459,907.05 | $464,782.05 | $2,814.84 | |||
3250 TUNA 3250DeFituna | $0.001537 | −0.63% | 24.03% | −20.81% | $432,665.50 | $1.54 M | $216.20 | |||
3303 ZSWAP 3303Zygoswap | $0.0004193 | −0.92% | −4.67% | −27.23% | $410,494.70 | $410,494.70 | $36,147.00 | |||
3313 WRT 3313WingRiders | $0.004241 | 1.37% | 16.39% | 13.96% | $406,306.07 | $424,100.00 | $425.29 | |||
3476 GBEX 3476Globiance Exchange | $0.0₈944 | −3.04% | 0.55% | −3.62% | $347,666.93 | $472,000.00 | $30.53 | |||
3490 ANB 3490Angryb | $0.0₅44 | 1.17% | 2.92% | 7.06% | $342,188.00 | $342,188.00 | $73.97 | |||
3615 YAK 3615Yield Yak | $30.46 | 15.02% | 27.11% | −35.21% | $304,600.00 | $304,600.00 | $422.25 | |||
3640 LTX 3640Lattice Token | $0.01032 | −0.43% | −0.52% | −3.80% | $295,708.20 | $1.03 M | $65,063.00 | |||
3694 BELT 3694Belt | $0.02955 | −0.25% | 0.19% | 0.93% | $282,206.10 | $282,206.10 | $1.14 | |||
3722 CYPH 3722Cypher | $0.00232 | 0.73% | −3.87% | −17.32% | $275,298.31 | $2.32 M | $720.75 | |||
3765 ABOND 3765ApeBond | $0.0004138 | −0.17% | −4.14% | −16.14% | $263,554.44 | $268,970.00 | $36.97 | |||
3845 BSW 3845Biswap | $0.0003584 | 0.14% | 3.25% | 7.40% | $245,977.77 | $234,928.50 | $301.94 | |||
3851 MARCO 3851Melega | $0.0003386 | −2.47% | −4.46% | −12.73% | $244,847.62 | $314,897.59 | $232.46 | |||
3873 ZF 3873zkSwap Finance | $0.000367 | −2.27% | −4.17% | −8.46% | $238,363.58 | $367,000.00 | $22,544.00 | |||
3951 BAKE 3951BakerySwap | $0.0007625 | −1.61% | 12.80% | 3.25% | $220,949.68 | $220,949.68 | $359.17 | |||
3959 NOM 3959Onomy Protocol | $0.00163 | 0.28% | 13.69% | 2.65% | $219,448.51 | $276,555.89 | $35,081.79 | |||
4209 ASTRO 4209Astroport | $0.0004155 | 0.02% | 0.02% | −34.15% | $176,029.52 | $457,050.00 | $3,430.73 | |||
4243 XSP 4243XSwap Protocol | $0.00007159 | −3.32% | −4.00% | −0.79% | $171,602.65 | $930,670.00 | $195.01 | |||
4294 POSI 4294Position Token | $0.001788 | 1.81% | 0.99% | 4.12% | $164,138.40 | $164,138.40 | $381.10 | |||
4460 WOM 4460Wombat Exchange | $0.0006422 | 0.86% | 0.05% | −6.57% | $142,941.84 | $642,200.00 | $44.73 | |||
4597 GRAY 4597Gradient | $0.01263 | 10.04% | 14.14% | −18.16% | $126,300.00 | $126,300.00 | $1,197.95 | |||
4627 DFP2 4627DefiPlaza | $0.001837 | 5.59% | −0.00% | 10.79% | $122,549.01 | $122,549.01 | $197.23 | |||
4652 ABX 4652Aborean | $0.0004068 | −0.52% | −26.58% | −56.08% | $119,996.68 | $450,168.02 | $1,759.96 | |||
4848 ASH 4848AshSwap | $0.0002366 | −4.89% | −2.75% | −12.36% | $102,421.01 | $236,600.00 | $89.86 | |||
5031 CSWAP 5031CrossSwap | $0.004429 | −0.20% | 0.31% | 1.03% | $88,580.00 | $88,580.00 | $3.59 | |||
5165 BSCS 5165BSCS | $0.0002963 | −0.63% | −1.17% | −3.71% | $79,988.36 | $116,310.79 | $5.81 | |||
5254 MMF 5254MMFinance (Cronos) | $0.00007594 | −1.54% | −2.98% | −6.42% | $74,294.14 | $72,907.70 | $1,455.37 | |||
5361 VOLT 5361Voltage Finance | $0.00000782 | −11.80% | −5.19% | −20.29% | $68,250.00 | $67,302.09 | $7.20 | |||
5559 UBE 5559Ubeswap | $0.0003507 | 4.96% | 9.69% | −8.07% | $57,989.74 | $87,675.00 | $1,640.57 | |||
5649 O3 5649O3 Swap | $0.0009355 | 1.23% | 3.09% | 23.51% | $53,162.17 | $93,442.08 | $26.48 | |||
5911 WASP 5911WanSwap [OLD] | $0.0002145 | 1.35% | 2.11% | −3.55% | $43,660.82 | $45,045.00 | $9.85 | |||
6153 OBS 6153Obsidium | $0.002528 | 0.02% | 0.06% | 0.03% | $36,656.00 | $36,656.00 | $6,670.69 | |||
6167 CANDY 6167Bored Candy City | $0.0001523 | −1.86% | −13.96% | −16.74% | $35,909.67 | $35,909.67 | $6.66 | |||
6247 INX 6247Ionex Token | $0.001263 | −2.02% | −2.57% | −7.16% | $33,685.01 | $126,300.00 | $20.82 | |||
6463 ZERO 64630.exchange | $0.00007633 | 0.77% | 1.75% | 7.35% | $28,623.75 | $43,057.75 | $1.17 | |||
6542 OMNI 6542Omni Exchange Token | $0.01105 | 0.00% | 1.48% | 1.01% | $26,836.71 | $27,406.45 | $1.02 | |||
6976 NRV 6976Nerve Finance | $0.0004087 | −0.07% | −3.92% | −5.62% | $18,897.37 | $40,870.00 | $13.29 | |||
7604 SAIL 7604Full Sail | $0.00004133 | −5.66% | −26.01% | −47.54% | $11,249.20 | $90,706.07 | $119.21 | |||
7837 CRX 7837Crodex | $0.09114 | −2.98% | −4.81% | −11.69% | $9,114.00 | $9,114.00 | $10.13 | |||
8019 DESS 8019Dessistant by Virtuals | $0.00000821 | −2.84% | −3.86% | −9.78% | $7,507.87 | $8,210.00 | $78.87 | |||
8487 PRIVACY 8487PrivacyDex | $0.00000624 | 0.86% | −13.59% | −37.72% | $4,580.16 | $6,240.00 | $55.62 | |||
8522 AMARA 8522AMARA | $0.00000441 | 0.68% | 0.46% | −61.15% | $4,410.00 | $4,410.00 | $14.65 | |||
8899 ZYB 8899Zyberswap | $0.0003387 | −0.47% | 1.40% | 4.94% | $1,904.34 | $1,922.59 | $3.68 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 121
Perguntas Frequentes
O que é um AMM (market maker automatizado) em criptomoedas?
Um AMM (market maker automatizado) é um protocolo DeFi que substitui o livro de ordens por pools de liquidez — contratos inteligentes que mantêm reservas de tokens com preços determinados por uma fórmula, em vez de por ordens de compra e venda correspondentes. Os AMMs permitem que qualquer pessoa faça swaps de tokens na cadeia a qualquer momento, sem um market maker centralizado. Para investidores, os tokens AMM representam exposição à infraestrutura de trading on-chain que gera taxas proporcionais ao volume de swaps. DropsTab rastreia mais de 100 protocolos AMM, incluindo Uniswap (UNI), PancakeSwap (CAKE) e Curve DAO (CRV).
Como funciona um market maker automatizado usando a fórmula do produto constante?
Um market maker automatizado determina os preços dos swaps com uma fórmula de produto constante, escrita como x * y = k, onde x e y são as duas reservas de tokens do pool e k permanece constante. Quando um trader retira um token, a fórmula aumenta o preço do token restante para manter k fixo. Os provedores de liquidez depositam ambos os ativos no pool e ganham uma parcela de cada taxa de swap. A Uniswap foi pioneira nesse modelo, e seu design de produto constante sustenta a maioria dos AMMs de primeira geração na DropsTab.
Qual é a diferença entre AMMs de produto constante e de liquidez concentrada?
Os AMMs de produto constante distribuem a liquidez uniformemente em todos os preços, de zero até o infinito, deixando a maior parte do capital depositado ocioso. Já os AMMs de liquidez concentrada permitem que os provedores aloquem capital em uma faixa de preço escolhida, elevando as taxas ganhas por dólar de liquidez. A Uniswap v3 introduziu a liquidez concentrada em 2021. A PancakeSwap V3 e o Aerodrome Slipstream usam o mesmo design. A liquidez concentrada aumenta a eficiência do capital, mas obriga os provedores a gerenciar ativamente as faixas de preço ou não ganhar nada quando o preço sai da faixa.
Como um AMM difere de uma exchange com livro de ordens?
Um AMM determina os preços das transações algoritmicamente a partir de uma reserva agrupada, enquanto uma exchange com livro de ordens combina ordens individuais de compra e venda a preços cotados. Livros de ordens precisam de market makers ativos para fornecer profundidade; um AMM obtém liquidez passivamente de quem deposita em um pool. Os AMMs liquidam cada swap na cadeia por meio de contratos inteligentes, eliminando a necessidade de um operador centralizado. Essa troca confere aos AMMs liquidez sem permissões, mas expõe os provedores à perda permanente, um risco ausente do trading tradicional com livro de ordens.
O que é a perda permanente para os provedores de liquidez AMM?
A perda permanente é o déficit que um provedor de liquidez AMM sofre quando os preços dos tokens do pool se desviam, fazendo com que a posição tenha desempenho inferior ao simplesmente manter os mesmos ativos. A perda permanente cresce à medida que a relação de preços se afasta da relação de depósito. A perda permanente é o risco central de fornecer liquidez AMM — as taxas de swap devem superá-la para que o provedor obtenha lucro. A perda permanente só se torna permanente quando o provedor saca os fundos enquanto os preços continuam desviados.
Quais projetos lideram o setor AMM em TVL e volume?
A Uniswap (UNI) lidera o setor AMM como a maior DEX em TVL e volume, com suas versões v2, v3 e v4 representando cerca de um quarto de todo o volume das DEXs em mais de 20 blockchains EVM. A PancakeSwap (CAKE) figura entre as duas principais DEXs em volume na BNB Chain. A Curve DAO (CRV) lidera o trading de stableswap entre ativos indexados. O Aerodrome (AERO) lidera o volume ve(3,3) na Base, e o Pendle (PENDLE) lidera a tokenização de rendimentos em TVL.
Como a categoria AMM é segmentada por mecanismo?
A categoria AMM é segmentada em cinco famílias de mecanismos rastreadas na página da categoria AMM na DropsTab. Os AMMs de produto constante utilizam a precificação do tipo Uniswap v2, x * y = k. Os AMMs de liquidez concentrada, como a Uniswap v3, concentram o capital em faixas de preço. Os AMMs ve(3,3) com votação em escrow — Aerodrome, Velodrome (VELO) e THENA (THE) — direcionam emissões por meio de votações semanais de veTokens. Os AMMs Stableswap, como a Curve, otimizam swaps de ativos indexados. Os AMMs de tokenização de rendimento, como o Pendle e o Spectra (SPECTRA), dividem ativos rentáveis em tokens de principal e de rendimento.
Quais são os riscos de investir em tokens AMM?
Investidores em tokens AMM enfrentam risco de diluição quando a economia tokenística com alta emissão supera a receita de taxas, um padrão comum em estratégias de farm-and-dump e alguns designs ve(3,3). O risco de exploração de contratos inteligentes é significativo, pois os pools AMM detêm reservas de alto valor e são alvos frequentes de ataques. O risco de concentração pende a saúde da categoria para poucos líderes — a Uniswap domina o volume e a TVL, então uma queda lá arrasta o setor. A competição por taxas e MEV comprimem as margens dos protocolos, e a exposição regulatória envolve front-ends de DEXs e a classificação de tokens de governança.
Como rastrear protocolos AMM na DropsTab?
DropsTab rastreia mais de 100 protocolos AMM nas subdivisões de produto constante, liquidez concentrada, ve(3,3), stableswap e tokenização de rendimento na página da categoria AMM. O scanner da categoria filtra protocolos e os classifica por capital de mercado e métricas estruturais. Os cronogramas de vesting e calendários de desbloqueio revelam o risco de diluição impulsionado por emissões para tokens como AERO e VELO. A base de dados de arrecadação mostra a qualidade dos apoiadores por protocolo. O Drops Bot alerta sobre eventos de desbloqueio, permitindo que investidores monitorem o timing da pressão de venda no setor AMM.