Yield Farming
$4.72 B
−2.70%0.22%
0.00%Variação em 24 horas
Variação em 7 dias
45 (17.05%)
219 (82.95%)
| Gráfico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 UNI 44Uniswap | $2.49 | −3.40% | −11.74% | −31.57% | $1.55 B | $2.23 B | $55.00 M | |||
57 AAVE 57Aave | $60.72 | −5.93% | −19.45% | −35.71% | $939.45 M | $975.52 M | $68.07 M | |||
88 CAKE 88PancakeSwap | $1.29 | −2.20% | −5.76% | −16.43% | $420.87 M | $436.93 M | $16.77 M | |||
108 CRV 108Curve DAO | $0.1992 | −1.34% | −2.12% | −21.20% | $301.67 M | $475.58 M | $24.59 M | |||
146 FF 146Falcon Finance | $0.08116 | −10.77% | −21.85% | 28.49% | $191.11 M | $816.70 M | $25.77 M | |||
152 COMP 152Compound | $17.70 | 3.57% | 1.90% | −21.18% | $176.96 M | $177.20 M | $26.06 M | |||
163 RAY 163Raydium | $0.574 | −3.94% | −14.55% | −32.40% | $154.47 M | $318.74 M | $11.63 M | |||
169 BTW 169Bitway | $0.06758 | 14.92% | 453.75% | 398.68% | $149.07 M | $677.60 M | $28.23 M | |||
237 SNX 237Synthetix | $0.238 | −4.96% | −13.22% | −33.33% | $82.55 M | $82.65 M | $5.38 M | |||
267 CHIP 267USD.AI | $0.03618 | 7.55% | −12.40% | −46.51% | $71.90 M | $359.50 M | $27.98 M | |||
283 YFI 283yearn.finance | $1,876.00 | −2.31% | −14.80% | −30.66% | $67.30 M | $68.86 M | $9.19 M | |||
305 ORCA 305Orca | $0.993 | −7.66% | −17.12% | −42.76% | $60.42 M | $74.53 M | $17.00 M | |||
323 SLX 323Solstice | $0.2333 | 33.19% | −36.61% | 37.39% | $56.70 M | $233.50 M | $95.25 M | |||
348 UP 348Unitas Labs | $0.3542 | −1.96% | 5.30% | 150.39% | $52.03 M | $356.40 M | $4.52 M | |||
376 SUSHI 376SushiSwap | $0.163 | −4.75% | −16.57% | −32.13% | $46.78 M | $47.55 M | $7.16 M | |||
408 XVS 408Venus | $2.45 | 1.23% | −1.60% | −12.32% | $40.06 M | $73.50 M | $6.29 M | |||
474 STG 474Stargate Finance | $0.2883 | 11.31% | −5.96% | 15.57% | $33.66 M | $287.70 M | $13.12 M | |||
480 SSV 480SSV Network | $2.03 | −2.79% | −12.02% | −32.66% | $33.46 M | $35.59 M | $4.61 M | |||
577 FRAX 577Frax (prev. FXS) | $0.2835 | −3.56% | −27.31% | −43.93% | $27.11 M | $28.29 M | $416,203.64 | |||
679 SPELL 679Spell | $0.0001223 | −3.75% | −15.87% | −30.06% | $20.92 M | $23.91 M | $2.02 M | |||
720 BLAST 720Blast | $0.0003024 | −7.23% | −25.07% | −41.53% | $19.07 M | $30.24 M | $426,158.14 | |||
722 REUSDE 722Re Protocol reUSDe | $1.32 | 0.00% | 3.94% | −1.49% | $19.00 M | $19.00 M | $131,462.00 | |||
883 GLDY 883Streamex GLDY | $4,288.77 | −0.92% | −4.55% | −9.05% | $13.20 M | $13.20 M | $0.00 | |||
932 KAT 932Katana | $0.00518 | −2.17% | −22.78% | −49.01% | $12.17 M | $51.98 M | $3.64 M | |||
933 JOE 933JOE | $0.0301 | −4.90% | −20.19% | −37.99% | $12.17 M | $14.01 M | $4.79 M | |||
993 MRE7YIELD 993Midas mRe7YIELD | $1.06 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | $10.58 M | $10.58 M | $86.90 | |||
1001 INALPHA 1001Nest Alpha Vault (LP) | $0.9542 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.44 M | $10.44 M | $0.00 | |||
1027 SD 1027Stader | $0.14 | −5.48% | −7.46% | −3.02% | $9.99 M | $16.67 M | $2.86 M | |||
1035 SFI 1035saffron.finance | $108.01 | −4.79% | 1.62% | −8.89% | $9.85 M | $9.93 M | $42,341.11 | |||
1068 USDH 1068Hermetica USDh | $1.00 | 0.32% | −0.10% | 0.43% | $9.08 M | $9.08 M | $1,130.39 | |||
1087 ALCX 1087Alchemix | $3.41 | −2.64% | −15.72% | −38.96% | $8.62 M | $9.17 M | $280,432.27 | |||
1166 BAL 1166Balancer | $0.1054 | −2.88% | −14.88% | −32.25% | $7.35 M | $7.62 M | $613,037.00 | |||
1180 MITO 1180Mitosis | $0.02061 | −9.63% | −33.52% | −70.46% | $7.26 M | $20.60 M | $2.88 M | |||
1202 BADGER 1202Badger DAO | $0.3448 | 0.09% | −8.92% | −25.39% | $6.92 M | $7.44 M | $2.81 M | |||
1244 QUICK 1244Quickswap [OLD] | $8.61 | −2.81% | −11.37% | −24.27% | $6.55 M | $7.96 M | $21,916.00 | |||
1307 BNUSD 1307Balanced Dollars | $0.9994 | −0.02% | 0.10% | −0.05% | $5.93 M | $5.93 M | $3,632.28 | |||
1336 QUICK 1336Quickswap | $0.00735 | 0.18% | −14.96% | −34.45% | $5.57 M | $6.76 M | $716,749.71 | |||
1361 SPA 1361Sperax | $0.00263 | −1.58% | −5.85% | −7.84% | $5.39 M | $12.14 M | $75,483.74 | |||
1375 NAVX 1375NAVI Protocol | $0.006549 | −2.05% | −28.20% | −37.46% | $5.31 M | $6.51 M | $330,148.65 | |||
1510 MEDGE 1510Midas mEDGE | $1.12 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | $4.23 M | $4.23 M | $55.73 | |||
1513 BTCMT 1513Minto | $0.6533 | −0.61% | −0.46% | −1.58% | $4.21 M | $24.09 M | $138,765.49 | |||
1536 MMEV 1536Midas mMEV | $1.13 | 0.00% | 0.89% | 0.89% | $4.03 M | $4.03 M | $24,381.00 | |||
1596 TONIC 1596Tectonic | $0.0₆145 | −1.56% | −8.15% | −24.62% | $3.59 M | $7.25 M | $15,616.24 | |||
1600 FARM 1600Harvest Finance | $5.32 | −7.86% | −5.23% | −56.36% | $3.58 M | $3.67 M | $192,611.06 | |||
1617 TOKE 1617Auto Finance | $0.03915 | −2.65% | −24.00% | −36.35% | $3.50 M | $3.91 M | $985.66 | |||
1742 FOX 1742ShapeShift FOX | $0.004693 | −3.95% | −12.50% | −26.21% | $2.92 M | $4.69 M | $16,778.07 | |||
2030 EXTRA 2030Extra Finance | $0.004474 | −2.15% | 0.91% | −24.74% | $1.99 M | $4.47 M | $696.27 | |||
2041 TAROT 2041Tarot | $0.029 | −1.95% | −6.82% | −22.71% | $1.96 M | $2.90 M | $1,512.59 | |||
2357 SPECTRA 2357Spectra | $0.002867 | −12.43% | −3.24% | −30.07% | $1.34 M | $2.10 M | $3,025.88 | |||
2394 MBTC 2394Midas mBTC | $63,559.00 | −3.93% | −9.16% | −23.74% | $1.28 M | $1.28 M | $5.93 | |||
2433 STRD 2433Stride | $0.03041 | −1.04% | −10.71% | 22.00% | $1.23 M | $1.23 M | $509.95 | |||
2448 SBR 2448Saber | $0.0005391 | −9.49% | −0.59% | 2.20% | $1.21 M | $52,892.00 | $13,779.21 | |||
2525 EQB 2525Equilibria Finance | $0.03226 | −1.07% | −28.18% | −36.18% | $1.09 M | $3.23 M | $10.97 | |||
2531 IZI 2531iZuMi Finance | $0.001369 | −0.98% | −2.21% | −4.08% | $1.08 M | $2.74 M | $11,062.26 | |||
2589 NEUY 2589NEUY | $0.01577 | −3.67% | −15.03% | −29.81% | $1.01 M | $1.12 M | $24,365.43 | |||
2595 ELON 2595Echelon | $0.07477 | −11.02% | −47.37% | 5.36% | $1.01 M | $7.47 M | $168,711.64 | |||
2626 YFII 2626DFI.money | $25.01 | −7.42% | −4.10% | −19.10% | $965,285.96 | $984,768.75 | $5,196.53 | |||
2663 SRUSD 2663Reservoir srUSD | $1.14 | −0.87% | 0.00% | 0.00% | $917,619.70 | $917,619.70 | $4.50 | |||
2738 LOOP 2738Looping Collective | $0.00326 | −4.97% | −21.35% | 31.29% | $839,825.83 | $3.26 M | $46.32 | |||
2753 ICHI 2753ICHI | $0.08798 | −9.08% | −16.36% | −29.70% | $825,205.99 | $879,800.00 | $5,300.83 | |||
2758 TRU 2758TrueFi | $0.0006737 | −9.10% | −21.35% | −52.59% | $822,441.68 | $832,147.88 | $43,902.17 | |||
2766 BNC 2766Bifrost | $0.021526 | −4.23% | −10.31% | −33.65% | $815,488.40 | $1.72 M | $492,784.00 | |||
2963 VSP 2963Vesper Finance | $0.07728 | −1.80% | −17.24% | −24.70% | $658,006.60 | $772,800.00 | $7.32 | |||
2998 EEFI 2998Elastic Finance Token | $9.83 | −3.65% | −8.06% | −20.98% | $626,656.77 | $626,656.77 | $675.64 | |||
3080 SDAO 3080SingularityDAO | $0.00695 | 13.42% | −0.91% | −15.07% | $574,995.76 | $695,000.00 | $2,289.45 | |||
3085 ALPHA 3085Stella | $0.0005948 | −9.48% | −15.19% | 58.06% | $571,602.80 | $594,800.00 | $11,476.68 | |||
3134 DEFI 3134DeFi | $0.00015915 | −13.74% | −14.80% | −32.58% | $544,535.98 | $158,300.00 | $132,768.82 | |||
3293 KLEVA 3293KLEVA | $0.006725 | 1.56% | −5.04% | −14.81% | $463,484.03 | $463,484.03 | $807.88 | |||
3316 AYFLOW 3316ayFLOW | $0.03201 | −3.93% | −12.43% | −17.16% | $450,261.11 | $450,262.18 | $48.59 | |||
3409 YAK 3409Yield Yak | $41.02 | −1.57% | −25.56% | −21.80% | $410,200.00 | $410,200.00 | $16.09 | |||
3468 KUMA 3468Kuma Inu | $0.0₈975 | −2.71% | −14.17% | −28.29% | $389,613.91 | $479,202.85 | $109.49 | |||
3507 ATF 3507Antfarm Token | $0.0547 | −15.23% | −18.34% | −32.82% | $372,055.19 | $372,055.19 | $1.27 | |||
3514 TROVE 3514Arbitrove Governance Token | $0.001228 | −3.30% | −14.84% | −31.19% | $368,400.00 | $1.23 M | $11.59 | |||
3549 SPHYNX 3549Sphynx Labs | $0.0002381 | −2.98% | 15.68% | −22.05% | $357,150.00 | $357,150.00 | $23.63 | |||
3571 DYP 3571Dypius [OLD] | $0.02245 | 1190.33% | 1086.11% | −9.49% | $349,453.62 | $673,500.00 | $36.74 | |||
3585 UFI 3585PureFi | $0.003687 | 2.05% | −14.28% | −29.31% | $344,611.18 | $368,700.00 | $30.30 | |||
3616 HORD 3616Hord | $0.003789 | −1.53% | −5.52% | 4.20% | $335,765.97 | $1.21 M | $1,804.62 | |||
3652 ABOND 3652ApeBond | $0.0005053 | −1.23% | −31.45% | −44.69% | $321,963.48 | $328,445.00 | $297.10 | |||
3726 LTX 3726Lattice Token | $0.01052 | −1.50% | −3.72% | −11.08% | $301,438.98 | $1.05 M | $21,564.00 | |||
3733 ARCAS 3733Arcas | $0.004325 | 0.07% | −10.72% | −20.17% | $300,298.40 | $430,048.40 | $146.51 | |||
3938 BENT 3938Bent Finance | $0.01989 | −3.28% | −9.97% | −7.03% | $250,783.29 | $334,986.68 | $138.90 | |||
4070 R2 4070R2 Protocol | $0.002174 | −4.01% | −4.12% | −27.27% | $222,872.00 | $2.14 M | $4.12 M | |||
4075 BSW 4075Biswap | $0.0003242 | −1.69% | −54.78% | −69.42% | $222,505.56 | $212,510.66 | $2,701.97 | |||
4124 PNP 4124Penpie | $0.1385 | −6.90% | −16.15% | −61.35% | $208,569.92 | $1.39 M | $762.91 | |||
4147 EMIT 4147EMIT | $0.6781 | −5.82% | −34.56% | −49.15% | $204,500.88 | $204,536.34 | $2,512.82 | |||
4209 HUNNY 4209Hunny Finance | $0.002534 | −2.33% | −11.19% | −7.28% | $191,725.89 | $253,399.99 | $8.57 | |||
4232 XCHNG 4232Chainge | $0.000395 | −4.04% | 2.52% | −20.27% | $187,248.22 | $474,000.00 | $7.67 | |||
4285 BRUSH 4285Paintswap (BRUSH) | $0.0004364 | −8.00% | −16.44% | −34.65% | $177,821.69 | $177,821.69 | $1,073.01 | |||
4324 DHV 4324DeHive | $0.043036 | −6.84% | −18.33% | 8.96% | $172,953.70 | $241,585.95 | $1,601.90 | |||
4366 MONEY 4366BESC MONEY | $3.07 | −1.60% | −9.17% | −29.33% | $167,404.66 | $167,404.66 | $212.75 | |||
4369 BOND 4369BarnBridge | $0.02114 | −2.53% | −5.49% | −43.50% | $167,222.94 | $211,400.00 | $325.76 | |||
4521 GSWAP 4521Gameswap | $0.01325 | −2.89% | −12.70% | −29.27% | $146,185.10 | $265,000.00 | $15.05 | |||
4605 STELLA 4605StellaSwap | $0.001157 | −4.90% | 30.99% | −57.04% | $138,038.07 | $423,787.09 | $7.55 | |||
4811 LINA 4811Linear | $0.0000118 | −10.46% | −99.60% | −99.71% | $117,960.42 | $118,000.00 | $152.16 | |||
4872 BSCS 4872BSCS | $0.0004543 | −1.37% | −5.31% | −10.54% | $112,542.82 | $181,217.84 | $31.42 | |||
4894 ALPACA 4894Alpaca Finance | $0.000729 | −6.74% | −9.56% | 35.70% | $110,566.43 | $110,566.43 | $944.98 | |||
4957 TURBO 4957TurboLoop Token | $0.1041 | 3.35% | −24.54% | −19.12% | $105,382.04 | $105,382.04 | $1,691.53 | |||
4976 DFL 4976DeFi Land | $0.00001459 | 0.00% | −15.08% | −22.43% | $104,133.25 | $145,900.00 | $3.74 | |||
5198 SHROOM 5198Niftyx Protocol | $0.001709 | −49.05% | −12.44% | −29.49% | $87,818.77 | $112,037.63 | $6.77 | |||
5209 ZLW 5209Zelwin | $0.001201 | 0.49% | −0.68% | −7.54% | $86,942.86 | $360,600.00 | $11,881.99 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 264