Preços de Criptomoedas por Capitalização de Mercado
O valor total do mercado de criptomoedas hoje é $2.50 T, representando uma variação de −0.41% nas últimas 24 horas.
A capitalização global do mercado de ouro é $31.77 T.
O volume de negociação das criptomoedas nas últimas 24 horas é de $76.19 B, representando um −18.70% diminuição de em relação ao dia anterior. Entre as criptomoedas mais negociadas, BTC continua liderando.
O gráfico de dominância do BTC mostra 58.95%, representando um −0.01% diminuição de em relação ao dia anterior, enquanto seu principal concorrente, ETH , tem uma dominância de 9.61%.
As criptomoedas que mais valorizaram nas últimas 24 horas foram 币安人生 e VVV
| 80 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.612314.91% |
| 66 | VVVVenice Token | $17.848.38% |
| 61 | STABLEStable | $0.0390348.14% |
| 38 | OKBOKB | $93.284.21% |
| 42 | ONDOOndo Finance | $0.35873.94% |
Cap. Total de Mercado
$2.50 T−0.41%
Dominância
58.95%0.02%
Volume 24h
$76.19 B−18.70%
S&P 500
$7,582.230.00%
Ouro
$4,540.290.00%
Índice de Medo
Medo
Atualizar: 5h 57m
34
- 3524h atrás
- 387d atrás
New ATL
@DropsTab_com| Gráfico 7d | Investidores | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 WAL 194Walrus | $0.05654 | −4.26% | −11.72% | $282.60 M | $3.95 M | −82Subvalorizado | ≤−100Sobrevendido | $0.05611 | May 31, 2026 | Bearish | $140.00 M | 1.76 M WAL $99.47 K (0.07% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | +7 | $0.7622 | −92.58% | ||
181 IP 181Story | $0.4286 | −2.41% | −12.99% | $440.84 M | $11.13 M | −72Subvalorizado | −66Subvalorizado | $0.4231 | May 31, 2026 | Bearish | $216.30 M | 573,717.35 IP $245.61 K (0.16% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | +18 | $14.90 | −97.12% | ||
134 NFT 134AINFT | $0.0₅2723 | −0.77% | −1.64% | $267.33 M | $7.70 M | −30Neutro | ≤−100Sobrevendido | $0.0₅2677 | May 29, 2026 | Bearish | $2.36 M | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | $0.0000076 | −96.45% | ||
100 XTZ 100Tezos | $0.3257 | 0.10% | −3.09% | $360.40 M | $15.32 M | +36Neutro | −95Subvalorizado | $0.2978 | May 29, 2026 | Bearish | $242.00 M | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | $9.19 | −96.46% | |||
199 VSN 199Vision | $0.03546 | −0.51% | −19.38% | $148.68 M | $1.13 M | −72Subvalorizado | ≤−100Sobrevendido | $0.03384 | May 28, 2026 | Bearish | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | $0.2248 | −84.25% | ||
218 SENT 218Sentient | $0.01485 | −2.80% | −7.86% | $509.90 M | $8.73 M | −56Subvalorizado | −66Subvalorizado | $0.01466 | May 28, 2026 | Bearish | $92.60 M | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | +10 | $0.05842 | −74.60% | ||
88 TRUMP 88Official Trump | $1.98 | −0.50% | −4.33% | $1.99 B | $46.15 M | −4Neutro | −84Subvalorizado | $1.82 | May 28, 2026 | Bearish | -- | 909,465.02 TRUMP $1.81 M (0.38% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | $73.58 | −97.30% | ||
219 EGLD 219MultiversX | $3.52 | −2.18% | −10.62% | $105.81 M | $1.74 M | −54Subvalorizado | −82Subvalorizado | $3.45 | May 28, 2026 | Bearish | $1.90 M | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | +2 | $3,471.25 | −99.90% | ||
242 0G 2420G | $0.414 | −3.08% | −12.76% | $414.00 M | $919,087.77 | −49Neutro | ≤−100Sobrevendido | $0.41 | May 28, 2026 | Bearish | $357.24 M | 8.73 M 0G $3.61 M (4.09% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | +13 | $7.23 | −94.27% | ||
247 MELANIA 247Melania Meme | $0.09126 | −2.00% | −4.62% | $90.62 M | $5.79 M | −5Neutro | ≤−100Sobrevendido | $0.08548 | May 28, 2026 | Bearish | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | $13.12 | −99.31% | ||
293 CTC 293Creditcoin | $0.1307 | −0.33% | −4.27% | $71.50 M | $743,154.73 | −71Subvalorizado | ≤−100Sobrevendido | $0.125 | May 28, 2026 | Bearish | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | $8.75 | −98.51% | ||
300 ZETA 300ZetaChain | $0.04921 | 0.67% | −2.15% | $103.40 M | $1.34 M | −5Neutro | −76Subvalorizado | $0.04522 | May 28, 2026 | Bearish | $27.00 M | 47.94 M ZETA $2.36 M (3.39% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | +9 | $2.86 | −98.28% | ||
151 NEX 151Nexus | $0.00000346 | 1.30% | −23.73% | $345.00 M | $12.67 M | −70Subvalorizado | −64Subvalorizado | $0.00000321 | May 27, 2026 | Bearish | $25.00 M | 133.20 B NEX $460.21 K (0.22% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | +2 | $0.0000069 | −50.00% | ||
112 ETHFI 112ether.fi | $0.366 | −5.64% | −1.26% | $365.80 M | $41.42 M | −26Neutro | −74Subvalorizado | $0.347 | May 23, 2026 | Bearish | $32.30 M | 318,184.05 ETHFI $116.46 K (0.04% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | +24 | $8.59 | −95.74% | ||
259 PROS 259Pharos | $0.6029 | −3.54% | −2.58% | $600.10 M | $2.53 M | −25Neutro | −42Neutro | $0.5571 | May 20, 2026 | Bearish | $52.00 M | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | +10 | $0.8298 | −27.68% | ||
55 WLD 55World | $0.3308 | −3.26% | 12.20% | $3.30 B | $283.55 M | +14Neutro | +68Sobrevalorizado | $0.2294 | May 18, 2026 | Bullish | $440.00 M | 5.02 M WLD $1.66 M (0.15% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | +21 | $11.90 | −97.23% | ||
193 HOME 193HOME | $0.03508 | 25.59% | 63.90% | $352.70 M | $32.92 M | +70Sobrevalorizado | +73Sobrevalorizado | $0.01312 | May 07, 2026 | Bullish | $4.00 M | 882.38 M HOME $31.34 M (23.01% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | +3 | $0.04937 | −28.56% | ||
154 BILL 154Billions Network | $0.08178 | 10.20% | −28.40% | $815.50 M | $26.60 M | −60Subvalorizado | −83Subvalorizado | $0.02249 | May 04, 2026 | Bullish | $35.00 M | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | +2 | $0.2362 | −65.47% | ||
76 NIGHT 76Midnight | $0.03808 | −0.82% | 12.50% | $916.80 M | $12.22 M | ≥+100Superaquecido | −87Subvalorizado | $0.02976 | May 04, 2026 | Bullish | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | $0.1201 | −68.19% | ||
142 FF 142Falcon Finance | $0.1018 | 4.79% | 19.72% | $1.02 B | $17.52 M | +6Neutro | +89Sobrevalorizado | $0.06133 | May 04, 2026 | Bullish | $24.00 M | 122.99 M FF $12.55 M (5.26% do Valor de Merc.) | 999 Dias 23Hrs 59Min | $0.6015 | −83.04% | |||
41 WLFI 41World Liberty Financial | $0.0585 | −0.54% | −4.34% | $5.85 B | $12.19 M | −24Neutro | −71Subvalorizado | $0.0514 | May 02, 2026 | Bearish | $715.00 M | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | +2 | $0.3535 | −83.45% | ||
275 OCT 275Octra | $0.1216 | 15.11% | 52.44% | $76.02 M | $639,312.00 | +86Sobrevalorizado | +82Sobrevalorizado | $0.01444 | Apr 28, 2026 | Bullish | $8.00 M | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | +10 | $0.1385 | −12.20% | ||
264 UMXM 264Manadia | $1.68 | 0.00% | 1.82% | $504.00 M | $7.05 M | +68Sobrevalorizado | +9Neutro | $1.11 | Apr 25, 2026 | Neutro | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | $2.28 | −26.32% | |||
137 RUSD 137Royal Dollar | $0.9992 | 0.03% | −0.04% | $5.00 B | $132.00 M | +30Neutro | −68Subvalorizado | $0.9979 | Apr 24, 2026 | Neutro | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | $1.00 | −0.28% | ||
244 PGOLD 244Pleasing Gold | $4,501.55 | 0.00% | −0.25% | $87.80 M | $16.16 | +27Neutro | +38Neutro | $14.42 | Apr 23, 2026 | Neutro | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | $7,707.52 | −41.60% | ||
205 FT 205Flying Tulip | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
273 CHIP 273USD.AI | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
280 NOCK 280Nockchain | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
177 GENIUS 177Genius | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
178 USDAT 178Saturn Dollar | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
60 POL 60POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
261 SOON 261SOON | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
140 APYUSD 140apyUSD | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
74 FLR 74Flare | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
145 STRK 145StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
172 EIGEN 172EigenCloud (prev. EigenLayer) | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
69 ENA 69Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
79 PUMP 79Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
265 TAC 265TAC | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
93 SEI 93Sei | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
110 LIT 110Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
91 EDGE 91edgeX | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
54 ALGO 54Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
127 KAIA 127Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
133 IOTA 133IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
235 LINEA 235Linea | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
77 ARB 77Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
138 OP 138Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
190 XEC 190eCash | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
246 BEAM 246Beam | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
80 币安人生 80币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
245 KMNO 245Kamino | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
230 UUSD 230Unity USD | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
295 BSB 295Block Street | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
189 STRCX 189Strategy PP Variable xStock | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
213 RAVE 213RaveDAO | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
130 LDO 130Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
175 USAT 175USAT | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
184 S 184Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
287 PLUME 287Plume | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
78 JUP 78Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
215 SOSO 215SoSoValue | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
103 GATO 103EL GATO | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
254 MAG7.SSI 254MAG7.ssi | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
114 2Z 114DoubleZero | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
70 APT 70Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
240 GRX 240GRX Chain | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
271 ZAMA 271Zama | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
210 NXPC 210Nexpace | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
267 TRIA 267TRIA | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
236 SN64 236Chutes | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
239 QTUM 239Qtum | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
37 DOT 37Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
45 PI 45Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
47 ICP 47Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
85 PENGU 85Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
97 TIA 97Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
115 PYTH 115Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
116 IMX 116Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
117 BTT 117BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
121 GRASS 121Grass | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
124 BSV 124Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
127 GRT 127The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
139 JTO 139Jito | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
144 ENS 144Ethereum Name Service | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
162 COMP 162Compound | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
173 CRCLON 173Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
174 XPL 174Plasma | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
182 CFG 182Centrifuge | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
185 SFP 185SafePal | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
208 A 208Vaulta | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
209 1INCH 2091INCH | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
212 ATH 212Aethir | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
234 SAFE 234Safe | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
243 ZRX 2430x Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
253 RVN 253Ravencoin | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
107 9BIT 107The9bit | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
288 CYS 288Cysic | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
150 GWEI 150ETHGas | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- | ||
56 U 56United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | --Sem Dados | --Sem Dados | -- | -- | -- | -- | -- -- | 999 Dias 23Hrs 59Min | -- | -- | -- |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 300