Giá Tiền Mã Hóa theo Vốn Hóa Thị Trường
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hôm nay là $2.45 T, thay đổi −1.27% trong 24 giờ qua.
Tổng vốn hóa thị trường toàn cầu của vàng là $33.17 T.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là $113.22 B, −15.78% giảm so với ngày trước đó. Trong số các loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch cao nhất, BTC tiếp tục dẫn đầu.
Biểu đồ thống trị của BTC hiển thị 58.67%, phản ánh mức −0.22% giảm trong ngày qua, trong khi đối thủ cạnh tranh chính của Bitcoin, ETH , có mức thống trị là 10.81%.
Các đồng tiền có mức tăng cao nhất trong 24 giờ qua là RAVE và SIREN
| 70 | RAVE RaveDAO | $2.7534.40% |
| 74 | SIRENSIREN | $0.857810.38% |
| 67 | JSTJUST | $0.075847.97% |
| 29 | TONToncoin | $1.427.58% |
| 84 | DEXEDeXe | $9.814.99% |
Tổng vốn hóa thị trường
$2.45 T−1.27%
Sự thống trị
58.67%−0.21%
Khối lượng 24h
$113.22 B−15.78%
S&P 500
$6,815.920.00%
Vàng
$4,749.200.00%
Chỉ số sợ hãi
Sợ hãi
Cập nhật: 16h 12m
43
- 5224h trước
- 317 ngày trước
Blockchains Performance
@DropsTab_com| Biểu đồ 3 tháng | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ETH 3Ethereum | $2,219.24 | −0.61% | 9.02% | 8.53% | −29.26% | −42.24% | 39.07% | −23.10% | $267.84 B | $267.84 B | $14.31 B | ||
5 BNB 3BNB | $594.20 | −2.02% | 0.69% | −8.15% | −34.07% | −48.57% | 1.67% | −29.82% | $81.02 B | $81.02 B | $769.65 M | ||
7 SOL 3Solana | $82.44 | −2.17% | 3.58% | −4.08% | −41.68% | −54.86% | −35.93% | −31.91% | $47.36 B | $51.46 B | $2.81 B | ||
8 TRX 3TRON | $0.3202 | 0.44% | 0.70% | 10.50% | 7.79% | 1.72% | 29.74% | 12.15% | $30.35 B | $30.35 B | $238.06 M | ||
11 HYPE 3Hyperliquid | $40.76 | −3.90% | 14.57% | 10.22% | 65.37% | 8.16% | 157.01% | 66.03% | $10.43 B | $38.97 B | $160.99 M | ||
13 ADA 3Cardano | $0.2419 | −3.43% | 0.04% | −7.09% | −37.50% | −62.45% | −62.36% | −25.42% | $8.74 B | $10.88 B | $243.59 M | ||
19 CC 3Canton | $0.1442 | −2.62% | 3.11% | −3.51% | −1.14% | −1.43% | 6.35% | −3.68% | $5.52 B | $5.52 B | $5.32 M | ||
21 XLM 3Stellar | $0.1517 | −1.03% | −4.66% | −4.38% | −31.90% | −53.62% | −38.03% | −23.88% | $5.02 B | $7.59 B | $56.85 M | ||
22 M 3MemeCore | $2.76 | 1.10% | 8.25% | 92.66% | 67.27% | 25.81% | 4710.84% | 73.74% | $4.85 B | $14.78 B | $11.83 M | ||
26 AVAX 3Avalanche | $9.03 | −2.75% | 2.64% | −5.54% | −33.88% | −57.60% | −54.47% | −24.25% | $3.90 B | $4.18 B | $106.51 M | ||
27 HBAR 3Hedera | $0.08629 | −2.02% | −0.23% | −8.78% | −25.54% | −49.66% | −49.94% | −17.44% | $3.74 B | $4.31 B | $41.43 M | ||
28 SUI 3Sui | $0.9132 | −2.18% | 7.14% | −6.84% | −49.06% | −64.10% | −60.02% | −33.26% | $3.61 B | $9.13 B | $175.78 M | ||
29 TON 3Toncoin | $1.42 | 7.58% | 14.52% | 5.97% | −18.39% | −33.64% | −51.51% | −12.65% | $3.52 B | $7.33 B | $275.59 M | ||
36 DOT 3Polkadot | $1.22 | −4.16% | 1.50% | −18.48% | −40.02% | −58.96% | −65.56% | −27.94% | $2.06 B | $2.06 B | $97.26 M | ||
40 NEAR 3NEAR Protocol | $1.33 | −0.06% | 7.80% | 0.81% | −22.01% | −42.36% | −37.26% | −8.07% | $1.73 B | $1.73 B | $140.61 M | ||
41 PI 3Pi Network | $0.1688 | 0.88% | −0.65% | −28.06% | −19.63% | −17.62% | −76.96% | −17.54% | $1.71 B | $2.63 B | $8.53 M | ||
48 ICP 3Internet Computer | $2.46 | −3.01% | 9.05% | −4.38% | −21.94% | −24.89% | −51.81% | −10.75% | $1.36 B | $1.36 B | $20.74 M | ||
50 ETC 3Ethereum Classic | $8.21 | −1.86% | −2.80% | 0.07% | −33.27% | −46.53% | −46.00% | −26.87% | $1.28 B | $1.73 B | $33.40 M | ||
57 ALGO 3Algorand | $0.1055 | −1.13% | −9.58% | 23.42% | −20.03% | −44.55% | −43.76% | −2.53% | $939.19 M | $1.06 B | $34.48 M | ||
59 POL 3POL (ex-MATIC) | $0.08367 | −1.69% | −6.92% | −14.66% | −45.93% | −56.17% | −55.31% | −15.17% | $888.94 M | $888.94 M | $31.44 M | ||
60 KAS 3Kaspa | $0.03241 | −1.86% | 5.44% | 7.08% | −30.38% | −43.67% | −57.95% | −23.72% | $886.61 M | $886.61 M | $17.42 M | ||
61 ATOM 3Cosmos Hub | $1.74 | −2.62% | 3.18% | −4.80% | −32.90% | −47.02% | −59.28% | −8.12% | $877.23 M | $877.23 M | $29.22 M | ||
65 ARB 3Arbitrum | $0.1108 | −3.31% | 22.35% | 12.01% | −45.10% | −63.83% | −63.00% | −38.55% | $669.32 M | $1.11 B | $97.82 M | ||
68 FLR 3Flare | $0.007783 | 1.48% | 4.15% | −12.37% | −29.71% | −60.15% | −49.59% | −22.33% | $666.54 M | $821.06 M | $3.67 M | ||
69 APT 3Aptos | $0.8294 | −2.71% | −0.46% | −10.33% | −52.78% | −77.13% | −82.70% | −48.17% | $659.19 M | $996.17 M | $26.82 M | ||
72 NIGHT 3Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 XDC 3XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 VET 3VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 STABLE 3Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 CHZ 3Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 STX 3Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 XTZ 3Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 MON 3Monad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 SEI 3Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
110 INJ 3Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
116 KAIA 3Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
118 CFX 3Conflux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
130 IOTA 3IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
131 KITE 3Kite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
132 OP 3Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
133 XPL 3Plasma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
134 LUNC 3Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
144 NEO 3NEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
146 STRK 3StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
151 XCN 3Onyxcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
158 IP 3Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
162 THETA 3Theta Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
168 S 3Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
170 ZK 3ZKsync | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
186 A 3Vaulta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
191 OZO 3Ozone Chain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
203 EGLD 3MultiversX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
209 QUBIC 3Qubic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
227 GRX 3GRX Chain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
231 QTUM 3Qtum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
236 RVN 3Ravencoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
244 DGB 3DigiByte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
245 ONT 3Ontology | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
248 ROSE 3Oasis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
256 MWC 3MimbleWimbleCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
257 CTC 3Creditcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
259 ZIL 3Zilliqa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
263 NXPC 3Nexpace | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
264 KSM 3Kusama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
269 MINA 3Mina Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
272 DUSK 3Dusk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
276 CKB 3Nervos Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
281 ZETA 3ZetaChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
283 HOT 3Holo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
288 RON 3Ronin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
291 FOGO 3Fogo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
296 METAL 3Metal Blockchain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
298 XPR 3XPR Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
311 AGT 3Alaya AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
314 CCD 3Concordium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
315 AZTEC 3Aztec | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
322 KAVA 3Kava | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
324 COAI 3ChainOpera AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
347 POLYX 3Polymesh | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
349 FLOW 3Flow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
351 PLUME 3Plume | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
352 WAVES 3Waves | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
356 LCAI 3Lightchain AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
362 ALEO 3Aleo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
377 CSPR 3Casper Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
386 ORBS 3Orbs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
392 VENOM 3Venom | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
395 BERA 3Berachain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
401 IOTX 3IoTeX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
411 ARDR 3Ardor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
413 DESO 3Decentralized Social | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
415 ONG 3Ontology Gas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
423 ATONE 3AtomOne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
431 BABY 3Babylon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
432 XP 3Xphere | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
445 LUNA 3Terra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
446 ICX 3ICON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
455 PUNDIX 3Pundi X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
458 COTI 3COTI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
483 RIF 3RSK Infrastructure Framework | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 338