Danh mục Đồng Tiền điện tử
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hôm nay là $2.34 T, thay đổi 0.97% trong 24 giờ qua.
🚀 Người tăng trưởng hàng đầu
Xem thêm| 58 | NIGHTMidnight | $0.063238.86% |
| 75 | STABLEStable | $0.03058.65% |
| 87 | DCRDecred | $23.865.34% |
| 26 | AVAXAvalanche | $9.284.53% |
| 68 | RENDERRender | $1.503.94% |
- 1124h trước
- 87 ngày trước
| Quỹ đầu tư | Biểu đồ 7 ngày | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 GRX 253GRX Chain | $8.75 | 17.95% | 885.78% | 82.88% | $83.26 M | $87.50 M | $34.75 M | +46Trung lập | +94Định giá cao | -- | Lạc quan | |||
149 VVV 149Venice Token | $4.37 | 17.58% | 104.62% | 53.13% | $192.18 M | $343.84 M | $20.10 M | −5Trung lập | +32Trung lập | -- | Lạc quan | |||
285 HUNT 285Greyhunt | $3.70 | 48.59% | 101.09% | 431.90% | $72.15 M | $370.00 M | $104,647.00 | ≥+100Quá nóng | ≥+100Quá nóng | -- | -- | Lạc quan | ||
172 SIREN 172SIREN | $0.2183 | 2.81% | 84.41% | 201.70% | $159.11 M | $159.11 M | $17.17 M | +48Trung lập | +81Định giá cao | -- | Lạc quan | |||
129 HNT 129Helium | $1.43 | −8.02% | 55.14% | 11.49% | $266.44 M | $266.44 M | $9.09 M | +7Trung lập | −7Trung lập | Lạc quan | ||||
294 ORCA 294Orca | $1.15 | −16.93% | 54.17% | 8.32% | $69.06 M | $86.10 M | $59.33 M | +9Trung lập | −12Trung lập | Lạc quan | ||||
193 RAVE 193RaveDAO | $0.5441 | 32.37% | 53.94% | 61.03% | $127.72 M | $544.10 M | $83.11 M | ≥+100Quá nóng | +65Định giá cao | -- | Lạc quan | |||
198 9BIT 198The9bit | $0.01482 | 6.85% | 50.84% | 43.82% | $121.52 M | $148.20 M | $8.95 M | +74Định giá cao | +58Định giá cao | -- | -- | Lạc quan | ||
258 OM 258MANTRA | $0.0697 | 14.03% | 49.83% | 5.44% | $82.39 M | $121.80 M | $114.27 M | ≥+100Quá nóng | −9Trung lập | Lạc quan | ||||
244 AZTEC 244Aztec | $0.03073 | 69.76% | 41.87% | 97.63% | $88.49 M | $318.06 M | $40.67 M | −61Định giá thấp | −44Trung lập | Lạc quan | ||||
191 BAN 191Comedian | $0.1287 | 6.36% | 39.16% | 58.18% | $128.70 M | $128.70 M | $3.05 M | +66Định giá cao | ≥+100Quá nóng | -- | Lạc quan | |||
105 KITE 105Kite | $0.2715 | 18.37% | 33.72% | 177.62% | $488.88 M | $2.72 B | $105.31 M | +90Định giá cao | ≥+100Quá nóng | Lạc quan | ||||
75 STABLE 75Stable | $0.0305 | 8.65% | 31.20% | 87.22% | $536.80 M | $3.05 B | $19.32 M | +21Trung lập | +79Định giá cao | Lạc quan | ||||
190 SNX 190Synthetix | $0.375 | 22.29% | 31.09% | −7.65% | $128.77 M | $128.92 M | $91.73 M | ≥+100Quá nóng | −39Trung lập | Lạc quan | ||||
64 MORPHO 64Morpho | $1.49 | 3.60% | 30.18% | 23.21% | $812.67 M | $1.48 B | $15.35 M | +10Trung lập | +41Trung lập | Lạc quan | ||||
177 TIBBIR 177Ribbita by Virtuals | $0.1418 | 9.90% | 28.16% | −9.04% | $140.69 M | $140.69 M | $8.60 M | +79Định giá cao | −60Định giá thấp | -- | Lạc quan | |||
276 UCN 276UCHAIN | $754.82 | −2.92% | 25.29% | 28.88% | $75.48 M | $75.48 M | $5.24 M | +27Trung lập | −74Định giá thấp | -- | -- | Lạc quan | ||
58 NIGHT 58Midnight | $0.06321 | 8.86% | 22.86% | 7.80% | $1.05 B | $1.51 B | $19.38 M | +92Định giá cao | −61Định giá thấp | -- | Lạc quan | |||
179 JTO 179Jito | $0.3217 | 8.48% | 22.47% | −11.02% | $140.44 M | $315.79 M | $36.69 M | −43Trung lập | −69Định giá thấp | Lạc quan | ||||
44 PI 44Pi Network | $0.1767 | −6.31% | 21.26% | −6.89% | $1.60 B | $2.46 B | $17.32 M | −3Trung lập | −41Trung lập | -- | Lạc quan | |||
256 SN64 256Chutes | $18.75 | −1.16% | 18.00% | −10.47% | $82.69 M | $82.69 M | $2.25 M | −8Trung lập | −43Trung lập | -- | Lạc quan | |||
111 SPX 111SPX6900 | $0.3325 | 1.46% | 17.94% | −27.31% | $309.56 M | $309.56 M | $10.82 M | −10Trung lập | −75Định giá thấp | -- | Bi quan | |||
53 ATOM 53Cosmos Hub | $2.29 | −1.43% | 14.73% | −5.52% | $1.13 B | $1.13 B | $24.19 M | +26Trung lập | +5Trung lập | Lạc quan | ||||
68 RENDER 68Render | $1.50 | 3.94% | 14.29% | −25.97% | $778.59 M | $800.75 M | $33.71 M | −28Trung lập | −61Định giá thấp | Bi quan | ||||
31 WLFI 31World Liberty Financial | $0.1163 | 0.16% | 14.01% | −27.01% | $3.17 B | $11.64 B | $62.63 M | +27Trung lập | −62Định giá thấp | Bi quan | ||||
112 PYTH 112Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
40 PEPE 40Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
288 ISLM 288ISLM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
22 ZEC 22Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
238 FOGO 238Fogo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
41 TAO 41Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
84 VIRTUAL 84Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
38 AAVE 38Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
135 ENS 135Ethereum Name Service | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
298 BC 298BCGame Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
262 Q 262Quack AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
160 RAY 160Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
146 LUNC 146Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
180 SFP 180SafePal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
54 POL 54POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
290 GMX 290GMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
250 META 250MetaDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
207 COW 207CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
118 AERO 118Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
199 COCO 199coco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
77 JUP 77Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
83 PENGU 83Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
181 0G 1810G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
293 HOT 293Holo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
60 NEXO 60NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
97 INJ 97Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
63 TRUMP 63Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
10 BCH 10Bitcoin Cash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
107 JST 107JUST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
51 PUMP 51Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
159 COMP 159Compound | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
183 ZANO 183Zano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
247 CCD 247Concordium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
233 AKT 233Akash Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
23 HBAR 23Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
42 OKB 42OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
300 MOG 300MOG Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
280 REAL 280RealLink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
127 TEL 127Telcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
145 PENDLE 145Pendle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
255 KSM 255Kusama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
277 BRETT 277Based Brett | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
109 NFT 109APENFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
164 XPL 164Plasma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
11 ADA 11Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
91 FET 91Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
50 ONDO 50Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
134 AB 134AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
98 BSV 98Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
128 CFX 128Conflux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
147 BORG 147SwissBorg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
203 FTT 203FTX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
189 AR 189Arweave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
144 CVX 144Convex Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
26 AVAX 26Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
4 XRP 4XRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
13 LEO 13LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
55 KCS 55KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
136 TWT 136Trust Wallet Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
27 SHIB 27Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
261 FORM 261Four | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
162 WEFI 162Wefi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
35 UNI 35Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
17 LINK 17Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
275 SAFE 275Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
254 MAG7.SSI 254MAG7.ssi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
62 GT 62GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
48 NEAR 48NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
37 MNT 37Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
115 ADI 115ADI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
153 VSN 153Vision | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
165 TRAC 165OriginTrail | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- | ||
142 ZBCN 142Zebec Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Không có dữ liệu | --Không có dữ liệu | -- | -- | -- |
- 1
Hiển thị 1 — 100 trong tổng số 300
Chào mừng đến với DropsTab
DropsTab là một nền tảng thông tin thị trường tiền điện tử xếp hạng các dự án theo vốn hóa thị trường và bổ sung bối cảnh mà các nhà đầu tư thực sự sử dụng. Ngoài danh sách, nền tảng kết nối cơ chế token và dữ liệu thị trường với các tín hiệu như lịch trình vesting và mở khóa token, huy động vốn và hỗ trợ từ nhà đầu tư, các mô hình tích lũy, hoạt động, và danh mục công khai — giúp bạn so sánh các dự án như một hệ thống, không chỉ là ticker.
Hầu hết các nhà giao dịch thường kết hợp thông tin từ nhiều công cụ khác nhau và một nguồn tin lộn xộn. DropsTab được xây dựng để đưa dữ liệu quan trọng vào một nơi, giúp các quyết định dựa trên động lực và cấu trúc, không phải đoán mò.
Giá tiền điện tử, dữ liệu thị trường và bối cảnh
Xếp hạng theo vốn hóa thị trường hữu ích để hiểu cấu trúc, nhưng chỉ là lớp đầu vào. DropsTab được thiết kế để dẫn bạn từ “cái gì lớn” đến “cái gì đang diễn ra bên dưới”, sử dụng các đường dẫn tích hợp như Tabs (máy quét tùy chỉnh), tín hiệu Giai đoạn tích lũy, chế độ xem mở khóa vesting, bối cảnh nhà đầu tư và nguồn hoạt động cho các sự kiện và cơ hội.
Đối với biểu đồ, DropsTab sử dụng biểu đồ gốc của riêng mình và hình ảnh hỗ trợ TradingView để lịch sử giá và cấu trúc thị trường có thể được đọc cùng với dữ liệu token và nhà đầu tư của nền tảng.
DropsTab thu thập và duy trì dữ liệu tiền điện tử như thế nào?
Cách tiếp cận của DropsTab là “dữ liệu thị trường + xác minh + cấu trúc”. Ngoài việc cập nhật giá, chúng tôi theo dõi thông tin dự án, huy động vốn và sự kiện cung cấp token (như vesting và lịch trình mở khóa) và cập nhật thông tin không phải giá khi các nguồn có thể xác minh hoặc khi dự án/người dùng yêu cầu chỉnh sửa.
Điểm khác biệt chính so với các trình theo dõi thông thường là nhấn mạnh vào các lớp dữ liệu có thể giải thích — để số vốn hóa thị trường có thể được đọc trong bối cảnh rủi ro pha loãng, động lực của nhà đầu tư và hành vi thị trường, thay vì chỉ là một số liệu riêng lẻ.
DropsTab xử lý các tài sản 'niêm yết' và trạng thái giao dịch như thế nào?
Không phải dự án tiền điện tử nào cũng ở cùng một giai đoạn vòng đời, vì vậy DropsTab phân biệt giữa tài sản đang giao dịch, chưa giao dịch (ICO/IDO/có thể airdrop), hoặc dự án lừa đảo. Điều này hữu ích khi bạn quét các dự án và muốn tách biệt thị trường thanh khoản khỏi các mục nhập giai đoạn đầu hoặc niêm yết không hoạt động.
DropsTab hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và tiền tệ
Một mặt, DropsTab hỗ trợ 12 ngôn ngữ để người dùng có thể truy cập nền tảng bằng ngôn ngữ ưa thích. Điều này bao gồm việc định vị đúng thuật ngữ chuyên ngành tiền điện tử, giúp cải thiện sự rõ ràng và hiểu biết.
Mặt khác, DropsTab cũng hỗ trợ nhiều tùy chọn tiền tệ, chẳng hạn như USD, BTC, SOL và nhiều loại khác. Điều này cải thiện đáng kể khả năng sử dụng, vì người dùng có thể quen với các đơn vị fiat và crypto khác nhau.
Vốn hóa thị trường tiền điện tử là gì?
Vốn hóa thị trường tiền điện tử là giá trị ước tính tổng cung lưu thông của token. Nói đơn giản, nó thường được hiểu là số token lưu thông nhân với giá token. Các nhà đầu tư sử dụng vốn hóa thị trường vì đây là cách tiêu chuẩn để so sánh các dự án tiền điện tử có nguồn cung rất khác nhau — để không bị đánh lừa bởi giá mỗi đơn vị thấp nhưng thực tế là đại diện cho định giá lớn.
Cách so sánh vốn hóa thị trường và FDV
Vốn hóa thị trường phản ánh những gì đang lưu hành hôm nay; FDV là cái nhìn đánh giá “mở khóa hoàn toàn”. Khoảng cách quan trọng trong crypto vì nguồn cung thường vào thị trường theo thời gian thông qua vesting và lịch trình mở khóa token. Khoảng cách lớn không tự động xấu, nhưng là tín hiệu rõ ràng: kiểm tra ai nhận được nguồn cung trong tương lai và tốc độ mở khóa, vì đó là nơi áp lực có xu hướng xuất hiện.
Các loại tiền điện tử được xếp hạng và niêm yết trên DropsTab như thế nào?
Trên trang chủ, các dự án được xếp hạng theo vốn hóa thị trường để cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc thị trường.
Để được hiển thị, DropsTab cung cấp mẫu yêu cầu niêm yết để các dự án có thể gửi thông tin để bao gồm và cải thiện độ chính xác. Do đó, nếu dự án của bạn chưa có trên DropsTab, hãy chắc chắn gửi đơn thông qua mẫu này: mẫu niêm yết coin.
Altcoin, coin và token là gì?
Altcoin thường có nghĩa là “mọi thứ không phải Bitcoin”. Chúng có thể là coin (tài sản gốc của blockchain) hoặc token (tài sản phát hành trên blockchain hiện có). Altcoin cũng bao gồm các loại như stablecoin (tài sản neo giá), token quản trị (bỏ phiếu/thiết lập) và nhiều token theo ngành — vì vậy danh mục quan trọng khi bạn so sánh các dự án có vốn hóa thị trường tương tự nhưng hành vi khác nhau.
Thực hiện nhiều hơn với DropsTab
Nếu bạn mới, các bài viết dành cho người mới của DropsTab giải thích lý do đằng sau các động thái — cách đọc tích lũy, rủi ro mở khóa, động lực huy động vốn và chuỗi hoạt động mà không dựa vào nhiễu.
Nếu bạn là nhà đầu tư tích cực, quy trình làm việc của nền tảng tập trung vào Tabs (máy quét tùy chỉnh), Giai đoạn tích lũy, Mở khóa/Vesting, Huy động vốn + Nhà đầu tư, Hoạt động và Danh mục công khai — để bạn có thể theo dõi chiến lược và động lực bằng dữ liệu thực thay vì ảnh chụp màn hình.
Nếu bạn là nhà phát triển hoặc nhà phân tích, API DropsTab cung cấp dữ liệu thị trường (trực tiếp + lịch sử) cùng với bộ dữ liệu tokenomics như lịch trình mở khóa, vòng tài trợ và phân tích nhà đầu tư qua REST endpoints.
Lưu ý nhanh về an toàn và rủi ro
DropsTab là lớp dữ liệu và phân tích danh mục đầu tư, không phải người giữ tiền — vì vậy nó không giữ quỹ và không thể “mở khóa” tiền cho bạn. Giống như bất kỳ trang dữ liệu thị trường tiền điện tử nào, đây không phải là lời khuyên đầu tư: giá và định giá thay đổi, và rủi ro là thật. Hãy coi bất kỳ tin nhắn nào yêu cầu seed phrases, phí hoặc “số dư không hoạt động” là lừa đảo.