Kryptowaluty
Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut dzisiaj wynosi $2.25 T, co oznacza zmianę o −3.32% w ciągu ostatnich 24 godzin.
🚀 Najwięksi zwycięzcy
Zobacz więcej| 67 | PIPPINPippin | $0.730520.16% |
| 33 | MMemeCore | $1.403.70% |
| 93 | ETHFIether.fi | $0.4531.80% |
| 52 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.10681.29% |
| 16 | CCCanton | $0.16141.20% |
- 1424h temu
- 117d temu
| 7d Wykres | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 BNB 5BNB | $598.05 | −1 | $81.47 B | $81.47 B | $23.62 B | −4.90% | −33.02% | −29.56% | 6 /100 | ||
14 HYPE 14Hyperliquid | $26.41 | 3 | $6.87 B | $25.45 B | $10.23 B | −14.09% | 17.20% | −16.97% | 23 /100 | ||
55 PUMP 55Pump.fun | $0.001827 | −1 | $1.08 B | $1.83 B | $4.26 B | −18.41% | −23.33% | −27.35% | 29 /100 | ||
35 UNI 35Uniswap | $3.37 | −2 | $2.14 B | $3.03 B | $3.77 B | −5.77% | −31.06% | −45.56% | 15 /100 | ||
39 ASTER 39Aster | $0.702 | 9 | $1.74 B | $5.48 B | $3.32 B | −5.07% | 9.57% | −37.29% | 22 /100 | ||
101 WBT 101WhiteBIT Coin | $48.46 | -- | $10.37 B | $15.55 B | $2.96 B | −6.21% | −10.92% | −15.72% | 7 /100 | ||
154 FF 154Falcon Finance | $0.07733 | 28 | $180.84 M | $772.80 M | $2.72 B | −5.20% | −11.83% | −39.63% | 15 /100 | ||
180 RUNE 180THORChain | $0.388 | 1 | $136.03 M | $164.80 M | $1.44 B | −4.63% | −33.87% | −38.42% | 9 /100 | ||
91 LIT 91Lighter | $1.39 | 22 | $350.50 M | $1.40 B | $1.10 B | −16.59% | −17.91% | −59.56% | 16 /100 | ||
79 JUP 79Jupiter | $0.1469 | 5 | $475.55 M | $1.01 B | $1.10 B | −9.59% | −24.83% | −38.65% | 17 /100 | ||
95 CRV 95Curve DAO | $0.2231 | −5 | $327.03 M | $525.02 M | $1.07 B | −12.47% | −38.95% | −42.26% | 18 /100 | ||
203 MYX 203MYX Finance | $0.584 | −142 | $111.01 M | $581.90 M | $985.33 M | −69.72% | −90.06% | −79.18% | 25 /100 | ||
326 ORCA 326Orca | $0.968 | 66 | $58.07 M | $72.40 M | $969.41 M | 20.84% | −9.08% | −11.11% | 17 /100 | ||
37 MNT 37Mantle | $0.5803 | −3 | $1.89 B | $3.61 B | $956.59 M | −10.23% | −34.25% | −42.90% | 19 /100 | ||
393 AVNT 393Avantis | $0.1738 | −29 | $44.93 M | $174.00 M | $857.58 M | −15.01% | −36.69% | −55.75% | 20 /100 | ||
146 PENDLE 146Pendle | $1.19 | −4 | $196.80 M | $335.30 M | $839.85 M | −4.02% | −40.84% | −46.73% | 26 /100 | ||
182 SNX 182Synthetix | $0.387 | 41 | $133.57 M | $133.73 M | $814.44 M | 30.16% | −8.79% | −33.06% | 22 /100 | ||
84 CAKE 84PancakeSwap | $1.22 | −3 | $403.90 M | $420.16 M | $792.03 M | −7.93% | −36.81% | −45.64% | 11 /100 | ||
43 BGB 43Bitget Token | $2.23 | −7 | $1.56 B | $2.05 B | $789.63 M | −6.25% | −38.57% | −37.13% | 4 /100 | ||
831 ARKM 831Arkham | $0.107 | −100 | $24.04 M | $106.80 M | $735.46 M | −10.10% | −40.04% | −55.31% | 20 /100 | ||
171 RAY 171Raydium | $0.579 | −14 | $155.88 M | $321.73 M | $728.61 M | −7.73% | −43.04% | −45.48% | 23 /100 | ||
193 1INCH 1931INCH | $0.089 | −8 | $125.18 M | $133.28 M | $588.78 M | −7.32% | −38.03% | −51.99% | 14 /100 | ||
42 OKB 42OKB | $74.74 | −2 | $1.57 B | $1.57 B | $578.98 M | −6.41% | −27.70% | −28.39% | 12 /100 | ||
30 CRO 30Cronos | $0.07497 | 1 | $3.08 B | $7.38 B | $516.00 M | −6.76% | −18.24% | −29.34% | 14 /100 | ||
924 F 924SynFutures | $0.00559 | 103 | $19.61 M | $56.03 M | $472.94 M | −11.58% | −13.76% | −36.56% | 20 /100 | ||
231 MET 231Meteora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
904 XT 904XT.com Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
822 MMT 822Momentum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
170 FLUID 170Fluid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
195 COW 195CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
244 ZRX 2440x Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
150 VSN 150Vision | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
335 SUSHI 335SushiSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
940 MAGMA 940Magma Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
936 WET 936HumidiFi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
389 DRIFT 389Drift Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
271 DYDX 271dYdX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1193 CLO 1193Yei Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
382 LRC 382Loopring | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
419 MBG 419MBG By Multibank Group | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
729 THE 729THENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
866 KNC 866Kyber Network Crystal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
165 MX 165MX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
325 FRAX 325Frax (prev. FXS) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
205 BMX 205BitMart | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1023 DOLO 1023Dolomite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
889 AEVO 889Aevo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
937 GNS 937Gains Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2022 SWCH 2022SwissCheese | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
883 INX 883Infinex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1149 VELO 1149Velodrome Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1089 CETUS 1089Cetus Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
213 FTT 213FTX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1270 HFT 1270Hashflow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1474 BLUE 1474Bluefin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1280 DODO 1280DODO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12699 BTF 12699Bee Trade Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
714 WOO 714WOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
98 GNO 98Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1046 ROLL 1046RollX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2369 BLUM 2369Blum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2363 RHEA 2363RHEA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1107 JOE 1107JOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
788 OSMO 788Osmosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
62 GT 62GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
3131 KYO 3131Kyo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
725 BNT 725Bancor Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1179 MAV 1179Maverick Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2749 PERP 2749Perpetual Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
13 LEO 13LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10729 KRRX 10729Kyrrex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10953 FIST 10953Fistbump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1323 BAL 1323Balancer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12883 H2O 12883H2O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1199 ASD 1199AscendEx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2656 PAI 2656Panther AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10001 ONE 10001One | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1576 KUMA 1576Kuma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
9965 DFT 9965DigiFinex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12999 XBO 12999$XBO Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2001 RION 2001Hyperion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2892 SUP 2892Superp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
3427 NOM 3427Onomy Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
4322 CORL 4322Coral Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1683 PNG 1683Pangolin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2185 SAROS 2185Saros | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
12998 ANT 12998All Inx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2860 VLR 2860Velora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2540 VOOI 2540VOOI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2091 BLACK 2091Blackhole | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1321 TKO 1321Tokocrypto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
11608 PT 11608Phemex Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
2639 KILO 2639KiloEx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
809 SDEX 809SmarDex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
736 CHEX 736Chintai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
10695 KNG 10695Kanga Exchange | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1498 ZEX 1498Zeta Markets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1863 KDK 1863Kodiak Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | ||
1520 QUICK 1520Quickswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 440
Witamy w DropsTab
DropsTab to platforma analizy rynku kryptowalut, która klasyfikuje projekty według kapitalizacji rynkowej i dodaje kontekst wykorzystywany przez inwestorów. Poza listą, łączy mechanikę tokenów i dane rynkowe z sygnałami, takimi jak harmonogramy vestingu i odblokowywania tokenów, finansowanie i wsparcie inwestorów, wzorce akumulacji, działania i portfele publiczne — dzięki temu można porównywać projekty jako systemy, a nie tylko symbole giełdowe.
Większość traderów ostatecznie łączy spostrzeżenia z różnych narzędzi i chaotycznego feedu. DropsTab został stworzony, aby zebrać najważniejsze dane w jednym miejscu, tak aby decyzje wynikały z zachęt i struktury, a nie zgadywania.
Ceny kryptowalut, dane rynkowe i kontekst
Ranking kapitalizacji rynkowej jest przydatny do zrozumienia struktury, ale to tylko warstwa wstępna. DropsTab został zaprojektowany, aby przeprowadzić Cię od “co jest duże” do “co się dzieje pod maską”, wykorzystując wbudowane ścieżki takie jak Tabs (niestandardowe skanery), sygnały fazy akumulacji, widoki vestingu i odblokowywania tokenów, kontekst finansowania i inwestorów oraz feed Aktywności dla wydarzeń i okazji.
Do tworzenia wykresów DropsTab używa własnych wykresów oraz wizualizacji opartych na TradingView, dzięki czemu historia cen i struktura rynku mogą być odczytywane obok danych tokenów i inwestorów na platformie.
Jak DropsTab pozyskuje i utrzymuje dane kryptowalut?
Podejście DropsTab to “dane rynkowe + weryfikacja + struktura”. Poza aktualizacjami cen śledzimy informacje o projektach, finansowanie oraz zdarzenia dotyczące podaży tokenów (takie jak harmonogramy vestingu i odblokowywania) oraz aktualizujemy informacje niecenowe, gdy źródła są weryfikowalne lub gdy projekty/użytkownicy zgłaszają korekty.
Kluczowa różnica w porównaniu z ogólnymi trackerami to nacisk na interpretowalne warstwy danych — dzięki temu liczba kapitalizacji rynkowej może być odczytana w kontekście ryzyka rozwodnienia, zachęt inwestorów i zachowania rynku, a nie jako samodzielna metryka.
Jak DropsTab obsługuje “listed” aktywa i status handlu?
Nie każdy projekt kryptowalutowy znajduje się na tym samym etapie cyklu życia. Dlatego DropsTab rozróżnia aktywa obecnie handlowane, jeszcze niehandlowane (ICO/IDO/możliwe airdropy) lub projekty scam. Jest to przydatne podczas przeglądania projektów i chęci rozdzielenia rynków płynnych od wczesnych etapów lub nieaktywnych listingów.
DropsTab w wielu językach i walutach
Z jednej strony DropsTab obsługuje 12 języków, aby użytkownicy mogli korzystać z platformy w wybranym języku. Obejmuje to właściwą lokalizację terminologii kryptowalutowej, co pomaga poprawić jasność i zrozumienie.
Z drugiej strony DropsTab obsługuje również wiele opcji walutowych, takich jak USD, BTC, SOL i wiele innych. Znacznie poprawia to użyteczność, ponieważ użytkownicy mogą być przyzwyczajeni do różnych denominacji fiat i kryptowalut.
Czym jest kapitalizacja rynku kryptowalut?
Kapitalizacja rynku kryptowalut to szacunkowa całkowita wartość krążącej podaży tokenów. W prostych słowach, jest to zazwyczaj rozumiane jako krążąca podaż pomnożona przez cenę tokena. Inwestorzy używają kapitalizacji rynku, ponieważ jest to ustandaryzowany sposób porównywania projektów kryptowalutowych z bardzo różną podażą — dzięki temu nie dajesz się zwieść niskiej cenie jednostkowej, która faktycznie reprezentuje dużą wycenę.
Jak porównać kapitalizację rynku i FDV
Kapitalizacja rynkowa odzwierciedla to, co jest w obiegu dzisiaj; FDV to widok wyceny “w pełni odblokowanej”. Różnica ma znaczenie w kryptowalutach, ponieważ podaż często wchodzi na rynek stopniowo poprzez harmonogramy vestingu i odblokowywania tokenów. Duża różnica nie jest automatycznie zła, ale jest wyraźnym sygnałem, aby sprawdzić, kto otrzymuje przyszłą podaż i jak szybko się odblokowuje — ponieważ tam pojawia się presja.
Jak kryptowaluty są klasyfikowane i listowane na DropsTab?
Na stronie głównej projekty są klasyfikowane według kapitalizacji rynkowej, aby zapewnić jasny przegląd struktury rynku.
Dla pokrycia, DropsTab oferuje formularz zgłoszeniowy, aby projekty mogły przesyłać informacje w celu włączenia i poprawy dokładności. Dlatego, jeśli Twój projekt nie znajduje się jeszcze na DropsTab, upewnij się, że złożysz wniosek poprzez ten formularz: formularz zgłoszeniowy monety.
Czym są altcoiny, monety i tokeny?
Altcoiny zazwyczaj oznaczają „wszystko oprócz Bitcoina”. Mogą to być monety (natychmiastowe aktywa blockchain) lub tokeny (aktywa wydane na istniejącym łańcuchu). Altcoiny obejmują również typy takie jak stablecoiny (aktywa powiązane), tokeny governance (głosowanie/parametry) i wiele tokenów specyficznych dla sektorów — więc kategoria ma znaczenie, gdy porównujesz projekty wyglądające podobnie pod względem kapitalizacji, ale zachowujące się inaczej w praktyce.
Zrób więcej z DropsTab
Jeśli jesteś nowicjuszem, przyjazne dla początkujących artykuły DropsTab mają nauczyć „dlaczego” stojące za ruchami — jak czytać akumulację, ryzyko odblokowania, zachęty finansowania i pipeline działań bez polegania na szumie.
Jeśli jesteś aktywnym inwestorem, przepływ pracy platformy koncentruje się na Tabs (niestandardowe skanery), Faza akumulacji, Vesting/Unlocks, Finansowanie + Inwestorzy, Aktywności i Publiczne Portfele — dzięki temu możesz śledzić strategie i zachęty używając rzeczywistych danych zamiast zrzutów ekranu.
Jeśli jesteś twórcą lub analitykiem, API DropsTab dostarcza dane rynkowe (live + historyczne) wraz z zestawami danych tokenomics, takimi jak harmonogramy odblokowywania, rundy finansowania i analityka inwestorów przez endpointy REST.
Krótka uwaga na temat bezpieczeństwa i ryzyka
DropsTab to warstwa inteligencji danych i portfela, a nie kustodian — nie przechowuje środków i nie może „odblokować” pieniędzy dla Ciebie. I jak każda strona danych rynku kryptowalut, nie jest to porada inwestycyjna: ceny i wyceny się zmieniają, a ryzyko jest realne. Traktuj każdą wiadomość proszącą o seed phrases, opłaty lub „nieaktywne salda” jako próbę oszustwa.